Beschikking van de Commissie van 25 maart 1997 tot vaststelling van de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van melk en zuivelproducten voor menselijke consumptie (Voor de EER relevante tekst) (97/252/EG)
Beschikking van de Commissie van 25 maart 1997 tot vaststelling van de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van melk en zuivelproducten voor menselijke consumptie (Voor de EER relevante tekst) (97/252/EG)
1997D0252 — NL — 01.01.2007 — 014.001
Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 25 maart 1997 tot vaststelling van de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van melk en zuivelproducten voor menselijke consumptie (Voor de EER relevante tekst) (PB L 101, 18.4.1997, p.46) |
Gewijzigd bij:
Publicatieblad | ||||
No | page | date | ||
L 207 | 1 | 1.8.1997 | ||
L 240 | 8 | 2.9.1997 | ||
L 250 | 15 | 13.9.1997 | ||
L 283 | 1 | 15.10.1997 | ||
L 11 | 39 | 17.1.1998 | ||
L 17 | 28 | 22.1.1998 | ||
L 17 | 31 | 22.1.1998 | ||
L 17 | 33 | 22.1.1998 | ||
L 176 | 28 | 20.6.1998 | ||
L 17 | 51 | 22.1.1999 | ||
L 68 | 1 | 9.3.2001 | ||
L 170 | 86 | 29.6.2002 | ||
L 23 | 28 | 28.1.2003 | ||
L 354 | 32 | 30.11.2004 | ||
VERORDENING (EG) Nr. 1792/2006 VAN DE COMMISSIE van 23 oktober 2006 | L 362 | 1 | 20.12.2006 |
Gewijzigd bij:
L 236 | 33 | 23.9.2003 |
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 25 maart 1997
tot vaststelling van de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten de invoer toestaan van melk en zuivelproducten voor menselijke consumptie
(Voor de EER relevante tekst)
(97/252/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Beschikking 95/408/EG van de Raad van 22 juni 1995 tot vaststelling van voorschriften voor het opstellen, voor een overgangsperiode, van voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de lidstaten bepaalde producten van dierlijke oorsprong, visserijproducten en levende tweekleppige weekdieren mogen invoeren (1), gewijzigd bij Beschikking 97/34/EG (2), en met name op artikel 2, lid 1,
Overwegende dat bij Beschikking 95/340/EG van de Commissie (3), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 96/584/EG (4), een lijst is vastgesteld van derde landen waaruit de lidstaten de invoer van melk en zuivelproducten toestaan;
Overwegende dat, voor de op bovengenoemde lijst vermelde landen, de diergezondheidsvoorschriften en de voorschriften inzake veterinaire certificering voor de invoer van melk en zuivelproducten zijn vastgesteld bij Beschikking 95/343/EG (5) van de Commissie, laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 97/115/EG (6);
Overwegende dat de Commissie van sommige derde landen lijsten van inrichtingen heeft ontvangen en garanties heeft gekregen dat deze inrichtingen aan de relevante gezondheidsvoorschriften van de Gemeenschap beantwoorden en de uitvoer kan worden geschorst zodra deze garanties niet meer worden nagekomen;
Overwegende dat de Commissie niet voor alle betrokken derde landen heeft kunnen nagaan of hun inrichtingen aan de communautaire voorschriften voldoen, en of de door de bevoegde autoriteit verstrekte garanties gefundeerd zijn;
Overwegende dat, om te voorkomen dat het handelsverkeer van melk en zuivelproducten uit deze landen wordt onderbroken, aan deze landen een aanvullende termijn moet worden toegestaan waarin de lidstaten melk en zuivelproducten uit de door hen erkende inrichtingen mogen blijven invoeren en dat de Commissie tijdens deze termijn van de betrokken landen de nodige garanties dient te verkrijgen om deze inrichtingen volgens de bepalingen van Beschikking 95/408/EG aan de lijst te kunnen toevoegen;
Overwegende dat derde landen die na bovenbedoelde termijn hun lijsten van inrichtingen niet overeenkomstig de communautaire voorschriften hebben ingediend, geen melk en zuivelproducten meer naar de Gemeenschap zullen mogen uitvoeren;
Overwegende dat de lidstaten zich er bijgevolg zelf van moeten verzekeren dat de inrichtingen waarvan zij melk en zuivelproducten importeren, voldoen aan voorschriften inzake productie en afzet die op zijn minst even stringent zijn als de communautaire voorschriften;
Overwegende dat bijgevolg voor bepaalde landen voorlopige lijsten van inrichtingen die melk en zuivelproducten produceren, kunnen worden opgesteld;
Overwegende dat de in deze beschikking vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Permanent Veterinair Comité,
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:
Artikel 1
1. De lidstaten staan toe dat melk en zuivelproducten worden ingevoerd die afkomstig zijn uit de in de bijlage vermelde inrichtingen►M1 van derde landen ◄ .
Voor andere dan de in de bijlage vermelde derde landen mogen de lidstaten tot 1 januari 1998 inrichtingen machtigen tot invoer van melk en zuivelproducten.
◄
3. Alle overige communautaire bepalingen op veterinairrechtelijk gebied blijven van toepassing op de invoer van melk en zuivelproducten.
Artikel 2
Deze beschikking is van toepassing met ingang van 1 april 1997.
Artikel 3
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
ПРИЛОЖЕНИЕ - ANEXO - PŘÍLOHA - BILAG - ANHANG - LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - PIELIKUMS - PRIEDAS - MELLÉKLET - ANNESS - BIJLAGE - ZAŁĄCZNIK - ANEXO - ANEXĂ - PRÍLOHA - PRILOGA - LITTE - BILAGA
СПИСЪК НА ПРЕДПРИЯТИЯ — LISTA DE LOS ESTABLECIMIENTOS — SEZNAM ZAŘÍZENÍ — LISTE OVER VIRKSOMHEDER — VERZEICHNIS DER BETRIEBE — ETTEVÕTETE LOETELU — ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ — LIST OF ESTABLISHMENTS — LISTE DES ÉTABLISSEMENTS — ELENCO DEGLI STABILIMENTI — UZŅĒMUMU SARAKSTS — ĮMONIŲ SĄRAŠAS — LÉTESÍTMÉNYLISTA — LISTA TA' L-ISTABILIMENTI — LIJST VAN BEDRIJVEN — WYKAZ ZAKŁADÓW — LISTA DOS ESTABELECIMENTOS — LISTA UNITĂȚILOR — ZOZNAM PREVÁDZKARNÍ — SEZNAM OBRATOV — LUETTELO LAITOKSISTA — FÖRTECKNING ÖVER ANLÄGGNINGAR
Продукт: мляко и млечни продукти — Producto: leche y productos lácteos — Výrobek: mléko a mléčné výrobky — Produkt: mælk og mejeriprodukter — Erzeugnis: Milch und Milcherzeugnisse — Toode: piim ja piimatooted, piimapőhised tooted — Προϊόν: γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα — Product: milk and milk products — Produit: lait et produits laitiers — Prodotto: latte e prodotti lattiero-caseari — Produkts: piens un piena produkti — Produktas: pienas ir pieno produktai — Termék: tej és tejtermékek — Prodott: Ħalib u prodotti tal-ħalib — Product: melk en zuivelproducten — Produkt: mleko i przetwory mleczne — Produto: leite e produtos lácteos — Produs: lapte și produse din lapte — Produkt: mlieko a mliečne výrobky — Proizvod: mleko in mlečni izdelki — Tuote: maito- ja maitotuotteet — Varuslag: mjölk och mjölkprodukter
1 | = | Национален код / Referencia nacional / National reference / Nationaler Code / Εθνικός αριθμός έγκρισης / National reference / Référence nationale / Riferimento nazionale / Nationale code / Referência nacional / Referință națională / Kansallinen referenssi / Nationell referens |
2 | = | Наименование / Nombre / Navn / Name / Όνομα / Name / Nom / Nome / Naam / Nome / Nume / Nimi / Namn |
3 | = | Град / Ciudad / By / Stadt / Πόλη / Town / Ville / Città / Stad / Cidade / Oraș / Kaupunki / Stad |
4 | = | Област / Región / Region / Region / Περιοχή / Region / Région / Regione / Regio / Região / Județ / Alue / Region |
5 | = | Специални забележки / Menciones especiales / Særlige bemærkninger / Besondere Bemerkungen / Ειδικές παρατηρήσεις / Special remarks / Mentions spéciales / Note particolari / Bijzondere opmerkingen / Menções especiais / Região / Mențiuni speciale / Erikoismainintoja / Anmärkningar |
6 | = | *Страни и предприятия, които отговарят на всички изисквания на член 2, параграф 1 на Решение 95/408/ЕО на Съвета. *Países y establecimientos que cumplen todos los requisitos del apartado 1 del artículo 2 de la Decisión 95/408/CE del Consejo. *Lande og virksomheder, der opfylder alle betingelserne i artikel 2, stk. 1, i Rådets beslutning 95/408/EF. *Länder und Betriebe, die alle Anforderungen des Artikels 2 Absatz 1 der Entscheidung 95/408/EG des Rates erfüllen. *Χώρες και εγκαταστάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παράγραφος 1 της απόφασης 95/408/ΕΚ του Συμβουλίου. *Countries and establishments complying with all requirements of Article 2 (1) of Council Decision 95/408/EC. *Pays et établissements remplissant l'ensemble des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la décision 95/408/CE du Conseil. *Paesi e stabilimenti che ottemperano a tutte le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 95/408/CE del Consiglio. *Landen en inrichtingen die voldoen aan al de voorwaarden van artikel 2, lid 1, van Beschikking 95/408/EG van de Raad. *Países e estabelecimentos que respeitam todas as exigências do n.o 1 do artigo 2.o da Decisão 95/408/CE do Conselho. *Țări și unități care sunt conforme cu toate cerințele articolului 2(1) al Deciziei Consiliului 95/408/CE. *Neuvoston päätöksen 95/408/EY 2 artiklan 1 kohdan kaikki vaatimukset täyttävät maat ja laitokset. *Länder och anläggningar som uppfyller alla krav i artikel 2.1 i rådets beslut 95/408/EG. |
AN — ►M15 Страна: НИДЕРЛАНДСКИ АНТИЛИ / ◄ País: ANTILLAS NEERLANDESAS / Land: NEDERLANDSKE ANTILLER / Land: NIEDERLÄNDISCHE ANTILLEN / Χώρα: ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ / Country: NETHERLANDS ANTILLES / Pays: ANTILLES NÉERLANDAISES / Paese: ANTILLE OLANDESI / Land: NEDERLANDSE ANTILLEN / País: ANTILHAS NEERLANDESAS►M15 Țara: ANTILELE OLANDEZE / ◄ Maa: ALANKOMAIDEN ANTILLIT / Land: NEDERLÄNDSKA ANTILLERNA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
NACUR-BO1 | Dutch Antillean Dairy Industry NV | CURAÇÃO |
AR - ►M15 Страна: АРЖЕНТИНА / ◄ País: ARGENTINA / Země: ARGENTINA / Land: ARGENTINA / Land: ARGENTINIEN / Riik: ARGENTIINA / Χώρα: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ / Country: ARGENTINA / Pays: ARGENTINE / Paese: ARGENTINIA / Valsts: ARGENTĪNA / Šalis: ARGENTINA / Ország: ARGENTÍNA / Pajjiż: ARĠENTINA / Land: ARGENTINIË / Państwo: ARGENTYNA / País: ARGENTINA►M15 Țara: ARGENTINA / ◄ Krajina: ARGENTÍNA / Država: ARGENTINA / Maa: ARGENTIINA / Land: ARGENTINA
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
B-I-00112 | Parmalat Argentina SA | CHASCOMÚS | BUENOS AIRES | ||
B-I-00554 | Lácteos Longchamps SA | LONGCHAMPS | BUENOS AIRES | ||
B-I-01692 | Mastellone Hermanos SA | GENERAL RODRÍGUEZ | BUENOS AIRES | ||
B-I-05056 | Andycon SCA | EXALTACIÓN DE LA CRUZ | BUENOS AIRES | ||
B-I-05184 | Mastellone Hnos. SA | TRENQUE LAUQUEN | BUENOS AIRES | ||
S-I-00009 | Sancor CUL | SUNCHALES | SANTA FE | ||
S-I-04077 | Establecimientos San Ignacio SA | SAUCE VIEJO | SANTA FE | ||
S-I-04866 | Milkaut SA | PROGRESO | SANTA FE | ||
X-I-00181 | Sancor CUL | DEVOTO | CÓRDOBA | ||
X-I-02196 | Nestlé Argentina SA | VILLA NUEVA | CÓRDOBA (FÁBRICA VILLA NUEVA I) | ||
X-I-03826 | Sancor CUL | MORTEROS | CÓRDOBA | ||
X-I-04816 | Sancor CUL | LA CARLOTA | CÓRDOBA | ||
X-I-05028 | Nestlé Argentina SA | VILLA NUEVA | CÓRDOBA (FÁBRICA VILLA NUEVA II) |
AU - ►M15 Страна: АВСТРАЛИЯ / ◄ País: AUSTRALIA / Země: AUSTRÁLIE / Land: AUSTRALIEN / Land: AUSTRALIEN / Riik: AUSTRAALIA / Χώρα: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ / Country: AUSTRALIA / Pays: AUSTRALIE / Paese: AUSTRALIA / Valsts: AUSTRĀLIJA / Šalis: AUSTRALIJA / OrszÁg: AUSZTRÁLIA / Pajjiż: AWSTRALJA / Land: AUSTRALIË / Państwo: AUSTRALIA / País: AUSTRÁLIA►M15 Țara: AUSTRALIA / ◄ Krajina: AUSTRÁLIA / Država: AVSTRALIJA / Maa: AUSTRALIA / Land: AUSTRALIEN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Malanda Dairyfoods Ltd | MALANDA | QUEENSLAND | ||
14 | Queensco Unity Dairyfoods Cooperative Association Ltd | TOOWOOMBA | QUEENSLAND | ||
36 | Port Curtis Dairy Ltd | MONTO | QUEENSLAND | ||
45 | Corio Bay Freezers Pty Ltd | NORTH GEELONG | VICTORIA | ||
47 | Watson and Son Pty Ltd | MORNINGSIDE | QUEENSLAND | ||
56 | Bonlac Foods Ltd | DARNUM | VICTORIA | ||
61 | Butter Producers Cooperative Federation Ltd | HAMILTON | QUEENSLAND | ||
66 | H.J. Heinz Company Australia Ltd | DANDENONG | VICTORIA | ||
71 | Campbell's Australasia Pty Ltd (Campbell's Soups Australia) | LEMNOS | VICTORIA | ||
72 | Frosty Boy Pty Ltd | SLACKS CREEK | QUEENSLAND | ||
100 | Marathon Food Industries Pty Ltd | KENSINGTON | VICTORIA | ||
103 | Murray Goulburn Cooperative Co. Ltd | ROCHESTER | VICTORIA | ||
109 | Interport Cargo Services (Brisbane) Pty Ltd | HAMILTON | QUEENSLAND | ||
113 | Kenilworth Country Foods Pty Ltd | KENILWORTH | QUEENSLAND | ||
116 | Hans Continental Smallgoods Pty Ltd | WEST GOSFORD | NEW SOUTH WALES | ||
117 | TDG Logistics Ltd | MORNINGSIDE | QUEENSLAND | ||
118 | Davids Distribution Pty Ltd | BLACKTOWN | NEW SOUTH WALES | ||
130 | Astron (WA) Pty Ltd | MAIDA VALE | WESTERN AUSTRALIA | ||
132 | P and O Australia Ltd (P and O Cold Storage) | HAMILTON | QUEENSLAND | ||
146 | W. Woodmason Cold Storage Pty Ltd | DOVETON | VICTORIA | ||
149 | P and O Cold Storage Ltd | FOOTSCRAY | VICTORIA | ||
198 | A.B. Oxford Pty Ltd | BROOKLYN | VICTORIA | ||
202 | Austco Enterprises Pty Ltd (Polar Cold Storage) | LAVERTON NORTH | VICTORIA | ||
207 | Frigmobile Pty Ltd | HEMMANT | QUEENSLAND | ||
214 | R Hoffman and Co. Proprietary Ltd (Hoffman Transport) | NEWPORT | VICTORIA | ||
215 | Vikmoi Pty Ltd (Inna City Cold Stores) | FLEMINGTON | VICTORIA | ||
233 | Industry Park Pty Ltd (Westgate Cold Stores, Brooklyn Consolidated Industries) | BROOKLYN | VICTORIA | ||
253 | Australian Service Cold Storage NSW Pty Ltd | LIDCOMBE | NEW SOUTH WALES | ||
254 | The Bega Cooperative Society Ltd | NORTH BEGA | NEW SOUTH WALES | ||
263 | South Australian Cold Stores Pty Ltd | MILE END SOUTH | SOUTH AUSTRALIA | ||
266 | Norco Cooperative Ltd (Fast Freeze Australia) | CASINO | NEW SOUTH WALES | ||
273 | Attiki Holdings Pty Ltd | COMBOYNE | NEW SOUTH WALES | ||
287 | Piam Pty Ltd (Unicorn Cheese) | NOWRA | NEW SOUTH WALES | ||
292 | Montagues Western District Cold Storage Pty Ltd | PORTLAND | VICTORIA | ||
314 | C. T. Freight Pty Ltd | TULLAMARINE | VICTORIA | ||
317 | Newland Food Company Pty Ltd | ERNEST JUNCTION | QUEENSLAND | ||
321 | Norco Cooperative Ltd | SOUTH LISMORE | NEW SOUTH WALES | ||
336 | Australian Cooperative Foods Ltd (Dairy Farmers) | HEXHAM | NEW SOUTH WALES | ||
346 | National Foods Milk Ltd | NORTH PARRAMATTA | NEW SOUTH WALES | ||
362 | National Foods Milk Ltd | TAREE | NEW SOUTH WALES | ||
365 | Minad Pty Ltd | BOMADERRY | NEW SOUTH WALES | ||
371 | Australian Cooperative Foods Pty Ltd | LIDCOMBE | NEW SOUTH WALES | ||
376 | Wyeth Australia Pty Ltd | PARRAMATTA | NEW SOUTH WALES | ||
400 | Murrumbidgee Dairy Products Pty Ltd | WAGGA WAGGA | NEW SOUTH WALES | ||
401 | ABC Cheese Factory Pty Ltd | CENTRAL TILBA | NEW SOUTH WALES | ||
403 | Parmalat Foods Australia Pty Ltd | ALBURY | NEW SOUTH WALES | ||
441 | Australian Bakels (Pty) Ltd | SILVERWATER | NEW SOUTH WALES | ||
470 | Nestlé Australia Ltd (Nestlé Foods) | SMITHTOWN | NEW SOUTH WALES | ||
492 | W. Woodmason Cold Storage Pty Ltd | LIDCOMBE | NEW SOUTH WALES | ||
503 | Roadmaster Haulage Pty Ltd | RIVERSTONE | NEW SOUTH WALES | ||
510 | Ensign Laboratories Pty Ltd | MULGRAVE | VICTORIA | ||
513 | Campbellfield Coldstore Pty Ltd (Northbourne Cold Storage) | CAMPBELLFIELD | VICTORIA | ||
523 | Bonlac Foods Ltd | CAMPERDOWN | VICTORIA | ||
528 | Bonlac Foods Ltd | COBDEN | VICTORIA | ||
534 | Bonlac Foods Ltd | COROROOKE | VICTORIA | ||
541 | Bonlac Foods Ltd | DROUIN | VICTORIA | ||
550 | Favourite Foods Pty Ltd | BAYSWATER | VICTORIA | ||
566 | Murray Goulburn Cooperative Co. Ltd | TANGAMBALANGA | VICTORIA | ||
568 | Browns Cheltenham Road Pty Ltd (South Gippsland Ice Supply) | DANDENONG | VICTORIA | ||
570 | Murray Goulburn Cooperative Co. Ltd | KOROIT | VICTORIA | ||
575 | Kraft Foods Ltd | STRATHMERTON | VICTORIA | ||
576 | Kraft Foods Ltd | LEITCHVILLE | VICTORIA | ||
578 | Bonlac Foods Ltd | LONGWARRY | VICTORIA | ||
581 | Murray Goulburn Cooperative Co. Ltd | MAFFRA | VICTORIA | ||
594 | Nestlé Australia Ltd (Nestlé Foods) | DENNINGTON | VICTORIA | ||
604 | ARG Proprietary Ltd (Crystal Ice and Cool Stores Co.) | BENDIGO | VICTORIA | ||
619 | Port Botany Container Park Pty Ltd | BANKSMEADOW | NEW SOUTH WALES | ||
621 | Tatura Milk Industries Ltd | TATURA | VICTORIA | ||
626 | Regal Cream Products Pty Ltd | NORTH MELBOURNE | VICTORIA | ||
631 | McCain Foods (Aust) Pty Ltd | WALLACE | VICTORIA | ||
644 | K. L. Ballantyne Pty Ltd | SOUTH MELBOURNE | VICTORIA | ||
646 | Australian Cooperative Foods Ltd | WETHERHILL PARK | NEW SOUTH WALES | ||
649 | Kraft Foods Ltd | PORT MELBOURNE | VICTORIA | ||
650 | McCain Foods (Aust) Pty Ltd | WENDOUREE | VICTORIA | ||
651 | Seapower Resources Gosford Pty Ltd (Central Coast Cold Stores) | GOSFORD | NEW SOUTH WALES | ||
653 | Bonlac Foods Ltd | DANDENONG | VICTORIA | ||
654 | Australia Meat Holdings Pty Ltd (Foodpartners) | DINMORE | QUEENSLAND | ||
659 | Murray Goulburn Cooperative Co. Ltd | COBRAM | VICTORIA | ||
668 | Suncoast Milk Pty Ltd | NAMBOUR | QUEENSLAND | ||
677 | Pauls Ltd (Sandhurst Dairies, Sandhurst Foods, Sandhurst Farms) | BENDIGO | VICTORIA | ||
680 | De Cicco Industries Pty Ltd (Siracusa Cheese, Corvic) | NORTH COBURG | VICTORIA | ||
689 | Australian Lamb Company Pty Ltd | SUNSHINE | VICTORIA | ||
696 | Nestlé Echuca Pty Ltd (Yoplait Australia) | ECHUCA | VICTORIA | ||
698 | Fresh Cheese Co. (Aust) Pty Ltd (Puglia Cheese) | THOMASTOWN | VICTORIA | ||
710 | Bonlac Foods Ltd | STANHOPE | VICTORIA | ||
718 | Herman Carl and Marlis Schulz (Timboon Farmhouse Cheese) | TIMBOON | VICTORIA | ||
726 | Australian Cooperative Foods Ltd | ALLANSFORD | VICTORIA | ||
735 | Nestlé Australia Ltd (Carnation) | TONGALA | VICTORIA | ||
758 | Everest Colonial Pty Ltd (Everest Foods) | RESERVOIR | VICTORIA | ||
768 | Wynne Meat Industries Ltd (Clover Meats, Waroona Abattoir, Clover Smallgoods) | WAROONA | WESTERN AUSTRALIA | ||
788 | Richard Allen Guy (Crystal Ice and Cool Stores Co.) | BENDIGO | VICTORIA | ||
815 | National Foods Dairy Foods Group Ltd | MURRAY BRIDGE | SOUTH AUSTRALIA | ||
848 | DP Exports Pty Ltd | POORAKA | SOUTH AUSTRALIA | ||
853 | Kailis and France Foods Pty Ltd | OSBORNE PARK | WESTERN AUSTRALIA | ||
858 | Dairy Vale Foods Ltd | MOUNT GAMBIER | SOUTH AUSTRALIA | ||
867 | Kraft Foods Ltd | SUTTONTOWN | SOUTH AUSTRALIA | ||
872 | Dairy Vale Foods Ltd | JERVOIS | SOUTH AUSTRALIA | ||
884 | Davids Distribution Pty Ltd | LOGANLEA | QUEENSLAND | ||
901 | National Foods Milk (WA) Ltd (Masters Dairy) | BOYANUP | WESTERN AUSTRALIA | ||
902 | PB Foods Ltd | BRUNSWICK JUNCTION | WESTERN AUSTRALIA | ||
903 | George Weston Foods Ltd (Capel Dairy Co (WA)) | CAPEL | WESTERN AUSTRALIA | ||
916 | George Weston Foods Ltd (Capel Dairy Co (WA)) | SPEARWOOD | WESTERN AUSTRALIA | ||
922 | PB Foods Ltd (Peters and Browns Group) | BALCATTA | WESTERN AUSTRALIA | ||
948 | Mundella Foods Pty Ltd | MARDELLA | WESTERN AUSTRALIA | ||
980 | National Foods Milk (WA) Ltd (Masters Dairy) | BENTLEY | WESTERN AUSTRALIA | ||
1001 | Northfield Laboratories Pty Ltd | OAKDEN | SOUTH AUSTRALIA | ||
1007 | King Island Dairies Pty Ltd | KING ISLAND | TASMANIA | ||
1012 | United Milk Tasmania Ltd (Bonlac Foods) | SPREYTON | TASMANIA | ||
1013 | P and O Cold Storage Ltd | SPEARWOOD | WESTERN AUSTRALIA | ||
1020 | United Milk Tasmania Ltd | EAST WYNYARD | TASMANIA | ||
1025 | Port of Devonport Corporation Proprietary Ltd | EAST DEVONPORT | TASMANIA | ||
1028 | Cadbury Schweppes Pty Ltd | CLAREMONT | TASMANIA | ||
1029 | Classic Foods Pty Ltd | EDITH CREEK | TASMANIA | ||
1041 | Port Curtis Dairy Ltd | ROCKHAMPTON | QUEENSLAND | ||
1057 | Danzas Pty Ltd | HENDRA | QUEENSLAND | ||
1060 | South Australian Cold Stores Pty Ltd | PORT ADELAIDE | SOUTH AUSTRALIA | ||
1062 | Lactos Cheese Pty Ltd | BURNIE | TASMANIA | ||
1081 | Racovolis Amalgamated Fish Agents Pty Ltd | FOOTSCRAY | VICTORIA | ||
1123 | WDM Seeley International Pty Ltd | CAIRNS | QUEENSLAND | ||
1150 | A. Hartrodt Australia Pty Ltd | MASCOT | NEW SOUTH WALES | ||
1153 | Lactos Pty Ltd | DINGLEY | VICTORIA | ||
1168 | Frigmobile Pty Ltd | TOWNSVILLE | QUEENSLAND | ||
1190 | Scoresby Transport Pty Ltd | KNOXFIELD | VICTORIA | ||
1210 | Harvey Fresh (1994) Ltd | HARVEY | WESTERN AUSTRALIA | ||
1239 | BOC Cargo Services Australia Pty Ltd | TULLAMARINE | VICTORIA | ||
1241 | JAS International (Australia) Pty Ltd | ALEXANDRIA | NEW SOUTH WALES | ||
1254 | Simplot Australia Pty Ltd | ECHUCA | VICTORIA | ||
1271 | Butterfields Cheese Factors Pty Ltd | ABBOTSFORD | VICTORIA | ||
1277 | Rigmar Pty Ltd (Magdem Enterprises) | GLENORCHY | TASMANIA | ||
1281 | Queensco Unity Dairyfoods Cooperative Association Ltd (Dairy Farmers BN.NO.6139267) | CABOOLTURE | QUEENSLAND | ||
1282 | Queensco Unity Dairyfoods Cooperative Association Ltd | BOOVAL | QUEENSLAND | ||
1290 | Dairyfields Ltd | WARWICK | QUEENSLAND | ||
1329 | Australian Cooperative Foods Ltd (Dairy Farmers) | GLOUCESTER | NEW SOUTH WALES | ||
1331 | Balhannah Cooperative Society Ltd | BALHANNAH | SOUTH AUSTRALIA | ||
1339 | Warrnambool Cheese and Butter Factory Company Ltd | ALLANSFORD | VICTORIA | ||
1341 | D'Orsogna Coldstores (WA) Pty Ltd | HAMILTON HILL | WESTERN AUSTRALIA | ||
1347 | Peters (WA) Ltd | BALCATTA | WESTERN AUSTRALIA | ||
1349 | Australian Cooperative Foods Ltd | SIMPSON | VICTORIA | ||
1359 | Mansfields Pty Ltd | KEYSBOROUGH | VICTORIA | ||
1376 | Bonlac Foods Ltd | TOORA | VICTORIA | ||
1380 | Port of Devonport Corporation Proprietary Ltd | PORT OF DEVONPORT | TASMANIA | ||
1390 | Bonlac Foods Ltd | SOUTH MELBOURNE | VICTORIA | ||
1391 | Australia Meat Holdings Pty Ltd (FJ Walker Foods) | BLACKTOWN | NEW SOUTH WALES | ||
1416 | Regal Cream Products Pty Ltd (Bulla) | COLAC | VICTORIA | ||
1417 | Pauls Ltd | SOUTH BRISBANE | QUEENSLAND | ||
1425 | Frigmobile Pty Ltd | HEMMANT | QUEENSLAND | ||
1426 | Australian Independent Wholesalers Pty Ltd | ACACIA RIDGE | QUEENSLAND | ||
1429 | DAS Operations Pty Ltd | VILLAWOOD | NEW SOUTH WALES | ||
1433 | The Yarra Valley Dairy Pty Ltd | YERING | VICTORIA | ||
1439 | P and O Australia Ltd (P and O Cold Storage) | MURARRIE | QUEENSLAND | ||
1466 | Kühne and Nagel (Aust) Pty Ltd | ALEXANDRIA | NEW SOUTH WALES | ||
1470 | Craig Mostyn and Co. Pty Ltd | LIDCOMBE | NEW SOUTH WALES | ||
1485 | GC Hahn and Co. (Australia) Pty Ltd | SUMNER PARK | QUEENSLAND | ||
1487 | P and O Cold Storage Ltd | NORTH FREMANTLE | WESTERN AUSTRALIA | ||
1565 | Tony and Judith Mantach | SPREYTON | TASMANIA | ||
1589 | Qantas Airways Ltd | MELBOURNE AIRPORT | VICTORIA | ||
1604 | Airport Fine Foods Pty Ltd (Australian Produce Shop) | MASCOT | NEW SOUTH WALES | ||
1609 | Coastal Cold Stores Pty Ltd (Coastal Cold Stores) | NORTH GEELONG | VICTORIA | ||
1644 | Nestlé Australia Ltd (Nestlé Beverages) | WARRNAMBOOL | VICTORIA | ||
1662 | A.B. Oxford Cold Storage Co. Pty Ltd | LAVERTON NORTH | VICTORIA | ||
1676 | Ascot Freightlines Pty Ltd | TOTTENHAM | VICTORIA | ||
1692 | Burnie Port Corporation Propietary Ltd | BURNIE | TASMANIA | ||
1711 | Merrigum Cold Storage Pty Ltd | MERRIGUM | VICTORIA | ||
1730 | Clelands Cold Stores (Aust) Pty Ltd | CLAYTON | VICTORIA | ||
1823 | Queensland Independent Wholesalers Ltd (John Lewis Foodservice Queensland) | CAIRNS | QUEENSLAND | ||
1834 | Associated Freezers of Australia Pty Ltd | TULLAMARINE | VICTORIA | ||
1841 | Finemores Pty Ltd | ALTONA | VICTORIA | ||
1867 | Murray Goulburn Cooperative Co. Ltd | LEONGATHA | VICTORIA | ||
1879 | Poseidon Tarama Pty Ltd (Caviar Salad, Southern Star Foods, Greca Tarama, Black Swan Dips, Poseidon Dips) | CLAYTON | VICTORIA | ||
