Beschikking van de Commissie van 21 december 1999 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten van oorsprong uit China en tot intrekking van Beschikking 97/368/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4761) (Voor de EER relevante tekst) (2000/86/EG)
Beschikking van de Commissie van 21 december 1999 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten van oorsprong uit China en tot intrekking van Beschikking 97/368/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4761) (Voor de EER relevante tekst) (2000/86/EG)
2000D0086 — NL — 06.09.2005 — 002.001
Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 21 december 1999 tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten van oorsprong uit China en tot intrekking van Beschikking 97/368/EG (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4761) (Voor de EER relevante tekst) (PB L 026, 2.2.2000, p.26) |
Gewijzigd bij:
Publicatieblad | ||||
No | page | date | ||
L 97 | 15 | 19.4.2000 | ||
L 193 | 37 | 23.7.2005 |
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 21 december 1999
tot vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van visserijproducten van oorsprong uit China en tot intrekking van Beschikking 97/368/EG
(kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 4761)
(Voor de EER relevante tekst)
(2000/86/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 91/493/EEG van de Raad van 22 juli 1991 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften voor de productie en het in de handel brengen van visserijproducten (1), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/79/EG van de Raad (2), en met name op artikel 11,
Overwegende hetgeen volgt:(1) | Een team van deskundigen van de Commissie heeft bij een controlebezoek aan China nagegaan onder welke omstandigheden visserijproducten worden geproduceerd, opgeslagen en naar de Gemeenschap verzonden. |
(2) | De wettelijke voorschriften van China inzake de gezondheidsinspectie en de controle van visserijproducten kunnen als gelijkwaardig worden beschouwd aan die welke bij Richtlijn 91/493/EEG zijn vastgesteld. |
(3) | De „State Administration for Entry/Exit Inspection and Quarantine (CIQ SA)” in China is in staat de toepassing van de geldende wetgeving doeltreffend te controleren. |
(4) | De in artikel 11, lid 4, onder a), van Richtlijn 91/493/EEG bedoelde voorwaarden voor afgifte van het gezondheidscertificaat moeten ook de vaststelling omvatten van een certificaatmodel, van de minimumeisen ten aanzien van de taal of talen waarin het certificaat moet worden opgesteld en van de functie van de voor de ondertekening ervan gemachtigd persoon. |
(5) | Krachtens artikel 11, lid 4, onder b), van Richtlijn 91/493/EEG moet op de verpakking van visserijproducten een merk moet worden aangebracht waarin de naam van het derde land en het erkenningsnummer/registratienummer van de inrichting, het fabrieksschip, de koelopslagplaats of het vriesschip van herkomst zijn vermeld. |
(6) | Krachtens artikel 11, lid 4, onder c), van Richtlijn 91/493/EEG moet een lijst van erkende inrichtingen, fabrieksschepen en koelopslagplaatsen worden opgesteld. Overeenkomstig Richtlijn 92/48/EEG (3) moet een lijst van geregistreerde vriesschepen worden opgesteld. De bedoelde lijsten moeten worden opgesteld aan de hand van een mededeling van de CIQ SA aan de Commissie. Bijgevolg moet de CIQ SA ervoor zorgen dat de in dit verband bij artikel 11, lid 4, van Richtlijn 91/493/EEG vastgestelde bepalingen worden nageleefd. |
(7) | De CIQ SA heeft officiële garanties gegeven ten aanzien van de inachtneming van de in hoofdstuk V van de bijlage bij Richtlijn 91/493/EEG vastgestelde voorschriften en, wat de erkenning of de registratie van inrichtingen, fabrieksschepen, koelopslagplaatsen of vriesschepen van herkomst betreft, ten aanzien van de inachtneming van voorschriften die gelijkwaardig zijn aan die welke bij die richtlijn zijn vastgesteld. |
(8) | Op grond van de resultaten van het controlebezoek moet Beschikking 97/368/EG van de Commissie van 11 juni 1997 betreffende beschermende maatregelen ten aanzien van visserijproducten van oorsprong uit China (4), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 98/321/EG (5), worden ingetrokken. |
(9) | De in deze beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Veterinair Comité, |
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:
Artikel 1
De General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ) is de bevoegde instantie in China om te controleren of en te certificeren dat visserij- en aquacultuurproducten aan de voorschriften van Richtlijn 91/493/EEG voldoen.
Artikel 2
Ten aanzien van visserij- en aquacultuurproducten van oorsprong uit China gelden de volgende eisen:
1.Iedere zending moet vergezeld gaan van het genummerde, naar behoren ingevulde, gedateerde en ondertekende origineel van een enkelbladig gezondheidscertificaat volgens het model in bijlage A.
2.De producten moeten afkomstig zijn van op de lijst in bijlage B opgenomen erkende inrichtingen, fabrieksschepen of koelopslagplaatsen, dan wel geregistreerde vriesschepen.
3.Tenzij het ingevroren visserijproducten in bulk voor de conservenindustrie betreft, moeten op iedere verpakking onuitwisbaar het woord „China” en het erkenningsnummer/registratienummer van de inrichting, het fabrieksschip, de koelopslagplaats op het vriesschip van herkomst zijn aangebracht.
Artikel 3
1. Het in artikel 2, punt 1, bedoelde certificaat moet worden opgesteld in ten minste één van de officiële talen van de lidstaat waar de controles worden verricht.
2. Op de certificaten worden de naam, de functie en de handtekening van de vertegenwoordiger van AQSIQ en het officiële stempel van AQSIQ in een andere kleur aangebracht dan die van de overige vermeldingen.
Artikel 4
Beschikking 97/368/EG wordt ingetrokken.
Artikel 4 bis
De lidstaten mogen invoer van visserijproducten van oorsprong uit China uit niet in bijlage B vermelde inrichtingen toestaan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
1.de inrichtingen waren door de lidstaat van invoer op 22 december 1999 erkend,
2.het gezondheidscertificaat mag niet later dan 2 februari 2000 door de bevoegde Chinese instantie zijn afgegeven, en
3.dergelijke visserijproducten werden niet later dan 1 maart 2000 bij de inspectiepost aan de grens van de Gemeenschap aangeboden, en mogen uitsluitend op het grondgebied van de lidstaat van invoer of op dat van andere lidstaten die de betrokken inrichting van oorsprong heeft erkend, in de handel worden gebracht.
Artikel 5
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
BIJLAGE A
GEZONDHEIDSCERTIFICAAT
voor voor de uitvoer naar de Europese Gemeenschap bestemde visserijproducten uit China, met uitzondering van tweekleppige weekdieren, stekelhuidigen, manteldieren en mariene buikpotigen, ongeacht de vorm
ANEXO B —BILAG B —ANHANG B —ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β —ANNEX B —ANNEXE B —ALLEGATO B —BIJLAGE B —ANEXO B —LIITE B —BILAGA B
LISTA DE ESTABLECIMIENTOS Y BUQUES AUTORIZADOS O REGISTRADOS —LISTE OVER AUTORISEREDE/REGISTREREDE VIRKSOMHEDER/FARTØJER —VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN BETRIEBE/FISCHEREIFAHRZEUGE —ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ/ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ΠΛΟΙΩΝ —LIST OF APPROVED/REGISTERED ESTABLISHMENTS/VESSELS —LISTE DES ÉTABLISSEMENTS/NAVIRES AGRÉÉS/ENREGISTRÉS —ELENCO DEGLI STABILIMENTI E DELLE NAVI RICONOSCIUTI O REGISTRATI —LIJST VAN ERKENDE/GEREGISTREERDE INRICHTINGEN/VAARTUIGEN —LISTA DOS ESTABELECIMENTOS/NAVIOS APROVADOS/REGISTADOS —LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ/REKISTERÖIDYISTÄ LAITOKSISTA/ALUKSISTA —FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA/REGISTRERADE ANLÄGGNINGAR/FARTYG
(1) | (2) | (3) | (4) |
1200/02019 | Tianjin Oriental Fishery Ltd | ECONOMIC & TECHNOLOGICAL DEV. AREA TIANJIN | PP |
1200/02028 | Tianjin Smart Gulf Foodstuffs Co., Ltd | JINNAN DISTRICT TIANJIN | PP |
1200/20001 | CNFC 9305 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20002 | CNFC 9306 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20003 | CNFC 9307 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20004 | CNFC 9308 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20005 | Yuanyu 1 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20006 | Yuanyu 15 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20007 | Yuanyu 627 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20008 | Yuanyu 629 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20009 | CNFC 9511 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20010 | CNFC 9514 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20011 | Zhongshui 9201 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20012 | Zhongshui 9202 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20013 | Puyu 6009 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20014 | Jiuyuan 811 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20015 | Puyu 6001 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20016 | Puyu 6015 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20017 | CNFC 9501 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20018 | CNFC 9503 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20019 | Minyu 701 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20020 | Minfei 1 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20021 | Minfei 3 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20022 | Zhijiang 3 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20023 | Zhijinag 5 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20024 | Zhijinag 1 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20025 | Sulianyu 601 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20026 | Suyu 605 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20027 | Suyu 613 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20028 | Yuanyu 2 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20029 | Yuanyu 19 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20030 | Yuanyu 17 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20031 | Yuanyu 628 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20032 | Yuanyu 630 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20033 | CNFC 9510 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20034 | CNFC 9512 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20035 | CNFC 9515 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20036 | Puyu 6010 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20037 | Jiuyuan 812 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20038 | Puyu 6002 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20039 | Puyu 6016 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20040 | CNFC 9502 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20041 | CNFC 9504 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20042 | Minyu 702 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20043 | Minfei 2 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20044 | Minfei 4 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20045 | Zhijiang 4 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20046 | Zhijiang 6 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20047 | Zhijiang 2 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20048 | Sulianyu 602 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20049 | Suyu 606 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20050 | Suyu 614 | XIDAN BEIJING | ZV |
1200/20051 | CNFC 9509 | XIDAN BEIJING | ZV |
1300/02211 | Tangshan Jiamei Aquaic Products & Foodstuffs Co., Ltd | LUBEI DISTRICT TANGSHAN | PP |
2100/01001 | Dalian Shengnuo Foodstuffs Co., Ltd | JINZHOU DISTRICT DALIAN | PP |
2100/02001 | Liaoning Dalian Ocean Fishery Group Co., Freezing & Processing Plant | GANJINGZI DISTRICT DALIAN | PP |
2100/02004 | Liaoning Foodstuffs Imp., & Exp., Co., Cold Storing Plant | GANJINGZI DISTRICT DALIAN | PP |
2100/02019 | Dalian Changfeng Foodstuffs Co., Ltd | PULANDIAN CITY LIAONING PROVINCE | PP |
2100/02026 | Dalian Rifu Foodstuffs Co., Ltd Frozen Factory | PULANDIAN DALIAN | PP |
2100/02027 | Dalian Yunsheng Foodstuffs Co., Ltd | PULANDIAN CITY LIAONING PROVINCE | PP |
2100/02060 | Dalian Zhongwei Fishery Products Co., Ltd | DALIAN LIAONING | PP |
2100/02091 | Dalian Zhangzidao Fishery Group Yongxiang Aquatic Product Co. | CHANGHAI COUNTRY DALIAN | PP |
2100/02116 | Dalian Zhonling Marine Food Company Ltd | JINZHOU DISTRICT DALIAN | PP |
2100/02120 | Dalian Jianghai Food Co., Ltd | JINZHOU DISTRICT DALIAN | PP |
2100/02128 | Dalian Sea Dragon Seafood Foodstuffs Co., Ltd | JINZHOU DISTRICT DALIAN | PP |
2100/02141 | Dalian Tongyuan Foodstuffs Co., Ltd | JINZHOU DISTRICT DALIAN | PP |
2100/02149 | Dalian Jinzhou Yulong Food Frozen Factory | JINZHOU DISTRICT DALIAN | PP |
2100/02152 | Dalian Jinzhou Dashan Seafoods Processing Factory | JINZHOU DISTRICT DALIAN | PP |
2100/02158 | Dalian Rifeng Aquatic Products Co., Ltd | ZHUANGHE CITY DALIAN | PP |
2100/02172 | Zhuanghe Heidao Town Er Dao Gou Frozen Factory | ZHUANGHE CITY DALIAN | PP |
2100/02173 | Dalian Hualian Food Co., Ltd | WULU TOWN ZHUANGHE | PP |
2100/02175 | Dalian Hongye Sea Products Co., Ltd | ZHUANGHE CITY DALIAN | PP |
2100/02223 | Jinzhou Sea Fishery General Company No 2 Product Processing Factory | ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE JINZHOU | PP |
2100/02292 | Donghai Freezing Factory, Dalian Economic and Technical Development Zonz | DONGHAI VILLAGE DALIAN | PP |
2100/02293 | Dalian fari Marine Foodstuffs Co., Ltd | ECONOMIC & TECHNICAL DEV. ZONE DALIAN | PP |
2100/02294 | Dalian Huamei Seafoods Co., Ltd | ECONOMIC & TECHNICAL DEV. ZONE DALIAN | PP |
2100/02315 | Genghai | GANJINGZI DISTRICT DALIAN | FV |
2100/02316 | Yunhai | GANJINGZI DISTRICT DALIAN | FV |
2100/02317 | Tongxinghai | GANJINGZI DISTRICT DALIAN | FV |
2100/02318 | Fuxinghai | GANJINGZI DISTRICT DALIAN | FV |
2100/02321 | Dalian Dongji Foodstuffs Co., Ltd | ZHUANGHE CITY DALIAN | PP |
2100/02323 | Dalian Daoqi Food Co., Ltd | ZHUANGHE CITY DALIAN | PP |
2100/02335 | Dalian Xiangshan Marine Products Co., Ltd | ZHUANGHE CITY DALIAN | PP |
2100/02337 | Dalian Zhonghan Aquatic Products Co., Ltd | COMMUNE ZHUANGHE LIAONING | PP |
2100/02339 | The Freezing Factory, Dalian Rixin Aquaculture Co., Ltd | PULANDIAN DALIAN | PP |
2100/02340 | China Dalian Zhongtai Aquatic Products Co., Ltd | GANJINGZI DISTRICT DALIAN | PP |
2100/02341 | Dalian Yanming Foodstuffs Co., Ltd Frozen Factory | PULANDIAN DALIAN | PP |
2100/02363 | Dalian Shinko Marine Co., Ltd | GANJINGZI DISTRICT DALIAN | PP |
2100/02364 | Dalian Caiyang Aquatic Products Co., Ltd | GANJINGZI DISTRICT DALIAN | PP |
2100/02371 | Cofco Dandong Sanxing Foreign Trade Cold Storage & Processing Factory | ZHENXING DISTRICT DANDONG | PP |
2100/02385 | Dalian Sitong Sea Products Co. Ltd | ZHUANGHE LIAONING | PP |
2100/02387 | Dalian Zhudao Foodstuffs Co., Ltd | ZHUANGHE LIAONING | PP |
2100/02388 | Dalian Ningri Food Industrial Co., Ltd Processing Factory | GANJINGZI DISTRICT, LIAONING DALIAN | PP |
2100/02403 | Xinxinghai | GANJINGZI DISTRICT DALIAN | FV |
2100/02437 | Dalian Seagem Foodstuffs Co., Ltd | ZHUANGHE CITY DALIAN | PP |
2100/02720 | Liaoyu 811 | GANJINGZI DISTRICT DALIAN | ZV |
2100/02721 | Liaoyu 812 | GANJINGZI DISTRICT DALIAN | ZV |
2100/02722 | Liaoyu 827 | GANJINGZI DISTRICT DALIAN | ZV |
2100/02723 | Liaoyu 828 | GANJINGZI DISTRICT DALIAN | ZV |
2100/02724 | Liaoyu 831 | GANJINGZI DISTRICT DALIAN | ZV |
2100/02725 | Liaoyu 832 | GANJINGZI DISTRICT DALIAN | ZV |
2100/02726 | Liao Yu Leng 3 | GANJINGZI DISTRICT DALIAN | ZV |
2100/02727 | Liao Yu Leng 4 | GANJINGZI DISTRICT DALIAN | ZV |
2100/02728 | Zhangyuanyu 3 | CHANGHAI DALIAN | ZV |
2100/02729 | Zhangyuanyu 4 | CHANGHAI DALIAN | ZV |
2100/02730 | Zhangyuanyu 5 | CHANGHAI DALIAN | ZV |
2100/02731 | Zhangyuanyu 6 | CHANGHAI DALIAN | ZV |
2100/29020 | Dalian Youlian Seafood Co., Ltd | JINZHOU DISTRICT DALIAN | PP |
3100/02028 | Kai Xing MV (Shanghai Deepsea Fisheries Corp.) | SHANGHAI | FV |
3100/02029 | Kai Fa MV (Shanghai Deepsea Fisheries Corp.) | SHANGHAI | FV |
3100/02030 | Kai Feng MV (Shanghai Deepsea Fisheries Co.) | SHANGHAI | FV |
3100/02031 | Kai Tuo MV (Shanghai Deepsea Fisheries Corp.) | SHANGHAI | FV |
3100/02032 | Kai Chuang MV (Shanghai Deepsea Fisheries Corp.) | SHANGHAI | FV |
3100/02039 | Shanghai Ho Ho Food Factory | SHANGHAI | PP |
3100/20236 | Kai Ming MV (Sanhai Deepsea Fisheries Corp.) | SHANGHAI | FV |
3200/02163 | Xinyi Aquatic Products Freezing & Processing Factory | XINYI CITY JIANGSU | PP |
3200/02192 | Yancheng Aquatic Product Co., Freezing Plant | YANGCHENG CITY JIANGSU | PP |
3200/02195 | Huaiyin Earth Green Foodstuffs Co., Ltd | HUAIYIN CITY JIANGSU | PP |
3200/02230 | Huaiyin Hongze Lake Green Foodstuffs Co., Ltd | HONGZE COUNTY JIANGSU | PP |
3200/02320 | Jiangsu Zhenfeng Group Food Company | DAFENG JIANGSU | PP |
3200/02339 | Yancheng Yaou Seafoods Co., Ltd | DAFENG JIANGSU | PP |
3300/02001 | Aquatic Products Processing Factory of China National Zhoushan Marine Fisheries Company | ZHOUSHAN ZHEJIANG | PP |
3300/02003 | Zhoushan Industrial Co., Ltd Cold Storage | ZHOUSHAN ZHEJIANG | PP |
3300/02008 | The Third Cold Storage Plant of Zhoushan Ocean Fishery Group Corp. | ZHOUSHAN ZHEJIANG | PP |
3300/02023 | Ming Chang MV (Zhoushan Deep Sea Fisheries Corp.) | ZHOUSHAN ZHEJIANG | FV |
3300/02024 | Ming Zhu MV (Zhoushan Deep Sea Fisheries Corp.) | ZHOUSHAN ZHEJIANG | FV |
3300/02037 | Zhoushan Industrial Co., Ltd Food Processing Factory | ZHOUSHAN ZHEJIANG | PP |
3300/02126 | Ningbo Jiuzhou Foods Co., Ltd | XIANGSHAN NINGBO | PP |
3300/02131 | Zhejiang Aquatic Products Imp., & Exp., Corp., Wenzhou Cold Store | LONGWAN DISTRICT WENZHOU | PP |
3300/02138 | Wenzhou Anda Aquatic Products Co., Ltd | PINGYANG ZHEJIANG | PP |
3300/02162 | Wenling Shatou Sea Food Cold Storage Plant | WENLING ZHEJIANG | PP |
3300/02164 | Wenling No 1 Aquatic Products Cold storage | WENLING ZHEJIANG | PP |
3300/02178 | Fenghua Hailiqu Frozen Foods Co., Ltd | FENGHUA NINGBO | PP |
3300/02185 | Zhejian Cereals, Oils & Foodstuffs I/E Corp. Yueqing Cooperative Cold Storage Plant | YUEQING ZHEJIANG | PP |
3300/02190 | Zhejjian Zhoushan Haisilk Aquatic Products Co. Ltd | ZHOUSHAN ZHEJIANG | PP |
3300/02331 | Yuhum Minzhu Freezing Plant | YUHUAN ZHEJIANG | PP |
3300/02535 | Pingyang Xingyi Aquatic Products Co., Ltd | WENZHOU ZHEJIANG | PP |
3300/02562 | Ruian Huasheng Aquatic Products Factory | RUIAN ZHEJIANG | PP |
3302/02003 | Ningbo Yuping Frozen Foods, Co., Ltd | FENGHUA NINGBO | PP |
3302/02012 | Ningbo Dayu Food Co., Ltd | XIANGSHAN NINGBO | PP |
3502/02030 | Xiamen Tong An General Food Industrial Co., Ltd | XIAMEN FUJIAN | PP |
3700/01013 | Rongcheng Canned Factory | SHENSHAN SHANDONG | PP |
3700/01019 | Rong Cheng Shidao Guangxin Food Co., Ltd | SHIDAO | PP |
3700/01032 | Qingdao Canned Factory | JIAONAN CITY QINGDAO | PP |
3700/01045 | Qingdao Nifod Foods Co., Ltd | HUANGDAO QINGDAO | PP |
3700/02009 | Shandong Foodstuffs Imp., & Exp., Corp., Qingdao Refrigeration Plant | QINGDAO | PP |
3700/02014 | Fuchang Refrigeration Plant | QINGDAO | PP |
3700/02017 | QingDao HaiZhen Foodstuff Cold Storage & Processing | QINGDAO | PP |
3700/02019 | Qingdao Jiayuan Aquatic (Group) Co. | LAOSHAN QINGDAO | PP |
3700/02020 | Shangma Town Processing Refrigeration Plant | SHANGMA TOWN QINGDAO | PP |
3700/02023 | Qingdao Hongdao Seafood Development Corporation | CHENGYANG DISTRICT QINGDAO | PP |
3700/02025 | Qingdao Fuhua Aquatic Foodstuffs Co., Ltd | LICANG DISTRICT QINGDAO | PP |
3700/02033 | (H.K.) QinDao SanYang Aquatic Products Co., Ltd | HUANGDAO QINGDAO | PP |
3700/02036 | Qingdao Shimeian Cold Storage Plant | LICANG DISTRICT QINGDAO | PP |
3700/02039 | Qingdao Haifeng Group Co., Cold Storage Plant | QINGDAO | PP |
3700/02041 | QingDao KangDa No 2 Cold Storage Plant | JIAONAN | PP |
3700/02055 | Jimo Foreign Trade Refrigeration Plant | JIMO QINGDAO | PP |
3700/02089 | Rongcheng Taixiang Aquatic Co., Ltd | RONGCHENG WEIHAI | PP |
3700/02123 | Rushan Huaen Aquatic Co., Ltd | RIZHAO CITY SHANDONG | PP |
3700/02139 | National Fisheries Yantai Marine Fisheries Corp., Aquatic Products Processing Factory | ZHIFU DISTRICT YANTAI | PP |
3700/02173 | Shandong Longkou Aquatic Product Comprehensive Corporation | LINQU SHANDONG | PP |
3700/02216 | Qingdqo Huaguan Food Co., Ltd | CHENGYANG QINGDAO | PP |
3700/02306 | Rizhao Shijiu Aquatic Products Cold Storage Plant | RIZHAO | PP |
3700/02311 | Qingdao Aquatic Products Supply and Marketing General Corp. Processing Factory | QINGDAO | PP |
3700/02314 | Rizhao Rirong Aquatic Products & Foods Co., Ltd | RIZHAO SHANDONG | PP |
3700/02317 | Shandong Foodstuffs Imp., & Exp., Huanghai Corp. | RIZHAO SHANDONG | PP |
3700/02329 | Qingdao Hongfu Food Co., Ltd | CHENGYANG QINGDAO | PP |
3700/02346 | Taihe | QINGDAO | FV |
3700/02372 | Rushan Huanhong Aquatic Products Co. Ltd | RUSHAN SHANDONG | PP |
3700/02403 | Yand Yuan No 1 | YANTAI | FV |
3700/02404 | Yand Yuan No 2 | YANTAI | FV |
3700/02405 | Yan Yuan No 3 Yantal Pelagic Fisheries Company | YANTAI SHANDONG | FV |
3700/02411 | Qingdao Biwan Marine Corporation | LAOSHAN DISTRICT QINGDAO | PP |
3700/02436 | Taiping | QINGDAO | FV |
3700/02437 | Taian | QINGDAO | FV |
3700/02446 | Qingdao Yilufa Foodstuffs Company | CHENGYANG QINGDAO | PP |
3700/02462 | QingDao Laoshan Foodstuff | LICANG DISTRICT QINGDAO | PP |
3700/02499 | Shandong Yongkang Food Co., Ltd | YANTAI ETDZ SHANDONG | PP |
3700/02529 | Jiaozhou Tianyu Frozen Foodstuff Factory | JIAOZHOU QINGDAO | PP |
3700/02534 | Qingdao Shunzheng Foods Co., Ltd | CHENGYANG DISTRICT QINGDAO | PP |
3700/02548 | Qingdao Dayang Foods Co., Ltd | JIAOZHOU DAGUHE INDUSTRIAL ZONE QINGDAO | PP |
3700/02551 | Qingdao Chengtao Foodstuffs Co., Ltd | CHENGYANG QINGDAO | PP |
3700/02555 | Qingdao Dongyang Foodstuffs Industrial Co., Ltd | LAOSHAN QINGDAO | PP |
3700/02556 | Qingdao Sanlian Cold Storage Factory | JIMO QINGDAO | PP |
3700/02579 | Weihai Zhongtai Aquatic Products Co., Ltd | WEIHAI E.T.D. ZONE SHANDONG | PP |
3700/02580 | Qingdao Dongwon Food Co., Ltd | CHENGYANG QINGDAO | PP |
3700/02585 | Qingdao Tianyuan Aquatic Foodstuffs Co., Ltd | SHAZIKOU TOWN QINGDAO | PP |
3700/02595 | Rizhao Changhua Aquatic Foodstuffs Co., Ltd | RIZHAO SHANDONG | PP |
3700/02601 | Dalian Tangmu Seafood Products Co., Ltd Laizhou Processing Plant | LAIZHOU CITY SHANDONG | PP |
3700/02619 | Chang Sheng | YANTAI | FV |
3700/02620 | Yantai Aquatic Products & Supplying Marketing Co., Haifa Food Branch | ZHIFU DISTRICT YANTAI | PP |
3700/02626 | Rongcheng Jiarong Foodstuffs Co., Ltd | RONGCHENG SHANDONG | PP |
3700/02645 | Qingdao Kangyang Foods Co., Ltd | JIAONAN | PP |
3700/02646 | Qingdao Chengyang District Cheng Dong Cold Storage And Processing Plant | CHENGYANG DISTRICT QINGDAO | PP |
3700/02647 | China National Fisheries (Group) Corp., QingDao Processing Plant | CHENGYANG DISTRICT QINGDAO | PP |
3700/02656 | Weihai Dongwon Food Co., Ltd | WEIHAI ETDZ. SHANDONG | PP |
3700/02657 | Qingdao Daxiang Foods Co., Ltd | YINGSHANG TOWN JIMO | PP |
3700/02659 | Aqua Goods (Qingdao) Co., Ltd | JIAOZHOU DAGUHE INDUSTRIAL ZONE QINGDAO | PP |
3700/02690 | Qingdao Jiaodong Foodstuffs Development Co., Ltd | QINGDAO SHANDONG | PP |
3700/20001 | Yanyu 801 | XIDAN BEIJING | ZV |
3700/20002 | Jingyu 803 | XIDAN BEIJING | ZV |
3700/20003 | Zhongshui 9416 | XIDAN BEIJING | ZV |
3700/20004 | Zhongshui 9418 | XIDAN BEIJING | ZV |
3700/20005 | Yanyu 617 | XIDAN BEIJING | ZV |
3700/20006 | Yanyu 621 | XIDAN BEIJING | ZV |
3700/20007 | Jingyu 804 | XIDAN BEIJING | ZV |
3700/20008 | Yanyu 629 | XIDAN BEIJING | ZV |
3700/20009 | Yanyu 631 | XIDAN BEIJING | ZV |
3700/20010 | CNFC 9310 | XIDAN BEIJING | ZV |
3700/20011 | CNFC 9312 | XIDAN BEIJING | ZV |
3700/20012 | Qingyu 801 | XIDAN BEIJING | ZV |
3700/20013 | Zhongshui 9203 | XIDAN BEIJING | ZV |
3700/20014 | Zhongshui 9417 | XIDAN BEIJING | ZV |
3700/20015 | Zhongshui 9419 | XIDAN BEIJING | ZV |
3700/20016 | Yanyu 618 | XIDAN BEIJING | ZV |
3700/20017 | Yanyu 619 | XIDAN BEIJING | ZV |
3700/20018 | Yanyu 620 | XIDAN BEIJING | ZV |
3700/20019 | Yanyu 622 | XIDAN BEIJING | ZV |
3700/20020 | Yanyu 625 | XIDAN BEIJING | ZV |
3700/20021 | Yanyu 626 | XIDAN BEIJING | ZV |
3700/20022 | Yanyu 627 | XIDAN BEIJING | ZV |
3700/20023 | Yanyu 628 | XIDAN BEIJING | ZV |
3700/20024 | Yanyu 630 | XIDAN BEIJING | ZV |
3700/20025 | Yanyu 632 | XIDAN BEIJING | ZV |
3700/20026 | CNFC 9311 | XIDAN BEIJING | ZV |
3700/20027 | CNFC 9314 | XIDAN BEIJING | ZV |
3700/20028 | Qingyu 802 | XIDAN BEIJING | ZV |
3700/20029 | Zhongshui 9204 | XIDAN BEIJING | ZV |
3700/20030 | Haifeng 827 | XIDAN BEIJING | ZV |
