Beschikking van de Commissie van 7 december 2001 tot vaststelling van een lijst van grensinspectieposten die zijn erkend voor de veterinaire controles van dieren en dierlijke producten uit derde landen, en tot bijwerking van de uitvoeringsbepalingen inzake de door deskundigen van de Commissie te verrichten controles (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3941) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (2001/881/EG)
Beschikking van de Commissie van 7 december 2001 tot vaststelling van een lijst van grensinspectieposten die zijn erkend voor de veterinaire controles van dieren en dierlijke producten uit derde landen, en tot bijwerking van de uitvoeringsbepalingen inzake de door deskundigen van de Commissie te verrichten controles (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3941) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (2001/881/EG)
2001D0881 — NL — 23.02.2006 — 009.001
Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van7 december 2001 tot vaststelling van een lijst van grensinspectieposten die zijn erkend voor de veterinaire controles van dieren en dierlijke producten uit derde landen, en tot bijwerking van de uitvoeringsbepalingen inzake de door deskundigen van de Commissie te verrichten controles (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3941) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst) (PB L 326, 11.12.2001, p.44) |
Gewijzigd bij:
Publicatieblad | ||||
No | page | date | ||
L 155 | 59 | 14.6.2002 | ||
L 344 | 20 | 19.12.2002 | ||
L 172 | 16 | 10.7.2003 | ||
L 313 | 61 | 28.11.2003 | ||
L 86 | 21 | 24.3.2004 | ||
L 208 | 17 | 10.6.2004 | ||
L 212 | 7 | 12.6.2004 | ||
L 221 | 18 | 22.6.2004 | ||
L 274 | 15 | 24.8.2004 | ||
L 6 | 8 | 8.1.2005 | ||
L 33 | 30 | 5.2.2005 | ||
L 181 | 1 | 13.7.2005 | ||
L 53 | 1 | 23.2.2006 |
Gerectificeerd bij:
BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE
van 7 december 2001
tot vaststelling van een lijst van grensinspectieposten die zijn erkend voor de veterinaire controles van dieren en dierlijke producten uit derde landen, en tot bijwerking van de uitvoeringsbepalingen inzake de door deskundigen van de Commissie te verrichten controles
(kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3941)
(Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)
(Voor de EER relevante tekst)
(2001/881/EG)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 97/78/EG van de Raad van 18 december 1997 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor producten die uit derde landen in de Gemeenschap worden binnengebracht (1), en met name op artikel 6, lid 2, en artikel 33,
Gelet op Richtlijn 91/496/EEG van de Raad van 15 juli 1991 tot vaststelling van de beginselen voor de organisatie van de veterinaire controles voor dieren uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht en tot wijziging van de Richtlijnen 89/662/EEG, 90/425/EEG en 90/675/EEG (2), laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/43/EG (3), en met name op artikel 6, lid 4,
Overwegende hetgeen volgt:(1) | Bij Beschikking 97/778/EG van de Commissie (4), laatstelijk gewijzigd bij Beschikking 2001/668/EG van de Commissie (5), is een lijst vastgesteld van grensinspectieposten die zijn erkend voor de veterinaire controles van dieren en dierlijke producten uit derde landen. |
(2) | Op verzoek van verschillende lidstaten en in aansluiting op inspecties door en aanbevelingen van het Voedsel- en Veterinair Bureau van de Commissie, zijn diverse wijzigingen aangebracht in de details betreffende een aantal in de lijst opgenomen grensinspectieposten, waarbij met name gegevens inzake inspectiecentra in grensinspectieposten zijn toegevoegd. |
(3) | Er zijn ook enkele wijzigingen geweest betreffende de indeling op basis van de categorie producten waarvoor een grensinspectiepost bevoegd is, en in de afkortingen voor deze categorieën. |
(4) | Met betrekking tot de inspecties van de grensinspectieposten zijn de bij Beschikking 98/139/EG van de Commissie (6) vastgestelde uitvoeringsbepalingen inzake de door deskundigen van de Commissie in de lidstaten op veterinair gebied verrichte controles ter plaatse van toepassing. |
(5) | De voorschriften inzake het opnemen en het schrappen van een grensinspectiepost in de lijst zijn vastgesteld bij Beschikking 2001/812/EG (7), waarbij Beschikking 92/525/EEC (8) wordt ingetrokken en vervangen. |
(6) | Bijgevolg moet Beschikking 97/778/EG worden ingetrokken en vervangen door de onderhavige beschikking. |
(7) | De in deze Beschikking vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Veterinair Comité, |
HEEFT DE VOLGENDE BESCHIKKING GEGEVEN:
Artikel 1
De veterinaire controles van levende dieren en dierlijke producten uit derde landen die in de Gemeenschap worden binnengebracht, worden door de bevoegde autoriteiten verricht in de erkende grensinspectieposten die in de lijst in de bijlage bij deze beschikking zijn opgenomen.
Artikel 2
1. De veterinaire deskundigen van de Commissie voeren in de lidstaten in samenwerking met de deskundigen van de lidstaten regelmatige inspecties uit met het oog op de beoordeling van de naleving van de communautaire wetgeving inzake invoercontroles in de grensinspectieposten die in de lijst in de bijlage zijn opgenomen. De inspecties hebben ten doel de risico’s voor de dier- en volksgezondheid in de Gemeenschap te beoordelen en betreffen alle aspecten van de uitvoering van de communautaire wetgeving inzake veterinaire invoercontroles, waaronder infrastructuur, uitrusting en procedures.
2. De Commissie kan in overleg met de lidstaten ook de controles beoordelen die ten aanzien van de dier- en de volksgezondheid worden uitgevoerd op de invoer en op de persoonlijke bagage van passagiers op andere plaatsen van binnenkomst die niet in de lijst van grensinspectieposten staan vermeld.
3. De inspecties van de veterinaire deskundigen van de Commissie zijn gebaseerd op een beoordeling van alle relevante factoren, als aangegeven in lid 4, en de potentiële risico’s en het effect van deze factoren voor de dier- en de volksgezondheid in de Gemeenschap.
4. De Commissie stelt bij de planning van de inspecties van het Voedsel- en Veterinair Bureau prioriteiten in verband met bestemming en frequentie vast, rekening houdend met de reeds eerder in de lidstaten uitgevoerde inspecties, de in het kader van het Traces-systeem verzamelde gegevens, de door de lidstaten krachtens Verordening (EG) nr. 745/2004 van de Commissie verstrekte informatie en de volgende parameters:
—de kwantitatieve en kwalitatieve handelsstromen van elke lidstaat, waaronder gegevens over het type en de soort dieren of producten, en hun land van oorsprong,
—relevante informatie over mogelijke illegale invoer en de potentiële risico’s van het binnenbrengen van ziekten,
—in het kader van het systeem voor snelle waarschuwing beschikbare informatie,
—andere relevante informatie.
5. Elk jaar zendt de Commissie aan de lidstaten een kopie van het inspectieverslag voor alle in de voorafgaande 12 maanden bezochte grensinspectieposten, samen met een verslag over de ontwikkeling van de algemene situatie met betrekking tot de grensinspectieposten.
Artikel 3
De in artikel 2 bedoelde inspecties worden door de Commissie uitgevoerd overeenkomstig Beschikking 98/139/EG van de Commissie houdende enige bepalingen inzake de door deskundigen van de Commissie in de lidstaten op veterinair gebied verrichte controles ter plaatse (9).
Artikel 4
Beschikking 97/778/EG wordt ingetrokken en overeenkomstig artikel 33 van Richtlijn 97/78/EG zijn de bepalingen van de onderhavige beschikking van toepassing met ingang van de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 5
Deze beschikking is gericht tot de lidstaten.
PŘÍLOHA —BILAG —ANHANG —LISA —ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ —ANNEX —ANEXO —ANNEXE —ALLEGATO —PIELIKUMS —PRIEDAS —MELLÉKLET —ANNESS —BIJLAGE —ZAŁĄCZNIK —ANEXO —PRÍLOHA —PRILOGA —LIITE —BILAGA
SEZNAM SCHVÁLENÝCH STANOVIŠŤ HRANIČNÍCH KONTROL —LISTE OVER GODKENDTE GRÆNSEKONTROLSTEDER —VERZEICHNIS DER ZUGELASSENEN GRENZKONTROLLSTELLEN —KOKKULEPITUD PIIRIKONTROLLI PUNKTIDE NIMEKIRI —ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΠIΘΕΩΡΗΣΗΣ —LIST OF AGREED BORDER INSPECTIONS POSTS —LISTA DE PUESTOS DE INSPECCIÓN FRONTERIZOS AUTORIZADOS —LISTE DES POSTES D'INSPECTION FRONTALIERS AGRÉÉS —ELENCO DEI POSTI D'ISPEZIONE FRONTALIERI RICONOSCIUTI —APSTIPRINĀTO ROBEŽKONTROLES PUNKTU SARAKSTS —SUTARTŲ PASIENIO KONTROLĖS POSTŲ SĄRAŠAS —A MEGÁLLAPODÁS SZERINTI HATÁRELLENŐRZŐ PONTOK —LISTA TA' POSTIJIET MIFTIEHMA GĦAL SPEZZJONIJIET TA' FRUNTIERA —LIJST VAN DE ERKENDE INSPECTIEPOSTEN AAN DE GRENS —WYKAZ UZGODNIONYCH PUNKTÓW KONTROLI GRANICZNEJ —LISTA DOS POSTOS DE INSPECÇÃO APROVADOS —ZOZNAM SCHVÁLENÝCH HRANIČNÝCH INŠPEKČNÝCH STANÍC —SEZNAM DOGOVORJENIH MEJNIH KONTROLNIH TOČK —LUETTELO HYVÄKSYTYISTÄ RAJATARKASTUSASEMISTA —FÖRTECKNING ÖVER GODKÄNDA GRÄNSKONTROLLSTATIONER
1 | = | Název —Navn —Name —Nimi —Ονομασία —Name —Nombre —Nom —Nome —Nosaukums —Pavadinimas —Név —Isem —Naam —Nazwa —Nome —Meno —Ime —Nimi —Namn |
2 | = | TRACES kód —Traces-kode —Traces-Code —TRACESI-kood —Κωδικός Traces —Traces code —Código Traces —Code Traces —Codice Traces —TRACES kods —TRACES kodas —Traces-kód —Kodiċi-Traces —Traces-Code —Kod Traces —Código Traces —Kód Traces —Traces-koda —Traces-koodi —Traces-kod |
3 | = | Typ —Type —Art —Tüüp —Φύση —Type —Tipo —Type —Tipo —Tips —Tipas —Típus —Tip —Type —Rodzaj punktu —Tipo —Typ —Tip —Tyyppi —Typ
|
4 | = | Kontrolní středisko —Inspektionscenter —Kontrollzentrum —Kontrollkeskus —Κέντρo ελέγχου —Inspection centre —Centro de inspección —Centre d'inspection —Centro d'ispezione —Pārbaudes centrs —Kontrolės centras —Ellenőrző központ —Ċentru ta' spezzjoni —Inspectiecentrum —Ośrodek kontroli —Centro de inspecção —Inšpekčné stredisko —Kontrolno središče —Tarkastuskeskus —Kontrollcentrum |
5 | = | Produkty —Produkter —Erzeugnisse —Tooted —Προϊόντα —Products —Productos —Produits —Prodotti —Produkti —Produktai —Termékek —Prodotti —Producten —Produkty —Produtos —Produkty —Proizvodi —Tuotteet —Produkter
|
6 | = | Živá zvířata —Levende dyr —Lebende Tiere —Elusloomad —Ζωντανά ζώα —Live animals —Animales vivos —Animaux vivants —Animali vivi —Dzīvi dzīvnieki —Gyvi gyvūnai —Élő állatok —Annimali ħajjin —Levende dieren —Zwierzęta —Animais vivos —Živé zvieratá —Žive živali —Elävät eläimet —Levande djur
|
5–6 | = | Zvláštní poznámky —Særlige betingelser —Spezielle Bemerkungen —Erimärkused —Ειδικές παρατηρήσεις —Special remarks —Menciones especiales —Mentions spéciales —Note particolari —Īpašas atzīmes —Specialios pastabos —Különleges észrevételek —Rimarki speċjali —Bijzondere opmerkingen —Szczególne uwagi —Menções especiais —Osobitné poznámky —Posebne opombe —Erityismainintoja —Anmärkningar
|
Země: Belgie —Land: Belgien —Land: Belgien —Riik: Belgia —Χώρα: Βέλγιο —Country: Belgium —País: Bélgica —Pays: Belgique —Paese: Belgio —Valsts: Beļģija —Šalis: Belgija —Ország: Belgium —Pajjiż: Belġju —Land: België —Kraj: Belgia —País: Bélgica —Krajina: Belgicko —Država: Belgija —Maa: Belgia —Land: Belgien
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Antwerpen | 0502699 | P | Kaai 650 | HC, NHC | |
Kallo | HC,NHC | ||||
Brussel-Zaventem | 0502899 | A | Flight Care | HC(2) | |
Flight Care 2 | NHC(2) | U,E,O | |||
Avia Partner | HC-T(2) | ||||
WFS | HC-T(2) | ||||
Swiss Port | HC (2) | ||||
Gent | 0502999 | P | HC-NT(6) NHC-NT(6) | ||
Liège | 0503099 | A | HC, NHC-NT(2), NHC- T(FR) | U,E,O | |
Oostende | 0502599 | P | HC-T(2) | ||
Oostende | 0503199 | A | HC(2) | E, | |
Zeebrugge | 0502799 | P | OHCZ | HC(2), NHC (2) | |
Země: Česká republika —Land: Tjekkiet —Land: Tschechische Republik —Riik: Tšehhi Vabariik —Χώρα: Τσεχική Δημοκρατία —Country: Czech Republic —País: República Checa —Pays: République tchèque —Paese: Repubblica ceca —Valsts: Čehija —Šalis: Čekijos Respublika —Ország: Cseh Köztársaság —Pajjiż: Repubblika Ċeka —Land: Tsjechië —Kraj: Republika Czeska —País: República Checa —Krajina: Česká republika —Država: Češka —Maa: Tšekki —Land: Tjeckien
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Praha-Ruzyně | 2200099 | A | HC(2), NHC(2) | E,O |
Země: Dánsko —Land: Danmark —Land: Dänemark —Riik: Taani —Χώρα: Δανία —Country: Denmark —País: Dinamarca —Pays: Danemark —Paese: Danimarca —Valsts: Dānija —Šalis: Danija —Ország: Dánia —Pajjiż: Danimarka —Land: Denemarken —Kraj: Dania —País: Dinamarca —Krajina: Dánsko —Država: Danska —Maa: Tanska —Land: Danmark
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Aalborg 1 (Greenland Port) 1 | 0902299 | P | HC-T(FR)(1)(2) | ||
Aalborg 2 (Greenland Port) 2 | 0951699 | P | HC(2), NHC (2) | ||
Århus | 0902199 | P | HC(1)(2), NHC-T(FR) NHC-NT (2) (11) | ||
Esbjerg | 0902399 | P | HC-T(FR)(1)(2), NHC-T(FR)(2), NHC-NT( 11) | ||
Fredericia | 0911099 | P | HC(1)(2), NHC(2), NHC-(NT)11 | ||
Hanstholm | 0911399 | P | HC-T(FR) (1)(3) | ||
Hirtshals | 0911599 | P | Centre 1 | HC-T(FR)(1)(2 ) | |
Centre 2 | HC-T(FR)(1)(2 ) | ||||
Billund | 0901799 | A | HC-T(1)(2), NHC(2) | U, E, O | |
København | 0911699 | A | Centre 1, SAS 1 (North) | HC(1)(2), NHC* | |
Centre 2, SAS 2 (East) | HC*, NHC(2) | ||||
Centre 3 | U,E,O | ||||
København | 0921699 | P | HC(1), NHC-T(FR), NHC-NT | ||
Rønne | 0941699 | P | HC-T(FR)(1) (2) (3) | ||
Kolding | 0901899 | P | NHC(11) | ||
Skagen | 0901999 | P | HC-T(FR) (1)(2)(3) |
Země: Německo —Land: Tyskland —Land: Deutschland —Riik: Saksamaa —Χώρα: Γερμανία —Country: Germany —País: Alemania —Pays: Allemagne —Paese: Germania —Valsts: Vācija —Šalis: Vokietija —Ország: Németország —Pajjiż: Ġermanja —Land: Duitsland —Kraj: Niemcy —País: Alemanha —Krajina: Nemecko —Država: Nemčija —Maa: Saksa —Land: Tyskland
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Berlin-Tegel | 0150299 | A | HC, NHC | O | |
Brake | 0151599 | P | NHC-NT(4) | ||
Bremen | 0150699 | P | HC, NHC | ||
Bremerhaven | 0150799 | P | HC, NHC | ||
Cuxhaven | 0151699 | P | IC 1 | HC-T (FR) (3) | |
IC 2 | HC-T(FR)(3) | ||||
Düsseldorf | 0151999 | A | HC (2), NHT-CH(2) NHC-NT(2) | O | |
Frankfurt/Main | 0151099 | A | HC, NHC | U, E, O | |
Hahn Airport | 0155999 | A | HC(2), NHC(2) | O | |
Hamburg Flughafen | 0150999 | A | HC, NHC | U, E, O | |
Hamburg Hafen* | 0150899 | P | HC, NHC | *E(7) | |
Hannover-Langenhagen | 0151799 | A | HC(2), NHC(2) | O | |
Kiel | 0152699 | P | HC, NHC | E | |
Köln | 0152099 | A | HC(2), NHC(2) | O | |
Konstanz Straße | 0153199 | R | HC, NHC | U, E, O | |
Lübeck | 0152799 | P | HC, NHC | U, E | |
München | 0149699 | A | HC(2), NHC(2) | O | |
Rostock | 0151399 | P | HC, NHC | U, E, O | |
Rügen | 0151199 | P | HC(3) | ||
Schönefeld | 0150599 | A | HC (2), NHC (2) | U, E, O | |
Stuttgart | 0149099 | A | HC(2), NHC(2) | O | |
Weil/Rhein | 0149199 | R | HC, NHC | U, E, O | |
Weil/Rhein Mannheim | 0153299 | F | HC, NHC |
Země: Estonsko —Land: Estland —Land: Estland —Riik: Eesti —Χώρα: Εσθονία —Country: Estonia —País: Estonia —Pays: Estonie —Paese: Estonia —Valsts: Igaunija —Šalis: Estija —Ország: Észtország —Pajjiż: Estonja —Land: Estland —Kraj: Estonia —País: Estónia —Krajina: Estónsko —Država: Estonija —Maa: Viro —Land: Estland
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Luhamaa | 2300199 | R | HC, NHC | U, E | |
Muuga | 2300399 | P | I/C 1 | HC, NHC-T(FR), NHC-NT | |
AS Refetra | HC-T(FR)2 | ||||
Narva | 2300299 | R | HC, NHC-NT | ||
Paldiski | 2300599 | P | HC(2), NHC-NT(2) | ||
Paljassare | 2300499 | P | HC –T(FR)(2) |
Země: Řecko —Land: Grækenland —Land: Griechenland —Riik: Kreeka —Χώρα: Ελλάδα —Country: Greece —País: Grecia —Pays: Grèce —Paese: Grecia —Valsts: Grieķija —Šalis: Graikija —Ország: Görögország —Pajjiż: Greċja —Land: Griekenland —Kraj: Grecja —País: Grécia —Krajina: Grécko —Država: Grčija —Maa: Kreikka —Land: Grekland
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Evzoni | 1006099 | R | HC, NHC | U, E, O | |
Athens International Airport | 1005599 | A | HC(2), NHC-NT(2) | U, E, O | |
Idomeni | 1006299 | F | U, E | ||
Kakavia | 1007099 | R | HC(2), NHC-NT | ||
Neos Kafkassos | 1006399 | F | HC(2), NHC-NT | U, E, O | |
Neos Kafkassos | 1006399 | R | HC, NHC-NT | U,E, O | |
Ormenion* | 1006699 | R | HC(2), NHC-NT | *U, *O, *E | |
Peplos | 1007299 | R | HC(2), NHC-NT | E | |
Pireas | 1005499 | P | HC(2), NHC-NT, | ||
Promachonas | 1006199 | F | U, E, O | ||
Promachonas | 1006199 | R | HC, NHC | U, E, O | |
Thessaloniki | 1005799 | A | HC(2), NHC-NT, | O | |
Thessaloniki | 1005699 | P | HC(2), NHC-NT | U, E, |
Země: Španělsko —Land: Spanien —Land: Spanien —Riik: Hispaania —Χώρα: Ισπανία —Country: Spain —País: España —Pays: Espagne —Paese: Spagna —Valsts: Spānija —Šalis: Ispanija —Ország: Spanyolország —Pajjiż: Spanja —Land: Spanje —Kraj: Hiszpania —País: Espanha —Krajina: Španielsko —Država: Španija —Maa: Espanja —Land: Spanien
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A Coruña — Laxe | 1148899 | P | A Coruña | HC, NHC | |
Laxe | HC | ||||
Algeciras | 1147599 | P | Productos | HC, NHC | |
Animales | U, E, O | ||||
Alicante | 1149999 | A | HC(2), NHC(2) | O | |
Alicante | 1148299 | P | HC, NHC-NT | ||
Almería | 1150099 | A | HC(2), NHC(2) | O | |
Almería | 1148399 | P | HC, NHC-NT | ||
Asturias | 1150199 | A | HC(2) | ||
Barcelona | 1150299 | A | Iberia | HC(2), NHC(2) | O |
Flightcare | HC(2), NHC(2) | O | |||
Barcelona | 1147199 | P | HC, NHC | ||
Bilbao | 1150399 | A | HC(2), NHC(2), | O | |
Bilbao | 1148499 | P | HC, NHC-NT, NHC-T(FR) | ||
Cádiz | 1147499 | P | HC, NHC | ||
Cartagena | 1148599 | P | HC, NHC | ||
Castellón | 1149799 | P | HC, NHC | ||
Gijón | 1148699 | P | HC, NHC | ||
Gran Canaria | 1150499 | A | HC(2), NHC-NT(2) | O | |
Huelva | 1148799 | P | Puerto interior | HC | |
Puerto exterior | NHC-NT | ||||
Las Palmas de Gran Canaria | 1148199 | P | Productos | HC, NHC | |
Animales | U, E, O | ||||
Madrid | 1147899 | A | Iberia | HC(2), NHC(2) | U, E, O |
Flightcare | HC(2), NHC-T(CH)(2) NHC-NT(2) | U, E, O | |||
PER4 | HC-T(CH)(2) | ||||
WFS: World Wide Flight Services | HC(2), NHC-T(CH)(2) NHC-NT(2) | O | |||
Málaga | 1150599 | A | HC(2), NHC(2) | O | |
Málaga | 1147399 | P | HC, NHC | U, E, O | |
Marín | 1149599 | P | HC, NHC-T(FR) NHC-NT | ||
Palma de Mallorca | 1147999 | A | HC(2), NHC(2) | O | |
Pasajes* | 1147799 | P | HC*, NHC* | ||
Santa Cruz de Tenerife | 1148099 | P | Dársena | HC | |
Dique | NHC | U, E, O | |||
Santander | 1150799 | A | HC(2), NHC(2) | ||
Santander | 1148999 | P | HC, NHC | ||
Santiago de Compostela | 1149899 | A | HC(2), NHC(2) | ||
San Sebastián* | 1150699 | A | HC(2)*, NHC(2)* | ||
Sevilla | 1150899 | A | HC(2), NHC(2) | O | |
Sevilla | 1149099 | P | HC, NHC | ||
Tarragona | 1149199 | P | HC, NHC | ||
Tenerife Norte | 1150999 | A | HC(2) | ||
Tenerife Sur | 1149699 | A | Productos | HC(2), NHC(2) | |
Animales | U, E, O | ||||
Valencia | 1151099 | A | HC(2), NHC(2) | O | |
Valencia | 1147299 | P | HC, NHC | ||
Vigo | 1151199 | A | HC(2), NHC(2) | ||
Vigo | 1147699 | P | T.C. Guixar | HC, NHC-T(FR) NHC-NT | |
Pantalán 3 | HC-T(FR)(2,3) | ||||
Frioya | HC-T(FR)(2,3) | ||||
Frigalsa | HC-T(FR)(2,3) | ||||
Pescanova | HC-T(FR)(2,3) | ||||
Vieirasa | HC-T(FR)(3) | ||||
Fandicosta | HC-T(FR)(2,3) | ||||
Frig. Morrazo | HC-T(FR)(3) | ||||
Vilagarcia-Ribeira-Caramiñal | 1149499 | P | Vilagarcia | HC(2), NHC(2,11) | |
Ribeira | HC | ||||
Caramiñal | HC | ||||
Vitoria | 1149299 | A | Productos | HC(2), NHC-NT(2) NHC-T (CH)(2) | |
Animales | U, E, O | ||||
Zaragoza | 1149399 | A | HC(2) |
Země: Francie —Land: Frankrig —Land: Frankreich —Riik: Prantsusmaa —Χώρα: Γαλλία —Country: France —País: Francia —Pays: France —Paese: Francia —Valsts: Francija —Šalis: Prancūzija —Ország: Franciaország —Pajjiż: Franza —Land: Frankrijk —Kraj: Francja —País: França —Krajina: Francúzsko —Država: Francija —Maa: Ranska —Land: Frankrike
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Beauvais | 0216099 | A | E | ||
Bordeaux | 0213399 | A | HC-T(1), HC-NT, NHC | ||
Bordeaux | 0213399 | P | HC-NT | ||
Boulogne-sur-Mer | 0216299 | P | HC-T(1)(3), HC-NT(1)(3) | ||
Brest | 0212999 | A | HC-T(CH)(1)(2) | ||
Brest | 0212999 | P | HC-T(FR), NHC-T(FR) | ||
Châteauroux — Déols | 0213699 | A | HC-T(2) | ||
Concarneau — Douarnenez | 0222999 | P | Concarneau | HC-T(1)(3) | |
Douarnenez | HC-T(FR)(1)(3) | ||||
Deauville | 0211499 | A | E | ||
Dunkerque | 0215999 | P | HC-T(1), HC-NT, NHC-NT | ||
Ferney–Voltaire (Genève) | 0220199 | A | HC-T(1), HC-NT, NHC | O | |
Le Havre | 0217699 | P | Hangar 56 | HC-T(1), HC-NT, NHC | |
Dugrand | HC-T(1) | ||||
EFBS | HC-T(1) | ||||
Fécamp | NHC-NT(6) | ||||
Lorient | 0215699 | P | STEF TFE | HC-T(1), HC-NT | |
CCIM | NHC | ||||
Lyon — Saint-Exupéry | 0216999 | A | HC-T(1), HC-NT, NHC | O | |
Marseille Port | 0211399 | P | Hangar 14 | U, E, O | |
Hangar 26 — Mourepiane | NHC-NT | ||||
Hôtel des services publics de la Madrague | HC-T(1), HC-NT | ||||
Marseille — Fos-sur-Mer | 0231399 | P | HC-T(1), HC-NT, NHC | ||
Marseille aéroport | 0221399 | A | HC-T(1), HC-NT, NHC-NT | O | |
Nantes — Saint-Nazaire | 0214499 | A | HC-T(1), HC-NT, NHC | ||
Nantes — Saint-Nazaire | 0214499 | P | HC-T(1), HC-NT, NHC | ||
Nice | 0210699 | A | HC-T(CH)(2) | O | |
Orly | 0229499 | A | SFS | HC-T(1), HC-NT, NHC | |
Air France | HC-T(1), HC-NT, NHC | ||||
France Handling | HC-T(1), HC-NT, NHC | ||||
Réunion Port Réunion | 0229999 | P | HC, NHC | ||
Réunion Roland-Garros | 0219999 | A | HC, NHC | O | |
Roissy Charles-de-Gaulle | 0219399 | A | Air France | HC-T(1), HC-NT, NHC-NT | |
France Handling | HC-T(1), HC-NT, NHC | ||||
Centre SFS | HC-T(1), HC-NT | ||||
Station animalière | U, E, O | ||||
Rouen | 0227699 | P | HC-T(1), HC-NT, NHC | ||
Saint-Louis Bâle | 0216899 | A | HC-T(1), HC-NT, NHC | O | |
Saint-Louis Bâle | 0216899 | R | HC-T(1), HC-NT, NHC | ||
Saint-Malo | 0213599 | P | NHC-NT | ||
Saint-Julien Bardonnex | 0217499 | R | HC-T(1), HC-NT, NHC | U, O | |
Sète | 0213499 | P | |||
Frontignan | HC-T(1), HC-NT | ||||
Toulouse-Blagnac | 0213199 | A | HC-T(1)(2), HC-NT(2), NHC(2) | O | |
Vatry | 0215199 | A | HC-T(CH)(2) |
Země: Irsko —Land: Irland —Land: Irland —Riik: Iirimaa —Χώρα: Ιρλανδία —Country: Ireland —País: Irlanda —Pays: Irlande —Paese: Irlanda —Valsts: Īrija —Šalis: Airija —Ország: Írország —Pajjiż: Irlanda —Land: Ierland —Kraj: Irlandia —País: Irlanda —Krajina: Írsko —Država: Irska —Maa: Irlanti —Land: Irland
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Dublin Airport | 0802999 | A | E, O | ||
Dublin Port | 0802899 | P | HC, NHC | ||
Shannon | 0803199 | A | HC(2) NHC(2) | U, E, O |
Země: Itálie —Land: Italien —Land: Italien —Riik: Itaalia —Χώρα: Ιταλία —Country: Italy —País: Italia —Pays: Italie —Paese: Italia —Valsts: Itālija —Šalis: Italija —Ország: Olaszország —Pajjiż: Italja —Land: Italië —Kraj: Włochy —País: Itália —Krajina: Taliansko —Država: Italija —Maa: Italia —Land: Italien
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ancona | 0310199 | A | HC, NHC | ||
Ancona | 0300199 | P | HC | ||
Bari | 0300299 | P | HC, NHC | ||
Bergamo | 0303999 | A | HC, NHC | ||
Bologna-Borgo Panigale | 0300499 | A | HC, NHC | O | |
Campocologno | 0303199 | F | U | ||
Chiasso | 0310599 | F | HC, NHC | U, O | |
Chiasso | 0300599 | R | HC, NHC | U, O | |
Gaeta | 0303299 | P | HC-T(3) | ||
Genova | 0301099 | P | Calata Sanità (terminal Sech) | HC, NHC-NT | |
Calata Bettolo (terminal Grimaldi) | HC-T(FR) | ||||
Nino Ronco (terminal Messina) | NHC-NT | ||||
Porto di Voltri (Voltri) | HC, NHC-NT | ||||
