Verordening (EG) nr. 747/2001 van de Raad van 9 april 2001 betreffende de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten en referentiehoeveelheden voor producten die voor preferenties in aanmerking komen op grond van overeenkomsten met bepaalde landen in het Middellandse-Zeegebied en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1981/94 en (EG) nr. 934/95
Verordening (EG) nr. 747/2001 van de Raad van 9 april 2001 betreffende de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten en referentiehoeveelheden voor producten die voor preferenties in aanmerking komen op grond van overeenkomsten met bepaalde landen in het Middellandse-Zeegebied en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1981/94 en (EG) nr. 934/95
2001R0747 — NL — 01.09.2005 — 005.001
Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen
VERORDENING (EG) Nr. 747/2001 VAN DE RAAD van 9 april 2001 (PB L 109, 19.4.2001, p.2) |
Gewijzigd bij:
Publicatieblad | ||||
No | page | date | ||
VERORDENING (EG) Nr. 786/2002 VAN DE COMMISSIE van 13 mei 2002 | L 127 | 3 | 14.5.2002 | |
VERORDENING (EG) Nr. 209/2003 VAN DE COMMISSIE van 3 februari 2003 | L 28 | 30 | 4.2.2003 | |
VERORDENING (EG) Nr. 37/2004 VAN DE COMMISSIE van 9 januari 2004 | L 6 | 3 | 10.1.2004 | |
VERORDENING (EG) Nr. 53/2004 VAN DE COMMISSIE van 12 januari 2004 | L 7 | 24 | 13.1.2004 | |
VERORDENING (EG) Nr. 54/2004 VAN DE COMMISSIE van 12 januari 2004 | L 7 | 30 | 13.1.2004 | |
VERORDENING (EG) Nr. 2256/2004 VAN DE COMMISSIE van 14 oktober 2004 | L 385 | 24 | 29.12.2004 | |
VERORDENING (EG) Nr. 2279/2004 VAN DE COMMISSIE van 30 december 2004 | L 396 | 38 | 31.12.2004 | |
VERORDENING (EG) Nr. 241/2005 VAN DE COMMISSIE van 11 februari 2005 | L 42 | 11 | 12.2.2005 | |
VERORDENING (EG) Nr. 503/2005 VAN DE COMMISSIE van 31 maart 2005 | L 83 | 13 | 1.4.2005 | |
VERORDENING (EG) Nr. 1460/2005 VAN DE COMMISSIE van 8 september 2005 | L 233 | 11 | 9.9.2005 |
Gerectificeerd bij:
VERORDENING (EG) Nr. 747/2001 VAN DE RAAD
van 9 april 2001
betreffende de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten en referentiehoeveelheden voor producten die voor preferenties in aanmerking komen op grond van overeenkomsten met bepaalde landen in het Middellandse-Zeegebied en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1981/94 en (EG) nr. 934/95
DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 133,
Gezien het voorstel van de Commissie,
Overwegende hetgeen volgt:(1) | De aanvullende protocollen bij de samenwerkingsovereenkomsten tussen de Europese Economische Gemeenschap enerzijds en respectievelijk de Democratische Volksrepubliek Algerije (1), de Arabische Republiek Egypte (2), het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië (3) en de Syrische Arabische Republiek anderzijds (4), alsmede het aanvullend protocol bij de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Malta (5), voorzien in tariefconcessies waarvan enkele in het kader van communautaire tariefcontingenten en referentiehoeveelheden verleend zijn. |
(2) | Het Protocol houdende vaststelling van de voorwaarden en procedures voor de tenuitvoerlegging van de tweede etappe van de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Republiek Cyprus en houdende aanpassing van een aantal bepalingen van de Overeenkomst (6), aangevuld door Verordening (EG) nr. 3192/94 van de Raad van 19 december 1994 tot wijziging van de regeling voor de invoer in de Gemeenschap van bepaalde landbouwproducten van oorsprong uit Cyprus (7), voorziet eveneens in tariefconcessies waarvan enkele in het kader van communautaire tariefcontingenten en referentiehoeveelheden verleend zijn. |
(3) | Verordening (EEG) nr. 1764/92 van de Raad van 29 juni 1992 tot wijziging van de regeling, van toepassing op de invoer in de Gemeenschap van bepaalde landbouwproducten van oorsprong uit Algerije, Cyprus, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Malta, Marokko, Syrië en Tunesië (8), voorzag in versnelling van de afschaffing van de rechten en in verhoging van het volume van de tariefcontingenten en referentiehoeveelheden die bij de protocollen bij de samenwerkings- respectievelijk associatieovereenkomsten met de betrokken landen in het Middellandse-Zeegebied waren vastgesteld. |
(4) | De regelingen voor de invoer in de Gemeenschap van sinaasappelen van oorsprong uit Cyprus, Egypte en Israël zijn aangepast bij overeenkomsten in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en respectievelijk Cyprus (9), Egypte (10) en Israël (11). |
(5) | Besluit nr. 1/98 van de Associatieraad EG-Turkije van 25 februari 1998 betreffende de handelsregeling voor landbouwproducten (12) voorziet in tariefconcessies, waarvan enkele worden verleend in het kader van tariefcontingenten. |
(6) | De Euro-mediterrane Interim-associatieovereenkomst voor handel en samenwerking tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) ten behoeve van de Palestijnse Autoriteit van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, anderzijds (13), en de Euro-mediterrane overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en respectievelijk de Republiek Tunesië (14), het Koninkrijk Marokko (15) en de Staat Israël (16), anderzijds, voorzien in tariefconcessies, waarvan enkele in het kader van communautaire tariefcontingenten en referentiehoeveelheden verleend zijn. |
(7) | Deze tariefconcessies zijn ten uitvoer gelegd bij Verordening (EG) nr. 1981/94 van de Raad van 25 juli 1994 betreffende de opening en de wijze van beheer van communautaire tariefcontingenten voor bepaalde producten van oorsprong uit Algerije, Cyprus, Egypte, Israël, Jordanië, Malta, Marokko, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook, Tunesië en Turkije, alsmede modaliteiten voor de verlenging of aanpassing van deze tariefcontingenten (17) en bij Verordening (EG) nr. 934/95 van de Raad van 10 april 1995 tot instelling van een communautair statistisch toezicht in het kader van referentiehoeveelheden voor een aantal producten van oorsprong uit Cyprus, Egypte, Israël, Jordanië, Malta, Marokko, Syrië, Tunesië en de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook (18). |
(8) | De Verordeningen (EG) nr. 1981/94 en (EG) nr. 934/95 van de Raad zijn herhaaldelijk ingrijpend gewijzigd en dienen daarom te worden herzien en vereenvoudigd, in overeenstemming met de Resolutie van de Raad van 25 oktober 1996 over de vereenvoudiging en rationalisatie van de douanewetgeving en -procedures van de Gemeenschap (19). Om de tenuitvoerlegging van de betrokken tariefmaatregelen te rationaliseren, dienen de bepalingen inzake tariefcontingenten en referentiehoeveelheden bijeen te worden gebracht in één verordening die rekening houdt met de latere wijzigingen van de Verordeningen (EG) nr. 1981/94 en (EG) nr. 934/95 en met de wijzigingen van de codes van de gecombineerde nomenclatuur en van Taric. |
(9) | Aangezien de betrokken preferentiële overeenkomsten voor onbepaalde tijd zijn gesloten, dient de geldigheidsduur van deze verordening niet te worden beperkt. |
(10) | Producten komen uitsluitend voor de tariefconcessies in aanmerking wanneer aan de douaneautoriteiten het bewijs van oorsprong wordt overgelegd als bepaald in de betrokken preferentiële overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap en de landen in het Middellandse-Zeegebied. |
(11) | De betrokken preferentiële overeenkomsten bepalen dat de Gemeenschap, wanneer een referentiehoeveelheid is overschreden, voor de volgende preferentieperiode de concessie in het kader van die referentiehoeveelheid kan vervangen door een tariefcontingent van gelijk volume. |
(12) | Als gevolg van de overeenkomsten die in het kader van de Uruguayronde tot stand zijn gekomen, zijn de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief thans voor bepaalde producten even gunstig als de tariefconcessies die voor die producten in het kader van de mediterrane preferentiële overeenkomsten werden toegekend. Het is daarom niet nodig nog langer te voorzien in het beheer van het tariefcontingent voor bereidingen en conserven van kalkoenvlees uit Israël en van de referentiehoeveelheid voor zaaierwten uit Marokko. |
(13) | Wijzigingen van de gecombineerde nomenclatuur en van de Tariconderverdelingen ten gevolge van besluiten van de Raad of van de Commissie houden geen substantiële aanpassingen in. Met het oog op vereenvoudiging en tijdige publicatie van verordeningen betreffende de tenuitvoerlegging van de communautaire tariefcontingenten en referentiehoeveelheden waarin wordt voorzien in nieuwe preferentiële overeenkomsten, protocollen, briefwisselingen of andere besluiten tussen de Gemeenschap en de landen in het Middellandse-Zeegebied, en voor zover deze besluiten reeds de producten specificeren die in aanmerking komen voor tariefpreferenties in het kader van tariefcontingenten en referentiehoeveelheden, en de volumes, de rechten, de looptijden en criteria daarvan bepalen, is het dienstig te bepalen dat de Commissie, na raadpleging van het Comité Douanewetboek, alle noodzakelijke wijzigingen en technische aanpassingen in deze verordening mag aanbrengen. Dit geldt onverminderd de specifieke procedure bepaald in Verordening (EG) nr. 3448/93 van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling van de handelsregeling voor bepaalde, door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen (20). |
(14) | In Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het communautair douanewetboek (21) zijn de regels gecodificeerd voor het beheer van tariefcontingenten die in de chronologische volgorde van de douaneaangiften worden toegewezen, alsmede de regels voor het toezicht op preferentiële invoer. |
(15) | Met het oog op snelheid en efficiency dient de communicatie tussen de lidstaten en de Commissie zoveel mogelijk door middel van een telematicaverbinding te geschieden. |
(16) | De tariefconcessies voor grootbloemige rozen, kleinbloemige rozen, eenbloemige anjers (standaard) en veelbloemige anjers (tros) worden verleend wanneer is voldaan aan de voorwaarden van Verordening (EEG) nr. 4088/87 van de Raad van 21 december 1987 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toepassing van preferentiële douanerechten bij invoer van bepaalde producten van de bloementeelt van oorsprong uit Cyprus, Israël, Jordanië, Marokko alsmede de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook (22). |
(17) | Wijnen van oorsprong uit Algerije, Marokko en Tunesië die voorzien zijn van een geregistreerde benaming van oorsprong, dienen vergezeld te gaan van hetzij een certificaat met de benaming van oorsprong overeenkomstig het model dat in de preferentiële overeenkomst is voorgeschreven, hetzij het V I 1-document of een V I 2-uittreksel waarop de vereiste vermeldingen zijn aangebracht overeenkomstig artikel 9 van Verordening (EEG) nr. 3590/85 van de Commissie van 18 december 1985 betreffende het bij invoer van wijn, druivensap en druivenmost voorgeschreven attest en analyseverslag (23). |
(18) | De tariefconcessies voor likeurwijnen van oorsprong uit Cyprus kunnen uitsluitend worden verleend indien de wijnen op het V I 1-document of een V I 2-uittreksel als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 3590/85 van de Commissie als „likeurwijn” zijn aangeduid. |
(19) | Het Besluit van de Raad van 22 december 2000 betreffende de sluiting van de Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Tunesië inzake de liberaliseringsmaatregelen voor het onderlinge handelsverkeer en de wijziging van de landbouwprotocollen bij de Associatieovereenkomst tussen de EG en de Republiek Tunesië (24), voorziet in nieuwe tariefconcessies en in wijzigingen aan bestaande concessies waarvan enkele in het kader van tariefcontingenten en referentiehoeveelheden verleend worden. |
(20) | De voor de tenuitvoerlegging van deze verordening vereiste maatregelen zijn „beheersmaatregelen” in de zin van artikel 2 van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegdheden (25) en dienen daarom te worden vastgesteld overeenkomstig de beheersprocedure waarin in artikel 4 van dat besluit is voorzien, |
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
Tariefconcessies in het kader van communautaire tariefcontingenten of referentiehoeveelheden
De in de bijlagen I tot en met IX bij deze verordening vermelde producten van oorsprong uit Algerije, Marokko, Tunesië, Egypte, Jordanië, Syrië, Libanon, Israël, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook en Turkije genieten, wanneer zij in de Gemeenschap in het vrije verkeer worden gebracht, vrijstelling of verlaging van douanerechten binnen de grenzen van de communautaire tariefcontingenten of in het kader van de referentiehoeveelheden, gedurende de perioden en overeenkomstig de voorwaarden als bepaald in deze verordening.
Artikel 2
Bijzondere bepalingen inzake tariefcontingenten voor verse afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen
1. Voor grootbloemige rozen, kleinbloemige rozen, eenbloemige anjers (standaard) en veelbloemige anjers (tros) kan de toepassing van de tariefcontingenten voor verse afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen met een verordening van de Commissie worden opgeschort en kunnen de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief opnieuw worden ingesteld, indien niet wordt voldaan aan de prijsvoorwaarden die bij Verordening (EEG) nr. 4088/87 zijn vastgesteld.
2. Producten waarvoor de rechten van het gemeenschappelijk douanetarief opnieuw zijn ingesteld, komen bij invoer in de Gemeenschap gedurende de periode waarop deze wederinstelling van toepassing is, niet in aanmerking voor het desbetreffende tariefcontingent.
Artikel 3
Bijzondere voorwaarden inzake tariefcontingenten voor bepaalde wijnen
Om in aanmerking te komen voor de communautaire tariefcontingenten die in de bijlagen I tot en met III zijn vermeld onder de volgnummers 09.1001, 09.1107 en 09.1205, dienen deze wijnen vergezeld te gaan van hetzij een certificaat van benaming van oorsprong, opgesteld door de bevoegde instantie van Algerije, Marokko of Tunesië, overeenkomstig het model dat in bijlage XII is opgenomen, hetzij van een VI 1-document of een VI 2-uittreksel waarop de vereiste vermeldingen zijn aangebracht overeenkomstig artikel 32, lid 2, van Verordening (EG) nr. 883/2001.
Artikel 3 bis
Bijzondere bepalingen betreffende tariefcontingenten voor tomaten van oorsprong uit Marokko
Voor tomaten van GN-code 0702 00 00 die in het vrije verkeer worden gebracht gedurende de periode van 1 oktober tot en met 31 mei (hierna het „invoerseizoen” genoemd) worden de opnemingen uit de maandelijkse tariefcontingenten met volgnummer 09.1104 respectievelijk tijdens de periode van 1 oktober tot en met 31 december en van 1 januari tot en met 31 maart, ieder jaar stopgezet op 15 januari en op de tweede werkdag in de Commissie volgend op 1 april. Op de daaropvolgende werkdag in de Commissie bepalen de Commissiediensten het ongebruikte saldo van elk van deze tariefcontingenten en maken zij het beschikbaar binnen het aanvullende tariefcontingent dat onder volgnummer 09.1112 van toepassing is voor dat invoerseizoen.
Vanaf de data waarop de maandelijkse tariefcontingenten worden stopgezet, wordt iedere retroactieve opneming uit één van de stopgezette maandelijkse tariefcontingenten en iedere latere terugboeking van ongebruikte hoeveelheden naar één van de stopgezette maandelijkse tariefcontingenten gedaan ten laste van het aanvullende tariefcontingent dat voor dat invoerseizoen van toepassing is.
Artikel 4
Beheer van tariefcontingenten en referentiehoeveelheden
1. De tariefcontingenten waarop deze verordening betrekking heeft, worden door de Commissie beheerd overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 308 bis tot en met 308 quater van Verordening (EEG) nr. 2454/93.
2. Producten die in het vrije verkeer worden gebracht met toepassing van de preferentiële rechten, met name die welke van toepassing zijn in het kader van de referentiehoeveelheden bedoeld in artikel 1, zijn aan communautair toezicht onderworpen overeenkomstig artikel 308 quinquies van Verordening (EEG) nr. 2454/93. De Commissie besluit in overleg met de lidstaten op welke andere producten dan die waarvoor referentiehoeveelheden gelden dit toezicht van toepassing is.
3. De communicatie betreffende het beheer van tariefcontingenten en referentiehoeveelheden die daartoe tussen de lidstaten en de Commissie plaatsvindt, geschiedt zoveel mogelijk door middel van een telematicaverbinding.
Artikel 5
Verlening van bevoegdheden
1. Onder voorbehoud van de procedure vastgesteld in Verordening (EG) nr. 3448/93, kan de Commissie volgens de procedure van artikel 6, lid 2, van onderhavige verordening alle voor de uitvoering van deze verordening nodige bepalingen vaststellen, zoals:
a)wijzigingen en technische aanpassingen in verband met wijzigingen van de codes van de gecombineerde nomenclatuur en de Taric-onderverdelingen;
b)noodzakelijke aanpassingen als gevolg van de inwerkingtreding van nieuwe overeenkomsten, protocollen, briefwisselingen of andere tussen de Gemeenschap en de landen in het Middellandse-Zeegebied vastgestelde en door de Raad goedgekeurde besluiten, voor zover deze overeenkomsten, protocollen, briefwisselingen of andere Raadsbesluiten de producten specificeren die in aanmerking komen voor tariefpreferenties in het kader van tariefcontingenten en referentiehoeveelheden, en de volumes, de rechten, de looptijden en de andere criteria daarvan bepalen.
2. De overeenkomstig het bepaalde in lid 1 vastgestelde bepalingen machtigen de Commissie niet tot:
a)de overdracht van preferentiële hoeveelheden van een periode naar een andere;
b)de overdracht van hoeveelheden in het kader van een tariefcontingent of referentiehoeveelheid naar een ander tariefcontingent of een andere referentiehoeveelheid;
c)de overdracht van hoeveelheden van een tariefcontingent naar een referentiehoeveelheid of omgekeerd;
d)wijziging van tijdschema's die zijn vastgesteld in overeenkomsten, protocollen, briefwisselingen of andere Raadsbesluiten;
e)de goedkeuring van wetgeving die betrekking heeft op tariefcontingenten die door middel van een stelsel van invoervergunningen worden beheerd.
Artikel 6
Beheerscomité
1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité Douanewetboek, ingesteld bij artikel 248 bis van Verordening (EEG) nr. 2913/92 (26), hierna „het Comité” genoemd.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 4 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing.
De in artikel 4, lid 3, van Besluit 1999/468/EG bedoelde periode worden vastgesteld op drie maanden.
3. Het comité stelt zijn reglement van orde vast.
Artikel 7
Samenwerking
De lidstaten en de Commissie zien in nauwe samenwerking toe op de naleving van deze verordening.
Artikel 8
Intrekking
De Verordeningen (EG) nr. 1981/94 en (EG) nr. 934/95 worden ingetrokken.
Verwijzingen naar de Verordeningen (EG) nr. 1981/94 en (EG) nr. 934/95 gelden als verwijzingen naar deze verordening en moeten gelezen worden volgens de concordantietabel in bijlage XIII.
Artikel 9
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2001 voor de tariefcontingenten vermeld in bijlage III onder de volgnummers 09.1211, 09.1215, 09.1217, 09.1218, 09.1219 en 09.1220.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I
ALGERIJE
Onverminderd de bepalingen voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de goederen geacht slechts een indicatieve waarde te hebben, aangezien in het kader van deze bijlage het preferentiestelsel bepaald wordt door de GN-codes die van toepassing zijn op het ogenblik dat deze verordening wordt aangenomen. Daar waar de GN-code wordt voorafgegaan door de aanduiding „ex”, wordt het preferentiestelsel zowel door de strekking van de GN-codes als door de bijbehorende omschrijving bepaald.
DEEL A:
Tariefcontingenten
Volgnummer | GN-code | Taric-onderverdeling | Omschrijving | Contingentsperiode | Omvang van het contingent (in t netto gewicht) | Contingentrecht |
09.1002 | 0409 00 00 | Natuurhoning | van 1.1. t/m 31.12. | 100 | Vrijstelling | |
09.1004 | 0603 | Afgesneden bloemen, bloesems en bloemknoppen, voor bloemstukken of voor versiering, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd | van 1.1. t/m 31.12. | 100 | Vrijstelling | |
09.1005 | 0604 | Loof, bladeren, twijgen, takken en andere delen van planten, zonder bloemen, bloesems of bloemknoppen, alsmede grassen, mossen en korstmossen, voor bloemstukken of voor versiering, vers, gedroogd, gebleekt, geverfd, geïmpregneerd of op andere wijze geprepareerd | van 1.1. t/m 31.12. | 100 | Vrijstelling | |
09.1006 | ex070190 50 | Nieuwe aardappelen, vers of gekoeld | van 1.1. t/m 31.3. | 5 000 | Vrijstelling | |
09.1007 | 0809 10 00 | Abrikozen, vers | van 1.1. t/m 31.12. | 1 000 | Vrijstelling (1) | |
09.1008 | 0810 10 00 | Aardbeien, vers | van 1.11. t/m 31.3. | 500 | Vrijstelling | |
09.1009 | 1509 | Olijfolie en fracties daarvan, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd | van 1.1. t/m 31.12. | 1 000 | Vrijstelling | |
1510 00 | Andere olie en fracties daarvan, uitsluitend verkregen uit olijven, ook indien geraffineerd, doch niet chemisch gewijzigd, mengsels daarvan met olijfolie of fracties daarvan, bedoeld bij post 1509, daaronder begrepen | |||||
09.1010 | ex151219 90 | 10 | Zonnebloemzaadolie, geraffineerd | van 1.1. t/m 31.12. | 25 000 | Vrijstelling |
09.1011 | 2002 10 10 | Gepelde tomaten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur | van 1.1. t/m 31.12. | 300 | Vrijstelling | |
09.1012 | 2002 90 31 2002 90 39 2002 90 91 2002 90 99 | Tomaten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, andere dan geheel of in stukken, met een gehalte aan droge stof van niet minder dan 12 gewichtspercenten | van 1.1. t/m 31.12. | 300 | Vrijstelling | |
09.1013 | 2009 50 | Tomatensap | van 1.1. t/m 31.12. | 200 | Vrijstelling | |
09.1014 | ex200980 35 | 40, 91 | Sap van abrikozen | van 1.1. t/m 31.12. | 200 | Vrijstelling (1) |
ex200980 38 | 93, 97 | |||||
ex200980 79 | 40, 80 | |||||
ex200980 86 | 50, 80 | |||||
ex200980 89 | 50, 80 | |||||
ex200980 99 | 15, 92 | |||||
09.1001 | ex220421 79 | 71 | Wijn met een benaming van oorsprong die de volgende namen dragen: Aïn Bessem-Bouira, Médéa, Coteaux du Zaccar, Dahra, Coteaux de Mascara, Monts du Tessalah, Coteaux de Tlemcen, met een effectief alcoholvolumegehalte van niet meer dan 15 % vol, in verpakkingen inhoudende niet meer dan 2 l | van 1.1. t/m 31.12. | 224 000 hl | Vrijstelling |
ex220421 80 | 71 | |||||
ex220421 84 | 51 | |||||
ex220421 85 | 71 | |||||
09.1003 | 2204 10 19 2204 10 99 | Andere mousserende wijn | van 1.1. t/m 31.12. | 224 000 hl | Vrijstelling | |
2204 21 10 2204 21 79 | Andere wijn van verse druiven | |||||
ex220421 80 | 71 79 80 | |||||
2204 21 84 | ||||||
ex220421 85 | 71 79 80 | |||||
ex220421 94 | 20 | |||||
ex220421 98 | 20 | |||||
ex220421 99 2204 29 10 2204 29 65 | 10 | |||||
ex220429 75 2204 29 83 | 10 | |||||
ex220429 84 | 20 | |||||
ex220429 94 | 20 | |||||
ex220429 98 | 20 | |||||
ex220429 99 | 10 | |||||
(1)De vrijstelling is uitsluitend van toepassing op het ad valorem recht. |
DEEL B:
Referentiehoeveelheden
Volgnummer | GN-code | Taric-onderverdeling | Omschrijving | Toepassingsperiode van de referentiehoeveelheid | Referentiehoeveelheid (in t nettogewicht) | Recht in het kader van de referentiehoeveelheid |
18.0410 | 0704 10 00 | Bloemkool, vers of gekoeld | van 1.1. t/m 14.4. en van 1.12. t/m 31.12. | 1 000 | Vrijstelling | |
0704 20 00 | Spruitjes, vers of gekoeld | van 1.1. t/m 31.12. | ||||
0704 90 | Koolrabi, boerenkool en dergelijke eetbare kool van het geslacht Brassica, vers of gekoeld, andere dan bloemkool en spruitjes | van 1.1. t/m 31.12. | ||||
18.0420 | 0709 52 00 | Truffels, vers of gekoeld | van 1.1. t/m 31.12. | 100 | Vrijstelling | |
18.0430 | ex200510 00 | 10 20 40 | Gehomogeniseerde asperges, wortelen en mengsels van groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren | van 1.1. t/m 31.12. | 200 | Vrijstelling |
18.0440 | ex200510 00 | 30 80 | Andere gehomogeniseerde groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren, andere dan asperges, wortelen en mengsels van groenten | van 1.1. t/m 31.12. | 200 | Vrijstelling |
18.0450 | 2005 51 00 | Bonen, gedopt, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren | van 1.1. t/m 31.12. | 200 | Vrijstelling | |
18.0460 | 2005 60 00 | Asperges, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren | van 1.1. t/m 31.12. | 200 | Vrijstelling | |
18.0470 | 2005 90 50 | Artisjokken, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren | van 1.1. t/m 31.12. | 200 | Vrijstelling | |
18.0480 | 2005 90 60 | Wortelen, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren | van 1.1. t/m 31.12. | 200 | Vrijstelling | |
18.0490 | 2005 90 70 | Mengsels van groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren | van 1.1. t/m 31.12. | 200 | Vrijstelling | |
18.0500 | 2005 90 80 | Andere groenten, op andere wijze bereid of verduurzaamd dan in azijn of azijnzuur, niet bevroren | van 1.1. t/m 31.12. | 200 | Vrijstelling | |
18.0510 | 2007 91 90 | Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta, door koken of stoven van citrusvruchten verkregen, met een suikergehalte van niet meer dan 13 gewichtspercenten, andere dan gehomogeniseerde bereidingen | van 1.1. t/m 31.12. | 200 | Vrijstelling | |
18.0520 | 2007 99 91 | Appelmoes, met een suikergehalte van niet meer dan 13 gewichtspercenten | van 1.1. t/m 31.12. | 200 | Vrijstelling | |
18.0530 | 2007 99 98 | Jam, vruchtengelei, marmelade, vruchtenmoes en vruchtenpasta, door koken of stoven van ander fruit verkregen, met een suikergehalte van niet meer dan 13 gewichtspercenten, andere dan gehomogeniseerde bereidingen | van 1.1. t/m 31.12. | 200 | Vrijstelling |
BIJLAGE II
MAROKKO
Onverminderd de bepalingen voor de uitlegging van de gecombineerde nomenclatuur, wordt de omschrijving van de goederen geacht slechts een indicatieve waarde te hebben, aangezien in het kader van deze bijlage het preferentiestelsel bepaald wordt door de GN-codes die van toepassing zijn op het ogenblik dat deze verordening wordt aangenomen. Daar waar de GN-code wordt voorafgegaan door de aanduiding „ex”, wordt het preferentiestelsel zowel door de strekking van de GN-code als door de bijbehorende omschrijving bepaald.
DEEL A: Tariefcontingenten
