Verordening (EG) n r. 552/2007 van de Commissie van 22 mei 2007 tot vaststelling van het maximumbedrag van de communautaire bijdrage in de financiering van de activiteitenprogramma’s in de sector olijfolie, tot vaststelling, voor 2007, van de begrotingsmaxima voor de gedeeltelijke of facultatieve uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling en de jaarlijkse totaalbedragen voor de regeling inzake één enkele areaalbetaling waarin Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad voorziet, en tot wijziging van die verordening
Verordening (EG) n r. 552/2007 van de Commissie van 22 mei 2007 tot vaststelling van het maximumbedrag van de communautaire bijdrage in de financiering van de activiteitenprogramma’s in de sector olijfolie, tot vaststelling, voor 2007, van de begrotingsmaxima voor de gedeeltelijke of facultatieve uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling en de jaarlijkse totaalbedragen voor de regeling inzake één enkele areaalbetaling waarin Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad voorziet, en tot wijziging van die verordening
2007R0552 — NL — 11.04.2008 — 002.001
Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen
VERORDENING (EG) Nr. 552/2007 VAN DE COMMISSIE van 22 mei 2007 (PB L 131, 23.5.2007, p.10) |
Gewijzigd bij:
Publicatieblad | ||||
No | page | date | ||
VERORDENING (EG) Nr. 1276/2007 VAN DE COMMISSIE van 29 oktober 2007 | L 284 | 11 | 30.10.2007 | |
VERORDENING (EG) Nr. 329/2008 VAN DE COMMISSIE van 10 april 2008 | L 101 | 7 | 11.4.2008 |
VERORDENING (EG) Nr. 552/2007 VAN DE COMMISSIE
van 22 mei 2007
tot vaststelling van het maximumbedrag van de communautaire bijdrage in de financiering van de activiteitenprogramma’s in de sector olijfolie, tot vaststelling, voor 2007, van de begrotingsmaxima voor de gedeeltelijke of facultatieve uitvoering van de bedrijfstoeslagregeling en de jaarlijkse totaalbedragen voor de regeling inzake één enkele areaalbetaling waarin Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad voorziet, en tot wijziging van die verordening
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1782/2003 van de Raad van 29 september 2003 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor regelingen inzake rechtstreekse steunverlening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en houdende wijziging van de Verordeningen (EEG) nr. 2019/93, (EG) nr. 1452/2001, (EG) nr. 1453/2001, (EG) nr. 1454/2001, (EG) nr. 1868/94, (EG) nr. 1251/1999, (EG) nr. 1254/1999, (EG) nr. 1673/2000, (EEG) nr. 2358/71 en (EG) nr. 2529/2001 (1), en met name op artikel 64, lid 2, artikel 70, lid 2, artikel 110 decies, leden 3 en 4, artikel 143 ter, lid 3, en artikel 145, onder i),
Overwegende hetgeen volgt:(1) | Voor de lidstaten die in 2007 de bij titel III van Verordening (EG) nr. 1782/2003 ingestelde bedrijfstoeslagregeling toepassen, dienen de begrotingsmaxima voor elk van de in de artikelen 66 tot en met 69 van die verordening bedoelde betalingen voor 2007 te worden vastgesteld volgens de bij titel III, hoofdstuk 5, afdeling 2, van die verordening vastgestelde voorwaarden. |
(2) | Voor de lidstaten die in 2007 gebruik maken van de bij artikel 70 van Verordening (EG) nr. 1782/2007 geboden mogelijkheid, dienen voor 2007 de begrotingsmaxima te worden vastgesteld die gelden voor de van de bedrijfstoeslagregeling uitgesloten rechtstreekse betalingen. |
(3) | Het bij artikel 110 decies, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1782/2003 vastgestelde maximumbedrag van de steun voor olijfgaarden moet worden aangepast aan de door de betrokken lidstaten meegedeelde verlaging van de coefficiënt als bedoeld in de derde alinea van dezelfde bepaling en aan het door de betrokken lidstaten meegedeelde bedrag dat overeenkomstig lid 4 van artikel 110 decies wordt ingehouden. De in bijlage VIII bis bij die verordening vastgestelde nationale maxima moeten dienovereenkomstig worden aangepast. |
(4) | Duidelijkheidshalve dienen de begrotingsmaxima te worden bekendgemaakt die in 2007 voor de bedrijfstoeslagregeling gelden nadat op de maxima in bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 1782/2003 de maxima in mindering zijn gebracht die zijn vastgesteld voor de in de artikelen 66 tot en met 70 van die verordening bedoelde betalingen. |
(5) | Voor de lidstaten die in 2007 de bij titel IV bis van Verordening (EG) nr. 1782/2003 ingestelde regeling inzake één enkele areaalbetaling toepassen, dienen overeenkomstig artikel 143 ter, lid 3, van die verordening de jaarlijkse totaalbedragen voor 2007 te worden vastgesteld. |
(6) | Duidelijkheidshalve dienen de maximumbedragen te worden bekendgemaakt van de middelen die voor de toekenning in 2007 van de in artikel 143 ter bis van Verordening (EG) nr. 1782/2003 bedoelde afzonderlijke suikerbetaling ter beschikking worden gesteld van de lidstaten die de regeling inzake één enkele areaalbetaling toepassen, welke maximumbedragen op basis van de door die lidstaten verstrekte gegevens zijn vastgesteld. |
(7) | Het is noodzakelijk het maximumbedrag van de communautaire bijdrage in de financiering van de door erkende organisaties van marktdeelnemers in de sector olijfolie opgestelde activiteitenprogramma's vast te stellen aan de hand van de door de betrokken lidstaten meegedeelde inhoudingscoëfficiënt als bedoeld in artikel 110 decies, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1782/2003. |
(8) | Verordening (EG) nr. 1782/2003 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd. |
(9) | De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor rechtstreekse betalingen, |
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
1. De in de artikelen 66 tot en met 69 van Verordening (EG) nr. 1782/2003 bedoelde begrotingsmaxima worden voor 2007 vastgesteld in bijlage I bij de onderhavige verordening.
2. De in artikel 70, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1782/2003 bedoelde begrotingsmaxima worden voor 2007 vastgesteld in bijlage II bij de onderhavige verordening.
3. De begrotingsmaxima voor de bij titel III van Verordening (EG) nr. 1782/2003 ingestelde bedrijfstoeslagregeling worden voor 2007 vastgesteld in bijlage III bij de onderhavige verordening.
4. De in artikel 143 ter, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1782/2003 bedoelde jaarlijkse totaalbedragen worden voor 2007 vastgesteld in bijlage IV bij de onderhavige verordening.
5. De maximumbedragen van de middelen die aan Tsjechië, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Roemenië en Slowakije ter beschikking worden gesteld voor de toekenning in 2007 van de in artikel 143 ter bis, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1782/2003 bedoelde afzonderlijke suikerbetaling, worden bekendgemaakt in bijlage V bij de onderhavige verordening.
Artikel 2
De in artikel 110 decies, lid 4, van Verordening (EG) nr. 1782/2003 bedoelde communautaire maximumbijdrage in de financiering van de door erkende organisaties van marktdeelnemers in de sector olijfolie opgestelde activiteitenprogramma's wordt vastgesteld op:
(in miljoen EUR) | |
Griekenland | 11,098 |
Frankrijk | 0,576 |
Italië | 35,991 |
Artikel 3
Verordening (EG) nr. 1782/2003 wordt als volgt gewijzigd:
1)In de eerste alinea van artikel 110 decies, lid 3, wordt de tabel vervangen door de volgende tabel:
„(in miljoen EUR) | |
Spanje | 103,14 |
Cyprus | 2,93” |
2)In bijlage VIII bis worden de kolommen voor Malta en Slovenië vervangen door de volgende kolommen:
„Kalenderjaar | Malta | Slovenië |
2005 | 670 | 35 800 |
2006 | 830 | 44 184 |
2007 | 1 668 | 59 026 |
2008 | 2 085 | 73 618 |
2009 | 2 502 | 87 942 |
2010 | 2 919 | 101 959 |
2011 | 3 336 | 115 976 |
2012 | 3 753 | 129 993 |
2013 | 4 170 | 144 110 |
2014 | 4 170 | 144 110 |
2015 | 4 170 | 144 110 |
2016 en verdere jaren | 4 170 | 144 110”. |
Artikel 4
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I
BEGROTINGSMAXIMA VOOR DE OP GROND VAN DE ARTIKELEN 66 TOT EN MET 69 VAN VERORDENING (EG) Nr. 1782/2003 TE VERLENEN RECHTSTREEKSE BETALINGEN
Kalenderjaar 2007
(in 1 000 EUR) | |||||||||||||||
BE | DK | DE | EL | ES | FR | IT | NL | AT | PT | SI | FI | SE | UK | ||
Vlaanderen | Schotland | ||||||||||||||
Areaalbetaling voor akkerbouwgewassen | 372 670 | 1 154 046 | |||||||||||||
Toeslag voor durumtarwe | 42 025 | 14 820 | |||||||||||||
Zoogkoeienpremie | 77 565 | ►M1 261 153 ◄ | ►M2 734 416 ◄ | 70 578 | ►M1 78 695 ◄ | ||||||||||
Aanvullende zoogkoeienpremie | 19 389 | ►M1 26 000 ◄ | ►M2 0 ◄ | 99 | ►M1 9 462 ◄ | ||||||||||
Speciale premie voor mannelijke runderen | 33 085 | 5 038 | 24 420 | 37 446 | |||||||||||
Slachtpremie, volwassen runderen | 47 175 | 101 248 | 62 200 | 17 348 | 8 657 | ||||||||||
Slachtpremie, kalveren | 6 384 | 560 | 79 472 | 40 300 | 5 085 | 946 | |||||||||
Ooien- en geitenpremie | 855 | 183 499 | 21 892 | 346 | 600 | ||||||||||
Ooienpremie | 66 455 | ||||||||||||||
Aanvullende ooien- en geitenpremie | 55 795 | 7 184 | 119 | 200 | |||||||||||
Aanvullende ooienpremie | 19 572 | ||||||||||||||
Areaalsteun voor hop | 2 277 | 98 | 27 | 99 | |||||||||||
Artikel 69, alle sectoren | 3 398 | ||||||||||||||
Artikel 69, akkerbouwgewassen | 47 323 | 141 712 | 1 878 | 5 840 | |||||||||||
Artikel 69, rijst | 150 | ||||||||||||||
Artikel 69, rundvlees | 8 810 | 54 966 | 28 674 | ►M1 1 681 ◄ | 2 970 | 10 118 | 29 800 | ||||||||
Artikel 69, schapen- en geitenvlees | 12 615 | 8 665 | 616 | ||||||||||||
Artikel 69, katoen | 13 432 | ||||||||||||||
Artikel 69, olijfolie | 22 196 | 5 658 | |||||||||||||
Artikel 69, tabak | 7 578 | 2 353 | |||||||||||||
Artikel 69, suiker | 2 246 | 17 568 | 8 160 | 1 104 | |||||||||||
Artikel 69, zuivelproducten | 19 763 |
BIJLAGE II
BEGROTINGSMAXIMA VOOR DE OP GROND VAN ARTIKEL 70 VAN VERORDENING (EG) Nr. 1782/2003 TE VERLENEN RECHTSTREEKSE BETALINGEN
Kalenderjaar 2007
(in 1 000 EUR) | ||||||||
België | Griekenland | Spanje | Frankrijk | Italië | Nederland | Portugal | Finland | |
Artikel 70, lid 1, onder a) | ||||||||
Steun voor zaaizaad | 1 397 | 1 400 | 10 347 | 2 310 | 13 321 | 726 | 272 | 1 150 |
Artikel 70, lid 1, onder b) | ||||||||
Areaalbetaling voor akkerbouwgewassen | 23 | |||||||
Steun voor zaaddragende leguminosen | 1 | |||||||
Specifieke steun voor rijst | 3 053 | |||||||
Steun voor tabak | 166 | |||||||
Melkpremie | 12 608 | |||||||
Extra betalingen aan melkproducenten | 6 254 |
BIJLAGE III
BEGROTINGSMAXIMA VOOR DE BEDRIJFSTOESLAGREGELING
Kalenderjaar 2007
(in 1 000 EUR) | |
Lidstaat | |
België | 488 660 |
Denemarken | 987 356 |
Duitsland | 5 693 330 |
Griekenland | 2 069 049 |
Spanje | 3 542 583 |
Frankrijk | 6 107 448 |
Ierland | 1 337 919 |
Italië | 3 612 988 |
Luxemburg | 37 051 |
Malta | 1 668 |
Nederland | 730 632 |
Oostenrijk | 643 956 |
Portugal | ►M1 413 774 ◄ |
Slovenië | 50 454 |
Finland | 521 285 |
Zweden | 714 201 |
Verenigd Koninkrijk | 3 931 186 |
BIJLAGE IV
JAARLIJKSE TOTAALBEDRAGEN VOOR DE REGELING INZAKE ÉÉN ENKELE AREAALBETALING
Kalenderjaar 2007
(in 1 000 EUR) | |
Lidstaat | |
Bulgarije | 202 097 |
Tsjechië | 355 384 |
Estland | 40 503 |
Cyprus | 19 439 |
Letland | 55 815 |
Litouwen | 147 781 |
Hongarije | 509 562 |
Polen | 1 145 834 |
Roemenië | 440 635 |
Slowakije | 147 342 |
BIJLAGE V
MAXIMUMBEDRAGEN VAN DE MIDDELEN DIE LIDSTATEN TER BESCHIKKING WORDEN GESTELD VOOR DE TOEKENNING VAN DE IN ARTIKEL 143 ter bis VAN VERORDENING (EG) Nr. 1782/2003 BEDOELDE AFZONDERLIJKE SUIKERBETALING
Kalenderjaar 2007
(in 1 000 EUR) | |
Lidstaat | |
Tsjechië | 24 490 |
Letland | 5 164 |
Litouwen | 8 012 |
Hongarije | 31 986 |
Polen | 122 906 |
Roemenië | 1 930 |
Slowakije | 14 762 |
(1) PB L 270 van 21.10.2003, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2013/2006 (PB L 384 van 29.12.2006, blz. 13).