Verordening (EG) n r. 839/2008 van de Commissie van 31 juli 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijlagen II, III en IV met maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op bepaalde producten (Voor de EER relevante tekst)
Verordening (EG) n r. 839/2008 van de Commissie van 31 juli 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijlagen II, III en IV met maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op bepaalde producten (Voor de EER relevante tekst)
2008R0839 — NL — 31.08.2008 — 000.003
Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen
VERORDENING (EG) Nr. 839/2008 VAN DE COMMISSIE van 31 juli 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijlagen II, III en IV met maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op bepaalde producten (PB L 234, 30.8.2008, p.1) |
Gerectificeerd bij:
VERORDENING (EG) Nr. 839/2008 VAN DE COMMISSIE
van 31 juli 2008
tot wijziging van Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de bijlagen II, III en IV met maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op bepaalde producten
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 396/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2005 tot vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong en houdende wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad (1), en met name op artikel 5, lid 1, artikel 15, lid 1, onder b), artikel 21, lid 1, en artikel 22, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:(1) | Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 moet voor de producten die onder bijlage I bij die verordening vallen, de maximumresidugehalten (MRL's) bevatten die zijn vastgesteld bij Richtlijn 86/362/EEG van de Raad van 24 juli 1986 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op granen (2), Richtlijn 86/363/EEG van de Raad van 24 juli 1986 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op levensmiddelen van dierlijke oorsprong (3) en Richtlijn 90/642/EEG van de Raad van 27 november 1990 tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit (4). Die richtlijnen zijn gewijzigd bij de Richtlijnen 2007/73/EG (5) en 2008/17/EG van de Commissie. Bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom de MRL's van de Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG bevatten zoals die bij de Richtlijnen 2007/73/EG en 2008/17/EG zijn gewijzigd. |
(2) | Bij Richtlijn 2002/66/EG van de Commissie (6) zijn MRL's voor permethrin toegevoegd aan de Richtlijnen 86/362/EEG en 90/642/EEG en bij Richtlijn 98/82/EG van de Commissie (7) aan Richtlijn 86/363/EEG. Bij Richtlijn 2000/82/EG van de Commissie (8) zijn MRL's voor profam toegevoegd aan de Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG. Die MRL's moeten in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden opgenomen. |
(3) | Overeenkomstig artikel 22, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 moeten in bijlage III bij die verordening tijdelijke MRL's worden vastgesteld voor werkzame stoffen waarvoor nog geen besluit genomen is inzake de opneming in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (9). Bij de vaststelling van die MRL's moet rekening worden gehouden met nog niet geharmoniseerde nationale MRL's. Die MRL's moeten aan bepaalde eisen voldoen. |
(4) | Volgens artikel 15, lid 1, onder b), kunnen, wanneer werkzame stoffen niet zijn opgenomen in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG, noch in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 396/2005, tijdelijke MRL's worden vastgesteld die worden toegevoegd aan de lijst in bijlage III bij die verordening. |
(5) | Artikel 16, lid 1, van Verordening (EG) nr. 396/2005 bepaalt verder dat bijlage III andere categorieën MRL's kan bevatten. Dit omvat MRL's voor nieuwe landbouwproducten in bijlage I bij die verordening, waarvoor in de Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG nog geen MRL was vastgesteld. |
(6) | De lidstaten hebben de krachtens artikel 23 van Verordening (EG) nr. 396/2005 vereiste informatie verstrekt met betrekking tot de nationale MRL's waarvan zij de Commissie in kennis hebben gesteld. Overeenkomstig de artikelen 23 en 24 van die verordening zijn die MRL's voor elke combinatie van gewas en bestrijdingsmiddel aan de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) voorgelegd. De EFSA heeft met redenen omklede adviezen (10) uitgebracht over de nationale MRL's voor nog niet in bijlage I bij Richtlijn 91/414/EEG opgenomen werkzame stoffen, op basis waarvan tijdelijke MRL's kunnen worden vastgesteld, die geen onaanvaardbaar risico voor de consumenten opleveren. Die MRL's moeten daarom in bijlage III bij die verordening worden opgenomen. |
(7) | Enkele lidstaten hebben gevraagd om nog een aantal werkzame stoffen in bijlage IV op te nemen. Na beoordeling van de hierover ingediende informatie is geconcludeerd dat die stoffen in bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 kunnen worden opgenomen. |
(8) | Verordening (EG) nr. 396/2005 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd. |
(9) | De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid, |
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
De bijlagen bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 september 2008.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE
De bijlagen II, III en IV bij Verordening (EG) nr. 396/2005 worden als volgt gewijzigd:
1.Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:
a)de kolommen voor acefaat, acetamiprid, acibenzolar-S-methyl, aldrin, atrazin, benalaxyl, bifenthrin, benomyl, carbendazim, chloormequat, chloorthalonil, chloorpyrifos, clofentezine, cyfluthrin, cypermethrin, cyromazin, deltamethrin, dieldrin, dimethoaat, dithiocarbamaten, esfenvaleraat, famoxadone, fenhexamide, fenitrothion, fenvaleraat, glyfosaat, imazalil, indoxacarb, lambda-cyhalothrin, mepanipyrim, metalaxyl-M, methidathion, methoxyfenozide, pendimethalin, pymetrozine, pyraclostrobin, pyrimethanil, spiroxamine, thiacloprid, thiofanaat-methyl en trifloxystrobin worden als volgt vervangen:
„Bestrijdingsmiddelenresiduen en maximumresidugehalten (mg/kg)
Codenummer | Groepen en voorbeelden van afzonderlijke producten waarvoor de MRL's gelden () | Acefaat | Acetamiprid () | Acibenzolar-S-methyl (som van acibenzolar-S-methyl en acibenzolar (zuur) (GCA 210007), uitgedrukt als acibenzolar-S-methyl) | Aldrin en dieldrin (som van aldrin en dieldrin, uitgedrukt als dieldrin) () | Atrazin () | Benalaxyl, inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren, waaronder benalaxyl-M (som van de isomeren) | Bifenthrin () | Carbendazim en benomyl (som van benomyl en carbendazim, uitgedrukt als carbendazim) () | Chloormequat | Chloorthalonil | Chloorpyrifos () | Clofentezin () | Cyfluthrin (cyfluthrin inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren (som van de isomeren)) () | Cypermethrin (cypermethrin inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren (som van de isomeren)) () | Cyromazin | Deltamethrin (cis-deltamethrin) () | Dimethoaat (som van dimethoaat en omethoaat, uitgedrukt als dimethoaat) | Dithiocarbamaten (dithiocarbamaten uitgedrukt als CS2, inclusief maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram en ziram) (6)(7) | Famoxadone | Fenhexamide | Fenitrothion | Fenvaleraat en esfenvaleraat (som van RR- en SS-isomeer) () | Glyfosaat | Imazalil | Mepanipyrim (mepanipyrim en de metaboliet 2-anilino-4-(2-hydroxypropyl)-6-methylpyrimidine, uitgedrukt als mepanipyrim) | Metalaxyl en metalaxyl-M (metalaxyl inclusief andere mengsels van de samenstellende isomeren, waaronder metalaxyl-M (som van de isomeren)) | Methidathion () | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | (21) | (22) | (23) | (24) | (25) | (26) | (27) | (28) | (29) | (30) | (31) |
0100000 | 1. FRUIT, VERS OF BEVROREN; NOTEN | 0,02 (11) | 0,01 (11) | 0,05 (11) | 0,05 (11) | |||||||||||||||||||||||||
0110000 | i) Citrusvruchten | 1 | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,1 | 0,5 | 0,05 (11) | 0,01 (11) | 0,5 | 0,02 (11) | 2 | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 5(mz) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,01 (11) | 0,02 (11) | 5 | 0,02 (11) | 0,01 (11) | 0,5 | 5 | |||||||
0110010 | Grapefruits | 0,3 | 0,1 (11) | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0110020 | Sinaasappelen | 0,3 | 0,5 | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||
0110030 | Citroenen | 0,2 | 0,1 (11) | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0110040 | Lemmetjes | 0,3 | 0,1 (11) | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0110050 | Mandarijnen | 2 | 0,5 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
0110990 | Overige | 0,3 | 0,1 (11) | 0,02 (11) | ||||||||||||||||||||||||||
0120000 | ii) Noten (al dan niet in de dop, schil of schaal) | 0,01 (11) | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,1 (11) | 0,1 (11) | 0,01 (11) | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,01 (11) | 0,02 (11) | 0,1 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,01 (11) | 0,05 (11) | 0,05 (11) | ||||||
0120010 | Amandelen | 0,02 (11) | 0,05 (11) | |||||||||||||||||||||||||||
0120020 | Paranoten | 0,02 (11) | 0,05 (11) | |||||||||||||||||||||||||||
0120030 | Cashewnoten | 0,02 (11) | 0,05 (11) | |||||||||||||||||||||||||||
0120040 | Kastanjes | 0,02 (11) | 0,05 (11) | |||||||||||||||||||||||||||
0120050 | Kokosnoten | 0,02 (11) | 0,05 (11) | |||||||||||||||||||||||||||
0120060 | Hazelnoten | 0,1 | 0,05 (11) | |||||||||||||||||||||||||||
0120070 | Macadamia | 0,02 (11) | 0,05 (11) | |||||||||||||||||||||||||||
0120080 | Pecannoten | 0,02 (11) | 0,05 (11) | |||||||||||||||||||||||||||
0120090 | Pijnboompitten | 0,02 (11) | 0,05 (11) | |||||||||||||||||||||||||||
0120100 | Pistaches | 0,02 (11) | 0,05 (11) | |||||||||||||||||||||||||||
0120110 | Walnoten | 0,02 (11) | 0,1(mz) | |||||||||||||||||||||||||||
0120990 | Overige | 0,02 (11) | 0,05 (11) | |||||||||||||||||||||||||||
0130000 | iii) Pitvruchten | 0,1 | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,3 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 1 | 0,02 (11) | 5(ma, mz, me, pr, t, z) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,05 | 0,1 (11) | 2 | 0,1 | 0,01 (11) | 1 | 0,05 | |||||||||
0130010 | Appelen | 0,2 | 0,05 (11) | 0,2 | 0,01 (11) | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||
0130020 | Peren | 0,2 | 0,2 (5) | 0,1 | 0,01 (11) | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||
0130030 | Kweeperen | 0,2 | 0,05 (11) | 0,1 | 0,01 (11) | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||
0130040 | Mispels | |||||||||||||||||||||||||||||
0130050 | Loquats (Japanse mispels) | |||||||||||||||||||||||||||||
0130990 | Overige | 0,2 | 0,05 (11) | 0,1 | 0,01 (11) | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||
0140000 | iv) Steenvruchten | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,2 | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,01 (11) | 0,1 (11) | 0,02 (11) | 0,01 (11) | 0,05 (11) | |||||||||||||||||||
0140010 | Abrikozen | 0,1 | 0,2 | 1 | 0,05 | 0,02 (11) | 0,3 | 2 | 0,1 | 0,02 (11) | 2(mz, t) | 5 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,02 (11) | ||||||||||||||
0140020 | Kersen | 0,2 | 0,5 | 0,01 (11) | 0,3 | 0,02 (11) | 0,2 | 1 | 0,2 | 1 | 2(mz, me, pr, t, z) | 5 | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||
0140030 | Perziken | 0,1 | 0,2 | 1 | 0,2 | 0,02 (11) | 0,3 | 2 | 0,1 | 0,02 (11) | 2(mz, t) | 5 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,05 | ||||||||||||||
0140040 | Pruimen | 0,02 | 0,5 | 0,01 (11) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1 | 0,1 | 0,02 (11) | 2(mz, me, t, z) | 1 | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,1 | 0,2 | ||||||||||||||
0140990 | Overige | 0,01 (11) | 0,1 (11) | 0,01 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,1 | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,1 | 0,02 (11) | ||||||||||||||
0150000 | v) Besvruchten en kleinfruit | 0,01 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | |||||||||||||||||||||||
0151000 | a) Tafel- en wijndruiven | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | 5(ma, mz, me, pr, t) | 2 | 5 | 0,01 (11) | 0,1 | 0,5 | 2 | 0,2 | 3 | ||||||||||||||
0151010 | Tafeldruiven | 0,3 | 1 | 0,02 (11) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
0151020 | Wijndruiven | 0,5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
0152000 | b) Aardbeien | 0,05 (11) | 0,5 | 0,1 (11) | 3 | 0,2 | 2 | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,2 | 10(t) | 0,02 (11) | 5 | 0,01 (11) | 0,02 (11) | 0,1 (11) | 0,02 (11) | 0,5 | 2 | 0,5 | ||||||||||
0153000 | c) Rubussoorten | 0,05 (11) | 0,1 (11) | 0,01 (11) | 0,02 (11) | 0,5 | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 10 | 0,01 (11) | 0,02 (11) | 0,1 (11) | 0,02 (11) | 0,01 (11) | 0,05 (11) | |||||||||||||||
0153010 | Bramen | 0,3 | 0,5 | 3 | 0,5 | 0,02 (11) | ||||||||||||||||||||||||
0153020 | Dauwbramen | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,3 | 0,05 (11) | 0,02 (11) | ||||||||||||||||||||||||
0153030 | Frambozen | 0,3 | 0,5 | 3 | 0,5 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||||
0153990 | Overige | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,3 | 0,05 (11) | 0,02 (11) | ||||||||||||||||||||||||
0154000 | d) Ander kleinfruit en besvruchten | 0,05 (11) | 0,1 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 5(mz) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,1 (11) | 0,01 (11) | 0,05 (11) | |||||||||||||||||||
0154010 | Blauwe bessen | 0,05 (11) | 0,01 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 5 | 0,01 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | ||||||||||||||||||||
0154020 | Veenbessen | 0,05 (11) | 2 | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 5 | 0,01 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | ||||||||||||||||||||
0154030 | Aalbessen (rood, zwart en wit) | 0,5 | 10 | 1 | 0,5 | 0,5 | 5 | 0,01 (11) | 1 | 0,1 | ||||||||||||||||||||
0154040 | Kruisbessen | 0,05 (11) | 10 | 1 | 0,02 (11) | 0,2 | 5 | 0,01 (11) | 1 | 0,1 | ||||||||||||||||||||
0154050 | Rozenbottels | |||||||||||||||||||||||||||||
0154060 | Moerbeien | |||||||||||||||||||||||||||||
0154070 | Azaroles (Middellandsezeemispels) | |||||||||||||||||||||||||||||
0154080 | Vlierbessen | |||||||||||||||||||||||||||||
0154990 | Overige | 0,05 (11) | 0,01 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 5 | 0,01 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | ||||||||||||||||||||
0160000 | vi) Diverse vruchten | 0,01 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,01 (11) | 0,05 (11) | ||||||||||||||||||||
0161000 | a) Met eetbare schil | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,1 (11) | 0,01 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | |||||||||||||||||||||
0161010 | Dadels | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,01 (11) | 0,1 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | |||||||||||||||||||||
0161020 | Vijgen | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,01 (11) | 0,1 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | |||||||||||||||||||||
0161030 | Tafelolijven | 0,1 (11) | 1 | 2 | 5(mz, pr) | 0,01 (11) | 1 | 0,5 | 1 | |||||||||||||||||||||
0161040 | Kumquats | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,01 (11) | 0,1 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | |||||||||||||||||||||
0161050 | Carambola's, stervrucht | |||||||||||||||||||||||||||||
0161060 | Kaki's | |||||||||||||||||||||||||||||
0161070 | Jambolans (djamblangs) | |||||||||||||||||||||||||||||
0161990 | Overige | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,01 (11) | 0,1 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | |||||||||||||||||||||
0162000 | b) Met niet-eetbare schil, klein | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,1 (11) | 0,05 (11) | 0,01 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,1 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | |||||||||||||||||
0162010 | Kiwi's | 2 | 0,2 | 10 | 0,01 (11) | |||||||||||||||||||||||||
0162020 | Lychees | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,01 (11) | |||||||||||||||||||||||||
0162030 | Passievruchten | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,01 (11) | |||||||||||||||||||||||||
0162040 | Woestijnvijgen (cactusvruchten) | |||||||||||||||||||||||||||||
0162050 | Sterappelen | |||||||||||||||||||||||||||||
0162060 | Noord-Amerikaanse persimoenen | |||||||||||||||||||||||||||||
0162990 | Overige | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,01 (11) | |||||||||||||||||||||||||
0163000 | c) Met niet-eetbare schil, groot | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,1 (11) | ||||||||||||||||||||||||
0163010 | Avocado's | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,1 (11) | 0,01 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,01 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | ||||||||||||||||||
0163020 | Bananen | 0,1 | 0,1 | 0,1 (11) | 0,2 | 3 | 2 | 2(mz, me) | 0,01 (11) | 2 | 0,2 | 0,1 | ||||||||||||||||||
0163030 | Mango's | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 0,01 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 2(mz) | 0,01 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,1 | ||||||||||||||||||
0163040 | Papaja's | 0,02 (11) | 0,5 | 0,2 | 20 | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 7(mz) | 0,01 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | ||||||||||||||||||
0163050 | Granaatappels | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,1 (11) | 0,01 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,01 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | ||||||||||||||||||
0163060 | Cherimoya's | |||||||||||||||||||||||||||||
0163070 | Guaves | |||||||||||||||||||||||||||||
0163080 | Ananassen | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,1 (11) | 0,01 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,01 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,05 | |||||||||||||||||
0163090 | Broodvruchten | |||||||||||||||||||||||||||||
0163100 | Doerians | |||||||||||||||||||||||||||||
0163110 | Zuurzakken (doerian blanda) | |||||||||||||||||||||||||||||
0163990 | Overige | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,1 (11) | 0,01 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,01 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | |||||||||||||||||
0200000 | 2. GROENTEN, VERS OF BEVROREN | 0,02 (11) | 0,01 (11) | |||||||||||||||||||||||||||
0210000 | i) Wortel- en knolgewassen | 0,01 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,1 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,01 (11) | 0,02 (11) | |||||||||||||
0211000 | a) Aardappelen | 0,01 (11) | 0,01 (11) | 0,05 (11) | 1 | 0,02 (11) | 0,3(ma, mz, me, pr) | 0,5 | 3 | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | ||||||||||||||||||
0212000 | b) Tropische wortel- en knolgewassen | 0,01 (11) | 0,01 (11) | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,1 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | ||||||||||||||||||
0212010 | Cassave | |||||||||||||||||||||||||||||
0212020 | Bataten (zoete aardappelen) | |||||||||||||||||||||||||||||
0212030 | Yams | |||||||||||||||||||||||||||||
0212040 | Pijlwortel | |||||||||||||||||||||||||||||
0212990 | Overige | |||||||||||||||||||||||||||||
0213000 | c) Andere wortel- en knolgewassen, behalve suikerbiet | 0,1 (11) | 0,02 (11) | |||||||||||||||||||||||||||
0213010 | Rode bieten | 0,01 (11) | 0,01 (11) | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,5(mz) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | ||||||||||||||||||||
0213020 | Wortelen | 0,01 (11) | 1 | 0,1 | 1 | 0,02 (11) | 0,2(mz) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,1 | ||||||||||||||||||||
0213030 | Knolselderij | 0,01 (11) | 1 | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,1 | 0,3(ma, me, pr, t) | 0,02 (11) | 0,1 | 0,05 (11) | ||||||||||||||||||||
0213040 | Mierikswortel | 0,01 (11) | 0,01 (11) | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,2(mz) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,1 | ||||||||||||||||||||
0213050 | Aardperen (topinamboers) | 0,01 (11) | 0,01 (11) | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | ||||||||||||||||||||
0213060 | Pastinaken | 0,02 | 0,01 (11) | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,2(mz) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,1 | ||||||||||||||||||||
0213070 | Wortelpeterselie | 0,01 (11) | 0,01 (11) | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,2(mz) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | ||||||||||||||||||||
0213080 | Radijzen | 0,01 (11) | 0,01 (11) | 0,2 | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,2 | 0,1 | 0,1 | ||||||||||||||||||||
0213090 | Schorseneren | 0,01 (11) | 0,01 (11) | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,2(mz) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | ||||||||||||||||||||
0213100 | Koolrapen | 0,01 (11) | 0,01 (11) | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | ||||||||||||||||||||
0213110 | Rapen | 0,01 (11) | 0,01 (11) | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | ||||||||||||||||||||
0213990 | Overige | 0,01 (11) | 0,01 (11) | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | ||||||||||||||||||||
0220000 | ii) Bolgewassen | 0,01 (11) | 0,02 (11) | 0,01 (11) | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,1 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,1 (11) | 0,02 (11) | 0,02 (11) | 0,01 (11) | ||||||||||||
0220010 | Knoflook | 0,05 (11) | 0,5 | 0,05 (11) | 0,1 | 0,1 | 0,02 (11) | 0,1(mz) | 0,02 (11) | 0,5 | 0,02 (11) | |||||||||||||||||||
0220020 | Uien | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,02 (11) | 1(ma, mz) | 0,02 (11) | 0,5 | 0,1 | |||||||||||||||||||
0220030 | Sjalotten | 0,05 (11) | 0,5 | 0,05 (11) | 0,1 | 0,1 | 0,02 (11) | 1(ma, mz) | 0,02 (11) | 0,5 | 0,02 (11) | |||||||||||||||||||
0220040 | Bosuien | 0,05 (11) | 10 | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,1 | 2 | 1(mz) | 0,05 | 0,2 | 0,02 (11) | |||||||||||||||||||
0220990 | Overige | 0,05 (11) | 0,01 (11) | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,05 (11) | 0,02 (11) | |||||||||||||||||||
0230000 | iii) Vruchtgroenten | 0,05 (11) | 0,02 (11) | 0,1 (11) | ||||||||||||||||||||||||||
0231000 | a) Solanaceae | 0,01 (11) | 0,05 (11) | 0,2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
