Verordening (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende statistieken over pesticiden (Voor de EER relevante tekst)
Verordening (EG) nr. 1185/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende statistieken over pesticiden (Voor de EER relevante tekst)
02009R1185 — NL — 09.03.2017 — 002.001
Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document
VERORDENING (EG) NR. 1185/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 november 2009 betreffende statistieken over pesticiden (PB L 324 van 10.12.2009, blz. 1) |
Gewijzigd bij:
Publicatieblad | ||||
nr. | blz. | datum | ||
VERORDENING (EU) Nr. 656/2011 VAN DE COMMISSIE van 7 juli 2011 | L 180 | 3 | 8.7.2011 | |
VERORDENING (EU) 2017/269 VAN DE COMMISSIE van 16 februari 2017 | L 40 | 4 | 17.2.2017 |
VERORDENING (EG) NR. 1185/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 25 november 2009
betreffende statistieken over pesticiden
(Voor de EER relevante tekst)
Artikel 1
Onderwerp, toepassingsgebied en doelstellingen
1. Deze verordening stelt een gemeenschappelijk kader vast voor de systematische productie van communautaire statistieken over het op de markt brengen en het gebruik van pesticiden die gewasbeschermingsmiddelen zijn, zoals bepaald in artikel 2, letter a), onder i).
2. De statistieken betreffen:
—de jaarlijkse hoeveelheid pesticiden die op de markt zijn gebracht overeenkomstig bijlage I;
—de jaarlijks gebruikte hoeveelheden pesticiden overeenkomstig bijlage II.
3. Samen met andere relevante gegevens dienen de statistieken de doelstellingen van de artikelen 4 en 15 van Richtlijn 2009/128/EG.
Artikel 2
Definities
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a)„pesticiden”:
i)gewasbeschermingsmiddelen zoals omschreven in artikel 2, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1107/2009;
ii)biociden zoals omschreven in artikel 2, lid 1, van Richtlijn 98/8/EG;
b)„stoffen”: stoffen zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 2, van Verordening (EG) nr. 1107/2009, met inbegrip van werkzame stoffen, beschermstoffen en synergistische middelen;
c)„werkzame stoffen”: werkzame stoffen zoals bedoeld in artikel 2, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1107/2009
d)„beschermstoffen”: beschermstoffen zoals bedoeld in artikel 2, lid 3, onder a), van Verordening (EG) nr. 1107/2009;
e)„synergisten”: synergistische middelen zoals bedoeld in artikel 2, lid 3, onder b), van Verordening (EG) nr. 1107/2009;
f)„op de markt brengen”: op de markt brengen zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 9, van Verordening (EG) nr. 1107/2009;
g)„houder van een toelating”: houder van een toelating zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 24, van Verordening (EG) nr. 1107/2009;
h)„gebruik in de landbouw”: elk type toepassing van een gewasbeschermingsmiddel, direct of indirect verband houdend met de productie van plantaardige producten in het kader van de economische activiteit van een landbouwbedrijf;
i)„professionele gebruiker”: professionele gebruiker zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 1, van Richtlijn 2009/128/EG;
j)„landbouwbedrijf”: landbouwbedrijf zoals gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1166/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende enquêtes naar de structuur van de landbouwbedrijven en de enquête naar de productiemethoden in de landbouw (1).
Artikel 3
Verzameling, indiening en verwerking van gegevens
1. De lidstaten verzamelen jaarlijks de noodzakelijke gegevens voor de specificatie van de in bijlage I opgenomen kenmerken, en om de vijf jaar de noodzakelijke gegevens voor de specificatie van de in bijlage II opgenomen kenmerken, door middel van:
—enquêtes;
—informatie met betrekking tot het op de markt brengen en het gebruik van pesticiden, waarbij met name rekening wordt gehouden met de verplichtingen overeenkomstig artikel 67 van Verordening (EG) nr. 1107/2009;
—administratieve bronnen; of
—een combinatie van deze middelen, met inbegrip van statistische schattingsprocedures op basis van deskundigenbeoordelingen of modellen.
2. De lidstaten dienen de statistische resultaten, met inbegrip van vertrouwelijke gegevens, in bij de Commissie (Eurostat) in overeenstemming met de tijdschema’s en de frequentie die in de bijlagen I en II zijn vastgesteld. De gegevens worden gepresenteerd in overeenstemming met de in bijlage III voorgeschreven indeling.
3. De lidstaten verstrekken de gegevens in elektronische vorm en in een geschikt, volgens de in artikel 6, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure, door de Commissie (Eurostat) vast te stellen technisch formaat.
4. Om redenen van vertrouwelijkheid, aggregeert de Commissie (Eurostat) de gegevens vóór publicatie volgens de chemische klassen of de categorieën van producten vermeld in bijlage III, met inachtneming van de bescherming van vertrouwelijke gegevens in de afzonderlijke lidstaten. Conform artikel 20 van Verordening (EG) nr. 223/2009 worden de vertrouwelijke gegevens door de nationale instanties en de Commissie (Eurostat) uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt.
Artikel 4
Kwaliteitsbeoordeling
1. Voor de toepassing van deze verordening gelden de kwaliteitscriteria die zijn bepaald in artikel 12, lid 1, van Verordening (EG) nr. 223/2009.
2. De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) verslagen over de kwaliteit van de toegezonden gegevens als bepaald in de bijlagen I en II. De Commissie (Eurostat) beoordeelt de kwaliteit van de toegezonden gegevens.
Artikel 5
Uitvoeringsmaatregelen
1. Het geschikte technische formaat voor de toezending van gegevens wordt vastgesteld volgens de in artikel 6, lid 2, bedoelde regelgevingsprocedure.
De Commissie kan indien nodig de eisen wijzigen betreffende de verstrekking van de kwaliteitsverslagen zoals beschreven in sectie 6 van bijlagen I en II. Deze maatregelen, die beogen niet-essentiële onderdelen van deze verordening te wijzigen door haar aan te vullen, worden vastgesteld volgens de in artikel 6, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.
2. De Commissie stelt de definitie van „behandeld areaal” als bedoeld in sectie 2 van bijlage II vast. Deze maatregel, die beoogt niet-essentiële onderdelen van deze verordening te wijzigen door haar aan te vullen, wordt vastgesteld volgens de in artikel 6, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.
3. De Commissie past regelmatig en minstens om de vijf jaar de lijst aan van op te nemen stoffen en hun indeling in categorieën van producten en chemische klassen zoals aangegeven in bijlage III. Deze maatregelen, die beogen niet-essentiële onderdelen van deze verordening te wijzigen, worden vastgesteld volgens de in artikel 6, lid 3, bedoelde regelgevingsprocedure met toetsing.
Artikel 6
Comitéprocedure
1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 7 van Verordening (EG) nr. 223/2009 opgerichte Comité voor het Europees statistisch systeem.
2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.
De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld op drie maanden.
3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.
Artikel 7
Verslag
De Commissie brengt om de vijf jaar verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad over de uitvoering van deze verordening. In dit verslag wordt in het bijzonder de kwaliteit van de toegezonden gegevens als bedoeld in artikel 4, beoordeeld, alsook de methoden voor het verzamelen van gegevens, de last voor het bedrijfsleven, landbouwbedrijven en nationale overheden en het nut van deze statistieken in de context van de thematische strategie voor een duurzaam gebruik van pesticiden, met name met betrekking tot de in artikel 1 genoemde doelstellingen. Het bevat in voorkomend geval voorstellen die bedoeld zijn om de kwaliteit van de gegevens en methoden voor het verzamelen van gegevens verder te verbeteren met het oog op een betere dekking en betere vergelijkbaarheid van de gegevens, en een vermindering van de last voor het bedrijfsleven, landbouwbedrijven en nationale overheden.
Het eerste verslag wordt uiterlijk 31 december 2016 uitgebracht.
Artikel 8
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I
STATISTIEKEN OVER HET OP DE MARKT BRENGEN VAN PESTICIDEN
Sectie 1
Dekking
De statistieken hebben betrekking op de in bijlage III opgenomen stoffen in de op de markt gebrachte pesticiden. Speciale aandacht wordt besteed aan het vermijden van dubbeltellingen bij herverpakking van het product of bij overdracht van een toelating tussen houders van een toelating.
Sectie 2
Variabelen
De hoeveelheid van elke in bijlage III opgenomen stof in de op de markt gebrachte pesticiden wordt in elke lidstaat vastgesteld.
Sectie 3
Meeteenheid
De hoeveelheden stoffen worden uitgedrukt in kilogram.
Sectie 4
Referentieperiode
De referentieperiode is het kalenderjaar.
Sectie 5
Eerste referentieperiode, frequentie en indiening van de resultaten
1.De eerste referentieperiode is het tweede kalenderjaar na 30 december 2009.
2.De lidstaten verstrekken gegevens voor elk kalenderjaar volgend op de eerste referentieperiode. Zij publiceren deze gegevens, met name op internet, overeenkomstig de verplichtingen betreffende de bescherming van statistische geheimhouding zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 223/2009, ten einde de informatieverstrekking aan het publiek te waarborgen.
3.De gegevens worden binnen twaalf maanden na het eind van het referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) ingediend.
Sectie 6
Kwaliteitsverslag
De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) een kwaliteitsverslag, als bedoeld in artikel 4, met de volgende gegevens:
—de gebruikte gegevensverzamelingsmethode;
—relevante kwaliteitsaspecten, afhankelijk van de gebruikte gegevensverzamelingsmethode;
—een beschrijving van de schattingen, aggregaties en gebruikte uitsluitingsmethoden.
Dit verslag wordt binnen 15 maanden na het eind van het referentiejaar bij de Commissie (Eurostat) ingediend.
BIJLAGE II
STATISTIEKEN OVER HET AGRARISCH GEBRUIK VAN PESTICIDEN
Sectie 1
Dekking
1.De statistieken hebben betrekking op de in bijlage III opgenomen stoffen in pesticiden die voor elk gekozen gewas in elke lidstaat worden gebruikt.
2.Elke lidstaat stelt de selectie vast van de gewassen waarvoor in de in sectie 5 genoemde periode van vijf jaar gegevens verzameld moeten worden. De selectie moet representatief zijn voor de gewassen die in de lidstaat verbouwd worden en voor de gebruikte stoffen.
Bij de selectie van gewassen wordt rekening gehouden met de gewassen die het meest relevant zijn voor de nationale actieplannen als bedoeld in artikel 4 van Richtlijn 2009/128/EG.
Sectie 2
Variabelen
Voor elk geselecteerd gewas worden de volgende variabelen verzameld:
a)de hoeveelheid van elke in bijlage III vermelde stof in pesticiden die voor dit gewas worden gebruikt, en
b)het areaal dat met elke stof behandeld is.
Sectie 3
Meeteenheid
1.De hoeveelheid gebruikte stoffen wordt uitgedrukt in kilogram.
2.Het behandelde areaal wordt uitgedrukt in hectare.
Sectie 4
Referentieperiode
1.De referentieperiode is in principe een maximumperiode van twaalf maanden die alle gewasbeschermingsbehandelingen beslaat die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het gewas horen.
2.Als referentieperiode wordt genomen het jaar waarin met het oogsten is begonnen.
Sectie 5
Eerste referentieperiode, frequentie en indiening van de resultaten
1.Voor elke periode van vijf jaar verzamelen de lidstaten statistieken over het gebruik van pesticiden voor elk gekozen gewas binnen een referentieperiode zoals gedefinieerd in sectie 4.
2.De lidstaten kunnen de referentieperiode op elk moment van de periode van vijf jaar kiezen. De keuze kan voor elk gekozen gewas verschillend zijn.
3.De eerste periode van vijf jaar begint in het eerste kalenderjaar na 30 december 2009.
4.De lidstaten verstrekken gegevens voor elke periode van vijf jaar.
5.De gegevens worden binnen twaalf maanden na het eind van elke periode van vijf jaar bij de Commissie (Eurostat) ingediend en gepubliceerd, met name op internet, overeenkomstig de verplichtingen betreffende de bescherming van de statistische geheimhouding zoals bepaald in Verordening (EG) nr. 223/2009, ten einde de informatieverstrekking aan het publiek te waarborgen.
Sectie 6
Kwaliteitsverslag
Bij de toezending van hun resultaten verstrekken de lidstaten de Commissie (Eurostat) een kwaliteitsverslag, als bedoeld in artikel 4, met de volgende gegevens:
—het model van de bemonsteringsmethode;
—de gebruikte gegevensverzamelingsmethode;
—een raming van het aandeel van de desbetreffende gewassen in de totale hoeveelheid gebruikte pesticiden;
—relevante kwaliteitsaspecten, afhankelijk van de gebruikte gegevensverzamelingsmethode;
—een vergelijking tussen gegevens over de gebruikte pesticiden tijdens de periode van vijf jaar en de op de markt gebrachte pesticiden tijdens de desbetreffende vijf jaar;
—een korte beschrijving van het commerciële, niet-agrarische gebruik van pesticiden die in het kader van door de Commissie (Eurostat) te leiden proefstudies zijn verkregen.
BIJLAGE III
GEHARMONISEERDE INDELING VAN DE STOFFEN
Hoofdcategorie | Middelencategorie | Code | Chemische klasse | Stof gangbare naam Gemeenschappelijke nomenclatuur | CAS (1) | CIPAC (2) |
Fungiciden en bactericiden | PES_F | |||||
Anorganische fungiciden | F01 | |||||
F01_01 | KOPERVERBINDINGEN | |||||
F01_01_01 | BORDEAUXSE PAP | 8011-63-0 | 44.604 | |||
F01_01_02 | KOPERHYDROXIDE | 20427-59-2 | 44.305 | |||
F01_01_03 | KOPER(I)OXIDE | 1319-39-1 | 44.603 | |||
F01_01_04 | KOPEROXYCHLORIDE | 1332-40-7 | 44.602 | |||
F01_01_05 | TRIBASISCH KOPERSULFAAT | 1333-22-8 | 44.606 | |||
F01_01_06 | ANDERE KOPERZOUTEN | 44 | ||||
F01_02 | ANORGANISCHE ZWAVEL | |||||
F01_02_01 | ZWAVEL | 7704-34-9 | 18 | |||
F01_99 | ANDERE ANORGANISCHE FUNGICIDEN | |||||
F01_99_01 | CALIFORNISCHE PAP (CALCIUM(POLY)SULFIDE) | 1344-81-6 | 17 | |||
F01_99_03 | KALIUMFOSFONATEN (VOORHEEN KALIUMFOSFIET) | 13977-65-6 13492-26-7 | 756 | |||
F01_99_06 | DINATRIUMFOSFONAAT | 808 | ||||
F01_99_07 | KALIUMWATERSTOFCARBONAAT | 298-14-6 | 853 | |||
F01_99_99 | ANDERE ANORGANISCHE FUNGICIDEN | |||||
Fungiciden op basis van carbamaten en dithiocarbamaten | F02 | |||||
F02_01 | FUNGICIDEN OP BASIS VAN CARBANILATEN | |||||
F02_01_01 | DIETHOFENCARB | 87130-20-9 | 513 | |||
F02_02 | FUNGICIDEN OP BASIS VAN CARBAMATEN | |||||
F02_02_01 | BENTHIAVALICARB-ISOPROPYL | 413615-35-7 177406-68-7 | 744 | |||
F02_02_02 | IPROVALICARB | 140923-17-7 | 620 | |||
F02_02_03 | PROPAMOCARB | 24579-73-5 | 399 | |||
F02_03 | FUNGICIDEN OP BASIS VAN DITHIOCARBAMATEN | |||||
F02_03_01 | MANCOZEB | 8018-01-7 | 34 | |||
F02_03_02 | MANEB | 12427-38-2 | 61 | |||
F02_03_03 | METIRAM | 9006-42-2 | 478 | |||
F02_03_04 | PROPINEB | 12071-83-9 | 177 | |||
F02_03_05 | THIRAM | 137-26-8 | 24 | |||
F02_03_06 | ZIRAM | 137-30-4 | 31 | |||
F02_99 | ANDERE FUNGICIDEN OP BASIS VAN CARBAMATEN EN DITHIOCARBAMATEN | |||||
F02_99_99 | ANDERE FUNGICIDEN OP BASIS VAN CARBAMATEN EN DITHIOCARBAMATEN | |||||
Fungiciden op basis van benzimidazolen | F03 | |||||
F03_01 | FUNGICIDEN OP BASIS VAN BENZIMIDAZOLEN | |||||
F03_01_01 | CARBENDAZIM | 10605-21-7 | 263 | |||
F03_01_02 | FUBERIDAZOOL | 3878-19-1 | 525 | |||
F03_01_03 | THIABENDAZOOL | 148-79-8 | 323 | |||
F03_01_04 | THIOFANAAT-METHYL | 23564-05-8 | 262 | |||
F03_99 | ANDERE FUNGICIDEN OP BASIS VAN BENZIMIDAZOLEN | |||||
F03_99_99 | ANDERE FUNGICIDEN OP BASIS VAN BENZIMIDAZOLEN | |||||
Fungiciden op basis van imidazolen en triazolen | F04 | |||||
F04_01 | FUNGICIDEN OP BASIS VAN CONAZOLEN | |||||
F04_01_02 | BROMUCONAZOOL | 116255-48-2 | 680 | |||
F04_01_03 | CYPROCONAZOOL | 94361-06-5 | 600 | |||
F04_01_04 | DIFENOCONAZOOL | 119446-68-3 | 687 | |||
F04_01_05 | EPOXICONAZOOL | 106325-08-0 | 609 | |||
F04_01_06 | ETRIDIAZOOL | 2593-15-9 | 518 | |||
F04_01_07 | FENBUCONAZOOL | 114369-43-6 | 694 | |||
F04_01_08 | FLUQUINCONAZOOL | 136426-54-5 | 474 | |||
F04_01_10 | FLUTRIAFOL | 76674-21-0 | 436 | |||
F04_01_11 | IMAZALIL | 35554-44-0 | 335 | |||
F04_01_12 | IPCONAZOOL | 125225-28-7 | 798 | |||
F04_01_13 | METCONAZOOL | 125116-23-6 | 706 | |||
F04_01_14 | MYCLOBUTANIL | 88671-89-0 | 442 | |||
F04_01_15 | PENCONAZOOL | 66246-88-6 | 446 | |||
F04_01_16 | PROPICONAZOOL | 60207-90-1 | 408 | |||
F04_01_17 | PROTHIOCONAZOOL | 178928-70-6 | 745 | |||
F04_01_18 | TEBUCONAZOOL | 107534-96-3 | 494 | |||
F04_01_19 | TETRACONAZOOL | 112281-77-3 | 726 | |||
F04_01_20 | TRIADIMENOL | 55219-65-3 | 398 | |||
F04_01_21 | TRIFLUMIZOOL | 99387-89-0 | 730 | |||
F04_01_22 | TRITICONAZOOL | 131983-72-7 | 652 | |||
F04_02 | FUNGICIDEN OP BASIS VAN IMIDAZOLEN | |||||
F04_02_01 | CYAZOFAMIDE | 120116-88-3 | 653 | |||
F04_02_02 | FENAMIDONE | 161326-34-7 | 650 | |||
F04_02_03 | TRIAZOXIDE | 72459-58-6 | 729 | |||
F04_99 | ANDERE FUNGICIDEN OP BASIS VAN IMIDAZOLEN EN TRIAZOLEN | |||||
F04_99_01 | AMETOCTRADIN | 865318-97-4 | 818 | |||
F04_99_02 | AMISULBROM | 348635-87-0 | 789 | |||
F04_99_03 | TRICYCLAZOOL | 41814-78-2 | 547 | |||
F04_99_99 | ANDERE FUNGICIDEN OP BASIS VAN IMIDAZOLEN EN TRIAZOLEN | |||||
Fungiciden op basis van morfolinen | F05 | |||||
F05_01 | FUNGICIDEN OP BASIS VAN MORFOLINEN | |||||
F05_01_01 | DIMETHOMORF | 110488-70-5 | 483 | |||
F05_01_02 | DODEMORF | 1593-77-7 | 300 | |||
F05_01_03 | FENPROPIMORF | 67564-91-4 | 427 | |||
F05_99 | ANDERE FUNGICIDEN OP BASIS VAN MORFOLINEN | |||||
F05_99_99 | ANDERE FUNGICIDEN OP BASIS VAN MORFOLINEN | |||||
Fungiciden van microbiologische of botanische oorsprong | F06 | |||||
F06_01 | MICROBIOLOGISCHE FUNGICIDEN | |||||
F06_01_01 | AMPELOMYCES QUISQUALIS STAM AQ10 | 589 | ||||
F06_01_02 | AUREOBASIDIUM PULLULANS (STAMMEN DSM 14940-1) | 809, 810 | ||||
F06_01_03 | BACILLUS SUBTILIS STAM QST 713 | 661 | ||||
F06_01_04 | CONIOTHYRIUM MINITANS STAM CON/M/91-08 | 614 | ||||
F06_01_05 | GLIOCLADIUM CATENULATUM STAM J1446 | 624 | ||||
F06_01_08 | PSEUDOMONAS CHLORORAPHIS STAM MA342 | 574 | ||||
F06_01_09 | PSEUDOZYMA FLOCCULOSA | 669 | ||||
F06_01_11 | TRICHODERMA HARZIANUM RIFAI (T-22) | 816 | ||||
F06_01_12 | CANDIDA OLEOPHILA STAM O | 946 | ||||
F06_01_14 | PHLEBIOPSIS GIGANTEA (DIVERSE STAMMEN) | 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934 | ||||
F06_01_15 | PSEUDOMONAS SP. STAM DSMZ 13134 | 935 | ||||
F06_01_16 | PYTHIUM OLIGANDRUM (M1) | 936 | ||||
F06_01_17 | STREPTOMYCES K61 (VOORHEEN STREPTOMYCES GRISEOVIRIDIS) | 937 | ||||
F06_01_18 | TRICHODERMA ASPELLERUM (ICC012) (T25) (TV1) (VOORHEEN T. HARZIANUM) | 938, 939, 940 | ||||
F06_01_19 | TRICHODERMA ASPERELLUM (STAM T34) | 941 | ||||
F06_01_20 | TRICHODERMA ATROVIRIDE (IMI 206040) (T 11) (VOORHEEN TRICHODERMA HARZIANUM) | 942, 943 | ||||
F06_01_21 | TRICHODERMA ATROVIRIDE STAM I-1237 | 944 | ||||
F06_01_22 | TRICHODERMA GAMSII (VOORHEEN T. VIRIDE) (ICC080) | 945 | ||||
F06_01_23 | TRICHODERMA POLYSPORUM (IMI 206039) | 946 | ||||
F06_01_24 | VERTICILLIUM ALBO-ATRUM (WCS850) (VOORHEEN VERTICILLIUM DAHLIAE) | 948 | ||||
F06_01_25 | BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS MBI 600 | |||||
F06_01_26 | BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS STAM FZB24 | |||||
F06_01_27 | SACCHAROMYCES CEREVISIAE STAM LAS02 | |||||
F06_01_28 | TRICHODERMA ATROVIRIDE STAM SC1 | |||||
F06_01_29 | BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS SUBSP. PLANTARUM D747 | |||||
F06_01_30 | BACILLUS PUMILUS QST 2808 | |||||
F06_02 | BOTANISCHE FUNGICIDEN | |||||
F06_02_01 | EUGENOL | 97-53-0 | ||||
F06_02_02 | GERANIOL | 106-24-1 | ||||
F06_02_03 | THYMOL | 89-83-8 | 900 | |||
F06_02_04 | THEEBOOMEXTRACT | 68647-73-4 | 914 | |||
F06_02_05 | LAMINARIN | 9008-22-4 | 671 | |||
F06_02_06 | FEN 560 | 858 | ||||
F06_02_07 | EXTRACT VAN REYNOUTRIA SACHALINENSIS | |||||
F06_99 | ANDERE INSECTICIDEN VAN MICROBIOLOGISCHE OF BOTANISCHE OORSPRONG | |||||
F06_99_01 | CEREVISAAN | 980 | ||||
Bactericiden | F07 | |||||
F07_01 | ANORGANISCHE BACTERICIDEN | |||||
F07_01_01 | NATRIUMHYPOCHLORIET | 7681-52-9 | 848 | |||
F07_01_02 | ALUMINIUMSULFAAT | 10043-01-3 | 849 | |||
F07_99 | ANDERE BACTERICIDEN | |||||
Andere fungiciden en bactericiden | F99 | |||||
F99_01 | FUNGICIDEN OP BASIS VAN ALIFATISCHE STIKSTOFVERBINDINGEN | |||||
F99_01_01 | CYMOXANIL | 57966-95-7 | 419 | |||
F99_01_02 | DODINE | 2439-10-3 | 101 | |||
F99_02 | FUNGICIDEN OP BASIS VAN AMIDEN | |||||
F99_02_01 | CYFLUFENAMIDE | 180409-60-3 | 759 | |||
F99_02_02 | FLUOPICOLIDE | 239110-15-7 | 787 | |||
F99_02_03 | PROCHLORAZ | 67747-09-5 | 407 | |||
F99_02_04 | SILTHIOFAM | 175217-20-6 | 635 | |||
F99_02_05 | ZOXAMIDE | 156052-68-5 | 640 | |||
F99_02_06 | MANDIPROPAMID | 374726-62-2 | 783 | |||
F99_02_07 | PENTHIOPYRAD | 183675-82-3 | 824 | |||
F99_02_08 | BENZOVINDIFLUPYR | 1072957-71-1 | 981 | |||
F99_02_09 | ISOFETAMID | 875915-78-9 | 972 | |||
F99_02_10 | MANDESTROBIN | 173662-97-0 | ||||
F99_02_11 | FLUOPYRAM | 658066-35-4 | 807 | |||
F99_03 | FUNGICIDEN OP BASIS VAN ANILIDEN | |||||
F99_03_01 | BENALAXYL | 71626-11-4 | 416 | |||
F99_03_02 | BOSCALID | 188425-85-6 | 673 | |||
F99_03_03 | CARBOXIN | 5234-68-4 | 273 | |||
F99_03_04 | FENHEXAMIDE | 126833-17-8 | 603 | |||
F99_03_05 | FLUTOLANIL | 66332-96-5 | 524 | |||
F99_03_06 | METALAXYL-M | 70630-17-0 | 580 | |||
F99_03_07 | METALAXYL | 57837-19-1 | 365 | |||
F99_03_08 | BENALAXYL-M | 98243-83-5 | 766 | |||
F99_03_09 | BIXAFEN | 581809-46-3 | 819 | |||
F99_03_12 | ISOPYRAZAM | 881685-58-1 | 963 | |||
F99_03_13 | FLUXAPYROXAD | 907204-31-3 | 828 | |||
F99_03_14 | PENFLUFEN | 494793-67-8 | 826 | |||
F99_03_15 | SEDAXAAN | 874967-67-6 | 833 | |||
F99_05 | FUNGICIDEN OP BASIS VAN AROMATISCHE VERBINDINGEN | |||||
F99_05_01 | CHLOORTHALONIL | 1897-45-6 | 288 | |||
F99_05_03 | 2,5-DICHLOORBENZOËZUURMETHYLESTER | 2905-69-3 | 686 | |||
F99_06 | FUNGICIDEN OP BASIS VAN DICARBOXIMIDE | |||||
F99_06_01 | IPRODION | 36734-19-7 | 278 | |||
F99_07 | FUNGICIDEN OP BASIS VAN DINITROANILINEN | |||||
F99_07_01 | FLUAZINAM | 79622-59-6 | 521 | |||
F99_08 | FUNGICIDEN OP BASIS VAN DINITROFENOLEN | |||||
F99_08_02 | MEPTYLDINOCAP | 131-72-6 | 811 | |||
F99_09 | FUNGICIDEN OP BASIS VAN ORGANISCHE FOSFORVERBINDINGEN | |||||
F99_09_01 | FOSETYL-ALUMINIUM | 15845-66-6 | 384 | |||
F99_09_02 | TOLCLOFOS-METHYL | 57018-04-9 | 479 | |||
F99_10 | FUNGICIDEN OP BASIS VAN OXAZOLEN | |||||
F99_10_01 | FAMOXADONE | 131807-57-3 | 594 | |||
F99_10_02 | HYMEXAZOOL | 10004-44-1 | 528 | |||
F99_11 | FUNGICIDEN OP BASIS VAN FENYLPYRROLEN | |||||
F99_11_01 | FLUDIOXONIL | 131341-86-1 | 522 | |||
F99_12 | FUNGICIDEN OP BASIS VAN FTAALIMIDEN | |||||
F99_12_01 | CAPTAN | 133-06-2 | 40 | |||
F99_12_02 | FOLPET | 133-07-3 | 75 | |||
F99_13 | FUNGICIDEN OP BASIS VAN PYRIMIDINEN | |||||
F99_13_01 | BUPIRIMAAT | 41483-43-6 | 261 | |||
F99_13_02 | CYPRODINIL | 121552-61-2 | 511 | |||
