Verordening (EU) 2019/216 van het Europees Parlement en de Raad van 30 januari 2019 inzake de verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad
Verordening (EU) 2019/216 van het Europees Parlement en de Raad van 30 januari 2019 inzake de verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad
02019R0216 — NL — 04.02.2022 — 001.001
Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document
VERORDENING (EU) 2019/216 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 30 januari 2019 (PB L 038 van 8.2.2019, blz. 1) |
Gewijzigd bij:
Publicatieblad | ||||
nr. | blz. | datum | ||
VERORDENING (EU) 2022/111 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 25 januari 2022 | L 19 | 1 | 28.1.2022 |
Gerectificeerd bij:
VERORDENING (EU) 2019/216 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
van 30 januari 2019
inzake de verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad
Artikel 1
De tariefcontingenten die zijn opgenomen in de aan de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel 1994 (GATT 1994) gehechte lijst van concessies en verbintenissen van de Unie worden als volgt verdeeld tussen de Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (hierna „het Verenigd Koninkrijk” genoemd) overeenkomstig de volgende methode:
het gebruiksaandeel van de Unie in de invoer, als percentage uitgedrukt, wordt voor elk tariefcontingent vastgesteld over een recente representatieve periode van drie jaar;
het gebruiksaandeel van de Unie, als percentage uitgedrukt, wordt toegepast op het volledige tariefcontingentvolume om tot het aandeel van de Unie in een bepaald tariefcontingent te komen;
voor individuele tariefcontingenten waarvoor gedurende de onder a) bepaalde representatieve periode geen handel kan worden waargenomen, wordt het aandeel van de Unie in plaats daarvan vastgesteld volgens de procedure onder b), op basis van het gebruiksaandeel van de Unie in de invoer, als percentage uitgedrukt, voor een ander tariefcontingent met identiek dezelfde productdefinitie of in de overeenkomstige tarieflijnen buiten het tariefcontingent.
Het aandeel van de Unie in de in lid 1 bedoelde tariefcontingenten dat voortvloeit uit de toepassing van de in dat lid bedoelde methode, is als volgt:
wat betreft tariefcontingenten voor landbouwproducten: als vastgesteld in deel A van de bijlage;
wat betreft tariefcontingenten voor visserij-, industrie- en bepaalde verwerkte landbouwproducten: als vastgesteld in de delen B en C van de bijlage.
Artikel 2
De Commissie is bevoegd gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 3 om de delen A en C van de bijlage te wijzigen teneinde rekening te houden met de onderstaande punten, en in dat kader zorgt zij voor samenhang met de in artikel 1, lid 1, bedoelde methode en verzekert zij met name dat de toegang tot de markt van de Unie zoals die eruitziet na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk niet verder gaat dan hetgeen wordt uitgedrukt in het aandeel van de handelsstromen gedurende een representatieve periode:
een door de Unie in het kader van artikel XXVIII van de GATT 1994 gesloten overeenkomst inzake de in die delen van de bijlage bedoelde tariefcontingenten, en
relevante informatie die zij ontvangt hetzij in de context van onderhandelingen in het kader van artikel XXVIII van de GATT 1994, hetzij uit andere bronnen die een belang in een specifiek tariefcontingent hebben.
Artikel 3
Artikel 4
De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast ter aanpassing, overeenkomstig deel C van de bijlage bij deze verordening, van de krachtens Verordening (EG) nr. 847/2006 geopende en beheerde tariefcontingentvolumes. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 5, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.
Artikel 5
Artikel 6
Verordening (EG) nr. 32/2000 wordt als volgt gewijzigd:
De volgende artikelen worden toegevoegd:
„Artikel 10 bis
Met het oog op de verdeling van de tariefcontingenten in de lijst van concessies en verbintenissen van de Unie na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 10 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen om bijlage I bij deze verordening te wijzigen teneinde rekening te houden met de onderstaande punten, en in dat kader zorgt zij voor samenhang met de in artikel 1, lid 1, van Verordening (EU) 2019/216 van het Europees Parlement en de Raad (*1) bedoelde methode en verzekert zij met name dat de toegang tot de markt van de Unie zoals die eruitziet na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk niet verder gaat dan hetgeen wordt uitgedrukt in het aandeel van de handelsstromen gedurende een representatieve periode:
een door de Unie in het kader van artikel XXVIII van de GATT 1994 gesloten internationale overeenkomst inzake de in bijlage I bij deze verordening bedoelde tariefcontingenten, en
relevante informatie die zij ontvangt hetzij in de context van de onderhandelingen in het kader van artikel XXVIII van de GATT 1994 of uit andere bronnen die een belang in een specifiek tariefcontingent hebben.
Artikel 10 ter
Bijlage I wordt vervangen door de tekst in deel B van de bijlage bij deze verordening.
Artikel 7
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE
DEEL A
Productomschrijving | Eenheid | Voor de EU-28 opgenomen hoeveelheid | Land (1) | Volgnummer | Aandeel EU-27 in gebruik quotum (2) | Omvang EU-27-tariefcontingent |
Levende runderen | dier | 710 | EO (3) | 090114 | 100 % | 710 |
Levende runderen | dier | 711 | EO | 090115 | 100 % | 711 |
Levende runderen | dier | 24 070 | EO | 090113 | 100 % | 24 070 |
Vlees van runderen, vers, gekoeld of bevroren Eetbaar slachtafval van runderen, vers, gekoeld of bevroren | t (productgewicht) | 7 150 | AUS | 094451 | 34,7 % | 2 481 |
Vlees van hoge kwaliteit met of zonder been | t (productgewicht) | 17 000 | ARG | 094450 | 99,6 % | 16 936 |
Vlees van hoge kwaliteit van runderen, zonder been, vers of gekoeld | t (productgewicht) | 12 500 | 99,6 % | 12 453 | ||
Vlees van hoge kwaliteit met of zonder been | t (productgewicht) | 2 300 | URY | 094452 | 87,9 % | 2 022 |
Vlees van hoge kwaliteit van runderen, zonder been, vers of gekoeld | t (productgewicht) | 4 076 | 87,9 % | 3 584 | ||
Vlees van runderen, vers, gekoeld of bevroren Eetbaar slachtafval van runderen, vers, gekoeld of bevroren | t (productgewicht) | 11 500 | USA/CAN | 094002 | 99,8 % | 11 481 |
▼M1 ————— | ||||||
Vlees van hoge kwaliteit van runderen, vers, gekoeld of bevroren | t | 1 300 | NZL | 094454 | 65,1 % | 846 |
Vlees van runderen, zonder been, vers, gekoeld of bevroren Eetbaar slachtafval van runderen, vers, gekoeld of bevroren | t | 10 000 | BRA | 094453 | 89,5 % | 8 951 |
Vlees van runderen, bevroren Eetbaar slachtafval van runderen, bevroren | t (gewicht zonder been) | 54 875 | EO | 094003 | 79,7 % | 43 732 |
Buffelvlees zonder been, bevroren | t (zonder been) | 2 250 | AUS | 094001 | 62,4 % | 1 405 |
Buffelvlees zonder been, bevroren Buffelvlees zonder been, vers, gekoeld of bevroren | t (zonder been) | 200 | ARG | 094004 | 100 % | 200 |
Vlees van runderen, bevroren Eetbaar slachtafval van runderen, bevroren | t (gewicht met been) | 63 703 | EO | 094057 | 30,9 % | 19 676 |
Vlees van runderen, bevroren Eetbaar slachtafval van runderen, bevroren | t (gewicht met been) | EO | 094058 | |||
Eetbaar slachtafval van runderen, bevroren | t | 800 | AND (4) | 094020 | 100 % | 800 |
Eetbaar slachtafval van runderen, bevroren | t | 700 | ARG | 094460 | 100 % | 700 |
Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren: — Hele en halve varkens (huisdieren), vers, gekoeld of bevroren | t | 15 067 | EO | 090122 | 100 % | 15 067 |
Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren: — Delen van varkens (huisdieren), met of zonder been, vers, gekoeld of bevroren, met uitzondering van het haasje, indien afzonderlijk aangeboden | t | 4 624 | CAN | 094204 | 100 % | 4 623 |
Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren: — Delen van varkens (huisdieren), met of zonder been, vers, gekoeld of bevroren, met uitzondering van het haasje, indien afzonderlijk aangeboden | t | 6 135 | EO | 090123 | 100 % | 6 133 |
Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren: — Karbonadestrengen van varkens (huisdieren) en delen daarvan, met been, vers of gekoeld — Buiken (buikspek) van varkens (huisdieren) en delen daarvan, bevroren | t | 7 000 | EO | 090119 | 100 % | 7 000 |
Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren: — Karbonadestrengen en hammen van varkens (huisdieren), zonder been, vers, gekoeld of bevroren | t | 35 265 | EO | 094038 | 36 % | 12 680 |
Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren: — Karbonadestrengen en hammen van varkens (huisdieren), zonder been, vers, gekoeld of bevroren | t | 4 922 | USA | 094170 | 36 % | 1 770 |
Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren: — Filet van varkens (huisdieren), vers, gekoeld of bevroren | t | 5 000 | EO | 090118 | 75,6 % | 3 780 |
Bereidingen of conserven van vlees van varkens (huisdieren) | t | 6 161 | EO | 090121 | 100 % | 6 161 |
Gedroogde worst en smeerworst, niet gekookt en niet gebakken Andere worst | t | 3 002 | EO | 090120 | 5,5 % | 164 |
Levende schapen en geiten, andere dan fokdieren van zuiver ras | t (geslacht gewicht) | 105 | AND | 092019 | 100 % | 105 |
Levende schapen en geiten, andere dan fokdieren van zuiver ras | t (geslacht gewicht) | 215 | MKD | 100 % | 215 | |
Levende schapen en geiten, andere dan fokdieren van zuiver ras | t (geslacht gewicht) | 91 | EO | 092019 | 100 % | 91 |
Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren | t (geslacht gewicht) | 23 000 | ARG | 092011 | 73,9 % | 17 006 |
Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren | t (geslacht gewicht) | 600 | ISL | 090790 | 58,2 % | 349 |
Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren | t (geslacht gewicht) | 850 | BIH | 48,3 % | 410 | |
Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren | t (geslacht gewicht) | 19 186 | AUS | 092012 | 20 % | 3 837 |
Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren | t (geslacht gewicht) | 3 000 | CHL | 091922 | 87,6 % | 2 628 |
Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren | t (geslacht gewicht) | 100 | GRL | 090693 | 48,3 % | 48 |
Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren | t (geslacht gewicht) | 228 389 | NZL | 092013 | 50 % | 114 184 |
Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren | t (geslacht gewicht) | 5 800 | URY | 092014 | 82,1 % | 4 759 |
Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren | t (geslacht gewicht) | 200 | AND | 092015 | 100 % | 200 |
Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren | t (geslacht gewicht) | 200 | EO | 092016 | 89,2 % | 178 |
Kippenkarkassen, vers, gekoeld of bevroren | t | 6 249 | EO | 094067 | 64,9 % | 4 054 |
Delen van hanen of van kippen, vers, gekoeld of bevroren | t | 8 570 | EO | 094068 | 96,3 % | 8 253 |
Delen van hanen of van kippen, zonder been, bevroren | t | 2 705 | EO | 094069 | 89,7 % | 2 427 |
Delen van hanen of van kippen, bevroren | t | 9 598 | BRA | 094410 | 86,6 % | 8 308 |
Delen van hanen of van kippen, bevroren | t | 15 500 | EO | 094411 | 86,9 % | 13 471 |
Delen van hanen of van kippen, bevroren | t | 094412 | ||||
Vlees van kalkoenen, vers, gekoeld of bevroren | t | 1 781 | EO | 094070 | 100 % | 1 781 |
Delen van kalkoenen, bevroren | t | 3 110 | BRA | 094420 | 86,5 % | 2 692 |
Delen van kalkoenen, bevroren | t | 4 985 | EO | 094421 | 85,3 % | 4 253 |
Delen van kalkoenen, bevroren | t | 094422 | ||||
Vlees en eetbaar slachtafval van pluimvee, vers, gekoeld of bevroren | t | 21 345 | USA | 094169 | 100 % | 21 345 |
Gezouten vlees van pluimvee | t | 170 807 | BRA | 094211 | 76,1 % | 129 930 |
Gezouten vlees van pluimvee | t | 92 610 | THA | 094212 | 73,8 % | 68 385 |
Gezouten vlees van pluimvee | t | 828 | AND | 094213 | 99,5 % | 824 |
Bereid vlees van kalkoenen | t | 92 300 | BRA | 094217 | 97,5 % | 89 950 |
Bereid vlees van kalkoenen | t | 11 596 | AND | 094218 | 97,5 % | 11 301 |
Gekookt of gebakken vlees van hanen of van kippen | t | 79 477 | BRA | 094214 | 66,3 % | 52 665 |
Gekookt of gebakken vlees van hanen of van kippen | t | 160 033 | THA | 094215 | 68,4 % | 109 441 |
Gekookt of gebakken vlees van hanen of van kippen | t | 11 443 | AND | 094216 | 74 % | 8 471 |
Verwerkt vlees van hanen of van kippen, niet gekookt en niet gebakken, 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafval, van pluimvee, bevattend | t | 15 800 | BRA | 094251 | 69,4 % | 10 969 |
Verwerkt vlees van hanen of van kippen, niet gekookt en niet gebakken, 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafval, van pluimvee, bevattend | t | 340 | AND | 094261 | 69,4 % | 236 |
Verwerkt vlees van hanen of van kippen, 25 of meer doch minder dan 57 gewichtspercenten vlees of slachtafval, van pluimvee, bevattend | t | 62 905 | BRA | 094252 | 94,9 % | 59 699 |
Verwerkt vlees van hanen of van kippen, 25 of meer doch minder dan 57 gewichtspercenten vlees of slachtafval, van pluimvee, bevattend | t | 14 000 | THA | 094254 | 57,3 % | 8 019 |
Verwerkt vlees van hanen of van kippen, 25 of meer doch minder dan 57 gewichtspercenten vlees of slachtafval, van pluimvee, bevattend | t | 2 800 | AND | 094260 | 59,6 % | 1 669 |
Verwerkt vlees van hanen of van kippen, minder dan 25 gewichtspercenten vlees of slachtafval, van pluimvee, bevattend | t | 295 | BRA | 094253 | 55,3 % | 163 |
Verwerkt vlees van hanen of van kippen, minder dan 25 gewichtspercenten vlees of slachtafval, van pluimvee, bevattend | t | 2 100 | THA | 094255 | 55,3 % | 1 162 |
Verwerkt vlees van hanen of van kippen, minder dan 25 gewichtspercenten vlees of slachtafval, van pluimvee, bevattend | t | 470 | AND | 094262 | 55,3 % | 260 |
Verwerkt vlees van eenden, ganzen en parelhoenders, niet gekookt en niet gebakken, 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafval, van pluimvee, bevattend | t | 10 | THA | 094257 | 0 % | 0 |
Verwerkt vlees van eenden, ganzen en parelhoenders, gekookt of gebakken, 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafval, van pluimvee, bevattend | t | 13 500 | THA | 094256 | 63,5 % | 8 572 |
Verwerkt vlees van eenden, ganzen en parelhoenders, gekookt of gebakken, 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafval, van pluimvee, bevattend | t | 220 | AND | 094263 | 72,1 % | 159 |
Verwerkt vlees van eenden, ganzen en parelhoenders, gekookt of gebakken, 25 of meer doch minder dan 57 gewichtspercenten vlees of slachtafval, van pluimvee, bevattend | t | 600 | THA | 094258 | 50 % | 300 |
Verwerkt vlees van eenden, ganzen en parelhoenders, gekookt of gebakken, 25 of meer doch minder dan 57 gewichtspercenten vlees of slachtafval, van pluimvee, bevattend | t | 148 | AND | 094264 | 0 % | 0 |
Verwerkt vlees van eenden, ganzen en parelhoenders, gekookt of gebakken, minder dan 25 gewichtspercenten vlees of slachtafval, van pluimvee, bevattend | t | 600 | THA | 094259 | 46,4 % | 278 |
Verwerkt vlees van eenden, ganzen en parelhoenders, gekookt of gebakken, minder dan 25 gewichtspercenten vlees of slachtafval, van pluimvee, bevattend | t | 125 | AND | 094265 | 46,4 % | 58 |
Eieren van pluimvee voor consumptie, in de schaal | t | 135 000 | EO | 094015 | 84,9 % | 114 669 |
Eigeel Vogeleieren, uit de schaal | t (equivalent eieren in de schaal) | 7 000 | EO | 094401 | 100 % | 7 000 |
Ovalbumine | t (equivalent eieren in de schaal) | 15 500 | EO | 094402 | 100 % | 15 500 |
Mageremelkpoeder | t | 68 537 | EO | 094590 | 99,998 % | 68 536 |
Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen | t (in boterequivalent) | 11 360 | EO | 094599 | 100 % | 11 360 |
Boter, van ten minste zes weken oud, met een vetgehalte van niet minder dan 80 doch minder dan 85 gewichtspercenten, rechtstreeks uit melk of room bereid zonder gebruikmaking van opgeslagen materialen volgens één enkel volledig apart en ononderbroken procedé. Boter, van ten minste zes weken oud, met een vetgehalte van niet minder dan 80 doch minder dan 85 gewichtspercenten, rechtstreeks uit melk of room bereid zonder gebruikmaking van opgeslagen materialen volgens één enkel volledig apart en ononderbroken procedé waarbij de room een fase van geconcentreerd botervet en/of fractionering van dat botervet kan doorlopen (de zogenaamde „Ammix”- en „Spreadable”-procedés). | t | 74 693 | NZL | 094182 | 63,2 % | 47 177 |
Boter, van ten minste zes weken oud, met een vetgehalte van niet minder dan 80 doch minder dan 85 gewichtspercenten, rechtstreeks uit melk of room bereid zonder gebruikmaking van opgeslagen materialen volgens één enkel volledig apart en ononderbroken procedé. Boter, van ten minste zes weken oud, met een vetgehalte van niet minder dan 80 doch minder dan 85 gewichtspercenten, rechtstreeks uit melk of room bereid zonder gebruikmaking van opgeslagen materialen volgens één enkel volledig apart en ononderbroken procedé waarbij de room een fase van geconcentreerd botervet en/of fractionering van dat botervet kan doorlopen (de zogenaamde „Ammix”- en „Spreadable”-procedés). | t | NZL | 094195 | |||
Kaas en wrongel: — Pizzakaas, bevroren, in stukken gesneden, die elk niet meer dan 1 g wegen, in verpakkingen met een netto-inhoud van 5 kg of meer, met een watergehalte van 52 gewichtspercenten of meer en een vetgehalte van 38 of meer gewichtspercenten, berekend op de droge stof | t | 5 360 | EO | 094591 | 100 % | 5 360 |
Kaas en wrongel: — Emmentaler, daaronder begrepen Emmentaler smeltkaas | t | 18 438 | EO | 094592 | 100 % | 18 438 |
Kaas en wrongel: — Gruyère, Sbrinz, daaronder begrepen Gruyère smeltkaas | t | 5 413 | EO | 094593 | 100 % | 5 413 |
Kaas en wrongel: — Kaas voor verwerking | t | 20 007 | EO | 094594 | 58,7 % | 11 741 |
Kaas voor verwerking | t | 4 000 | NZL | 094515 | 41,7 % | 1 670 |
Kaas voor verwerking | t | 500 | AUS | 094522 | 100 % | 500 |
Kaas en wrongel: — Cheddar | t | 15 005 | EO | 094595 | 99,6 % | 14 941 |
Cheddar | t | 7 000 | NZL | 094514 | 62,3 % | 4 361 |
Cheddar | t | 3 711 | AUS | 094521 | 100 % | 3 711 |
Cheddar | t | 4 000 | CAN | 094513 | 0 % | 0 |
Andere kazen | t | 19 525 | EO | 094596 | 100 % | 19 525 |
Aardappelen, vers of gekoeld, van 1 januari tot en met 15 mei | t | 4 295 | EO | 090055 | 99,9 % | 4 292 |
Tomaten | t | 472 | EO | 090094 | 98,2 % | 464 |
Knoflook | t | 19 147 | ARG | 094104 | 100 % | 19 147 |
Knoflook | t | ARG | 094099 | |||
Knoflook | t | 48 225 | CHN | 094105 | 84,1 % | 40 556 |
Knoflook | t | CHN | 094100 | |||
Knoflook | t | 6 023 | AND | 094106 | 61,6 % | 3 711 |
Knoflook | t | AND | 094102 | |||
Wortelen en rapen, vers of gekoeld | t | 1 244 | EO | 090056 | 95,8 % | 1 192 |
Komkommers, vers of gekoeld, van 1 november tot en met 15 mei | t | 1 134 | EO | 090059 | 44,1 % | 500 |
Andere groenten, vers of gekoeld (niet-scherpsmakende pepers) | t | 500 | EO | 090057 | 100 % | 500 |
Gedroogde uien | t | 12 000 | EO | 090035 | 80,8 % | 9 696 |
Maniok (cassave) | t | 5 750 000 | THA | 090708 | 53,8 % | 3 096 027 |
Maniok (cassave), andere dan pellets van meel en gries Arrowroot (pijlwortel), salepwortel en dergelijke wortels en knollen met een hoog gehalte aan zetmeel | t | 825 000 | IDN | 090126 | 0 % | 0 |
Maniok (cassave), andere dan pellets van meel en gries Arrowroot (pijlwortel), salepwortel en dergelijke wortels en knollen met een hoog gehalte aan zetmeel | t | 350 000 | CHN | 090127 | 78,8 % | 275 805 |
Maniok (cassave), andere dan pellets van meel en gries Arrowroot (pijlwortel), salepwortel en dergelijke wortels en knollen met een hoog gehalte aan zetmeel | t | 145 590 | AND | 090128 | 85,5 % | 124 552 |
Maniok (cassave), andere dan pellets van meel en gries Arrowroot (pijlwortel), salepwortel en dergelijke wortels en knollen met een hoog gehalte aan zetmeel | t | 30 000 | NW | 090129 | 100 % | 30 000 |
Maniok (cassave), andere dan pellets van meel en gries Arrowroot (pijlwortel), salepwortel en dergelijke wortels en knollen met een hoog gehalte aan zetmeel | t | 2 000 | NW | 090130 | 84,6 % | 1 691 |
Bataten (zoete aardappelen), andere dan voor menselijke consumptie | t | 600 000 | CHN | 090124 | 42,1 % | 252 641 |
Bataten (zoete aardappelen), andere dan voor menselijke consumptie | t | 5 000 | AND | 090131 | 99,7 % | 4 985 |
Paddenstoelen van de soort Agaricus, bereid, verduurzaamd of voorlopig verduurzaamd | t | 33 980 | EO | 100 % | 33 980 | |
Paddenstoelen van de soort Agaricus, bereid, verduurzaamd of voorlopig verduurzaamd | t | 1 450 | CHN | 100 % | 1 450 | |
Amandelen, andere dan bittere amandelen | t | 90 000 | EO | 090041 | 95,5 % | 85 958 |
Sinaasappelen, andere dan pomeransen (bittere oranjeappelen), vers | t | 20 000 | EO | 090025 | 100 % | 20 000 |
Andere kruisingen van citrusvruchten | t | 15 000 | EO | 090027 | 99,5 % | 14 931 |
Citroenen, van 15 januari tot en met 14 juni | t | 10 000 | EO | 090039 | 81,6 % | 8 156 |
Druiven voor tafelgebruik, vers, van 21 juli tot en met 31 oktober | t | 1 500 | EO | 090060 | 59 % | 885 |
Appelen, vers, van 1 april tot en met 31 juli | t | 696 | EO | 090061 | 95,7 % | 666 |
Peren, vers, andere dan persperen, los verladen, van 1 augustus tot en met 31 december | t | 1 000 | EO | 090062 | 81 % | 810 |
Abrikozen, vers, van 1 augustus tot en met 31 mei | t | 500 | EO | 090058 | 14,9 % | 74 |
Abrikozen, vers, van 1 juni tot en met 31 juli | t | 2 500 | EO | 090063 | 55,5 % | 1 387 |
Kersen, vers, andere dan zure kersen, van 21 mei tot en met 15 juli | t | 800 | EO | 090040 | 13,1 % | 105 |
Ananas, citrusvruchten, peren, abrikozen, kersen, perziken en aardbeien, verduurzaamd | t | 2 838 | EO | 090092 | 99,4 % | 2 820 |
Sinaasappelsap, bevroren, met een dichtheid van niet meer dan 1,33 g/cm3 bij 20 °C | t | 1 500 | EO | 090033 | 100 % | 1 500 |
Vruchtensappen | t | 7 044 | EO | 090093 | 91,4 % | 6 436 |
Druivensap (druivenmost daaronder begrepen) | t | 14 029 | EO | 090067 | 0 % | 0 |
Harde tarwe | t | 50 000 | EO | 090074 | 100 % | 50 000 |
Kwaliteitstarwe | t | 300 000 | EO | 090075 | 100 % | 300 000 |
Zachte tarwe (gemiddelde en lage kwaliteit) | t | 572 000 | USA | 094123 | 99,99 % | 571 943 |
Zachte tarwe (gemiddelde en lage kwaliteit) | t | 38 853 | CAN | 094124 | 3,8 % | 1 463 |
Zachte tarwe (gemiddelde en lage kwaliteit) | t | 2 371 600 | AND | 094125 | 96,4 % | 2 285 665 |
Zachte tarwe (gemiddelde en lage kwaliteit) | t | 129 577 | EO | 094133 | 100 % | 129 577 |
Gerst | t | 307 105 | EO | 094126 | 99,9 % | 306 812 |
Brouwgerst | t | 50 890 | EO | 090076 | 40,9 % | 20 789 |
Bereidingen bestaande uit een mengsel van moutkiemen en resten van het zeven van gerst (eventueel andere graankorrels daaronder begrepen) verkregen bij de aan het mouten voorafgaande bewerkingen, alsmede resten verkregen bij het reinigen van de gerstekorrels na het moutproces, met een gehalte aan proteïne van 12,5 of meer gewichtspercenten Bereidingen bestaande uit een mengsel van moutkiemen en resten van het zeven van gerst (eventuele andere graankorrels daaronder begrepen) verkregen bij de aan het mouten voorafgaande bewerkingen, alsmede resten verkregen bij het reinigen van de gerstekorrels na het moutproces, met een gehalte aan proteïnen van 12,5 of meer gewichtspercenten en een zetmeelgehalte van niet meer dan 28 gewichtspercenten | t | 20 000 | EO | 092905 | 100 % | 20 000 |
Bereidingen bestaande uit een mengsel van moutkiemen en resten van het zeven van gerst (eventueel andere graankorrels daaronder begrepen) verkregen bij de aan het mouten voorafgaande bewerkingen, alsmede resten verkregen bij het reinigen van de gerstekorrels na het moutproces, met een gehalte aan proteïne van 15,5 of meer gewichtspercenten Bereidingen bestaande uit een mengsel van moutkiemen en resten van het zeven van gerst (eventuele andere graankorrels daaronder begrepen) verkregen bij de aan het mouten voorafgaande bewerkingen, alsmede resten verkregen bij het reinigen van de gerstekorrels na het moutproces, met een gehalte aan proteïnen van 15,5 of meer gewichtspercenten en een zetmeelgehalte van niet meer dan 23 gewichtspercenten | t | 100 000 | EO | 092903 | 100 % | 100 000 |
Mais | t | 277 988 | EO | 094131 | 96,8 % | 269 214 |
Mais | t | 500 000 | EO | Geen volgnummer | 100 % | 500 000 |
Mais | t | 2 000 000 | EO | Geen volgnummer | 100 % | 2 000 000 |
Maisgluten | t | 10 000 | USA | 090090 | 100 % | 10 000 |
Graansorghum | t | 300 000 | EO | Geen volgnummer | 100 % | 300 000 |
Gierst | t | 1 300 | EO | 090071 | 68,3 % | 888 |
Bewerkte haver, andere dan gebroken | t | 10 000 | EO | 090043 | 2,3 % | 231 |
Maniokzetmeel | t | 8 000 | EO | 090132 | 82,9 % | 6 632 |
Maniokzetmeel | t | 2 000 | EO | 090132 | 82,9 % | 1 658 |
Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van andere bewerkingen van granen, ook indien in pellets | t | 475 000 | EO | 090072 | 96,4 % | 458 068 |
Padie | t | 7 | EO | 090083 | 66,7 % | 5 |
Gedopte (bruine) rijst of zilvervliesrijst | t | 1 634 | EO | 094148 | 86,6 % | 1 416 |
Halfwitte of volwitte rijst | t | 63 000 | EO | 58,3 % | 36 731 | |
Halfwitte of volwitte rijst | t | 4 313 | THA | 094112 | 84,9 % | 3 663 |
Halfwitte of volwitte rijst | t | 9 187 | AND | 74,7 % | 6 859 | |
Halfwitte of volwitte rijst | t | 1 200 | THA | 094112 | 84,9 % | 1 019 |
Halfwitte of volwitte rijst | t | 25 516 | EO | 094166 | 88 % | 22 442 |
Breukrijst, bestemd voor de vervaardiging van bereidingen voor de voeding bedoeld bij onderverdeling 1901 10 00 | t | 1 000 | EO | 094079 | 100 % | 1 000 |
Breukrijst | t | 31 788 | EO | 094168 | 83,6 % | 26 581 |
Breukrijst | t | 100 000 | EO | 93,7 % | 93 709 | |
Ruwe rietsuiker, bestemd om te worden geraffineerd | t | 9 925 | AUS | 094317 | 50 % | 4 961 |
Ruwe rietsuiker, bestemd om te worden geraffineerd | t | 388 124 | BRA | 094318 | 92,4 % | 358 454 |
Ruwe rietsuiker, bestemd om te worden geraffineerd | t | 10 000 | CUB | 094319 | 100 % | 10 000 |
Ruwe rietsuiker, bestemd om te worden geraffineerd | t | 372 876 | EO | 094320 | 91,6 % | 341 460 |
Rietsuiker en beetwortelsuiker | t (wittesuikerequivalent) | 10 000 | IND | 094321 | 58,4 % | 5 841 |
Rietsuiker en beetwortelsuiker | t (wittesuiker-equivalent) | 1 294 700 | ACP | Niet van toepassing | 71,2 % | 921 707 |
Andere bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren: geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 10 gewichtspercenten | t | 2 800 | EO | 090073 | 98,1 % | 2 746 |
