Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de Commissie van 24 maart 2021 tot vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong is toegestaan overeenkomstig Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)Voor de EER relevante tekst
Uitvoeringsverordening (EU) 2021/404 van de Commissie van 24 maart 2021 tot vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong is toegestaan overeenkomstig Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)Voor de EER relevante tekst
02021R0404 — NL — 11.11.2021 — 006.001
Onderstaande tekst dient louter ter informatie en is juridisch niet bindend. De EU-instellingen zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Alleen de besluiten die zijn gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (te raadplegen in EUR-Lex) zijn authentiek. Deze officiële versies zijn rechtstreeks toegankelijk via de links in dit document
►M6 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/404 VAN DE COMMISSIE van 24 maart 2021 tot vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong is toegestaan overeenkomstig Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad ◄ (PB L 114 van 31.3.2021, blz. 1) |
Gewijzigd bij:
Publicatieblad | ||||
nr. | blz. | datum | ||
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/634 VAN DE COMMISSIE van 15 april 2021 | L 132 | 108 | 19.4.2021 | |
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/1178 VAN DE COMMISSIE van 16 juli 2021 | L 256 | 63 | 19.7.2021 | |
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/1329 VAN DE COMMISSIE van 10 augustus 2021 | L 288 | 48 | 11.8.2021 | |
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/1469 VAN DE COMMISSIE van 10 september 2021 | L 321 | 21 | 13.9.2021 | |
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/1692 VAN DE COMMISSIE van 21 september 2021 | L 334 | 9 | 22.9.2021 | |
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/1727 VAN DE COMMISSIE van 29 september 2021 | L 345 | 1 | 30.9.2021 | |
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/1937 VAN DE COMMISSIE van 9 november 2021 | L 396 | 36 | 10.11.2021 |
UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2021/404 VAN DE COMMISSIE
van 24 maart 2021
tot vaststelling van de lijsten van derde landen en gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong is toegestaan overeenkomstig Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad
(Voor de EER relevante tekst)
Artikel 1
Onderwerp en toepassingsgebied
Deze verordening bevat de lijsten van derde landen of gebieden of zones daarvan, of compartimenten daarvan in het geval van aquacultuurdieren, waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen van de soorten en categorieën dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong die binnen het toepassingsgebied van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 vallen, moet worden toegestaan. De bijlagen I tot en met XXII bij de verordening bevatten de lijsten alsook bepaalde algemene regels betreffende de lijsten.
Bij deze verordening worden ook specifieke voorwaarden en diergezondheidsgaranties voor de binnenkomst in de Unie van bepaalde zendingen vastgesteld en wordt bepaald welke modellen van diergezondheidscertificaten het derde land of gebied van oorsprong van de zendingen moet gebruiken.
Artikel 2
Definities
Voor de toepassing van deze verordening gelden de definities van artikel 2 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692.
Artikel 3
Lijsten van derde landen of gebieden of zones of compartimenten daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong wordt toegestaan
De bevoegde autoriteit geeft slechts toestemming voor de binnenkomst in de Unie van zendingen van de soorten en categorieën dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong die binnen het toepassingsgebied van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 vallen, als het derde land of gebied van oorsprong van de zending, of een zone of compartiment daarvan, voor de specifieke soort en categorie dieren, levende producten of producten van dierlijke oorsprong in de lijst is opgenomen en de zendingen vergezeld gaan van het diergezondheidscertificaat waarvan zendingen van die soorten en categorieën vergezeld moeten gaan, zoals vastgesteld in de tabel in deel 1 van:
bijlage II, voor andere hoefdieren dan:
paardachtigen;
voor geconsigneerde inrichtingen bestemde hoefdieren;
bijlage III, voor voor geconsigneerde inrichtingen bestemde hoefdieren;
bijlage IV, voor paardachtigen;
bijlage V, voor pluimvee en levende producten van pluimvee;
bijlage VI, voor in gevangenschap levende vogels en levende producten van in gevangenschap levende vogels;
bijlage VII, voor honingbijenkoninginnen en hommels;
bijlage VIII, voor honden, katten en fretten;
bijlage IX, voor levende producten van runderen;
bijlage X, voor levende producten van schapen en geiten;
bijlage XI, voor levende producten van varkens;
bijlage XII, voor levende producten van paardachtigen;
bijlage XIII, voor vers vlees van hoefdieren;
bijlage XIV, voor vers vlees van pluimvee en vederwild;
bijlage XV, voor vleesproducten van hoefdieren, pluimvee en vederwild, als volgt:
afdeling A van deel 1 voor vleesproducten die de niet-specifieke risicobeperkende behandeling A of behandeling B, C of D voor vleesproducten hebben ondergaan (overeenkomstig bijlage XXVI bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692);
afdeling B van deel 1 voor producten van het type biltong/jerky van hoefdieren, pluimvee en vederwild;
bijlage XVI voor casings;
bijlage XVII voor melk, colostrum, producten op basis van colostrum, van rauwe melk afgeleide zuivelproducten en zuivelproducten die geen specifieke risicobeperkende behandeling tegen mond-en-klauwzeer hoeven te ondergaan;
bijlage XVIII voor zuivelproducten die een specifieke risicobeperkende behandeling tegen mond-en-klauwzeer moeten ondergaan;
bijlage XIX voor eieren en eiproducten;
bijlage XX, voor voor persoonlijk gebruik bestemde producten van dierlijke oorsprong;
bijlage XXI voor waterdieren van in de lijst opgenomen soorten, als volgt:
deel 1, afdeling A, voor waterdieren van in de lijst opgenomen soorten die bestemd zijn voor bepaalde aquacultuurinrichtingen, vrijlating in het wild of andere doeleinden dan menselijke consumptie, alsook voor bepaalde waterdieren van in de lijst opgenomen soorten en producten van dierlijke oorsprong van die in de lijst opgenomen soorten die voor menselijke consumptie bestemd zijn;
deel 1, afdeling B, voor week- en schaaldieren die bestemd zijn om voor sierdoeleinden te worden gehouden in gesloten voorzieningen.
De bevoegde autoriteit geeft slechts toestemming voor de binnenkomst in de Unie van zendingen van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong vanuit de derde landen of gebieden of zones daarvan die in de tabel in bijlage XXII, deel 1, zijn opgenomen als die zendingen:
zendingen van de in kolom 3 van die tabel genoemde soorten en categorieën dieren, levende producten of producten van dierlijke oorsprong zijn en niet de Unie als eindbestemming hebben,
of
zendingen van de in kolom 4 van die tabel genoemde soorten en categorieën dieren, levende producten of producten van dierlijke oorsprong zijn en afkomstig zijn uit en terugkeren naar de Unie na doorvoer door een derde land of gebied.
Artikel 4
Specifieke voorwaarden en diergezondheidswaarborgen voor de binnenkomst in de Unie van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong
De lidstaten geven slechts toestemming voor de binnenkomst in de Unie van de zendingen die binnen het toepassingsgebied van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 vallen, als die zendingen, in voorkomend geval, voldoen aan de in de desbetreffende bijlage vastgestelde specifieke voorwaarden en diergezondheidswaarborgen voor de specifieke soorten en categorieën dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong en voor het derde land of gebied of een zone daarvan, of een compartiment daarvan in het geval van aquacultuurdieren.
Artikel 5
Intrekkingen
De volgende handelingen worden met ingang van 21 april 2021 ingetrokken:
Artikel 6
Overgangsbepalingen
De binnenkomst in de Unie van zendingen van dieren, levende producten en producten van dierlijke oorsprong die afkomstig zijn uit derde landen of gebieden, of delen daarvan, waaruit de binnenkomst in de Unie overeenkomstig de volgende handelingen is toegestaan, en die vergezeld gaan van het gepaste, overeenkomstig die handelingen afgegeven certificaat, wordt toegestaan tot en met 15 maart 2022 op voorwaarde dat het certificaat vóór 15 januari 2022 is ondertekend door de overeenkomstig die handelingen tot ondertekening van het certificaat gemachtigde persoon:
Artikel 7
Inwerkingtreding en toepassing
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 21 april 2021.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
BIJLAGE I
Algemene regels voor de bijlagen II tot en met XXII
Deze bijlage bevat de volgende voor de bijlagen II tot en met XXII geldende algemene regels:
Als het hele grondgebied van een derde land of gebied van oorsprong voldoet aan de diergezondheidsvoorschriften voor de binnenkomst in de Unie van de in artikel 3 bedoelde zendingen, wordt dat derde land of gebied in de lijst opgenomen met vermelding van de ISO-code ervan gevolgd door een “0”.
Als slechts een zone van een derde land of gebied van oorsprong voldoet aan de diergezondheidsvoorschriften voor de binnenkomst in de Unie van de in artikel 3 bedoelde zendingen, wordt die zone in de lijst opgenomen met vermelding van de ISO-code ervan gevolgd door een ander getal dan “0”.
Die zones worden beschreven in deel 2 van de desbetreffende bijlage.
De modellen van diergezondheidscertificaten voor de in artikel 3 bedoelde zendingen, zoals vermeld in de tabel in deel 1 van de desbetreffende bijlage bij deze verordening, zijn vastgesteld in:
Bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2021/403 van de Commissie (1) (SANTE/7088/2020 - certificaten TERRE);
Bijlage III bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2235 van de Commissie;
Bijlage II bij Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2236 van de Commissie.
De in artikel 4 bedoelde specifieke voorwaarden zijn, in voorkomend geval, vastgesteld in de tabel in deel 1 van de desbetreffende bijlage en worden beschreven in de tabel in deel 3 van dezelfde bijlage.
De in artikel 4 bedoelde diergezondheidswaarborgen zijn, in voorkomend geval, vastgesteld in de tabel in deel 1 van de desbetreffende bijlage en worden beschreven in de tabel in deel 4 van dezelfde bijlage.
De in de tabel in deel 1 van de bijlagen II tot en met XXII vermelde einddata en aanvangsdata hebben betrekking op specifieke tijdsbeperkingen die gelden voor de binnenkomst in de Unie van in artikel 3 bedoelde zendingen vanuit de desbetreffende zones, zoals vastgesteld in de regelgeving van de Unie.
De voorschriften inzake diergezondheidscertificering voor Zwitserland zijn vervat in de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten, goedgekeurd bij Besluit 2002/309/EG, Euratom van de Raad en, wat betreft de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking, van de Commissie van 4 april 2002 betreffende de sluiting van zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat (PB L 114 van 30.4.2002, blz. 1).
De diergezondheidscertificaten die overeenkomstig de bijlagen II tot en met XXI door de bevoegde autoriteiten van IJsland, Nieuw-Zeeland en Canada moeten worden afgegeven, zijn onderworpen aan de specifieke certificeringsvoorschriften die in de desbetreffende overeenkomsten tussen de Unie en die derde landen zijn vastgesteld.
Vermeldingen voor Israël hebben betrekking op de Staat Israël en zijn niet van toepassing op de geografische gebieden die sinds 5 juni 1967 onder het bestuur van de Staat Israël staan, namelijk de Golanhoogvlakte, de Gazastrook, Oost-Jeruzalem en de rest van de Westelijke Jordaanoever.
Verwijzingen naar Servië hebben geen betrekking op Kosovo, dat momenteel onder internationaal bestuur staat overeenkomstig Resolutie 1244 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties van 10 juni 1999.
Wanneer naar Kosovo wordt verwezen, laat deze benaming de standpunten over de status van Kosovo onverlet en is zij in overeenstemming met Resolutie 1244 (1999) van de VN-Veiligheidsraad en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.
Overeenkomstig het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en met name artikel 5, lid 4, van het Protocol inzake Ierland/Noord-Ierland, in samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, gelden vermeldingen van het Verenigd Koninkrijk in de bijlagen II tot en met XXII niet voor Noord-Ierland.
BIJLAGE II
Hoefdieren (met uitzondering van paardachtigen en voor geconsigneerde inrichtingen bestemde hoefdieren)
DEEL 1
Lijst van derde landen of gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen hoefdieren (met uitzondering van paardachtigen en voor geconsigneerde inrichtingen bestemde hoefdieren) is toegestaan zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, punt a)
ISO-code en naam van het derde land of gebied | Code van de zone zoals bepaald in deel 2 | Soorten waarvan de binnenkomst in de Unie is toegestaan | Categorieën waarvan de binnenkomst in de Unie is toegestaan | Diergezondheidscertificaten | Specifieke voorwaarden zoals bepaald in deel 3 | Diergezondheidswaarborgen zoals bepaald in deel 4 | Einddatum | Aanvangsdatum |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
CA Canada | CA-0 | Runderen | Dieren voor verder houden (1) | BOV-X | SF-BTV, SF-EHD | |||
Schapen en geiten | Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht | OV/CAP-X, OV/CAP-Y | BRU, SF-BTV, SF-EHD | |||||
Varkens | Dieren voor verder houden (1) | SUI-X | ADV | |||||
Kameelachtigen | Dieren voor verder houden (1) | CAM-CER | SF-BTV, SF-EHD | |||||
Andere hoefdieren | Dieren voor verder houden (1) | RUM, RHINO, HIPPO | ||||||
CH Zwitserland | CH-0 | Overeenkomstig de in bijlage I, punt 7, bedoelde overeenkomst | ||||||
CL Chili | CL-0 | Runderen | Dieren voor verder houden (1) | BOV-X | ||||
Schapen en geiten | Dieren voor verder houden (1) | OV/CAP-X | BRU | |||||
Varkens | Dieren voor verder houden (1) | SUI-X | ||||||
Kameelachtigen | Dieren voor verder houden (1) | CAM-CER | ||||||
Hertachtigen | Dieren voor verder houden (1) | CAM-CER | ||||||
Andere hoefdieren | Dieren voor verder houden (1) | RUM, RHINO, HIPPO | ||||||
GB Verenigd Koninkrijk | GB-1 | Runderen | Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht | BOV-X, BOV-Y | BRU, EBL | |||
Schapen en geiten | Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht | OV/CAP-X, OV/CAP-Y | BRU | |||||
Varkens | Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht | SUI-X, SUI-Y | ADV | |||||
Kameelachtigen | Dieren voor verder houden (1) | CAM-CER | ||||||
Hertachtigen | Dieren voor verder houden (1) | CAM-CER | ||||||
Andere hoefdieren | Dieren voor verder houden (1) | RUM, RHINO, HIPPO | ||||||
GB-2 | Runderen | Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht | BOV-X, BOV-Y | TB, BRU, EBL | ||||
Schapen en geiten | Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht | OV/CAP-X, OV/CAP-Y | BRU | |||||
Varkens | Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht | SUI-X, SUI-Y | ADV | |||||
Kameelachtigen | Dieren voor verder houden (1) | CAM-CER | ||||||
Hertachtigen | Dieren voor verder houden (1) | CAM-CER | ||||||
Andere hoefdieren | Dieren voor verder houden (1) | RUM, RHINO, HIPPO | ||||||
GG Guernsey | GG-0 | Runderen | Dieren voor verder houden (1) | BOV-X | ||||
Schapen en geiten | Dieren voor verder houden (1) | OV/CAP-X | BRU | |||||
Varkens | Dieren voor verder houden (1) | SUI-X | ADV | |||||
Andere hoefdieren | Dieren voor verder houden (1) | RUM, RHINO, HIPPO | ||||||
GL Groenland | GL-0 | Schapen en geiten | Dieren voor verder houden (1) | OV/CAP-X | ||||
Kameelachtigen | Dieren voor verder houden (1) | CAM-CER | ||||||
Hertachtigen | Dieren voor verder houden (1) | CAM-CER | ||||||
Andere hoefdieren | Dieren voor verder houden (1) | RUM, RHINO, HIPPO | ||||||
IM Man | IM-0 | Runderen | Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht | BOV-X, BOV-Y | TB, BRU, EBL | |||
Schapen en geiten | Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht | OV/CAP-X, OV/CAP-Y | BRU | |||||
IS IJsland | IS-0 | Runderen | Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht | BOV-X, BOV-Y | ||||
Schapen en geiten | Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht | OV/CAP-X, OV/CAP-Y | ||||||
Varkens | Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht | SUI-X, SUI-Y | CSF | |||||
Kameelachtigen | Dieren voor verder houden (1) | CAM-CER | ||||||
Hertachtigen | Dieren voor verder houden (1) | CAM-CER | ||||||
Andere hoefdieren | Dieren voor verder houden (1) | RUM, RHINO, HIPPO | ||||||
JE Jersey | JE-0 | Runderen | Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht | BOV-X, BOV-Y | EBL | |||
NZ Nieuw-Zeeland | NZ-0 | Runderen | Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht | BOV-X, BOV-Y | BRU, TB | |||
Schapen en geiten | Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht | OV/CAP-X, OV/CAP-Y | BRU | |||||
Varkens | Dieren voor verder houden (1) en bestemd voor de slacht | SUI-X, SUI-Y | ||||||
Kameelachtigen | Dieren voor verder houden (1) | CAM-CER | ||||||
Hertachtigen | Dieren voor verder houden (1) | CAM-CER | ||||||
Andere hoefdieren | Dieren voor verder houden (1) | RUM, RHINO, HIPPO | ||||||
US Verenigde Staten | US-0 | Varkens | Dieren voor verder houden (1) | SUI-X | ||||
(1) Onder “dieren voor verder houden” worden dieren verstaan die bestemd zijn voor inrichtingen waar levende dieren worden gehouden, met uitzondering van slachthuizen. (2) Alleen voor in de lijst opgenomen soorten overeenkomstig Uitvoeringsverordening (EU) 2018/1882 van de Commissie (PB L 308 van 4.12.2018, blz. 21). |
DEEL 2
Beschrijvingen van de in kolom 2 van de tabel in deel 1 genoemde zones van derde landen of gebieden
Naam van het derde land of gebied | Code van de zone | Beschrijving van de zone |
Verenigd Koninkrijk | GB-1 | Engeland en Wales |
GB-2 | Schotland |
DEEL 3
Specifieke voorwaarden zoals bedoeld in kolom 6 van de tabel in deel 1
CSF | Zendingen varkens uit de in kolom 2 van de tabel in deel 1 genoemde zone moeten in de periode van 30 dagen voor de verzending naar de Unie met negatief resultaat aan een test voor de opsporing van klassieke varkenspest worden onderworpen. |
DEEL 4
Diergezondheidswaarborgen zoals bedoeld in kolom 7 van de tabel in deel 1
BRU | De Unie heeft de ziektevrijheid van het derde land, het gebied of de zone ten aanzien van infectie met Brucella abortus, B. melitensis en B. suis voor de specifieke in kolom 3 bedoelde soorten dieren erkend overeenkomstig artikel 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692. |
TB | De Unie heeft de ziektevrijheid van het derde land, het gebied of de zone ten aanzien van infectie met het Mycobacterium tuberculosis-complex (M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) voor de specifieke in kolom 3 bedoelde soorten dieren erkend overeenkomstig artikel 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692. |
BTV | De Unie heeft de ziektevrijheid van het derde land, het gebied of de zone ten aanzien van infectie met het bluetonguevirus (serotypen 1-24) voor de specifieke in kolom 3 bedoelde soorten dieren erkend overeenkomstig artikel 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692. |
SF-BTV | De Unie heeft de seizoensgebonden ziektevrijheid van het derde land, het gebied of de zone ten aanzien van infectie met het bluetonguevirus (serotypen 1-24) voor de specifieke in kolom 3 bedoelde soorten dieren erkend overeenkomstig artikel 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692. |
SF-EHD | De Unie heeft de seizoensgebonden ziektevrijheid van het derde land, het gebied of de zone ten aanzien van infectie met het virus van epizoötische hemorragische ziekte voor de specifieke in kolom 3 bedoelde soorten dieren erkend overeenkomstig artikel 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692. |
EBL | De Unie heeft de ziektevrijheid van het derde land, het gebied of de zone ten aanzien van enzoötische boviene leukose voor de specifieke in kolom 3 bedoelde soorten dieren erkend overeenkomstig artikel 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692. |
IBR | De Unie heeft de ziektevrijheid van het derde land, het gebied of de zone ten aanzien van infectieuze boviene rinotracheïtis/infectieuze pustuleuze vulvovaginitis voor de specifieke in kolom 3 bedoelde soorten dieren erkend overeenkomstig artikel 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692. |
BVD | De Unie heeft de ziektevrijheid van het derde land, het gebied of de zone ten aanzien van boviene virusdiarree voor de specifieke in kolom 3 bedoelde soorten dieren erkend overeenkomstig artikel 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692. |
ADV | De Unie heeft de ziektevrijheid van het derde land, het gebied of de zone ten aanzien van infectie met het virus van de ziekte van Aujeszky voor de specifieke in kolom 3 bedoelde soorten dieren erkend overeenkomstig artikel 10 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692. |
BIJLAGE III
VOOR GECONSIGNEERDE INRICHTINGEN BESTEMDE HOEFDIEREN
DEEL 1
Lijst van derde landen of gebieden of zones daarvan waaruit de binnenkomst in de Unie van zendingen voor geconsigneerde inrichtingen bestemde hoefdieren is toegestaan zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, punt b)
De binnenkomst in de Unie van zendingen hoefdieren, met uitzondering van paardachtigen, die afkomstig zijn uit overeenkomstig artikel 29 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/692 in een lijst opgenomen geconsigneerde inrichtingen en bestemd zijn voor geconsigneerde inrichtingen in de Unie, wordt toegestaan uit alle in de tabel in dit deel opgenomen derde landen en gebieden.
ISO-code en naam van het derde land of gebied | Code van de zone zoals bepaald in deel 2 | Diergezondheidscertificaten | Specifieke voorwaarden zoals bepaald in deel 3 | Diergezondheidswaarborgen zoals bepaald in deel 4 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
AL Albanië | AL-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
AR Argentinië | AR-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
AU Australië | AU-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
BA Bosnië en Herzegovina | BA-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
BH Bahrein | BH-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
BR Brazilië | BR-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
BW Botswana | BW-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
BY Belarus | BY-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
BZ Belize | BZ-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
CA Canada | CA-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
CH Zwitserland | CH-0 | Overeenkomstig de in bijlage I, punt 7, bedoelde overeenkomst | ||
CL Chili | CL-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
CN China | CN-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
CO Colombia | CO-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
CR Costa Rica | CR-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
CU Cuba | CU-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
DZ Algerije | DZ-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
ET Ethiopië | ET-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
FK Falklandeilanden | FK-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
GB Verenigd Koninkrijk | GB-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
GG Guernsey | GG-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
GL Groenland | GL-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
GT Guatemala | GT-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
HK Hongkong | HK-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
HN Honduras | HN-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
IL Israël | IL-0 | CONFINED-RUM, CONFINED-SUI, CONFINED-TRE, CONFINED-HIPPO | ||
