Home

Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie - Aanhangsel bij Bijlage VI

Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie - Aanhangsel bij Bijlage VI

Protocol betreffende de voorwaarden en de nadere regels voor de toelating van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie - Aanhangsel bij Bijlage VI

Publicatieblad Nr. L 157 van 21/06/2005 blz. 0129 - 0137


Aanhangsel bij Bijlage VI

HOOFDSTUK I

Lijst van melkverwerkingsinrichtingen die niet aan de voorschriften beantwoordende melk verwerken bedoeld in Hoofdstuk 4, Afdeling B, punt a), van Bijlage VI

Nr. | Vet. Nr. | Naam en adres van de inrichting | Locatie van de betrokken bedrijfsruimten |

Regio Blagoevgrad — Nr. 1 |

1 | BG 0112004 | "Matand" EOOD gr. Pernik ul. "Lenin" 111 | s. Eleshnitsa |

Regio Bourgas — Nr. 2 |

2 | BG 0212013 | ET "Marsi-Mincho Bakalov" gr. Burgas j.k. "Vazrajdane" bl. 1 | Burgas j.k. "Pobeda" ul. "Baykal" 9 |

3 | BG 0212027 | DZZD "Mlechen svyat" gr. Burgas j.k. "Izgrev" ul. "Malchika" 3 | s. Debelt ul. "Indje voyvoda" 5 obl. Burgaska |

4 | BG 0212028 | "Vester" OOD gr. Burgas ul. "Fotinov" 36 | s. Sigmen |

5 | BG 0212047 | "Complektstroy" EOOD gr. Burgas ul. "Aleksandar Stamboliiski" 17 | s. Veselie |

Regio Vidin — Nr. 5 |

6 | BG 0512025 | "El Bi Bulgarikum" EAD gr. Vidin | gr. Vidin Yujna promishlena zona |

RegioVratsa — Nr. 6 |

7 | BG 0612010 | "Hadjiiski i familiya" EOOD s. Gradeshnitsa | s. Gradeshnitsa |

8 | BG 0612027 | "Mlechen ray 99" EOOD gr. Vratsa j.k. "Dabnika" bl. 48 ap. 3 | gr. Vratsa j.k. Bistrets Stopanski dvor |

9 | BG 0612035 | ET "Nivego" s. Chiren | s. Chiren |

Regio Gabrovo — Nr. 7 |

10 | BG 0712001 | "Ben Invest" OOD s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo | s. Kostenkovtsi obsht. Gabrovo |

11 | BG 0712002 | "Shipka 97" AD gr. Gabrovo ul. "V. Levski" 2 | gr. Gabrovo ul. "V. Levski" 2 |

12 | BG 0712003 | "Elvi" OOD s. Velkovtsi obsht. Gabrovo | s. Velkovtsi obsht. Gabrovo |

13 | BG 0712008 | "Milkieks" OOD gr. Sevlievo j.k. "d-r Atanas Moskov" | gr. Sevlievo j.k. "Atanas Moskov" |

Regio Dobrich — Nr. 8 |

14 | BG 0812002 | "AVITA" OOD gr. Sofia ul. "20-ti April" 6 | s. Tsarichino |

15 | BG 0812008 | "Roles 2000" OOD gr. Varna ul. "Tsar Ivan Shishman" 13 | s. Kardam |

16 | BG 0812019 | "Filipopolis" OOD gr. Plovdiv ul. "Hristo Danov" 2 | s. Jeglartsi |

17 | BG 0812029 | "AKURAT — MLECHNA PROMISHLENOST" OOD gr. Sofia ul. "Baba Vida 2" | gr. Dobrich j.k. "Riltsi" |

18 | BG 0812030 | "FAMA" AD gr. Varna ul. "Evlogi Georgiev" 23 | gr. Dobrich bul. "Dobrudja" 2 |

Regio Kardjali — Nr. 9 |

19 | BG 0912004 | ET "Rado" v. Byal izvor | v. Byal izvor obsht. Ardino |

Regio Kiustendil — Nr. 10 |

20 | BG 1012012 | "Galkom" OOD gr. Dupnitsa | gr. Dupnitsa ul. "Venelin" 57 |

21 | BG 1012008 | ET "Nikolay Kolev" s. Konyavo | s. Konyavo |

Regio Lovech — Nr. 11 |

22 | BG 1112001 | "Prima Lakta" Ltd. gr. Lovech ul. "Troyansko shose" 1 | gr. Lovech ul. "Troyansko shose" |

23 | BG 1112004 | "Mlekoprodukt" OOD gr. Lovech | s. Goran |

24 | BG 1112008 | "Plod" AD gr. Apriltsi | gr. Apriltsi |

25 | BG 1112012 | "Stilos" OOD gr. Dupnitsa ul. "Batenberg" 64 | s. Lesidren |

Regio Pazardjik — Nr. 13 |

26 | BG 1312011 | "Eko-F" EAD gr. Sofia ul. "Stara planina" 34 | s. Karabunar |

27 | BG 1312015 | "Mevgal Bulgaria" EOOD gr. Velingrad | gr. Velingrad j.k. "Industrialen" |

28 | BG 1312022 | ET "Palmite-Vesela Popova" gr. Plovdiv ul. "Koprivkite" 23 | gr. Strelcha ul. "Osvobojdenie" 17 |

Regio Pleven — Nr. 15 |

29 | BG 1512003 | "Mandra 1" EOOD s. Obnova | s. Tranchovitsa |

30 | BG 1512006 | "Mandra" OOD s. Obnova | s. Obnova |

31 | BG 1512008 | ET "Viola" gr. Koynare | gr. Koynare ul. "Hristo Botev" 16 |

32 | BG 1512010 | ET "Militsa Lazarova - 90" gr. Slavyanovo | gr. Slavyanovo ul. "Asen Zlatarev" 2 |

Regio Plovdiv — Nr. 16 |

33 | BG 1612009 | ET "D.Madjarov" gr. Plovdiv | gr. Stamboliiski-mandra |

34 | BG 1612013 | ET "Polidey - EI" gr. Karlovo | s. Domlyan |

35 | BG 1612017 | "Snep" OOD gr. Rakovski | gr. Rakovski ul. "F.Stanislavov" 57 |

36 | BG 1612020 | ET "Bor -Chvor" s. Dalbok izvor | s. Dalbok izvor |

37 | BG 1612023 | "Vanela" OOD gr. Plovdiv bul. "Bulgaria" 170 | s. Tsarimir |

38 | BG 1612024 | SD "Kostovi - EMK" gr. Saedinenie | gr. Saedinenie |

39 | BG 1612039 | "Topolovo-Agrokomers" OOD gr. Sofia z.k. Dianabad, bl.20 | s. Topolovo Stopanski dvor |

40 | BG 1612040 | "Mlechni produkti" OOD gr. Plovdiv | s. Manole |

Regio Razgrad — Nr. 17 |

41 | BG 1712002 | ET "Rosver" gr. Tsar Kaloyan ul. "Ivan Vazov" 4 | gr. Tsar Kaloyan ul. "Sofia" 41 |

42 | BG 1712010 | "Bulagrotreyd" OOD gr. Ruse ul. "Elin Pelin" 15A | s. Juper |

43 | BG 1712020 | ET "Prelest-Sevim Ahmed" s. Podayva ul. "Struma" 12 | s. Lavino Stopanski dvor |

44 | BG 1712042 | ET "Madar" s. Madrevo ul. "Han Kubrat" 65 | s. Terter Stopanski dvor |

Regio Ruse — Nr. 18 |

45 | BG 1812002 | "Laktis-Byala" AD gr. Byala | gr. Byala ul. "Stefan Stambolov" 75 |

46 | BG 1812005 | ET "DAV" gr. Ruse ul. "6-ti Septemvri" 43 | gr. Vetovo |

47 | BG 1812022 | ZKPU "Tetovo" s. Tetovo | s. Tetovo ul. "Tsar Osvoboditel" 5 |

48 | BG 1812011 | ET "Georgi Bojinov-Gogo" s. Nikolovo | s. Nikolovo |

Regio Silistra — Nr. 19 |

49 | BG 1912004 | ET "Merone-Hristo Kunev" gr. Silistra bul. "Makedonia" 150 | gr. Alfatar |

50 | BG 1912013 | "JOSI" OOD gr. Sofia ul. "Hadji Dimitar" 142 vh.A | s. Chernolik |

51 | BG 1912024 | "Buldeks" OOD gr. Silistra ul. "D.Donchev" 6 | s. Belitsa |

Regio Sliven — Nr. 20 |

52 | BG 2012007 | "Delta lakt" OOD gr. Stara Zagora ul. "Tsar Kaloyan" 20 | s. Stoil Voyvoda |

53 | BG 2012020 | "Yotovi" OOD gr. Sliven j.k. Rechitsa ul. "Kosharite" 12 | gr. Sliven j.k. Rechitsa |

54 | BG 2012022 | "Bratya Zafirovi" OOD gr. Sliven ul. "Treti mart" 7 | gr. Sliven Industrialna zona Zapad |

55 | BG 2012030 | "Agroprodukt" OOD gr. Sliven ul. "Oreshak" 24 | s. Dragodanovo |

56 | BG 2012036 | "Minchevi" OOD s. Korten obl. Sliven | s. Korten obl. Sliven |

Regio Smolian — Nr. 21 |

57 | BG 2112001 | "Belev" EOOD gr. Smolyan | gr. Smolyan ul. "Trakiya" 15 |

58 | BG 2112021 | "Rossi" EOOD gr. Dospat | gr. Dospat |

59 | BG 2112018 | ET "Rosen Atanasov-Komers" s. Kutela | s.Kutela |

60 | BG 2112023 | ET "Iliyan Isakov" s.Trigrad | s. Trigrad obsht. Devin |

Regio Sofia stad — Nr. 22 |

61 | BG 2212001 | "Danon — Serdika" AD gr. Sofia ul. "Ohridsko ezero" 3 | ul. "Ohridsko ezero" 3 |

62 | BG 2212002 | "Formalat" EOOD s. G.Lozen ul. "Saedinenie" 132 | s. G. Lozen ul. "Saedinenie" 132 |

63 | BG 2212009 | "Serdika-94" OOD j.k. Jeleznitsa | j.k. Jeleznitsa |

64 | BG 2212022 | "Megle - MJ" OOD ul. "Probuda" 14 | ul. "Probuda" 12-14 |

65 | BG 2212023 | "EL BI BULGARIKUM" EAD gr. Sofia ul. "Saborna" 9 | ul. "Malashevska" 12A |

Regio Sofia district — Nr. 23 |

66 | BG 2312013 | ET "Dobrev" s. Dragushinovo | s. Dragushinovo |

67 | BG 2312016 | AD "Bovis" s. Trudovets | s. Trudovets |

68 | BG 2312026 | "Dyado Liben" OOD gr. Sofia ul. "Hubcha" 2 | gr. Koprivshtitsa bul. "H.Nencho Palaveev" 137 |

69 | BG 2312033 | "Balkan Spetsial" OOD gr. Sofia | s. Gorna Malina |

70 | BG 2312002 | ET "Danim" gr. Elin Pelin | gr. Elin Pelin bul. "Vitosha" 18A |

Regio Stara Zagora — Nr. 24 |

71 | BG 2412019 | "Dekada" OOD gr. Stara Zagora bul. "Ruski" 41 et.3 ap.9 | s. Elhovo |

72 | BG 2412023 | Agricultural Institute gr. Stara Zagora | gr. Stara Zagora |

73 | BG 2412033 | "Gospodinovi" OOD gr. Stara Zagora pl. "Beroe" 1 ap.21 | s. Julievo |

Regio Targovishte — Nr. 25 |

74 | BG 2512004 | "PIP Trade" OOD gr. Sofia ul. "Baba Vida" 2 | s. Davidovo |

75 | BG 2512006 | "Hadad" OOD s. Makariopolsko | s. Makariopolsko |

76 | BG 2512016 | "Milktreyd-BG" OOD gr. Sofia obsht. "Studentska" 58-A-115 | s. Saedinenie obl. Targovishte |

77 | BG 2512017 | "YU E S - Komers" OOD gr. Opaka | s. Golyamo Gradishte ul. "Rakovski" 2 |

Regio Yambol — Nr. 28 |

78 | BG 2812002 | "Arachievi" OOD gr. Elhovo ul. "Bakalov" 19 | s. Kirilovo |

79 | BG 2812003 | "Balgarski jogurt" OOD s. Ravda | s. Veselinovo Kompleks "Ekaterina" |

80 | BG 2812025 | "Sakarela" OOD gr. Yambol ul. "Hr. Botev" 24-B-15 | gr. Yambol ul. "Preslav" 269 |

HOOFDSTUK II

Lijst van melkinrichtingen voor de verwerking van melk die wel en melk die niet aan de voorschriften voldoet Bedoeld in Hoofdstuk 4, Afdeling B, punten a) en c), van Bijlage VI

Nr. | Vet. Nr. | Naam en adres van de inrichting | Locatie van de betrokken bedrijfsruimten |

Regio Veliko Turnovo — Nr. 4 |

1 | BG 0412002 | "Sofbiolayf-BG" OOD gr. Svishtov | gr. Svishtov ul. "33-ti svishtovski polk." 67 |

2 | BG 0412009 | "Milki-luks" OOD gr. Plovdiv | s. Byala Cherkva |

3 | BG 0412010 | "Bi Si Si Handel" OOD gr. Elena | gr. Elena ul. "Treti mart" 19 |

Regio Vratsa — Nr. 6 |

4 | BG 0612012 | ET "Zorov - 97" gr. Vratsa j.k. Kulata ul. "Palkovitsa" 7 | Vrachanski balkan, mestnost "Parshevitsa" |

Regio Dobrich — Nr. 8 |

5 | BG 0812009 | "Serdika - 90" AD gr. Dobrich | gr. Dobrich ul. "25 septemvri" 100 |

Regio Lovech — Nr. 11 |

6 | BG 1112006 | "Kondov Ekoproduktsiya" OOD gr. Sofia | s. Staro selo |

Regio Plovdiv — Nr. 16 |

7 | BG 1612001 | "OMK" gr. Sofia | gr. Plovdiv bul. "Dunav" 3 |

8 | BG 1612002 | "Shipka 99" OOD gr. Parvomay | gr. Parvomay |

9 | BG 1612037 | "Filipopolis-RK" OOD gr. Plovdiv | gr. Plovdiv j.k. "Proslav" ul. "Prosveta" 2A |

10 | BG 1612041 | "Elit-95" EOOD s. Dalbok izvor | s. Dalbok izvor |

Regio Ruse — Nr. 18 |

11 | BG 1812003 | "Sirma Prista" AD gr. Ruse | gr. Ruse bul. "3-ti mart" 1 |

Regio Sliven — Nr. 20 |

12 | BG 2012006 | "Mlechen pat" AD gr. Sofia ul. "Vasil Levski" 109 | gr. Nova Zagora j.k. Industrialen |

13 | BG 2012009 | "Vangard" OOD gr. Sliven ul. "Al. Stamboliiski" 1 | s. Jelyo voyvoda obl. Sliven |

14 | BG 2012019 | "Hemus milk komers" OOD gr. Sliven ul. "Neofit Rilski" 3a | gr. Sliven Industrialna zona Zapad j.k. 10 |

15 | BG 2012042 | "Tirbul" EAD gr. Sliven | "Tirbul" EAD gr. Sliven |

Regio Stara Zagora — Nr. 24 |

16 | BG 2412005 | "Markeli" AD gr. Stara Zagora ul. "Sv.Kn.Boris" 67 et.3 ap.6 | gr. Kazanlak j.k. Industrialen |

Regio Targovishte — Nr. 25 |

17 | BG 2512001 | "Mladost - 2002" OOD gr. Targovishte | gr. Targovishte bul. "29-ti yanuari" 7 |

18 | BG 2512020 | "Mizia-Milk" OOD gr. Targovishte ul. "Rodopi" 5 | gr. Targovishte Industrialna zona |

Regio Haskovo — Nr. 26 |

19 | BG 2612047 | "Balgarsko sirene" OOD gr. Harmanli ul. "Gotse Delchev" 1 | gr. Haskovo bul. "Saedinenie" 94 |

Regio Yambol — Nr. 28 |

20 | BG 2812022 | "Karil i Tanya" OOD gr. Yambol | gr. Yambol ul. "Graf Ignatiev" 189 |

--------------------------------------------------