Home

Verordening (EEG) nr. 1108/82 van de Commissie van 21 april 1982 tot vaststelling van de in de wijnsector toe te passen communautaire analysemethoden en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 2984/78

Verordening (EEG) nr. 1108/82 van de Commissie van 21 april 1982 tot vaststelling van de in de wijnsector toe te passen communautaire analysemethoden en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 2984/78

++++

VERORDENING ( EEG ) Nr . 1108/82 VAN DE COMMISSIE

van 21 april 1982

tot vaststelling van de in de wijnsector toe te passen communautaire analysemethoden en houdende intrekking van Verordening ( EEG ) nr . 2984/78

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 337/79 van de Raad van 5 februari 1979 houdende een gemeenschappelijke ordening van de wijnmarkt ( 1 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3577/81 ( 2 ) , en met name op artikel 63 ,

Gelet op Verordening ( EEG ) nr . 338/79 van de Raad van 5 februari 1979 houdende vaststelling van bijzondere bepalingen betreffende in bepaalde gebieden voortgebrachte kwaliteitswijnen ( 3 ) , laatstelijk gewijzigd bij Verordening ( EEG ) nr . 3578/81 ( 4 ) , en met name op artikel 14 , lid 3 ,

Overwegende dat bij artikel 63 , lid 2 , van Verordening ( EEG ) nr . 337/79 de vaststelling is voorgeschreven van analysemethoden waarmee de samenstelling van de in artikel 1 van die verordening bedoelde produkten kan worden bepaald en van voorschriften waardoor kan worden vastgesteld of deze produkten behandelingen hebben ondergaan die in strijd zijn met de toegelaten oenologische procédés ;

Overwegende dat in artikel 14 , lid 1 , van Verordening ( EEG ) nr . 338/79 een analytisch onderzoek wordt voorgeschreven dat ten minste betrekking moet hebben op de waarden van de in de bijlage van die verordening opgesomde factoren die kenmerkend zijn voor de betrokken v.q.p.r.d . ;

Overwegende dat , om de gegevens op de documenten betreffende de betrokken produkten te kunnen controleren , uniforme analysemethoden moeten worden vastgesteld zodat nauwkeurige en vergelijkbare gegevens worden verkregen ; dat deze methoden derhalve verplicht moeten worden gesteld voor elke handelstransactie en elke controle ; dat het , gezien de controle-eisen en de beperkte mogelijkheden van de handel , dienstig is toe te staan dat een beperkt aantal vereenvoudigde procédés worden gebruikt waarmee de gewenste gegevens snel en met voldoende zekerheid kunnen worden vastgesteld ;

Overwegende dat het dienstig is zoveel mogelijk algemeen erkende methoden te kiezen , zoals die welke zijn ontwikkeld in het kader van de Internationale Conventie voor de unificatie van de analyse - en beoordelingsmethoden voor wijnen van 1954 en welke door het " Office international de la vigne et du vin " internationaal wijnbureau ) zijn gepubliceerd in het " Recueil des méthodes internationales d'analyse des vins " ( internationale analysemethoden voor wijn ) ; dat deze teksten echter slechts in één taal zijn gepubliceerd ; dat het alle belanghebbenden gemakkelijker dient te worden gemaakt om van deze methoden kennis te nemen door alle door het Gemeenschapsrecht erkende analysemethoden te publiceren in alle officiële talen van de Gemeenschap ;

Overwegende dat de in de wijnsector toe te passen communautaire analysemethoden thans zijn neergelegd in Verordening ( EEG ) nr . 2984/78 van de Commissie ( 5 ) ;

Overwegende dat dank zij de wetenschappelijke vooruitgang een weinig gebruikte methode voor kooldioxideanalyse vervangen kon worden door een methode die meer geschikt is gebleken ; dat het voorts noodzakelijk is gebleken enkele fouten in de gepubliceerde analysemethoden te corrigeren en de presentatie ervan hier en daar te verbeteren ; dat ten slotte is gebleken dat in de tekst een aantal materiële fouten is geslopen ; dat het derhalve aanbeveling verdient alle communautaire analysemethoden opnieuw te publiceren en Verordening ( EEG ) nr . 2984/78 in te trekken ;

Overwegende dat de in deze verordening vervatte maatregelen in overeenstemming zijn met het advies van het Comité van beheer voor wijn ,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD :

Artikel 1

1 . In de bijlage van deze verordening zijn de communautaire methoden opgenomen waarmee bij de handelstransacties en bij elke controle

- de samenstelling van de in artikel 1 van Verordening ( EEG ) nr . 337/79 bedoelde produkten kan worden bepaald ,

- kan worden vastgesteld of die produkten behandelingen hebben ondergaan die in strijd zijn met de toegelaten oenologische procédés .

2 . Indien referentiemethoden en gebruikelijke methoden zijn vastgesteld , is de uitslag van de referentiemethoden doorslaggevend .

3 . Om stoffen te analyseren waarvoor in de bijlage van deze verordening geen analysemethode is vastgesteld of om de uitkomsten van de referentiemethode aan te vullen of nader te staven , mogen de in artikel 63 , lid 3 , van Verordening ( EEG ) nr . 337/79 bedoelde analysemethoden worden gebruikt .

4 . Tot de vaststelling van communautaire voorschriften met betrekking tot de in cijfers aangegeven maxima en minima voor de aanwezige bestanddelen die kenmerkend zijn voor het gebruik van bepaalde oenologische procédés , en van tabellen die een vergelijking van de analytische gegevens mogelijk maken , mogen de Lid-Staten , om na te gaan of er op een produkt behandelingen of bewerkingen zijn toegepast die niet in overeenstemming zijn met de communautaire voorschriften ,

- de in cijfers aangegeven maxima en minima voor de in het betrokken produkt aanwezige bestanddelen vaststellen ,

- het gebruik voorschrijven van de tabellen aan de hand waarvan de analytische gegevens kunnen worden vergeleken .

5 . Wanneer voor oplossen , verdunnen of wassen water is voorgeschreven , betreft het steeds gedistilleerd water of gedemineraliseerd water dat even zuiver is .

Tenzij anders is bepaald , moeten alle chemische produkten van pro-analysekwaliteit zijn .

Artikel 2

Verordening ( EEG ) nr . 2984/78 wordt ingetrokken .

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 juni 1982 .

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat .

Gedaan te Brussel , 21 april 1982 .

Voor de Commissie

Poul DALSAGER

Lid van de Commissie

( 1 ) PB nr . L 54 van 5 . 3 . 1979 , blz . 1 .

( 2 ) PB nr . L 359 van 15 . 12 . 1981 , blz . 1 .

( 3 ) PB nr . L 54 van 5 . 3 . 1979 , blz . 48 .

( 4 ) PB nr . L 359 van 15 . 12 . 1981 , blz . 6 .

( 5 ) PB nr . L 360 van 22 . 12 . 1978 , blz . 1 .

BIJLAGE

1 . DICHTHEID EN RELATIEVE DICHTHEID 20/20

1.1 . DEFINITIES

De dichtheid en de relatieve dichtheid van wijn en most worden bij 20 * C bepaald .

De dichtheid is het quotiënt van de massa van een bepaald volume wijn of most bij 20 * C gedeeld door dit volume , en wordt uitgedrukt in gram per milliliter . Het symbool ervoor is P 20 * C .

De relatieve dichtheid is de in decimale getallen uitgedrukte verhouding van de dichtheid van wijn of most bij 20 * C tot de dichtheid van water bij 20 * C . Het symbool ervoor is d ( 20,20 ) of alleen d als er geen verwarring mogelijk is .

Volgens goed gebruik dienen de dichtheid en de relatieve dichtheid gecorrigeerd te worden voor de invloed van het zwaveldioxyde en/of het conserveermiddel dat eventueel bij de monsterneming is toegevoegd om het monster wijn of most te stabiliseren .

1.2 . PRINCIPE VAN DE METHODEN

Referentiemethode : pyknometrie , resultaten tot op 0,0001 nauwkeurig . Eerste gebruikelijke methode : areometrie , resultaten tot op 0,0003 nauwkeurig . Tweede gebruikelijke methode : densimetrie met hydrostatische balans , resultaten tot op 0,0003 nauwkeurig .

Voorbehandeling

Als de wijn of most aanzienlijke hoeveelheden koolzuur bevat , dient het grootste deel hiervan verwijderd te worden . Hiertoe wordt 250 ml wijn in een fles van 1 liter omgeschud of onder afzuigen gefiltreerd over 2 gram watten in een trechter .

Als de wijn of most troebel is , filtreer dan 250 ml wijn of most over een snelfiltrerend vouwfilter , waarbij de trechter tijdens de filtratie wordt afgedekt , of centrifugeer dezelfde hoeveelheid wijn of most in een gesloten centrifugebuis ; verzamel het filtraat of de bovenstaande vloeistof in een 250 ml fles . Deze behandeling dient op het analysecertificaat te worden vermeld .

1.3 . REFERENTIEMETHODE - PYKNOMETRIE - APPARATUUR

Gebruik een pyknometer van pyrex met een inhoud van ongeveer 100 ml met een ingeslepen thermometer die van 10 tot 30 * C is onderverdeeld in 0,1 graad .

Deze pyknometer is voorzien van een zijbuis van 15 mm lengte met een inwendige doorsnede van maximaal 1 mm , waarvan het uiteinde konisch geslepen is . Deze zijbuis kan worden afgesloten met een daarop passend slijpstuk waarvan het uiteinde is uitgetrokken en dichtgesmolten . Dit slijpstuk doet dienst als dilatatieruimte . De thermometer moet zorgvuldig worden gelijkt en de slijpstukken moeten uiterst nauwkeurig zijn uitgevoerd . Ze kunnen licht worden ingevet met een minimale hoeveelheid siliconenvet .

Gebruik als tarra een recipiënt met hetzelfde uitwendige volume als de pyknometer . Vul deze tarra bijna geheel met een oplossing van b.v . natriumchloride , kaliumchromaat o.d . , met een zodanig gekozen dichtheid dat deze de massa van de tarra doet overeenkomen met de massa van de pyknometer gevuld met een vloeistof met een dichtheid van 1,01 ( 1 ) . De recipiënt wordt in de vlam dichtgesmolten . Het uitwendige volume ervan moet gelijk zijn aan het uitwendige volume van de pyknometer , tot op minder dan 1 milliliter nauwkeurig .

Ijking van de pyknometer

De weging van de lage pyknometer wordt uitgevoerd met massastukken voor fijne wegingen op de schalen van een tot op 0,1 milligram gevoelige twee-armige balans , waarvan de maximale belasting ten minste 200 gram bedraagt .

Bij de naast de lege en droge pyknometer geplaatste massastukken ( stel = p gram ) wordt de massa van de lucht , die zich in de pyknometer bevindt , opgeteld ( 2 ) . Aldus wordt de gecorrigeerde tarra van de lage pyknometer verkregen .

Voor de betekening van de in de pyknometer aanwezige hoeveelheid lucht ( stel = m gram ) kan 1,2 gram per liter als dichtheid van lucht gehanteerd worden ( 3 ) . De massa m van de in de pyknometer aanwezige lucht wordt berekend door het in milliliter uitgedrukte volume van de pyknometer te vermenigvuldigen met 0,0012 . Aangezien het niet nodig is m nauwkeuriger te bepalen dan tot op 0,5 milligram nauwkeurig , is dit volume gelijk aan p - p' , waarin p' de massa is die naast de met water gevulde pyknometer moet worden geplaatst om evenwicht te verkrijgen .

Daarna wordt de met water van t * C gevulde pyknometer getarreerd , waarbij de temperatuur van het water met behulp van een loupe op de thermometer van de pyknometer wordt afgelezen tot op 0,02 * C nauwkeurig .

Het totaal aan massastukken waarmee dit evenwicht wordt bereikt zij p' . Het volume van de pyknometer ( 4 ) bij 20 * C wordt berekend door de massa van het water bij t * in de pyknometer bij t * te vermenigvuldigen met de in tabel I aangegeven factor F . Deze tabel geeft de inverse waarden van de dichtheid van water bij t * , gecorrigeerd voor de uitzetting van de pyknometer van pyrex tussen t * C en 20 * C .

Dit volume moet bekend zijn om de dichtheid van vloeistoffen te kunnen bepalen .

Als de relatieve dichtheid berekend moet worden bij 20 * C , dan moet de massa van het water , dat in de pyknometer bij 20 * C aanwezig is , berekend worden . Deze wordt berekend door het volume bij 20 * C te vermenigvuldigen met 0,998203 , de dichtheid van water bij 20 * C .

Het verdient aanbeveling om deze weging van de met water gevulde pyknometer drie maal te herhalen om er zeker van te zijn dat geen vergissing wordt begaan bij deze fundamentele bewerking ( 5 ) .

De massa van de lege pyknometer , het volume bij 20 * C ( en de daarbij behorende massa van water van 20 * C ) zijn apparatuurconstanten . Indien gebruik wordt gemaakt van een tarra met hetzelfde volume als de pyknometer , is het niet meer noodzak lijk om deze apparatuurconstanten bij iedere meting te bepalen . Het is echter nuttig deze constanten periodiek , bij voorbeeld eens per jaar , te controleren .

( 1 ) Met een op deze manier getarreerde pyknometer kunnen dichtheden worden bepaald , die kleiner of iets groter zijn dan die van water , zoals dichtheden van alcohol-water mengsels en van droge wijnen .

Voor vloeistoffen met een dichtheid duidelijk groter dan 1 , zoals zoete wijnen en mosten , wordt dezelfde tarra gebruikt met als extra een messing massastuk van 20 gram . Aangezien het volume van dit massastuk klein is , is de invloed van veranderingen in de luchtdruk op de meting te verwaarlozen . De dichtheid van deze vloeistoffen behoeft niet met dezelfde hoge nauwkeurigheid bepaald te worden als noodzakelijk is bij de alcohol-water mengsels ( bepaling van het alcoholgehalte ) .

( 2 ) De correctie voor de opwaartse druk in lucht wordt dus eens voor altijd uitgevoerd .

( 3 ) Strikt genomen zou de temperatuur van de pyknometer en de atmosferische druk genoteerd moeten worden en de dichtheid van lucht onder deze omstandigheden berekend moeten worden . In de praktijk is deze berekening alleen noodzakelijk als gewerkt wordt op een plaats die hoger ligt dan 1 400 m en bij een temperatuur van meer dan 30 * C . Een verandering van 10 % in de dichtheid van lucht uit zich naderhand in een fout van 5 * 10 -6 in de dichtheid van het wijndestillaat en een fout van hoogstens 0,005 * in het alcoholgehalte , hetgeen te verwaarlozen is .

( 4 ) Het aldus berekende volume is niet volledig exact , omdat geen rekening is gehouden met de opwaartse druk die de massastukken in lucht ondervinden en waarvoor zij gewoonlijk niet gecorrigeerd zijn . Het verdient echter de voorkeur deze niet-gecorrigeerde , dus fictieve , waarde te hanteren om geen correctie van dezelfde aard , maar omgekeerd , te hoeven uitvoeren bij de eigenlijke bepalingen . Het werkelijk volume kan berekend worden door het fictieve volume te vermenigvuldigen met 0,999857 .

( 5 ) Berekeningen kunnen worden vermeden door de met water van 20 * C gevulde pyknometer te wegen , waarbij de temperatuur met behulp van een loupe tot op 0,02 * C nauwkeurig wordt afgelezen , eventueel gecorrigeerd voor een afwijking van de schaal van de thermometer .

TABEL I

Tabel van de factor F

waarmee de massa van het water in de pyknometer van pyrex bij t * C moet worden vermenigvuldigd om het volume van de pyknometer bij 20 * C te berekenen :

t * C * F *

10,0 * 1,000398 *

10,1 * 1,000406 *

10,2 * 1,000414 *

10,3 * 1,000422 *

10,4 * 1,000430 *

10,5 * 1,000439 *

10,6 * 1,000447 *

10,7 * 1,000456 *

10,8 * 1,000465 *

10,9 * 1,000474 *

11,0 * 1,000483 *

11,1 * 1,000492 *

11,2 * 1,000501 *

11,3 * 1,000511 *

11,4 * 1,000520 *

11,5 * 1,000530 *

11,6 * 1,000540 *

11,7 * 1,000550 *

11,8 * 1,000560 *

11,9 * 1,000570 *

12,0 * 1,000580 *

12,1 * 1,000591 *

12,2 * 1,000601 *

12,3 * 1,000612 *

12,4 * 1,000623 *

12,5 * 1,000634 *

12,6 * 1,000645 *

12,7 * 1,000656 *

12,8 * 1,000668 *

12,9 * 1,000679 *

t * C * F *

13,0 * 1,000691 *

13,1 * 1,000703 *

13,2 * 1,000714 *

13,3 * 1,000726 *

13,4 * 1,000738 *

13,5 * 1,000752 *

13,6 * 1,000764 *

13,7 * 1,000777 *

13,8 * 1,000789 *

13,9 * 1,000803 *

14,0 * 1,000816 *

14,1 * 1,000829 *

14,2 * 1,000842 *

14,3 * 1,000855 *

14,4 * 1,000868 *

14,5 * 1,000882 *

14,6 * 1,000895 *

14,7 * 1,000909 *

14,8 * 1,000923 *

14,9 * 1,000937 *

15,0 * 1,000951 *

15,1 * 1,000965 *

15,2 * 1,000979 *

15,3 * 1,000993 *

15,4 * 1,001008 *

15,5 * 1,001022 *

15,6 * 1,001037 *

15,7 * 1,001052 *

15,8 * 1,001067 *

15,9 * 1,001082 *

t * C * F *

16,0 * 1,001097 *

16,1 * 1,001113 *

16,2 * 1,001128 *

16,3 * 1,001144 *

16,4 * 1,001159 *

16,5 * 1,001175 *

16,6 * 1,001191 *

16,7 * 1,001207 *

16,8 * 1,001223 *

16,9 * 1,001239 *

17,0 * 1,001257 *

17,1 * 1,001273 *

17,2 * 1,001290 *

17,3 * 1,001306 *

17,4 * 1,001323 *

17,5 * 1,001340 *

17,6 * 1,001357 *

17,7 * 1,001374 *

17,8 * 1,001391 *

17,9 * 1,001409 *

18,0 * 1,001427 *

18,1 * 1,001445 *

18,2 * 1,001462 *

18,3 * 1,001480 *

18,4 * 1,001498 *

18,5 * 1,001516 *

18,6 * 1,001534 *

18,7 * 1,001552 *

18,8 * 1,001570 *

18,9 * 1,001589 *

t * C * F *

19,0 * 1,001608 *

19,1 * 1,001627 *

19,2 * 1,001646 *

19,3 * 1,001665 *

19,4 * 1,001684 *

19,5 * 1,001703 *

19,6 * 1,001722 *

19,7 * 1,001741 *

19,8 * 1,001761 *

19,9 * 1,001780 *

20,0 * 1,001800 *

20,1 * 1,001819 *

20,2 * 1,001839 *

20,3 * 1,001859 *

20,4 * 1,001880 *

20,5 * 1,001900 *

20,6 * 1,001920 *

20,7 * 1,001941 *

20,8 * 1,001961 *

20,9 * 1,001982 *

21,0 * 1,002002 *

21,1 * 1,002023 *

21,2 * 1,002044 *

21,3 * 1,002065 *

21,4 * 1,002086 *

21,5 * 1,002107 *

21,6 * 1,002129 *

21,7 * 1,002151 *

21,8 * 1,002172 *

21,9 * 1,002194 *

t * C * F *

22,0 * 1,002215 *

22,1 * 1,002238 *

22,2 * 1,002260 *

22,3 * 1,002282 *

22,4 * 1,002304 *

22,5 * 1,002326 *

22,6 * 1,002349 *

22,7 * 1,002372 *

22,8 * 1,002394 *

22,9 * 1,002417 *

23,0 * 1,002439 *

23,1 * 1,002462 *

23,2 * 1,002485 *

23,3 * 1,002508 *

23,4 * 1,002531 *

23,5 * 1,002555 *

23,6 * 1,002578 *

23,7 * 1,002602 *

23,8 * 1,002625 *

23,9 * 1,002649 *

24,0 * 1,002672 *

24,1 * 1,002696 *

24,2 * 1,002720 *

24,3 * 1,002745 *

24,4 * 1,002769 *

24,5 * 1,002793 *

24,6 * 1,002817 *

24,7 * 1,002842 *

24,8 * 1,002866 *

24,9 * 1,002891 *

t * C * F *

25,0 * 1,002916 *

25,1 * 1,002941 *

25,2 * 1,002966 *

25,3 * 1,002990 *

25,4 * 1,003015 *

25,5 * 1,003041 *

25,6 * 1,003066 *

25,7 * 1,003092 *

25,8 * 1,003117 *

25,9 * 1,003143 *

26,0 * 1,003168 *

26,1 * 1,003194 *

26,2 * 1,003222 *

26,3 * 1,003247 *

26,4 * 1,003273 *

26,5 * 1,003299 *

26,6 * 1,003326 *

26,7 * 1,003352 *

26,8 * 1,003379 *

26,9 * 1,003405

27,0 * 1,003432 *

27,1 * 1,003458 *

27,2 * 1,003485 *

27,3 * 1,003513 *

27,4 * 1,003540 *

27,5 * 1,003567 *

27,6 * 1,003594 *

27,7 * 1,003621 *

27,8 * 1,003649 *

27,9 * 1,003676 *

t * C * F *

28,0 * 1,003704 *

28,1 * 1,003731 *

28,2 * 1,003759 *

28,3 * 1,003787 *

28,4 * 1,003815 *

28,5 * 1,003843 *

28,6 * 1,003871 *

28,7 * 1,003899 *

28,8 * 1,003928 *

28,9 * 1,003956 *

29,0 * 1,003984 *

29,1 * 1,004013 *

29,2 * 1,004042 *

29,3 * 1,004071 *

29,4 * 1,004099 *

29,5 * 1,004128 *

29,6 * 1,004158 *

29,7 * 1,004187 *

29,8 * 1,004216 *

29,9 * 1,004245 *

30,0 * 1,004275 *

Werkwijze

De pyknometer wordt zorgvuldig met de vloeistof op kamertemperatuur gevuld ; plaats de pyknometer in een thermisch geïsoleerde ruimte ; homogeniseer de vloeistof door twee of drie keer om te zwenken tot de op de thermometer afgelezen temperatuur constant blijft . De zijbuis dient precies tot aan de bovenrand gevuld te zijn . Droog deze zijbuis af en plaats het slijpstuk er op . Lees de temperatuur t * tot op 0,02 * nauwkeurig af en droog de pyknometer zorgvuldig . Weeg ten slotte de pyknometer . De massa waarmee evenwicht wordt bereikt ten opzichte van de tarra zij p'' .

Het verschil tussen de gecorrigeerde tarra en deze massa is de massa van de vloeistof in de pyknometer ( na correctie voor de opwaartse druk in lucht ) .

Vervolgens wordt de schijnbare dichtheid bij t * C , P t , berekend door deze massa te delen door het volume bij 20 * C , en de schijnbare relatieve dichtheid d ( t,20 ) wordt berekend door dezelfde massa te delen door de massa van het water dat zich bij 20 * C in de pyknometer bevindt .

1 . Temperatuurcorrectie

Met behulp van één van de bijgevoegde tabellen worden P t en d ( t,20 ) gecorrigeerd , afhankelijk van de aard van het onderzochte monster : voor droge wijnen wordt gebruik gemaakt van tabel II , voor most en geconcentreerde most van tabel III , voor wijn van tabel IV die residusuiker bevat en voor alcoholvrije residuen ( wijn waaraan de alcohol door destillatie is onttrokken en waarvan het destillatieresidu is aangevuld tot het oorspronkelijk volume ) van tabel II . Bij de opstelling van deze tabellen is rekening gehouden met de uitzetting van de vloeistoffen en de pyknometer tussen t * C en 20 * C .

2 . Noodzakelijke correctie voor de aanwezigheid van conserveermiddelen

De dichtheid moet vervolgens gecorrigeerd worden voor de invloed van het zwaveldioxyde , en wel volgens de formule :

P20 = P'20 - 0,0006 S

waarin = P'20 = waargenomen dichtheid ( temperatuur gecorrigeerd )

P20 = de gecorrigeerde dichtheid

S = de totale hoeveelheid zwaveldioxyde in gram per liter .

Indien als conserveermiddel bij de monsterneming een hoeveelheid van ss gram natriumsalycylaat per liter is toegevoegd , dan moet als extra correctie hiervoor 0,00043 ss worden afgetrokken van P'20 . Is as gram salicylzuur per liter toegevoegd , dan moet als extra correctie hiervoor 0,00031 as worden afgetrokken van P'20 .

Bij de berekening van de relatieve dichtheid d ( 20,20 ) dienen dezelfde correcties te worden uitgevoerd .

TABEL II

Tabel van de correctie C die moet worden toegepast om de dichtheid van droge wijnen en van alcohol bevrijde wijnen , bepaald in een pyknometer van pyrex bij t * C , te herlelden naar 20 * C

r20 = rt min of meer c/1 000 - als t < 20 * C

r20 = rt min of meer c/1 000 + als t > 20 * C

* Alcoholgehalte *

Temperatuur * 0 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 * 11* 12 * 13 * 14 * 15 * 16 * 17 * 18 * 19 * 20 * 21 * 22 * 23 * 24 * 25 * 26 * 27 *

* 10 * * 1,59 * 1,64* 1,67 * 1,71 * 1,77 * 1,84 * 1,91 * 2,01 * 2,11 * 2,22 * 2,34 * 2,46 * 2,60 * 2,73 * 2,88 * 3,03 * 3,19 * 3,35 * 3,52 * 3,70 * 3,87 * 4,06 * 4,25 * 4,44 *

* 11 * * 1,48 * 1,53 * 1,56 * 1,60 * 1,64 * 1,70 * 1,77 * 1,86 * 1,95 * 2,05 * 2,16 * 2,27 * 2,38 * 2,51 * 2,63 * 2,77 * 2,91 * 3,06 * 3,21 * 3,36 * 3,53 * 3,69 * 3,86 * 4,03 *

* 12 * * 1,36 * 1,40 * 1,43 * 1,46 * 1,50 * 1,56 * 1,62 * 1,69 * 1,78 * 1,86 * 1,96 * 2,05 * 2,16 * 2,27 * 2,38 * 2,50 * 2,62 * 2,75 * 2,88 * 3,02 * 3,16 * 3,31 * 3,46 * 3,61 *

* 13 * * 1,22 * 1,26 * 1,28 * 1,32 * 1,35 * 1,40 * 1,45 * 1,52 * 1,59 * 1,67 * 1,75 * 1,83 * 1,92 * 2,01 * 2,11 * 2,22 * 2,32 * 2,44 * 2,55 * 2,67 * 2,79 * 2,92 * 3,05 * 3,18 *

* 14 * * 1,08 * 1,11 * 1,13 * 1,16 * 1,19 * 1,23 * 1,27 * 1,33 * 1,39 * 1,46 * 1,52 * 1,60 * 1,67 * 1,75 * 1,84 * 1,93 * 2,03 * 2,11 * 2,21 * 2,31 * 2,42 * 2,52 * 2,63 * 2,74 *

* 15 * * 0,92 * 0,96 * 0,97 * 0,99 * 1,02 * 1,05 * 1,09 * 1,13 * 1,19 * 1,24 * 1,30 * 1,36 * 1,42 * 1,48 * 1,55 * 1,63 * 1,70 * 1,78 * 1,86 * 1,95 * 2,03 * 2,12 * 2,21 * 2,30 *

* 16 * * 0,76 * 0,79 * 0,80 * 0,81 * 0,84 * 0,86 * 0,89 * 0,93 * 0,97 * 1,01 * 1,06 * 1,10 * 1,16 * 1,21 * 1,26 * 1,32 * 1,38 * 1,44 * 1,51 * 1,57 * 1,64 * 1,71 * 1,78 * 1,85 *

