Verordening (EG) nr. 1639/2001 van de Commissie van 25 juli 2001 tot vaststelling van het communautaire minimumprogramma en uitgebreide programma voor gegevensverzameling in de visserijsector en tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1543/2000 van de Raad
Verordening (EG) nr. 1639/2001 van de Commissie van 25 juli 2001 tot vaststelling van het communautaire minimumprogramma en uitgebreide programma voor gegevensverzameling in de visserijsector en tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1543/2000 van de Raad
17.8.2001 | NL | Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen | L 222/53 |
VERORDENING (EG) Nr. 1639/2001 VAN DE COMMISSIE
van 25 juli 2001
tot vaststelling van het communautaire minimumprogramma en uitgebreide programma voor gegevensverzameling in de visserijsector en tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen voor Verordening (EG) nr. 1543/2000 van de Raad
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening (EG) nr. 1543/2000 van de Raad van 29 juni 2000 tot instelling van een communautair kader voor het verzamelen en beheren van gegevens die essentieel zijn voor het gemeenschappelijk visserijbeleid(1), en met name op artikel 5, lid 1, en artikel 8, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) | Bij Verordening (EG) nr. 1543/2000 is een communautair kader ingesteld voor het verzamelen en beheren van de gegevens die noodzakelijk zijn om de toestand van de visbestanden en van de visserijsector te kunnen evalueren. Hiervoor moeten de lidstaten op basis van op communautair niveau vastgestelde programma's, nationale programma's voor het verzamelen en beheren van visserijgegevens uitwerken. |
(2) | Het is derhalve noodzakelijk een communautair minimumprogramma vast te stellen dat de voor de wetenschappelijke evaluaties onontbeerlijke gegevens omvat, alsmede een uitgebreid communautair programma dat, behalve de gegevens van het minimumprogramma, gegevens omvat die de wetenschappelijke evaluatie significant vooruit kunnen helpen. |
(3) | De informatie in het kader van elk programma moet worden verzameld in de vorm van evaluatiemodules, gewijd aan de vangstcapaciteit, de visserij-inspanning, de vangsten en de economische situatie van de sector. |
(4) | De nationale programma's voor het verzamelen van gegevens voor wetenschappelijke evaluatiedoeleinden moeten onderling consistent zijn met de gegevensverzameling die plaatsvindt voor het beheer van andere aspecten van het gemeenschappelijk visserijbeleid en met de gegevensverzameling waartoe de lidstaten gehouden zijn in het kader van het statistisch programma van de Gemeenschap. |
(5) | Er moeten regels worden vastgesteld inzake de transmissie van en toegang tot de gegevens, onder andere vanuit het oogpunt van geheimhouding, evenals regels voor het introduceren van technische wijzigingen en voor vrijstelling van implementatie van de communautaire programma's. Daarnaast moet worden voorzien in regelingen voor het toezicht op de uitvoering van de nationale programma's. |
(6) | De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor de visserij en de aquacultuur, |
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
Doel
Het in artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1543/2000 bedoelde communautaire minimumprogramma en uitgebreide programma worden hierbij, overeenkomstig het bepaalde in de bijlage, vastgesteld.
Bij deze verordening worden tevens nadere bepalingen vastgesteld met betrekking tot de in het kader van de nationale programma's van de lidstaten te verzamelen gegevens.
Artikel 2
Definities
In de zin van deze verordening wordt verstaan onder:
1. „segment”: een qua fysieke kenmerken en gebruikt vistuig zo homogeen mogelijke groep van vaartuigen, verkregen door opsplitsing van de segmenten die in het kader van het vierde meerjarig oriëntatieprogramma (MOP IV) worden gehanteerd;
2. „commerciële vissersvloot”: vaartuigen die overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 3690/93 van de Raad(2) ingeschreven zijn en over een vergunning beschikken, of die anderszins toelating hebben gekregen om voor commerciële doeleinden vis te vangen, en met betrekking tot dewelke de lidstaten overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2090/98 van de Commissie(3) gegevens voor het communautaire gegevensbestand van vissersvaartuigen moeten verstrekken;
3. „recreatie- en sportvisserij”: alle voor andere dan commerciële doeleinden beoefende visserijactiviteiten;
4. „primaire gegevens”: gegevens met betrekking tot individuele vaartuigen, individuele natuurlijke of rechtspersonen en individuele monsters;
5. „relatief vangstvermogen”: vangstvermogen van een vaartuig beoordeeld aan de hand van vergelijking van de vangsten met die van andere vaartuigen;
6. „nominaal vangstvermogen”: vangstvermogen van een vaartuig uitgedrukt in een fysieke grootheid (motorvermogen of tonnage) of een combinatie van grootheden;
7. „visserij-inspanning”: voor elk vaartuig afzonderlijk, het product van het vangstvermogen en de duur van de visserijactiviteit, en voor een groep van vaartuigen, de som van de visserij-inspanningen van alle samenstellende vaartuigen;
8. „vangsttechniek”: het gebruik van specifiek vistuig of van één of meer vistuigen binnen een vistuigcategorie;
9. „tijd-ruimtevak”: koppeling van een gebiedsindeling in regelmatige geografische vakken met een bepaald tijdsinterval;
10. „volledige bemonstering”: studie van een populatie in statistische zin met betrekking tot een bepaalde parameter, waarbij alle individuen van die populatie daadwerkelijk worden gemeten;
11. „visverwerkende industrie”: alle ondernemingen betrokken bij de bereiding en conservering van vis, schaal-, schelp- en weekdieren en bij de vervaardiging van producten die vis, schaal-, schelp- en weekdieren bevatten;
12. „sector van de visverwerkende industrie”: groep verwerkende ondernemingen, ingedeeld volgens het type be- of verwerking (invriezen, zouten/drogen, roken, conserven, bereide gerechten, andere) of volgens de betrokken groep van vissoorten (demersale en diepzeesoorten, tonijnachtigen, andere pelagische soorten dan tonijnachtigen, overige vissoorten, schelp- en schaaldieren, koppotigen, tweekleppigen, overige weekdieren, andere);
13. „aggregaat”: gegevens als omschreven in artikel 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 1543/2000;
14. „functionele eenheid”: operationele groepering van statistische vakken, overeenkomend met het verspreidingsgebied van een geografisch geïsoleerd biologisch bestand of verzameling biologische subbestanden, zoals weergegeven in aanhangsel II;
15. „vangsten”: totaal levend gewicht van de gevangen vis, i.e. de brutovangst;
16. „aangelande vangsten”: levendgewichtequivalent van aangelande vis, i.e. de nominale vangst;
17. „overboord gezette hoeveelheden”: totaal levend gewicht van ondermaatse, niet verkoopbare of anderszins ongewenste vis, teruggegooid bij de vangst of kort daarna.
Artikel 3
Aan nationale programma's gestelde eisen
De nationale programma's die de lidstaten vaststellen uitgaande van de communautaire programma's zoals omschreven in de bijlage, dienen met name in het volgende te voorzien:
a) | precisering van de samenhang met de communautaire programma's, met opgave van het onderdeel waaronder voorgenomen acties vallen en van het betrokken programma; |
b) | de elementen van analytische rekeningen, ingedeeld naar onderdeel en naar programma, alsmede naar geografisch gebied, zoals aangegeven in aanhangsel I, niveau 2; |
c) | in het geval van steekproeftrekking, een uitvoerige beschrijving van de bemonsteringsstrategie en van de toegepaste statistische ramingen, op grond waarvan de nauwkeurigheidsniveaus en de verhouding kosten/nauwkeurigheid kunnen worden beoordeeld; |
d) | de elementen die samenwerking en taakverdeling tussen de lidstaten aantonen. |
De onder c) bedoelde opgaven van nauwkeurigheidsniveaus moeten uiterlijk 31 mei 2003 beschikbaar zijn.
Artikel 4
Indiening van de nationale programma's
De lidstaten delen de update van hun nationale programma's als bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 1543/2000 uiterlijk 31 mei van elk jaar langs elektronische weg aan de Commissie mee.
Artikel 5
Transmissie van gegevens aan internationale organisaties
1. De in deze verordening bedoelde gegevens kunnen door de lidstaten aan belanghebbende internationale organisaties worden meegedeeld overeenkomstig de toepasselijke regels en voorschriften van deze organisaties.
2. De lidstaten stellen de Commissie ervan in kennis indien zij de in lid 1 bedoelde gegevens doorsturen en bezorgen haar op verzoek een afschrift van de gegevens op computermedium.
Artikel 6
Coördinatie tussen de Commissie en de lidstaten
1. De Commissie onderzoekt de nationale programma's en gaat na of aan de bepalingen van deze verordeningen is voldaan.
Indien blijkt dat dit niet het geval is, stelt de Commissie de betrokken lidstaat daarvan onmiddellijk in kennis en doet zij voorstellen om het programma aan te passen. De betrokken lidstaat kan vervolgens een herzien nationaal programma indienen.
2. De lidstaten leggen voor het eerst tegen 31 mei 2003 en daarna uiterlijk op 31 mei van elk jaar van toepassing van het programma een technisch activiteitenverslag over waarin wordt aangegeven welke vooruitgang is geboekt op weg naar de verwezenlijking van de in het minimumprogramma en het uitgebreide programma vastgelegde doelstellingen.
3. Elke lidstaat wijst een instantie aan, hierna de „nationale correspondent” genoemd, die voor de tenuitvoerlegging van deze verordening verantwoordelijk is.
4. Elke lidstaat deelt tegen uiterlijk 31 mei 2001 de gegevens van zijn nationale correspondent aan de Commissie en aan de andere lidstaten mee.
5. De nationale correspondent licht de Commissie geregeld in over de bij de uitvoering van de nationale programma's geboekte vooruitgang.
Artikel 7
Niet-nakoming van verplichtingen uit communautaire programma's
Indien een lidstaat naar het oordeel van de Commissie zijn verplichtingen in het kader van de modules waaruit de communautaire programma's zijn opgebouwd, niet nakomt en de betrokken lidstaat voor de modules financiële steun van de Gemeenschap heeft ontvangen, brengt de Commissie haar bevinding ter kennis van de lidstaat, die een administratief onderzoek dient in te stellen.
De lidstaat houdt de Commissie op de hoogte van de stand en de conclusies van het onderzoek en doet haar onmiddellijk na afloop ervan een kopie van het verslag toekomen, vergezeld van een samenvatting van de belangrijkste elementen.
De Commissie kan besluiten om sommen die zij onterecht heeft betaald, verhoogd met rente voor de betrokken periode, terug te vorderen.
Artikel 8
Wijzigingen van technische aard en ontheffing van verplichtingen
1. De Commissie kan na raadpleging van het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (hierna „het WTECV” genoemd) toestemming verlenen voor de in de bijlage, afdeling G, punt 1, iii), bedoelde wijzigingen van de onderzoeksmethoden.
2. De Commissie kan op advies van het WTECV en volgens de procedure van artikel 9, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1543/2000 besluiten nemen omtrent ontheffing van de in de bijlage, afdelingen H en I, bedoelde verplichtingen.
Artikel 9
Beheer van de primaire en geaggregeerde gegevens
1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om de vertrouwelijke behandeling van de op grond van deze verordening verzamelde primaire gegevens te waarborgen.
2. De primaire gegevens worden zo lang als voor het verrichten van de noodzakelijke werkzaamheden vereist is, en minimaal gedurende vijf jaar, bewaard.
3. De lidstaten zorgen ervoor dat de aggregaten die onder de communautaire programma's vallen, worden opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden die langs elektronische weg voor de Commissie en voor de nationale correspondenten toegankelijk zijn overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 10 en 11.
4. De in lid 3 bedoelde aggregaten mogen geen elementen bevatten die het mogelijk maken vaartuigen, natuurlijke personen of rechtspersonen individueel te identificeren.
5. De lidstaten waarborgen de veiligheid van de gegevensverwerking op hun respectieve computersystemen, in het bijzonder wanneer de verwerking transmissie over een netwerk vereist.
6. De lidstaten treffen de nodige technische voorzieningen om gegevens te beschermen tegen onopzettelijk of niet-geautoriseerd wissen, toevallig verlies, beschadiging, verspreiding of niet-geautoriseerde raadpleging, en in het algemeen tegen alle bewerkingfouten.
Artikel 10
Toegang van de Commissie tot de gegevens
1. Indien de Commissie wenst gebruik te maken van aggregaten die in het kader van deze verordening zijn samengesteld, stelt zij de betrokken lidstaten ervan in kennis om welke gegevens het gaat.
2. De lidstaten doen het nodige om het raadplegen van de betrokken gegevens vanop afstand of het dupliceren ervan mogelijk te maken binnen een termijn van maximaal 20 werkdagen.
3. Lidstaten die niet in staat zijn om aan het verzoek om toegang van de Commissie te voldoen, dienen de Commissie daarvan met opgave van redenen onmiddellijk in kennis te stellen.
4. Computerbestanden die door de Commissie zijn aangemaakt op basis van gegevens van de lidstaten, mogen niet langer dan 20 werkdagen na de datum waarvoor de informatie was gevraagd, worden bewaard en dienen, behalve wanneer van de betrokken lidstaat een uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming is verkregen, te worden vernietigd.
Artikel 11
Toegang van de lidstaten tot de gegevens
1. De lidstaten doen het nodige om de toegang van de nationale correspondenten van andere lidstaten tot de geautomatische gegevensbestanden waarin de aggregaten zijn opgeslagen, te vergemakkelijken.
2. De lidstaten delen de Commissie en de andere lidstaten de redenen mee die een eventuele schorsing van de toegang tot gegevens waarop deze verordening betrekking heeft, rechtvaardigen.
3. Nationale correspondenten die toegang wensen te verkrijgen tot gegevens die door een andere lidstaat worden bewaard, dienen hiervoor een verzoek te richten tot de nationale correspondent die voor de toegang tot de gegevens verantwoordelijk is. Deze laatste dient het verzoek binnen tien werkdagen na de ontvangst ervan te beantwoorden, met opgave van redenen indien het antwoord negatief is.
4. De lidstaten kunnen overeenkomsten sluiten of afspraken maken inzake het gebruik van IT-protocollen voor communicatie tussen computers om de toegang tot de gegevensbestanden te vergemakkelijken. In voorkomend geval brengen zij de Commissie daarvan onmiddellijk op de hoogte. De kosten in verband met de toegang tot de gegevensbestanden zijn voor rekening van de nationale correspondent waarvan het verzoek uitgaat.
Artikel 12
Vertrouwelijke behandeling van gegevens
De leden van het WTECV en deelnemers aan de vergaderingen van dit comité mogen geen gegevens kopiëren voor gebruik buiten het kader van de vergaderingen.
Artikel 13
Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 25 juli 2001.
Voor de Commissie
Franz FISCHLER
Lid van de Commissie
BIJLAGE
HOOFDSTUK I
INHOUD EN METHODOLOGIE
A. Inhoud van de communautaire programma's
1. | Het communautaire minimumprogramma als bedoeld in artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1543/2000 bestaat uit de volgende modules:
|
2. | Het uitgebreide communautaire programma als bedoeld in artikel 5, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1543/2000 omvat de in punt 1 genoemde modules, aangevuld met gegevens die per module nader worden bepaald. |
3. | De voor elke module te onderzoeken parameters, de aggregatieniveaus en de nauwkeurigheidsniveaus worden voor het minimumprogramma vastgesteld. Wat betreft de nauwkeurigheidsniveaus waarvoor in het kader van de uitgebreide programma's geen waarden zijn bepaald, dient elke lidstaat in zijn nationaal programma aan te geven naar welke niveaus wordt gestreefd en opgave te doen van de kosten-nauwkeurigheidsverhouding voor de schattingsmethoden die zullen worden toegepast. |
B. Nauwkeurigheidsniveaus en bemonsteringsintensiteit
1. | Wanneer voor bemonsteringsprogramma's geen gekwantificeerde doelen kunnen worden vastgesteld, wat betreft nauwkeurigheidsniveaus noch wat betreft steekproefgrootte, zullen statistische proefenquêtes worden georganiseerd. Dergelijke enquêtes hebben tot doel de omvang van een probleem en het nut en de kosteneffectiviteit van eventuele, meer gedetailleerde vervolgonderzoeken te meten. |
2. | In de gevallen waarin kwantificering van de doelen wel mogelijk is, kan het gaan om directe kwantificering, dat wil zeggen vaststelling van steekproefgroottes of bemonsteringspercentages, of om het aangeven van een nauwkeurigheids- en betrouwbaarheidsniveau. |
3. | Wanneer een steekproefgrootte of een bemonsteringspercentage voor een statistisch gedefinieerde populatie is vastgesteld, moet de toegepaste bemonsteringsstrategie minimaal de doeltreffendheid van de Simple Random Sampling-methode hebben. In het betrokken nationale programma moet een beschrijving van de bemonsteringsstrategieën worden opgenomen. |
4. | Bij opgave van nauwkeurigheids/betrouwbaarheidsniveaus dient het volgende onderscheid te worden gehanteerd:
|
HOOFDSTUK II
MODULE EVALUATIE VAN INPUTS: VANGSTCAPACITEIT EN VISSERIJ-INSPANNING
C. Verzameling van gegevens inzake de vangstcapaciteit
1. | Voor het minimumprogramma moeten gegevens worden verzameld die het mogelijk maken om, per segment als verderop omschreven, het aantal vaartuigen en de gemiddelde waarde per vaartuig van de onder a) genoemde parameters te bepalen. a) Parameters: De verzamelde gegevens moeten betrekking hebben op alle vissersvaartuigen die onder het vierde meerjarig oriëntatieprogramma (MOP IV) vallen:
b) Aggregatieniveau:
c) Nauwkeurigheidsniveaus: De gegevens als bedoeld in Verordening (EG) nr. 2090/98 moeten exhaustief worden verzameld. Voor de andere in punt 1, onder a), vermelde categorieën van gegevens mag worden gewerkt met steekproeven; de op grond daarvan gemaakte ramingen moeten een nauwkeurigheid hebben van niveau 3 als gedefinieerd in afdeling B. |
2. | Uitgebreid programma a) Aanvullende parameters:
b) Aggregatieniveau:
|
D. Verzameling van gegevens inzake de geleverde visserij-inspanning
1. | Op het niveau van het minimumprogramma worden de gegevens op de volgende wijze verzameld: a) Parameters:
b) Aggregatieniveau:
c) Nauwkeurigheidsniveaus: De gegevens als bedoeld in Verordening (EEG) nr. 2807/83 van de Commissie(4) (houdende uitvoeringsbepalingen inzake de registratie van gegevens over de visvangst van de lidstaten) moeten exhaustief worden verzameld. Andere noodzakelijk geachte gegevens worden verzameld met behulp van steekproefmethoden waarmee voor de geraamde gemiddelden per segment de volgende nauwkeurigheid kan worden bereikt: niveau 2 voor gegevens inzake brandstofverbruik, niveau 2 voor visserij-inspanningen per vangsttechniek, niveau 1 voor de specifieke visserij-inspanningen. Proefonderzoek kan worden uitgevoerd voor de visserij-inspanningen met passief vistuig. |
2. | Uitgebreid programma. a) Aanvullende parameters: Voor de inspanningen per vangsttechniek en de specifieke inspanningen bedoeld in punt 1, onder a), (ii) en (iii) hierboven:
b) Aggregatieniveau:
|
HOOFDSTUK III
MODULE EVALUATIE VAN DE VANGSTEN EN AANGELANDE VANGSTEN
E. Verzameling van gegevens inzake de vangsten en aangelande vangsten
1. | In het minimumprogramma moeten de gegevens op de volgende wijze worden verzameld: a) Parameters:
b) Aggregatieniveau:
c) Nauwkeurigheidsniveaus:
|
2. | Uitgebreid programma a) Aanvullende parameters:
b) Aggregatieniveau:
|
F. Verzameling van gegevens inzake de vangsten per eenheid van inspanning en/of de effectieve, door specifieke commerciële vloten geleverde inspanningen
1. | Op het niveau van het minimumprogramma worden de gegevens op de volgende wijze verzameld: In het kader van de nationale programma's moet het nut worden geëvalueerd van de gedetailleerde vangst- en inspanningsgegevens van de nationale vloten die gedurende de jaren 1995 tot 2000 door wetenschappelijke werkgroepen zijn gebruikt. De volgende punten zullen daarbij aan de orde worden gesteld: het gewicht dat in het uiteindelijke oordeel over de bestandstoestand is toegekend aan de betrokken indicatoren met betrekking tot bestandsdichtheid of visserij-inspanning, de mogelijkheid om de betrokken tijdreeksen, gebaseerd op vangst- en inspanningsaggregaten zoals bedoeld respectievelijk in de afdelingen D en E, voort te zetten en de eventuele noodzaak om met nog meer gedetailleerde gegevens te werken. De lidstaten delen hun conclusies uiterlijk 31 december 2002 aan de Commissie mee. De Commissie zal deze naar het WTECV doorsturen en de inhoud van het minimumprogramma voor dit onderdeel uiterlijk 31 maart 2003 vastleggen. |
2. | Op het niveau van het uitgebreide programma: Alle studies in verband met het vaststellen van indicatoren voor de bestandsdichtheid of effectief geleverde inspanningen, gebaseerd op gedetailleerde vangst- en inspanningsgegevens die afkomstig zijn van de commerciële vloten, kunnen in aanmerking komen. In het nationale programma moet worden beargumenteerd waarom deze indicatoren wellicht relevant zijn. De studies worden voorgelegd aan het WTECV. Indien het comité de relevantie van de indicatoren in zijn advies niet bevestigt, komt de studie daarna niet meer voor financiering in aanmerking. |
G. In aanmerking komende wetenschappelijke evaluaties van bestanden
1. | Minimumprogramma:
|
2. | Wat de uitgebreide programma's betreft, komen alle in aanhangsel XIV als prioriteit 2 aangemerkte studies in aanmerking. |
H. Biologische bemonstering van vangsten: samenstelling naar leeftijd en lengte
1. | Op het niveau van het minimumprogramma worden de gegevens op de volgende wijze verzameld: a) Parameters:
b) Aggregatie- en nauwkeurigheidsniveaus:
c) Implementatie van het bemonsteringsprogramma:
d) Uitzonderingen op de bemonsteringsregels:
e) Overboord gezette hoeveelheden Van overboord gezette hoeveelheden van de in aanhangsel XII genoemde bestanden waarvoor overeenkomstig de in dat aanhangsel voor aangelande commerciële vangsten bepaalde regels jaargegevens over die hoeveelheden moeten worden verzameld, moet de lengtesamenstelling worden geschat indien zij op jaarbasis meer dan 10 % van de totale vangsten in gewicht of meer dan 20 % van de vangsten in aantallen uitmaken. De bemonsteringsintensiteiten zijn die welke in aanhangsel XV voor aangelande commerciële vangsten zijn vastgesteld. Wanneer vis overboord wordt gezet van lengtes die niet voorkomen in de aangelande vangsten, moet daarvan de leeftijd worden bepaald overeenkomstig het bepaalde in aanhangsel XV. Lidstaten die dit nauwkeurigheidsniveau niet of slechts tegen een buitensporige kostprijs kunnen halen, kunnen op naar behoren gestaafd verzoek toestemming van de Commissie krijgen om een andere werkwijze te volgen. f) Recreatie- en sportvisserij Voor de in aanhangsel XI genoemde bestanden moeten de lidstaten een proefonderzoek verrichten, waarbij de gegevens worden gegroepeerd op het eveneens in dat aanhangsel vermelde aggregatieniveau. Deze onderzoeken moeten het mogelijk maken de nauwkeurigheidsniveau te bepalen die in de toekomst zullen worden verlangd. De resultaten van deze onderzoeken moeten uiterlijk 31 oktober 2003 aan de Commissie worden meegedeeld. |
2. | Uitgebreid programma Aanvullende parameters:
|
I. Andere biologische bemonstering
1. | Op het niveau van het minimumprogramma worden de gegevens op de volgende wijze verzameld: a) Parameters:
b) Aggregatieniveau: Voor de parameters genoemd onder a), i):
Voor de parameters bedoeld onder a), ii): Gegevens worden verstrekt per kwartaal, volgens de typologie van vangsttechnieken in aanhangsel IV. c) Nauwkeurigheidsniveaus:
d) Vrijstellingen:
|
2. | Op het niveau van het uitgebreide programma: Aanvullende parameters:
|
HOOFDSTUK IV
MODULE EVALUATIE VAN DE ECONOMISCHE SITUATIE VAN DE SECTOR
J. Verzameling van economische gegevens per groep van vaartuigen
1. | In het minimumprogramma moeten de gegevens op de volgende wijze worden verzameld: a) Parameters:
b) Aggregatieniveau:
c) Nauwkeurigheidsniveaus: Voor elke parameter en voor elk segment moet nauwkeurigheidsniveau 1 worden gehaald. |
2. | Op het niveau van het uitgebreide programma: a) Aanvullende parameters: alle gegevens van aanhangsel XVIII. b) Aggregatieniveau: De groepen van vaartuigen als bedoeld in punt 1, onder a), eerste streepje, hierboven mogen verder worden ingedeeld tot op het niveau van aanhangsel IV en volgens de regionale indeling van niveau 2 van aanhangsel I. |
K. Verzameling van gegevens inzake de verwerkende industrie
1. | Op het niveau van het minimumprogramma: De lidstaten moeten proefonderzoeken verrichten om voor de in aanhangsel XIX genoemde parameters de jaarlijkse waarden per sector te meten; in het kader hiervan moeten de kosteneffectiviteitsratio's van de verschillende strategieën van gegevensverzameling, onder andere bemonsteringsplannen, met elkaar worden vergeleken. De resultaten van deze onderzoeken moeten uiterlijk 31 oktober 2003 aan de Commissie worden meegedeeld. |
2. | Op het niveau van het uitgebreide programma: a) Aanvullende parameters: De gegevens (verzameling/beheer) moeten het mogelijk maken:
b) Aggregatieniveau: Bij de bedrijfseconomische analyse van de sector kan rekening worden gehouden met het feit dat bedrijven in verschillende gebieden — kustgebieden of andere — van NUTS 3-niveau vestigingen hebben. |
Lijst van aanhangsels
Aanhangsel I: | Geografische indeling naar regionale visserijorganisatie |
Aanhangsel II: | Functionele eenheden (FU's) en statistische vakken |
Aanhangsel III (afdeling C): | Basisindeling van vaartuigen naar capaciteit (MP) |
Aanhangsel IV (afdeling C): | Verdere onderverdeling van vaartuigen naar capaciteit |
Aanhangsel V (afdeling D): | Eenheid van vangstvermogen volgens vangsttechniek |
Aanhangsel VI (afdeling D): | Bestanden waarvoor inzake visserij-inspanning specifieke regels gelden (MP) |
Aanhangsel VII (afdeling D): | Doelsoorten en dieptes (UP) |
Aanhangsel VIII (afdeling D): | Intermediaire typologie voor inspanningsgegevens (MP) |
Aanhangsel IX (afdeling D): | Definitie van visserij-inspanning gekoppeld aan visserijactie (UP) |
Aanhangsel X (afdeling D): | Gedetailleerde typologie van vangsttechnieken (UP) |
Aanhangsel XI (afdeling E): | Lijst van bestanden voor de recreatievisserij (MP) |
Aanhangsel XII (afdeling E): | Lijst van bestanden voor monitoring van aangelande vangsten en overboord gezette hoeveelheden (MP) |
Aanhangsel XIII: | Lijst van facultatieve soorten voor het UP |
Aanhangsel XIV (afdeling G): | Lijst van studies (MP, UP) |
Aanhangsel XV (afdeling H): | Bemonsteringsplan leeftijd-lengte (MP, UP) |
Aanhangsel XVI (afdeling I): | Overige biologische bemonsteringsprogramma's |
Aanhangsel XVII (afdeling J): | Economische gegevens per vlootsegment als gedefinieerd in aanhangsel III (MP) |
Aanhangsel XVIII (afdeling J): | Vereiste gegevens voor economische basisevaluatie per vlootsegment (UP) |
Aanhangsel XIX (afdeling K): | Economische gegevens per sector van de primaire en secundaire industrie (MP) |
Aanhangsel I
Geografische indeling naar regionale visserijorganisatie
ICES | NAFO | ICCAT | GFCM | CCAMLR | IOTC | Andere | |
Niveau 1 | Gebied 1 | Gebied | FAO-gebied | Gebied | Gebied | FAO-gebied | FAO-gebied |
bv. 37 | bv. 48 | ||||||
Middellandse en Zwarte Zee | |||||||
Niveau 2 | Deelgebied | Deelgebied | FAO-deelgebied | Deelgebied | Deelgebied | FAO-deelgebied | FAO-deelgebied |
bv. IV | bv. 21.2 | bv. 37.1 | bv. 48.1 | ||||
Noordzee | Labrador | Middellandse Zee | Antarctisch schiereiland | ||||
Niveau 3 | Sector | Sector | Sector | Sector | Sector | Sector | Sector |
bv. IV c | bv. 21.2 H | 5° × 5° | bv. 37.1.2 | 5° × 5° | 5° × 5° | 5° × 5° | |
Golfe du Lion | |||||||
Niveau 4 | Vak | Vak | Vak | Vak | Vak | Vak | Vak |
30″ × 1° | 1° × 1° | 1° × 1° | 1° × 1° | 1° × 1° | 1° × 1° |
Aanhangsel II
Functionele eenheden (FU's) en statistische vakken voor Nephrops norvegicus
