Verordening (EG) nr. 1711/2005 van de Commissie van 19 oktober 2005 houdende vaststelling van de opbrengst aan olijven en aan olie voor het verkoopseizoen 2004/2005
Verordening (EG) nr. 1711/2005 van de Commissie van 19 oktober 2005 houdende vaststelling van de opbrengst aan olijven en aan olie voor het verkoopseizoen 2004/2005
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,
Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Verordening nr. 136/66/EEG van de Raad van 22 september 1966 houdende de totstandbrenging van een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector oliën en vetten(1), en met name op artikel 5, lid 11,
Gelet op Verordening (EEG) nr. 2261/84 van de Raad van 17 juli 1984 houdende algemene voorschriften inzake de toekenning van de productiesteun voor olijfolie en de steun aan de producentenorganisaties(2), en met name op artikel 19, tweede alinea, eerste streepje,
Overwegende hetgeen volgt:
In artikel 18 van Verordening (EEG) nr. 2261/84 is bepaald dat de in artikel 5, lid 7, van Verordening nr. 136/66/EEG bedoelde opbrengst aan olijven en aan olie per homogeen productiegebied wordt vastgesteld op basis van door de producerende lidstaten meegedeelde gegevens. De productiegebieden zijn afgebakend bij Verordening (EG) nr. 2138/97 van de Commissie(3). De opbrengst dient op grond van de ontvangen gegevens te worden vastgesteld.
In artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2366/98 van de Commissie van 30 oktober 1998 houdende uitvoeringsbepalingen van de productiesteunregeling voor olijfolie voor de verkoopseizoenen 1998/1999 tot en met 2004/2005(4) is voor de raming van de opbrengst in homogene gebieden een methode vastgesteld waarin rekening wordt gehouden met de globale statistische resultaten die zijn gebaseerd op in de meest uitgestrekte regionale gebieden uitgevoerde steekproeven.
Voor een land met een bescheiden productie, zoals Frankrijk, waar de statistieken worden berekend op basis van één regionaal gebied en een kleine steekproef, is het onmogelijk om voor het nationale niveau voldoende nauwkeurige gegevens te krijgen. Indien de opbrengst van de homogene gebieden op basis van de statistische resultaten wordt aangepast zoals is vastgesteld in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2366/98, levert dat voor het verkoopseizoen 2004/2005 cijfers op die duidelijk niet kloppen. Derhalve moet de opbrengst van de homogene gebieden in Frankrijk worden vastgesteld zonder de reeds genoemde aanpassing toe te passen.
De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité van beheer voor oliën en vetten,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
In de bijlage wordt de opbrengst aan olijven en aan olie vastgesteld voor het verkoopseizoen 2004/2005.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Zij is van toepassing met ingang van 1 november 2004.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
Gedaan te Brussel, 19 oktober 2005.
Voor de Commissie
Mariann Fischer Boel
Lid van de Commissie
ANEXO — PŘÍLOHA — BILAG — ANHANG — LISA — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — PIELIKUMS — PRIEDAS — MELLÉKLET — BIJLAGE — ZAŁĄCZNIK — ANEXO — PRÍLOHA — PRILOGA — LIITE — BILAGA
ITALIA — ITÁLIE — ITALIEN — ITALIEN — ITAALIA — ΙΤΑΛΙΑ — ITALY — ITALIE — ITALIA — ITĀLIJA — ITALIJA — OLASZORSZÁG — ITALIË — WŁOCHY — ITÁLIA — TALIANSKO — ITALIJA — ITALIA — ITALIEN
Zonas regionales y provincias Oblasti a území Regionale zoner og provinser Erzeugungsregionen und -provinzen Piirkondlikud alad ja provintsid Περιφερειακές ζώνες και επαρχίες Regional areas and provinces Zones régionales et Provinces Zone regionali e province Reģioni un provinces Regionai ir provincijos Regionális területek és provinciák Regionale gebieden en provincies Strefy regionalne i prowincje Zonas regionais e províncias Regionálne zóny a provincie Regionalna območja in province Alueelliset vyöhykkeet ja maakunnat Regionala områden och provinser | Zona(1) Zóna(2) Zone(3) Zone(4) Piirkond(5) Ζώνη(6) Zone(7) Zone(8) Zona(9) Zona(10) Zona(11) Övezet(12) Zone(13) Obszar(14) Zona(15) Zóna(16) Cona(17) Alue(18) Zon(19) | kg aceitunas/árbol cosechado kg sklizených oliv/strom kg oliven/høstet træ kg Oliven/abgeerntetem Ölbaum kg oliive/koristatud puu συγκομιδή σε kg ελαιόκαρπου/δένδρο kg olives/tree harvested kg olives/arbre récolté kg olive/albero sottoposto a raccolta olīvas (kg)/novākta olīvkoka alyvuogių kg/nurinkto alyvmedžio szüretelt olajbogyó kg/fa kg olijven per afgeoogste boom kg zebranych oliwek/drzewo kg azeitonas/árvore objecto de colheita kg olív/olivovník kg oliv/rodno oljčno drevo kg oliiveja/korjattu puu kg oliver/skördat träd | kg aceite/100 kg aceitunas kg olivového oleje/100 oliv kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven kg õli/100 kg oliive kg ελαιολάδου/100 kg ελαιοκάρπου oil kg/100 kg olives kg huile/100 kg olives kg olio/100 kg olive eļļas kg/100 kg olīvu aliejaus kg/100 kg alyvuogių olaj kg/100 kg olajbogyó kg olie/100 kg olijven kg oleju/100 kg oliwek kg azeite/100 kg azeitonas kg olivového oleja/100 olív kg oljčnega olja/100 oliv kg öljyä/100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Foggia/Bari | 20,7 | 18,6 | |
Foggia | 1 | 22,9 | 18,3 |
2 | 26,0 | 15,5 | |
3 | 17,6 | 19,5 | |
4 | 13,0 | 17,5 | |
Bari | 1 | 48,2 | 18,6 |
2 | 26,8 | 19,0 | |
3 | 18,4 | 18,8 | |
4 | 13,0 | 17,7 | |
Taranto/Brindisi/Lecce | 44,6 | 15,8 | |
Taranto | 1 | 41,4 | 16,0 |
2 | 55,3 | 15,0 | |
Brindisi | 1 | 53,8 | 15,0 |
2 | 49,0 | 14,0 | |
Lecce | 1 | 49,7 | 17,2 |
2 | 46,3 | 16,0 | |
3 | 44,9 | 17,4 | |
Cosenza/Crotone/Catanzaro | 28,8 | 21,4 | |
Cosenza | 1 | 30,5 | 21,4 |
2 | 13,6 | 20,2 | |
3 | 11,6 | 18,7 | |
Crotone | 1 | 51,3 | 22,5 |
2 | 47,6 | 21,0 | |
3 | 55,0 | 23,0 | |
Catanzaro | 1 | 40,3 | 20,0 |
2 | 30,8 | 21,2 | |
3 | 29,3 | 22,0 | |
4 | 11,0 | 19,5 | |
Vibo Valentia/Calabria | 76,5 | 19,0 | |
Vibo Valentia | 1 | 57,4 | 21,2 |
2 | 54,7 | 19,2 | |
3 | 62,2 | 18,9 | |
Reggio Calabria | 1 | 95,7 | 18,5 |
2 | 93,0 | 17,5 | |
3 | 68,1 | 21,2 | |
4 | 75,7 | 20,2 | |
Sicilia | 14,7 | 18,2 | |
Agrigento | 1 | 15,0 | 17,2 |
Caltanissetta | 1 | 12,5 | 18,0 |
Catania | 1 | 19,7 | 18,8 |
Enna | 1 | 14,5 | 18,5 |
Messina | 1 | 13,1 | 19,0 |
2 | 11,8 | 20,5 | |
Palermo | 1 | 16,4 | 19,5 |
2 | 9,9 | 18,6 | |
Ragusa | 1 | 29,6 | 16,0 |
Siracusa | 1 | 9,9 | 17,0 |
2 | 10,5 | 17,0 | |
Trapani | 1 | 18,4 | 17,9 |
Campania | 16,6 | 18,1 | |
Avellino | 1 | 15,0 | 16,5 |
Benevento | 1 | 15,4 | 16,7 |
2 | 13,2 | 17,4 | |
Caserta | 1 | 17,6 | 15,8 |
2 | 12,3 | 15,5 | |
Napoli | 1 | 19,3 | 14,9 |
Salerno | 1 | 13,3 | 20,0 |
2 | 18,9 | 19,5 | |
3 | 42,6 | 18,3 | |
Lazio | 19,5 | 15,9 | |
Frosinone | 1 | 15,5 | 15,9 |
Latina | 1 | 18,1 | 16,5 |
Rieti | 1 | 29,3 | 17,0 |
2 | 39,1 | 18,0 | |
Roma | 1 | 6,8 | 17,1 |
2 | 26,9 | 13,5 | |
3 | 24,1 | 17,7 | |
Viterbo | 1 | 20,5 | 13,0 |
2 | 22,5 | 12,6 | |
Abruzzo | 19,0 | 13,7 | |
Chieti | 1 | 20,3 | 13,5 |
2 | 20,3 | 13,5 | |
L'Aquila | 1 | 16,3 | 16,9 |
Pescara | 1 | 17,1 | 13,8 |
2 | 28,0 | 14,0 | |
Teramo | 1 | 13,9 | 14,0 |
2 | 15,0 | 13,2 | |
Toscana | 14,9 | 14,8 | |
Arezzo | 1 | 8,9 | 15,6 |
Firenze | 1 | 12,1 | 15,0 |
Prato | 1 | 17,7 | 14,8 |
Grosseto | 1 | 23,7 | 15,8 |
2 | 19,0 | 14,3 | |
3 | 23,7 | 14,3 | |
Livorno | 1 | 16,6 | 14,2 |
Lucca | 1 | 15,8 | 15,3 |
Massa Carrara | 1 | 20,6 | 17,0 |
Pisa | 1 | 16,0 | 14,3 |
Pistoia | 1 | 16,2 | 14,2 |
Siena | 1 | 9,6 | 15,0 |
2 | 10,2 | 14,7 | |
Otras — Jiné — Andre — Sonstige — Muud — Λοιπά — Other — Autres — Altri — Citas — Kitos — Egyéb — Andere — Inne — Outras — Iné — Ostale — Muuta — Andra | |||
Pordenone | 1 | 3,6 | 11,9 |
Trieste | 1 | 20,0 | 14,4 |
Trento | 1 | 11,0 | 17,3 |
Padova | 1 | 12,0 | 14,3 |
Treviso | 1 | 5,2 | 12,2 |
Verona | 1 | 12,0 | 15,3 |
Vicenza | 1 | 18,0 | 13,5 |
Bergamo | 1 | 6,0 | 14,3 |
Brescia | 1 | 16,0 | 14,0 |
2 | 18,0 | 18,0 | |
Como | 1 | 7,7 | 16,0 |
Forlì-Cesena | 1 | 13,0 | 12,7 |
Bologna | 1 | 8,0 | 12,7 |
Ravenna | 1 | 13,5 | 12,7 |
Rimini | 1 | 13,0 | 14,2 |
Genova | 1 | 10,0 | 19,7 |
Imperia | 1 | 14,0 | 20,0 |
La Spezia | 1 | 12,8 | 16,6 |
Savona | 1 | 13,1 | 18,5 |
Perugia | 1 | 12,0 | 15,0 |
2 | 11,2 | 16,3 | |
Terni | 1 | 14,1 | 15,3 |
Ancona | 1 | 17,0 | 14,3 |
Macerata | 1 | 18,0 | 14,8 |
Ascoli Piceno | 1 | 22,0 | 13,6 |
Pesaro | 1 | 16,5 | 14,2 |
2 | 12,0 | 13,2 | |
Campobasso | 1 | 17,9 | 14,8 |
2 | 11,9 | 15,8 | |
Isernia | 1 | 12,0 | 17,8 |
Matera | 1 | 15,0 | 19,5 |
Potenza | 1 | 25,0 | 16,3 |
2 | 16,5 | 15,9 | |
Cagliari | 1 | 14,0 | 14,3 |
Nuoro | 1 | 9,0 | 15,5 |
Oristano | 1 | 18,0 | 14,1 |
Sassari | 1 | 31,6 | 16,0 |
2 | 23,6 | 15,8 | |
ITALIE | 26,5 | 17,4 |
FRANCIA — FRANCIE — FRANKRIG — FRANKREICH — PRANTSUSMAA — ΓΑΛΛΙΑ — FRANCE — FRANCE —FRANCIA — FRANCIJA — PRANCŪZIJA — FRANCIAORSZÁG — FRANKRIJK — FRANCJA — FRANÇA — FRANCÚZSKO — FRANCIJA — RANSKA — FRANKRIKE
Zonas regionales y zonas homogéneas Místní územní oblasti a homogenní zóny Regionale zoner og homogene zoner Erzeugungsregionen und homogene Erzeugungsgebiete Regionaalpiirkonnad ja homogeensed tsoonid Περιφερειακές ζώνες και oμοιογενείς ζώνες Regional areas and homogenous zones Zones régionales et zones homogènes Zone regionali e zone omogenee Reģionālās zonas un homogēnās zonas Regiono sritys ir homogeninės zonos Regionális térségek és homogén zónák Regionale gebieden en homogene productiegebieden Obszary regionalne i strefy jednorodne Zonas regionais e zonas homogéneas Regionálne oblasti a homogénne zóny Regionalna področja in homogene cone Alueelliset vyöhykkeet ja maakunnat Regionala områden och enhetliga produktionsområden | Zona(1) Zóna(2) Zone(3) Zone(4) Piirkond(5) Ζώνη(6) Zone(7) Zone(8) Zona(9) Zona(10) Zona(11) Övezet(12) Zone(13) Obszar(14) Zona(15) Zóna(16) Cona(17) Alue(18) Zon(19) | kg aceitunas/árbol cosechado kg sklizených oliv/strom kg oliven/høstet træ kg Oliven/abgeerntetem Ölbaum kg oliive/koristatud puu συγκομιδή σε kg ελαιόκαρπου/δένδρο kg olives/tree harvested kg olives/arbre récolté kg olive/albero sottoposto a raccolta olīvas (kg)/novākta olīvkoka alyvuogių kg/nurinkto alyvmedžio szüretelt olajbogyó kg/fa kg olijven per afgeoogste boom kg zebranych oliwek/drzewo kg azeitonas/árvore objecto de colheita kg olív/olivovník kg oliv/rodno oljčno drevo kg oliiveja/korjattu puu kg oliver/skördat träd | kg aceite/100 kg aceitunas kg olivového oleje/100 oliv kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven kg õli/100 kg oliive kg ελαιολάδου/100 kg ελαιοκάρπου oil kg/100 kg olives kg huile/100 kg olives kg olio/100 kg olive eļļas kg/100 kg olīvu aliejaus kg/100 kg alyvuogių olaj kg/100 kg olajbogyó kg olie/100 kg olijven kg oleju/100 kg oliwek kg azeite/100 kg azeitonas kg olivového oleja/100 olív kg oljčnega olja/100 oliv kg öljyä/100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver |
---|---|---|---|
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 11,31 | 18,73 | |
Provence | 12,22 | 18,83 | |
Durance | 9,82 | 20,43 | |
Pays varois | 9,29 | 15,62 | |
Pays niçois | 12,93 | 22,24 | |
Otras — Jiné — Andre — Sonstige — Muud — Λοιπά — Other — Autres — Altri — Citas — Kitos — Egyéb — Andere — Inne — Outras — Iné — Ostale — Muuta — Andra | 12,95 | 19,34 | |
Roussillon | 14,43 | 16,64 | |
Languedoc | 10,80 | 15,29 | |
Cévennes | 10,41 | 17,16 | |
Baronnies | 12,13 | 23,60 | |
Corse | 22,95 | 21,42 | |
FRANCE | 11,59 | 18,85 |
GRECIA — ŘECKO — GRÆKENLAND — GRIECHENLAND — KREEKA — ΕΛΛΑΔΑ — GREECE — GRÈCE — GRECIA — GRIEĶIJA — GRAIKIJA — GÖRÖGORSZÁG — GRIEKENLAND — GRECJA — GRÉCIA — GRÉCKO — GRČIJA — KREIKKA — GREKLAND
Zonas regionales y provincias Oblasti a území Regionale zoner og provinser Erzeugungsregionen und -provinzen Piirkondlikud alad ja provintsid Περιφερειακές ζώνες και επαρχίες Regional areas and provinces Zones régionales et Provinces Zone regionali e province Reģioni un provinces Regionai ir provincijos Regionális területek és provinciák Regionale gebieden en provincies Strefy regionalne i prowincje Zonas regionais e províncias Regionálne zóny a provincie Regionalna območja in province Alueelliset vyöhykkeet ja maakunnat Regionala områden och provinser | Zona(1) Zóna(2) Zone(3) Zone(4) Piirkond(5) Ζώνη(6) Zone(7) Zone(8) Zona(9) Zona(10) Zona(11) Övezet(12) Zone(13) Obszar(14) Zona(15) Zóna(16) Cona(17) Alue(18) Zon(19) | kg aceitunas/árbol cosechado kg sklizených oliv/strom kg oliven/høstet træ kg Oliven/abgeerntetem Ölbaum kg oliive/koristatud puu συγκομιδή σε kg ελαιόκαρπου/δένδρο kg olives/tree harvested kg olives/arbre récolté kg olive/albero sottoposto a raccolta olīvas (kg)/novākta olīvkoka alyvuogių kg/nurinkto alyvmedžio szüretelt olajbogyó kg/fa kg olijven per afgeoogste boom kg zebranych oliwek/drzewo kg azeitonas/árvore objecto de colheita kg olív/olivovník kg oliv/rodno oljčno drevo kg oliiveja/korjattu puu kg oliver/skördat träd | kg aceite/100 kg aceitunas kg olivového oleje/100 oliv kg olie/100 kg oliven kg Öl/100 kg Oliven kg õli/100 kg oliive kg ελαιολάδου/100 kg ελαιοκάρπου oil kg/100 kg olives kg huile/100 kg olives kg olio/100 kg olive eļļas kg/100 kg olīvu aliejaus kg/100 kg alyvuogių olaj kg/100 kg olajbogyó kg olie/100 kg olijven kg oleju/100 kg oliwek kg azeite/100 kg azeitonas kg olivového oleja/100 olív kg oljčnega olja/100 oliv kg öljyä/100 kg oliiveja kg olja/100 kg oliver |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Irakleio | 40,53 | 22,91 | |
Irakleio | 1 | 44,04 | 27,00 |
2 | 37,52 | 23,00 | |
3 | 37,52 | 22,00 | |
4 | 40,78 | 24,00 | |
5 | 40,78 | 24,00 | |
6 | 37,52 | 22,00 | |
7 | 40,78 | 26,00 | |
8 | 35,88 | 25,00 | |
9 | 39,15 | 24,00 | |
10 | 37,52 | 24,00 | |
Lassithi/Rethymni/Khania | 46,82 | 25,35 | |
Lassithi | 1 | 51,37 | 22,10 |
2 | 36,43 | 20,80 | |
Rethymno | 1 | 60,14 | 29,00 |
2 | 22,34 | 28,00 | |
3 | 22,34 | 28,00 | |
4 | 27,49 | 25,00 | |
5 | 34,36 | 25,00 | |
6 | 27,49 | 25,00 | |
7 | 30,93 | 27,00 | |
8 | 30,93 | 28,00 | |
9 | 39,52 | 26,00 | |
10 | 32,65 | 29,00 | |
11 | 32,65 | 28,00 | |
12 | 32,65 | 28,00 | |
13 | 30,93 | 26,00 | |
14 | 39,52 | 24,00 | |
15 | 30,93 | 28,00 | |
16 | 20,62 | 23,00 | |
17 | 24,05 | 23,00 | |
Khania | 1 | 34,36 | 21,00 |
2 | 32,65 | 22,00 | |
3 | 32,65 | 20,00 | |
4 | 34,36 | 22,00 | |
5 | 25,60 | 25,00 | |
6 | 30,76 | 22,80 | |
7 | 32,65 | 23,00 | |
8 | 25,77 | 20,00 | |
9 | 25,77 | 24,00 | |
10 | 34,36 | 23,00 | |
11 | 30,93 | 25,00 | |
12 | 30,93 | 26,00 | |
13 | 27,49 | 27,00 | |
14 | 22,34 | 25,00 | |
15 | 32,65 | 26,00 | |
16 | 30,93 | 25,00 | |
17 | 34,71 | 27,00 | |
Peloponnisos | 23,18 | 18,94 | |
Argolis | 1 | 35,86 | 21,10 |
2 | 22,21 | 19,40 | |
3 | 28,05 | 19,00 | |
Arkadia | 1 | 31,56 | 18,00 |
2 | 20,10 | 25,00 | |
3 | 6,08 | 25,00 | |
4 | 20,81 | 19,00 | |
5 | 2,34 | 20,00 | |
6 | 5,38 | 25,00 | |
7 | 7,48 | 22,00 | |
8 | 6,31 | 22,00 | |
9 | 18,70 | 17,00 | |
10 | 17,30 | 17,00 | |
11 | 9,35 | 16,00 | |
12 | 8,42 | 19,00 | |
13 | 4,21 | 18,00 | |
14 | 0,84 | 18,90 | |
15 | 0,09 | 25,00 | |
16 | 1,40 | 23,00 | |
17 | 0,70 | 21,00 | |
18 | 1,17 | 22,00 | |
19 | 0,70 | 22,00 | |
20 | 0,51 | 21,60 | |
Korinthia | 1 | 30,39 | 18,00 |
2 | 37,40 | 22,00 | |
3 | 21,04 | 23,00 | |
4 | 35,07 | 19,00 | |
5 | 30,39 | 21,00 | |
6 | 32,73 | 18,00 | |
7 | 32,73 | 18,00 | |
8 | 16,36 | 22,00 | |
Lakonia | 1 | 4,68 | 20,00 |
2 | 7,01 | 20,00 | |
3 | 4,68 | 23,00 | |
4 | 11,69 | 22,00 | |
5 | 2,34 | 22,00 | |
6 | 4,68 | 23,00 | |
7 | 14,03 | 22,00 | |
8 | 25,71 | 20,00 | |
9 | 14,03 | 23,00 | |
Messinia | 1 | 25,71 | 20,00 |
2 | 11,69 | 20,50 | |
3 | 9,35 | 24,50 | |
4 | 44,42 | 19,00 | |
5 | 39,74 | 18,90 | |
6 | 23,38 | 19,90 | |
7 | 42,08 | 20,00 | |
8 | 35,07 | 19,30 | |
9 | 9,35 | 20,50 | |
10 | 70,13 | 20,00 | |
11 | 46,75 | 20,00 | |
12 | 11,69 | 20,00 | |
13 | 11,69 | 20,00 | |
14 | 11,69 | 20,00 | |
Dytiki Ellada | 24,53 | 18,68 | |
Aitoloakarnania | 1 | 37,92 | 20,63 |
2 | 23,70 | 18,50 | |
3 | 47,40 | 19,45 | |
4 | 28,44 | 17,33 | |
5 | 23,70 | 17,50 | |
6 | 23,70 | 21,00 | |
7 | 21,33 | 15,44 | |
8 | 26,07 | 17,55 | |
Akhaïa | 1 | 42,66 | 22,00 |
2 | 47,40 | 21,00 | |
3 | 18,96 | 9,00 | |
4 | 30,81 | 16,00 | |
Ileia | 1 | 26,07 | 21,30 |
2 | 18,96 | 18,00 | |
3 | 23,70 | 21,00 | |
Ionia Nisia | 34,23 | 18,66 | |
Zakynthos | 1 | 45,51 | 19,00 |
2 | 54,61 | 18,00 | |
3 | 54,61 | 17,00 | |
Kerkyra | 1 | 41,61 | 22,00 |
Kefallinia | 1 | 25,48 | 17,00 |
2 | 22,75 | 16,50 | |
Levkas | 1 | 6,19 | 20,00 |
2 | 8,37 | 19,00 | |
3 | 6,74 | 18,00 | |
4 | 3,46 | 17,00 | |
Sterea Ellada | 19,68 | 20,17 | |
Voiotia | 1 | 9,27 | 19,00 |
2 | 6,18 | 22,00 | |
3 | 21,62 | 19,00 | |
4 | 27,80 | 18,00 | |
5 | 15,44 | 20,00 | |
6 | 33,98 | 19,00 | |
Evvoia | 1 | 11,27 | 17,69 |
2 | 4,54 | 24,50 | |
3 | 6,36 | 23,30 | |
4 | 4,54 | 26,50 | |
5 | 23,97 | 23,00 | |
6 | 29,72 | 22,21 | |
7 | 11,43 | 25,40 | |
8 | 3,52 | 21,00 | |
9 | 29,19 | 20,00 | |
10 | 31,35 | 20,00 | |
11 | 15,14 | 22,40 | |
12 | 15,14 | 22,40 | |
13 | 14,80 | 22,53 | |
Evrytania | 1 | 25,73 | 15,00 |
Fthiotis | 1 | 30,27 | 18,00 |
2 | 25,39 | 19,30 | |
3 | 16,34 | 16,50 | |
4 | 5,44 | 17,00 | |
5 | 4,88 | 17,00 | |
Fokis | 1 | 21,62 | 18,00 |
2 | 24,71 | 20,00 | |
3 | 15,44 | 18,00 | |
4 | 25,95 | 21,00 | |
5 | 21,62 | 20,00 | |
6 | 12,36 | 20,00 | |
7 | 6,18 | 20,00 | |
Lesvos | 26,19 | 25,30 | |
Lesvos | 1 | 24,90 | 25,90 |
2 | 18,16 | 24,00 | |
3 | 22,13 | 25,60 | |
4 | 15,04 | 27,50 | |
5 | 18,71 | 22,70 | |
6 | 18,22 | 22,70 | |
7 | 26,04 | 25,20 | |
Otras — Jiné — Andre — Sonstige — Muud — Λοιπά — Other — Autres — Altri — Citas — Kitos — Egyéb — Andere — Inne — Outras — Iné — Ostale — Muuta — Andra | |||
Athinai | 1 | 14,38 | 17,00 |
Attiki Dytiki | 1 | 31,96 | 26,00 |
2 | 27,97 | 21,00 | |
3 | 27,97 | 23,00 | |
Attiki Anatoliki | 1 | 11,99 | 21,00 |
Peiraia | 1 | 46,10 | 16,19 |
2 | 13,22 | 18,86 | |
3 | 34,36 | 18,72 | |
4 | 36,40 | 21,08 | |
5 | 25,81 | 18,88 | |
6 | 44,11 | 19,92 | |
7 | 74,11 | 15,93 | |
Arta | 1 | 31,96 | 16,00 |
2 | 27,97 | 15,00 | |
3 | 19,98 | 12,00 | |
Thesprotia | 1 | 45,62 | 15,19 |
2 | 64,28 | 16,40 | |
3 | 22,09 | 14,73 | |
Ioannina | 1 | 23,97 | 14,00 |
Preveza | 1 | 23,97 | 14,00 |
2 | 39,95 | 14,70 | |
3 | 39,95 | 16,00 | |
4 | 23,97 | 15,00 | |
5 | 35,96 | 14,40 | |
6 | 19,98 | 13,00 | |
7 | 31,96 | 13,00 | |
Karditsa | 1 | 15,58 | 15,31 |
Larisa | 1 | 30,68 | 16,00 |
2 | 14,62 | 15,00 | |
3 | 6,47 | 17,00 | |
4 | 5,43 | 16,00 | |
Magnisia | 1 | 27,97 | 21,00 |
2 | 27,97 | 21,00 | |
3 | 19,98 | 20,00 | |
4 | 19,98 | 20,00 | |
5 | 11,99 | 20,00 | |
Trikala | 1 | 39,95 | 17,00 |
Drama | 1 | 30,76 | 13,90 |
Imathia | 1 | 31,96 | 13,25 |
2 | 31,96 | 12,60 | |
Kilkis | 1 | 36,48 | 16,00 |
2 | 28,52 | 16,40 | |
Kozani | 1 | 10,79 | 16,70 |
Pella | 1 | 33,72 | 15,38 |
2 | 27,97 | 16,00 | |
Thessaloniki | 1 | 19,98 | 19,00 |
2 | 19,98 | 17,00 | |
3 | 11,99 | 19,00 | |
Kavala | 1 | 54,45 | 18,70 |
2 | 81,70 | 19,80 | |
3 | 84,66 | 19,30 | |
4 | 110,90 | 17,90 | |
5 | 42,35 | 16,50 | |
6 | 30,80 | 17,50 | |
Pieria | 1 | 30,38 | 18,10 |
2 | 27,01 | 17,00 | |
3 | 20,25 | 16,00 | |
Serrai | 1 | 19,58 | 18,60 |
Khalkidiki | 1 | 23,63 | 25,00 |
2 | 20,25 | 26,00 | |
3 | 16,88 | 25,00 | |
4 | 21,64 | 25,90 | |
5 | 23,63 | 25,50 | |
6 | 26,40 | 26,30 | |
7 | 16,88 | 27,00 | |
8 | 5,67 | 25,50 | |
Evros | 1 | 67,51 | 20,00 |
2 | 33,76 | 17,00 | |
Xanthi | 1 | 25,55 | 18,24 |
Rodopi | 1 | 84,39 | 18,00 |
Dodekanisos | 1 | 33,76 | 21,00 |
2 | 47,26 | 20,00 | |
3 | 42,53 | 20,70 | |
Kyklades | 1 | 39,39 | 15,75 |
2 | 13,20 | 19,75 | |
3 | 5,37 | 22,02 | |
4 | 16,27 | 24,38 | |
5 | 24,83 | 20,97 | |
6 | 42,86 | 19,31 | |
7 | 48,40 | 22,62 | |
8 | 9,74 | 24,65 | |
Samos | 1 | 40,96 | 21,00 |
2 | 28,36 | 23,00 | |
3 | 31,51 | 24,00 | |
4 | 44,12 | 23,00 | |
5 | 28,36 | 21,00 | |
6 | 40,96 | 21,00 | |
7 | 28,36 | 21,00 | |
8 | 28,36 | 22,00 | |
9 | 28,36 | 22,00 | |
10 | 28,36 | 24,00 | |
11 | 28,36 | 21,00 | |
12 | 28,36 | 22,00 | |
Khios | 1 | 17,43 | 27,00 |
2 | 13,80 | 31,00 | |
3 | 11,85 | 29,00 | |
GRÈCE | 30,25 | 21,43 |
ESPAÑA — ŠPANĚLSKO — SPANIEN — SPANIEN — HISPAANIA — ΙΣΠΑΝΙΑ — SPAIN — ESPAGNE — SPAGNA — SPĀNIJA — ISPANIJA — SPANYOLORSZÁG — SPANJE — HISZPANIA — ESPANHA — ŠPANIELSKO — ŠPANIJA — ESPANJA — SPANIEN
