Aanbeveling van de Commissie van 5 juli 2010 inzake de risicobeoordeling van gebreken die worden vastgesteld tijdens technische controles langs de weg (van bedrijfsvoertuigen), overeenkomstig Richtlijn 2000/30/EG van het Europees Parlement en de Raad
Aanbeveling van de Commissie van 5 juli 2010 inzake de risicobeoordeling van gebreken die worden vastgesteld tijdens technische controles langs de weg (van bedrijfsvoertuigen), overeenkomstig Richtlijn 2000/30/EG van het Europees Parlement en de Raad
8.7.2010 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | L 173/97 |
AANBEVELING VAN DE COMMISSIE
van 5 juli 2010
inzake de risicobeoordeling van gebreken die worden vastgesteld tijdens technische controles langs de weg (van bedrijfsvoertuigen), overeenkomstig Richtlijn 2000/30/EG van het Europees Parlement en de Raad
(2010/379/EU)
DE EUROPESE COMMISSIE,
Gelet op het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name op artikel 292,
Overwegende hetgeen volgt:
(1) | Het is belangrijk voor de verkeersveiligheid, milieubescherming en eerlijke concurrentie dat in het verkeer gebrachte bedrijfsvoertuigen goed worden onderhouden en gecontroleerd, zodat ze veilig aan het verkeer in de Unie kunnen blijven deelnemen. |
(2) | Om het controlesysteem beter te harmoniseren en ongelijke behandeling tijdens technische controles langs de weg te vermijden, moeten naast de normen en methoden die vermeld zijn in Richtlijn 2000/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juni 2000 betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Gemeenschap deelnemen aan het verkeer(1), richtsnoeren worden vastgesteld voor de beoordeling van de in bijlage II bij die richtlijn opgesomde gebreken. |
(3) | De gebreken moeten worden ingedeeld in drie categorieën, naargelang van de ernst van het gebrek. |
(4) | Elke categorie moet een omschrijving omvatten van de gevolgen die verbonden zijn aan het gebruik van het voertuig in die toestand, |
HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING VASTGESTELD:
De lidstaten moeten gebreken aan voertuigen die tijdens technische controles langs de weg zijn vastgesteld, beoordelen overeenkomstig de richtsnoeren in de bijlage bij deze aanbeveling.
Gedaan te Brussel, 5 juli 2010.
Voor de Commissie
Siim KALLAS
Vicevoorzitter
BIJLAGE
Richtsnoeren voor de beoordeling van gebreken
In het kader van Uitvoeringsrichtlijn 2000/30/EG bevat dit document de aan de lidstaten aanbevolen richtsnoeren voor de beoordeling van gebreken (zowel technische gebreken als andere vormen van niet-naleving) die worden vastgesteld tijdens technische controles langs de weg van voertuigen.
De gebreken worden in de volgende categorieën ingedeeld:
KLEINE GEBREKEN |
GROTE GEBREKEN |
GEVAARLIJKE GEBREKEN |
Elke categorie gebreken wordt gedefinieerd door te verwijzen naar de toestand van het voertuig.
KLEINE GEBREKEN
Technische gebreken die geen belangrijke gevolgen hebben voor de veiligheid van het voertuig en andere kleine vormen van niet-naleving. Aangezien redelijkerwijs mag worden verwacht dat de vastgestelde gebreken onmiddellijk zullen worden verholpen, hoeft het voertuig niet opnieuw te worden gecontroleerd.
GROTE GEBREKEN
Gebreken die de veiligheid van het voertuig en/of andere weggebruikers in gevaar kunnen brengen en andere belangrijke vormen van niet-naleving. Het voertuig moet zo snel mogelijk worden hersteld en verder gebruik kan afhankelijk worden gesteld van beperkingen en voorwaarden, bijvoorbeeld het voertuig opnieuw ter controle aanbieden.
GEVAARLIJKE GEBREKEN
Gebreken die een rechtstreekse en onmiddellijke bedreiging vormen voor de verkeersveiligheid. Verder gebruik van het voertuig in het verkeer is niet toegestaan, maar in sommige gevallen mag het voertuig naar een specifieke plaats worden gereden, bijvoorbeeld voor onmiddellijke herstelling of inbeslagname.
Een voertuig met gebreken die in meer dan een categorie vallen, wordt ingedeeld volgens het ergste gebrek. Een voertuig met verscheidene gebreken uit dezelfde categorie kan in een hogere categorie worden ingedeeld als het gecombineerde effect van de gebreken het voertuig gevaarlijker maakt.
Als de gebreken in meer dan een categorie kunnen worden ingedeeld, is het de verantwoordelijkheid van de inspecteur die de controle uitvoert om de gebreken volgens hun ernst in te delen overeenkomstig de nationale wetgeving.
Tijdens de beoordeling van de gebreken moet rekening worden gehouden met de typegoedkeuringseisen die van toepassing waren op het ogenblik van de eerste registratie of de eerste ingebruikname van het voertuig. Voor sommige items gelden echter retrofit-eisen.
Beoordelingseisen
Gebreken zijn voorbeelden van technische defecten of andere vormen van niet-naleving die kunnen worden vastgesteld.
Item | Gebrek | Richtsnoeren voor de beoordeling van het gebrek | |||||||||||||||||||
Klein gebrek | Groot gebrek | Gevaarlijk gebrek | |||||||||||||||||||
1. REMUITRUSTING | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
| X | |||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
|
| X | |||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
|
| X | X | ||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
| Verklikker of manometer werkt slecht of is defect. | X | X | ||||||||||||||||||
|
| X | |||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
|
| X | |||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
|
| X | X | ||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
|
| X | X | ||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
|
| X | X | ||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
|
| X | |||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
|
| X | X | ||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
|
| X | X | ||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
|
| X | X | ||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
|
| X | X | ||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
|
| X | X | ||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
|
| X | X | ||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
|
| X | |||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
|
| X | |||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
|
| X | X | ||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| De rem voor de aanhangwagen wordt niet automatisch aangetrokken wanneer de koppelingskop losgekoppeld is. | X | |||||||||||||||||||
|
| X | X | ||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
|
| X | |||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
| X | X | ||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| Levert niet minstens de volgende waarden op:
| X | X | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
| X | X | ||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
| De remkracht is kleiner dan 50 %(5) van de in punt 1.2.2 beschreven remkracht van de bedrijfsrem bij de maximaal toegestane massa of, in het geval van opleggers, bij de som van de toegestane belasting op de assen (met uitzondering van L1e en L3e). | X | X | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Rem werkt niet aan één kant of het voertuig wijkt te veel van een rechte lijn af in het geval van een test op de weg. | X | X | ||||||||||||||||||
| Geeft niet voor minstens alle categorieën voertuigen een rempercentage van 16 % bij de maximaal toegestane massa, of, voor motorvoertuigen, 12 % bij de maximummassa van de voertuigcombinatie, waarbij moet worden uitgegaan van de grootste waarde. | X | X | ||||||||||||||||||
|
| X | |||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
|
| X | |||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
|
| X | |||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
8. OVERLASTFACTOREN | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
| X | |||||||||||||||||||
| X | X | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
| X | X | ||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
|
| X | |||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|
| X | X | ||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
|
| X | |||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| X | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Te veel vloeistoflekken die het milieu zouden kunnen schaden of een gevaar zouden kunnen vormen voor de veiligheid van andere weggebruikers. | X | X | ||||||||||||||||||