Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1808 van de Commissie van 21 september 2023 tot vaststelling van het model voor de verstrekking van informatie over preventie-, paraatheids- en responsplanning in verband met ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen overeenkomstig Verordening (EU) 2022/2371 van het Europees Parlement en de Raad
Uitvoeringsverordening (EU) 2023/1808 van de Commissie van 21 september 2023 tot vaststelling van het model voor de verstrekking van informatie over preventie-, paraatheids- en responsplanning in verband met ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen overeenkomstig Verordening (EU) 2022/2371 van het Europees Parlement en de Raad
DE EUROPESE COMMISSIE,
Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EU) 2022/2371 van het Europees Parlement en de Raad van 23 november 2022 inzake ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen en tot intrekking van Besluit nr. 1082/2013/EU(1), en met name artikel 7, lid 3,
Overwegende hetgeen volgt:
In Verordening (EU) 2022/2371 zijn mechanismen en structuren vastgelegd voor de coördinatie van de paraatheid voor en de respons op ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen, met inbegrip van verslaglegging over preventie-, paraatheids- en responsplanning.
Overeenkomstig artikel 7, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EU) 2022/2371 moeten de lidstaten uiterlijk op 27 december 2023 en vervolgens om de drie jaar bij de Commissie en de betrokken agentschappen en organen van de Unie een bijgewerkt verslag indienen over de preventie-, paraatheids- en responsplanning en -uitvoering op nationaal niveau en, indien van toepassing, grensoverschrijdend interregionaal niveau.
In artikel 7, lid 1, tweede en derde alinea, van Verordening (EU) 2022/2371 is vastgelegd welke informatie over preventie-, paraatheids- en responsplanning de lidstaten aan de Commissie en de betrokken agentschappen en organen van de Unie moeten verstrekken.
Overeenkomstig artikel 7, lid 2, eerste alinea, van Verordening (EU) 2022/2371 moet de Commissie om de drie jaar de ontvangen informatie ter beschikking stellen van het Gezondheidsbeveiligingscomité (HSC) in een verslag dat wordt opgesteld in samenwerking met het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en andere relevante agentschappen en organen van de Unie. In dat verslag moeten landenprofielen worden opgenomen voor het monitoren van de vooruitgang en het ontwikkelen van actieplannen om de op nationaal niveau geconstateerde lacunes aan te pakken, waarvoor de Commissie algemene aanbevelingen kan doen op basis van de resultaten van de beoordeling van artikel 8 van die verordening.
Overeenkomstig artikel 7, lid 2, tweede en derde alinea, van Verordening (EU) 2022/2371 moet de Commissie op basis van dat verslag in het HSC een discussie op gang brengen over de voortgang en de lacunes in de paraatheid. Een overzicht van de aanbevelingen van het verslag wordt gepubliceerd op de websites van de Commissie en het ECDC.
Het model van de vragenlijst die de lidstaten moeten gebruiken voor het verstrekken van de in artikel 7, lid 1, van die verordening bedoelde informatie, moet de relevantie ervan voor de in dat lid genoemde doelstellingen en de onderlinge vergelijkbaarheid waarborgen, en moet overlapping van de gevraagde en ingediende informatie vermijden. Het model is opgesteld in nauwe samenwerking met de werkgroep inzake paraatheid van het HSC, met actieve deelname van de meeste lidstaten, de relevante directoraten-generaal van de Commissie, het ECDC en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het model werd waar mogelijk afgestemd op het hulpmiddel voor rapportage van zelfbeoordelingen (State Party Self-Assessment Annual Reporting tool — SPAR) van de Internationale Gezondheidsregeling (2005).
De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité inzake ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen,
HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
Artikel 1
Het model dat de lidstaten moeten gebruiken voor de verstrekking van informatie over hun preventie-, paraatheids- en responsplanning in verband met ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen overeenkomstig artikel 7, lid 1, van Verordening (EU) 2022/2371, zoals opgenomen in de bijlage bij deze verordening, wordt vastgesteld.
Artikel 2
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in alle lidstaten.
Gedaan te Brussel, 21 september 2023.
Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula von der Leyen
BIJLAGE
Inhoudsopgave
A.Capaciteiten van de Internationale Gezondheidsregeling (2005) (IGR)1081.Beleids-, wettelijke en normatieve instrumenten ter uitvoering van de Internationale Gezondheidsregeling (2005) (IGR)1082.Financiering1093.Laboratorium1104.Surveillance1135.Personele middelen1146.Beheer van noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid115Beheer van de respons op noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid115Logistiek noodbeheer en beheer van de toeleveringsketen1187.Levering van gezondheidszorg1218.Risicocommunicatie1249.Plaatsen van binnenkomst en gezondheid aan de grens12510.Zoönotische ziekten en bedreigingen van ecologische oorsprong, onder meer die als gevolg van het klimaat12611.Chemische gebeurtenissen127B.Aanvullende capaciteit volgens Verordening (EU) 2022/237112912.Antimicrobiële resistentie (AMR) en zorginfecties (HAI’s)129AMR129Zorginfecties13413.Coördinatie- en ondersteuningsfuncties op Unieniveau13514.Ontwikkeling van onderzoek en evaluaties als input voor de paraatheid bij noodsituaties en om deze te versnellen13715.Herstelelementen13916.Maatregelen om de lacunes te verhelpen die zijn vastgesteld bij de uitvoering van de preventie-, paraatheids- en responsplannen139C.Andere141CAPACITEITEN VAN DE INTERNATIONALE GEZONDHEIDSREGELING (2005) (IGR)
Beleids-, wettelijke en normatieve instrumenten ter uitvoering van de Internationale Gezondheidsregeling (2005) (IGR)
Vraag | Indicator | ||
---|---|---|---|
A.1.1 | Welk van de onderstaande niveaus beschrijft de rechtsinstrumenten voor paraatheids- en responsplanning van uw lidstaat het best? | Indicator 1-5 | |
niveau | |||
De rechtsinstrumenten voorzien niet in coördinatie op de nationale, regionale en lokale overheidsniveaus bij een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid | 1 | ||
De rechtsinstrumenten voorzien in coördinatie op de nationale, regionale en lokale overheidsniveaus bij een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid | 2 | ||
De rechtsinstrumenten voorzien in coördinatie op de nationale, regionale en lokale overheidsniveaus bij een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid. Daarnaast omvatten de rechtsinstrumenten ook coördinatie met sectoren die verantwoordelijk zijn voor kritieke infrastructuur bij een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid. | 3 | ||
De rechtsinstrumenten voorzien in coördinatie op de nationale, regionale en lokale overheidsniveaus bij een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid. Daarnaast omvatten de rechtsinstrumenten ook coördinatie met sectoren die verantwoordelijk zijn voor kritieke infrastructuur bij een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid. Bovendien is de operationele paraatheid van deze rechtsinstrumenten de afgelopen drie jaar getoetst. | 4 | ||
Overeenkomstig niveau 4. Daarnaast is er een mechanisme voor het evalueren en aanpassen van rechtsinstrumenten (zo nodig op basis van aanbevelingen naar aanleiding van toetsing). | 5 | ||
| |||
A.1.2 | Voorzien de rechtsinstrumenten van uw land voor de uitvoering van de IGR 2005 in een duidelijk besluitvormingsproces in geval van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid, waarbij een of meer autoriteiten betrokken kunnen zijn? (ja/nee/anders)
| Niet van toepassing (n.v.t.) |
Financiering
Vraag | Indicator | ||
---|---|---|---|
A.2.1 | Welk van de onderstaande niveaus beschrijft de plannen van uw lidstaat voor het toetsen van de financiële middelen voor noodfinanciering met het oog op de respons op gezondheidsbedreigingen het best? | Indicator 1-5 of n.v.t. | |
niveau | |||
De lidstaat is niet in staat de vraag [op centraal overheidsniveau] te beantwoorden | N.v.t. | ||
Er zijn geen plannen om in de komende drie jaar de financiële middelen voor noodfinanciering met het oog op de respons op gezondheidsbedreigingen te toetsen | 1 | ||
Er zijn plannen om in de komende drie jaar de financiële middelen voor noodfinanciering met het oog op de respons op gezondheidsbedreigingen te toetsen, maar dit gebeurt op een ad-hocbasis | 2 | ||
Er zijn plannen om de financiële middelen voor noodfinanciering met het oog op de respons op gezondheidsbedreigingen regelmatig te toetsen | 3 | ||
De financiële middelen voor noodfinanciering met het oog op de respons op gezondheidsbedreigingen zijn en worden regelmatig getoetst | 4 | ||
Overeenkomstig niveau 4. Daarnaast zijn de aanbevelingen naar aanleiding van de toetsingen geïmplementeerd en zijn de bijbehorende plannen geëvalueerd en herzien | 5 | ||
Kan uw lidstaat deze vraag niet op centraal overheidsniveau te beantwoorden omdat er bestuurlijke en wetgevingskaders zijn die dat verhinderen? (ja) Vermeld in dit geval of aanbevelingen/richtsnoeren op nationaal niveau naar regionale autoriteiten worden gestuurd (ja/nee) Zo ja, vermeld dan of u op centraal niveau weet of deze aanbevelingen/richtsnoeren op regionaal niveau worden geïmplementeerd en of er sprake is van lacunes of uitdagingen Zo nee, licht toe: | |||
A.2.2 | Beschikken het Ministerie van Volksgezondheid en het Ministerie van Financiën van uw lidstaat over specifieke procedures voor de coördinatie van beleidslijnen en activiteiten in geval van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid? (ja/nee/anders)
| N.v.t. |
Laboratorium
Vraag | Indicator | ||
---|---|---|---|
A.3.1 | Welk van de onderstaande niveaus beschrijft het opschalen van de laboratoriumtestcapaciteit in geval van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid in uw lidstaat het best? | Indicator 1-5 | |
Niveau | |||
Er is geen plan en organisatie(1) voor het opschalen van de laboratoriumtestcapaciteit in geval van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid | 1 | ||
Er wordt gewerkt aan een plan en een organisatie voor het opschalen van de laboratoriumtestcapaciteit in geval van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid | 2 | ||
Er is een plan en een organisatie voor het opschalen van de laboratoriumtestcapaciteit in geval van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid, maar het plan is de afgelopen drie jaar niet getoetst | 3 | ||
Er is een plan en een organisatie voor het opschalen van de laboratoriumtestcapaciteit in geval van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid, en dit plan is de afgelopen drie jaar getoetst in een stresstest | 4 | ||
Overeenkomstig niveau 4. Daarnaast is het systeem dienovereenkomstig herzien | 5 | ||
| |||
A.3.2 | Welk van de onderstaande niveaus beschrijft de implementatie van nieuwe nucleïnezuur-amplificatietests (NAAT’s) en aangepaste bijbehorende laboratoriumsystemen in geval van het ontstaan van nieuwe pathogenen met een pandemisch potentieel in uw lidstaat het best? | Indicator 1-5 | |
Niveau | |||
In de context van mijn lidstaat zou het niet mogelijk zijn om binnen zes maanden nieuwe NAAT’s te implementeren en de bijbehorende laboratoriumsystemen aan te passen. | 1 | ||
> 3-zes maanden | 2 | ||
> 1-drie maanden | 3 | ||
2-vier weken | 4 | ||
< twee weken | 5 | ||
| |||
A.3.3 | Welk van de onderstaande niveaus beschrijft uw lidstaat het best in geval van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid die mogelijk een pandemie kan veroorzaken en grootschalige tests vereist | Indicator 1-5 of n.v.t. | |
Niveau | |||
Uw lidstaat kan deze vraag niet beantwoorden omdat het moeilijk is de NAAT-capaciteit volgens deze niveaus te kwantificeren | N.v.t. | ||
In geval van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid en als er een gevalideerde NAAT beschikbaar is, is het mogelijk de diagnostische NAAT-testdiensten op te schalen tot een wekelijkse capaciteit voor het testen van monsters die overeenkomt met maximaal 0,01 % van de bevolking in mijn lidstaat | 1 | ||
In geval van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid en als er een gevalideerde NAAT beschikbaar is, is het mogelijk de diagnostische NAAT-testdiensten op te schalen tot een wekelijkse capaciteit voor het testen van monsters die overeenkomt met 0,01-0,1 % van de bevolking in mijn lidstaat | 2 | ||
In geval van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid en als er een gevalideerde NAAT beschikbaar is, is het mogelijk de diagnostische NAAT-testdiensten op te schalen tot een wekelijkse capaciteit voor het testen van monsters die overeenkomt met 0,1-1 % van de bevolking in mijn lidstaat | 3 | ||
In geval van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid en als er een gevalideerde NAAT beschikbaar is, is het mogelijk de diagnostische NAAT-testdiensten op te schalen tot een wekelijkse capaciteit voor het testen van monsters die overeenkomt met 1-2 % van de bevolking in mijn lidstaat | 4 | ||
In geval van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid en als er een gevalideerde NAAT beschikbaar is, is het mogelijk de diagnostische NAAT-testdiensten op te schalen tot een wekelijkse capaciteit voor het testen van monsters die overeenkomt met > 2 % van de bevolking in mijn lidstaat | 5 | ||
| |||
A.3.4 | Beschikt uw lidstaat over toegang tot aanvullende bronnen van laboratoriumcapaciteit voor diagnostische diensten indien meer capaciteit nodig is (bv. onderzoekslaboratoria of veterinaire laboratoria enz.)? (ja/nee/anders)
| N.v.t. | |
A.3.5 | Beschikt uw lidstaat over de capaciteit voor het rapporteren van laboratoriumtestresultaten voor nationale surveillance via een elektronisch rapportagesysteem? (ja/nee/anders)
| N.v.t. | |
A.3.6 | Vermeld of uw lidstaat toegang heeft tot laboratoria met een hoog bioveiligheidsniveau, d.w.z.. laboratoria met bioveiligheidsniveau 3 of 4: Heeft uw lidstaat toegang tot een laboratorium met bioveiligheidsniveau 3? (ja/nee/anders)
Heeft uw lidstaat toegang tot een laboratorium met bioveiligheidsniveau 4? (ja/nee/anders)
Overeenkomstig artikel 346, lid 1, VWEU, is geen enkele lidstaat gehouden inlichtingen te verstrekken waarvan de verbreiding naar zijn mening strijdig zou zijn met de wezenlijke belangen van zijn veiligheid | N.v.t. | |
A.3.7 | Beschikt uw lidstaat over de capaciteit voor het karakteriseren van een nieuwe ziekteverwekker met behulp van next-generation sequencing (NGS)? (ja/nee/anders)
| N.v.t. | |
A.3.8 | Beschikt uw lidstaat over een faciliteit voor het valideren van nieuw geïntroduceerde hulpmiddelen voor de diagnose van de nieuwe ziekteverwekker? (ja/nee/anders)
| N.v.t. |
Surveillance
Vraag | Indicator | ||
---|---|---|---|
A.4.1 | Voorziet het surveillancesysteem voor acute infecties van de luchtwegen van uw lidstaat in alle gezondheidszorgniveaus? (ja/nee/anders)
| N.v.t. | |
A.4.2 | Zijn de surveillancesystemen voor acute infecties van de luchtwegen (ARI), influenza-achtige ziekten (ILI) en ernstige acute infecties van de luchtwegen (SARI)(1) in uw lidstaat geautomatiseerd? (ja/nee/anders)
| N.v.t. | |
A.4.3 | Kan het surveillancesysteem voor luchtweginfecties van uw lidstaat bij een pandemie worden opgeschaald (bv. ter vergroting/verhoging van het aantal rapportagelocaties, de reikwijdte van de verzamelde gegevens, de tijdigheid van de rapportage enz.)? (ja/nee/anders)
| N.v.t. | |
A.4.4 | Is uw lidstaat in staat doorlopend en voor het hele grondgebied van het land de volgende indicatoren te monitoren bij een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid (en daarbij rekening te houden met uitgebreide capaciteiten en/of nieuwe zorgvoorzieningen)? | N.v.t. | |
ja/nee | |||
Beschikbare ziekenhuisbedden | |||
Capaciteit van intensive-careafdelingen in ziekenhuizen | |||
Capaciteit spoedeisende hulp in ziekenhuizen | |||
Gebruik ziekenhuizen | |||
Testcapaciteit | |||
Capaciteit voor contactonderzoek | |||
Anders, licht toe | |||
| |||
A.4.5 | Beschikt uw land over een systeem om te controleren op de aanwezigheid van respiratoire ziekteverwekkers in het afwater? (ja/nee/anders)
| N.v.t. | |
A.4.6 | Beschikt uw land over plannen en infrastructuur voor een tijdige en permanente beoordeling van een pandemische dreiging, d.w.z. voor de beoordeling van: | N.v.t. | |
ja/nee | |||
Overdraagbaarheid, transmissieroute, daadwerkelijk reproductiecijfer | |||
Ernst | |||
Immunologische correlaten van bescherming | |||
Doeltreffendheid van vaccins | |||
Epidemische trajecten en impact door middel van mathematische modellering | |||
Anders, vermeld welke: | |||
|
Personele middelen
Vraag | Indicator | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.5.1 | Welk van de onderstaande niveaus beschrijft een mogelijke toename van de vraag naar personele middelen in geval van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid in uw lidstaat het best? | Indicator 1-5 of n.v.t. | |||||
Ziekenhuisdiensten | Ambulante eerstelijnszorg | Laboratoriumdiensten (buiten ziekenhuizen) | Andere volksgezondheidsdiensten | ||||
N.v.t. | De lidstaat is niet in staat de vraag op centraal overheidsniveau te beantwoorden | ||||||
Niveau 1 | Er is geen mechanisme om te zorgen voor extra personele middelen in geval van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid | ||||||
Niveau 2 | Er is geen mechanisme om te zorgen voor extra personele middelen in geval van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid, maar er is een plan om te werken aan een strategie om zo’n mechanisme in de komende drie jaar te realiseren | ||||||
Niveau 3 | Er is een mechanisme om te zorgen voor extra personele middelen in geval van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid, maar het is geen gestructureerd operationeel instrument en het wordt ook niet routinematig bijgewerkt | ||||||
Niveau 4 | Er is een mechanisme om te zorgen voor extra personele middelen in geval van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid, dat bestaat uit een gestructureerd operationeel instrument dat routinematig wordt bijgewerkt waarbij de deelnemers periodiek worden getraind | ||||||
Niveau 5 | Overeenkomstig niveau 4. Daarnaast wordt dit mechanisme getoetst om te garanderen dat het functioneert | ||||||
Kan uw lidstaat deze vraag niet op centraal overheidsniveau beantwoorden omdat er bestuurlijke en wetgevingskaders zijn die dat verhinderen? (ja)
| |||||||
A.5.2 | Zijn er binnen uw lidstaat regio’s die overeenkomsten hebben voor het ontvangen/uitwisselen van personele ondersteuning in de gezondheidszorg in geval van nood? (ja/nee/anders)
| N.v.t. |
Beheer van noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid
Beheer van de respons op noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid
Vraag | Indicator | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.6.1 | Vermeld met betrekking tot de preventie-, paraatheids- en responsplanning voor noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid in uw lidstaat of uw land gebruik maakt van:
| N.v.t. | ||||||
A.6.2 | Welk van de onderstaande niveaus beschrijft de risicoprofilering voor noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid en specifieke plannen voor de bestrijding van epidemieën van uw lidstaat het best? | Indicator 1-5 | ||||||
Niveau | ||||||||
Er is geen routinematige risicoprofilering voor ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen | 1 | |||||||
Er is een routinematige risicoprofilering voor ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen | 2 | |||||||
Er is een routinematige risicoprofilering voor ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen, die ten minste om de drie jaar wordt uitgevoerd | 3 | |||||||
Er is een routinematige risicoprofilering voor ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen, die ten minste om de drie jaar wordt uitgevoerd en er zijn specifieke plannen voor deze bedreigingen ontwikkeld | 4 | |||||||
Overeenkomstig niveau 4. Daarnaast zijn deze plannen getoetst en waar nodig herzien | 5 | |||||||
| ||||||||
Ontwikkeling (ja/nee) | Productie (ja/nee) | Aankoop (ja/nee) | Aanleg van voorraden (ja/nee) | Distributie (ja/nee) | Anders: | |||
Overdraagbare ziekten met een epidemisch of pandemisch potentieel | ||||||||
Chemische en biologische dreigingen | ||||||||
Multiresistente agentia in een crisissituatie | ||||||||
Overeenkomstig artikel 346, lid 1, VWEU, is geen enkele lidstaat gehouden inlichtingen te verstrekken waarvan de verbreiding naar zijn mening strijdig zou zijn met de wezenlijke belangen van zijn veiligheid | ||||||||
A.6.3 | Vermeld met betrekking tot het (de) specifieke plan(nen) voor de bestrijding van epidemieën van uw lidstaat welk(e) plan(nen) ontwikkeld is (zijn) en geef waar mogelijk een link naar het (de) specifieke plan(nen) voor de bestrijding van epidemieën: | N.v.t. | ||||||
A.6.4 | Welk van de onderstaande niveaus beschrijft het nationale systeem voor het beheer van incidenten (Incident Management System, IMS) of een gelijkwaardige structuur van uw lidstaat het best? | Indicator 1-5 | ||||||
Niveau | ||||||||
Er is geen IMS of gelijkwaardig systeem dat de volksgezondheidssector verbindt met sectoren die betrokken zijn bij paraatheids- en responsplanning op gezondheidsgebied | 1 | |||||||
Er is geen IMS of gelijkwaardig systeem dat de volksgezondheidssector verbindt met sectoren die betrokken zijn bij paraatheids- en responsplanning op gezondheidsgebied., maar er is een plan om er in de komende drie jaar een op te zetten | 2 | |||||||
Er is een IMS of gelijkwaardig systeem dat de volksgezondheidssector verbindt met sectoren die betrokken zijn bij de paraatheids- en responsplanning op gezondheidsgebied, maar dit is niet of meer dan drie jaar geleden getoetst | 3 | |||||||
Er is een IMS of gelijkwaardig systeem dat de volksgezondheidssector verbindt met sectoren die betrokken zijn bij de paraatheids- en responsplanning op gezondheidsgebied, en dit systeem is in de afgelopen drie jaar getoetst | 4 | |||||||
Overeenkomstig niveau 4. Daarnaast heeft het IMS de capaciteit om de commando- en controlestructuur/hiërarchie aan te passen (bv. de samenstelling ervan, afhankelijk van de aard van een mogelijke gebeurtenis) | 5 | |||||||
| ||||||||
A.6.5 | Welk van de onderstaande niveaus beschrijft de uitvoering en evaluatie van volksgezondheids- en sociale maatregelen en in geval van een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid in uw lidstaat het best? | Indicator 1-5 | ||||||
Niveau | ||||||||
Er is geen besluitvormingsmechanisme voor de uitvoering van volksgezondheids- en sociale maatregelen bij een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid | 1 | |||||||
Er is een ondersteunend besluitvormingsmechanisme voor de uitvoering van volksgezondheids- en sociale maatregelen bij een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid, maar de multidisciplinaire en sectoroverschrijdende aard ervan is niet volledig gedefinieerd | 2 | |||||||
Er is een mechanisme voor de uitvoering van volksgezondheids- en sociale maatregelen bij een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid en de multidisciplinaire en sectoroverschrijdende aard ervan is volledig gedefinieerd | 3 | |||||||
Er is een mechanisme voor de uitvoering van volksgezondheids- en sociale maatregelen bij een noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid, dat multidisciplinair en sectoroverschrijdend is en bepalingen bevat voor de evaluatie van de tijdigheid en doeltreffendheid van niet-farmaceutische interventies (NPI’s — Non Pharmaceutical Interventions) | 4 | |||||||
Overeenkomstig niveau 4. Daarnaast is dit mechanisme de afgelopen drie jaar getoetst | 5 | |||||||
| ||||||||
A.6.6 | Welk van de onderstaande niveaus beschrijft de bepalingen inzake grensoverschrijdende wederzijdse bijstand in het paraatheids- en responsplan of gelijkwaardig(e) document(en) van uw lidstaat het best? | Indicator 1-5 of n.v.t. | ||||||
Niveau | ||||||||
De vraag kan niet worden beantwoord omdat de lidstaat geen paraatheids- en responsplan of gelijkwaardig(e) document(en) heeft | N.v.t. | |||||||
Het paraatheids- en responsplan of gelijkwaardig(e) document(en) voorziet (voorzien) niet in grensoverschrijdende wederzijdse bijstand | 1 | |||||||
Het paraatheids- en responsplan of gelijkwaardig(e) document(en) voorziet (voorzien) in grensoverschrijdende wederzijdse bijstand | 2 | |||||||
Het paraatheids- en responsplan of gelijkwaardig(e) document(en) voorziet (voorzien) in grensoverschrijdende wederzijdse bijstand en dit is getoetst met ten minste één lidstaat | 3 | |||||||
Het paraatheids- en responsplan of gelijkwaardig(e) document(en) voorziet (voorzien) in grensoverschrijdende wederzijdse bijstand, en dit is getoetst met ten minste één lidstaat en waar nodig bijgewerkt | 4 | |||||||
Overeenkomstig niveau 4. Daarnaast zijn de gegevens met betrekking tot de grensoverschrijdende wederzijdse bijstand en de resultaten van de toetsingen binnen het Gezondheidsbeveiligingscomité (HSC) gedeeld | 5 | |||||||
| ||||||||
Land/groep van lidstaten (vermeld welke): | Type grensoverschrijdende wederzijdse bijstand (vermeld welke): | |||||||
| ||||||||
Land/groep van landen (vermeld welke): | Type grensoverschrijdende wederzijdse bijstand (vermeld welke): | |||||||
Kan uw lidstaat deze vraag niet op centraal overheidsniveau beantwoorden omdat er bestuurlijke en wetgevingskaders zijn die dat verhinderen? (ja)
| ||||||||
A.6.7 | Voorziet (voorzien) het paraatheids- en responsplan of gelijkwaardig(e) document(en) van uw lidstaat in specifieke nationale coördinatiemechanismen(1) voor paraatheid en respons in geval van een scenario van opzettelijke introductie van ziektekiemen? (ja/nee/anders)
Overeenkomstig artikel 346, lid 1, VWEU, is geen enkele lidstaat gehouden inlichtingen te verstrekken waarvan de verbreiding naar zijn mening strijdig zou zijn met de wezenlijke belangen van zijn veiligheid | N.v.t. |
Logistiek noodbeheer en beheer van de toeleveringsketen
Vraag | Indicator | |||
---|---|---|---|---|
Vraag naar en aanbod van kritieke medische tegenmaatregelen | ||||
A.6.8 | Heeft uw lidstaat kritieke medische tegenmaatregelen vastgesteld voor paraatheid en respons bij ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen? (ja/nee/anders)
| N.v.t. | ||
A.6.9 | Welk van de onderstaande niveaus beschrijft de nationale beleidslijnen of plannen voor het monitoren van het aanbod en het inschatten van de vraag naar kritieke medische tegenmaatregelen van uw lidstaat het best? | Indicator 1-5 | ||
Niveau | ||||
Er zijn geen nationale beleidslijnen of plannen voor het monitoren van het aanbod en het inschatten van de vraag naar kritieke medische tegenmaatregelen | 1 | |||
Er worden nationale beleidslijnen of plannen overwogen voor het monitoren van het aanbod en het inschatten van de vraag naar kritieke medische tegenmaatregelen | 2 | |||
Er zijn nationale beleidslijnen of plannen voor het monitoren van het aanbod en het inschatten van de vraag naar kritieke medische tegenmaatregelen | 3 | |||
Er zijn nationale beleidslijnen of plannen voor het monitoren van het aanbod en het inschatten van de vraag naar kritieke medische tegenmaatregelen, die regelmatig worden herzien, geëvalueerd en bijgewerkt | 4 | |||
Er zijn nationale beleidslijnen of plannen voor het monitoren van het aanbod en het inschatten van de vraag naar kritieke medische tegenmaatregelen, die regelmatig worden herzien, geëvalueerd en bijgewerkt, met inbegrip van een analyse van de verschillen tussen vraag en aanbod | 5 | |||
| ||||
A.6.10 | Welk van de onderstaande niveaus beschrijft de opname van bepalingen in het paraatheids- en responsplan of gelijkwaardig(e) document(en) of mechanismen ter beperking van de kwetsbaarheid van de toeleveringsketen van kritieke medische tegenmaatregelen van uw lidstaat het best? | Indicator 1-5 | ||
Niveau | ||||
Het paraatheids- en responsplan of gelijkwaardig(e) document(en) of mechanismen voorziet (voorzien) niet in bepalingen ter beperking van de kwetsbaarheid van de toeleveringsketen van kritieke medische tegenmaatregelen | 1 | |||
Het paraatheids- en responsplan of gelijkwaardig(e) document(en) of mechanismen voorziet (voorzien) in bepalingen ter beperking van de kwetsbaarheid van de toeleveringsketen van kritieke medische tegenmaatregelen | 2 | |||
Het paraatheids- en responsplan of gelijkwaardig(e) document(en) of mechanismen voorziet (voorzien) in bepalingen ter beperking van de kwetsbaarheid van de toeleveringsketen van kritieke medische tegenmaatregelen. Deze bepalingen zijn echter nog niet geïmplementeerd | 3 | |||
Het paraatheids- en responsplan of gelijkwaardig(e) document(en) of mechanismen voorziet (voorzien) in bepalingen ter beperking van de kwetsbaarheid van de toeleveringsketen van kritieke medische tegenmaatregelen. Slechts enkele van die bepalingen zijn of worden echter geïmplementeerd | 4 | |||
Het paraatheids- en responsplan of gelijkwaardig(e) document(en) of mechanismen voorziet (voorzien) in bepalingen ter beperking van de kwetsbaarheid van de toeleveringsketen van kritieke medische tegenmaatregelen. Deze bepalingen worden allemaal geïmplementeerd | 5 | |||
| ||||
Productie van medische tegenmaatregelen | ||||
A.6.11 | Vermeld welke van de in vraag A.6.8 bedoelde kritieke medische tegenmaatregelen momenteel in uw lidstaat worden geproduceerd: | N.v.t. | ||
Type productie | Productinformatie (vermeld in het geval van grondstoffen of onderdelen ook informatie over de medische tegenmaatregelen waarvoor die stoffen of onderdelen nodig zijn) | Informatie over de marktdeelnemer, met inbegrip van adres | ||
Volledige productie met inbegrip van grondstoffen/componenten/actieve farmaceutische ingrediënten (API’s — active pharmaceutical ingredients) | ||||
Eindproducten, vermeld de medische tegenmaatregel, de producent van het eindproduct en kritieke leveranciers (met inbegrip van de locatie) waarvan de productie afhankelijk is | ||||
Productie van kritieke grondstoffen/componenten/API’s van medische tegenmaatregelen: vermeld de producent en geef de relevante medische tegenmaatregelen aan waarvan de productie afhangt van deze materialen. | ||||
