Land | Benaming van de gereglementeerde markt | Exploiterende entiteit | Voor erkenning van en toezicht op de markt bevoegde autoriteit |
Oostenrijk | 1. | Amtlicher Handel (officiële markt) |
2. | Geregelter Freiverkehr (semi-officiële markt) |
3. | Dritter Markt (derde markt) |
| Wiener Börse AG (1-3) | Finanzmarktaufsichtsbehörde |
België | 1. | Effectenbeurs van Brussel (Euronext Brussels): — | eerste markt (officiële markt) |
— | „Trading facility”-markt |
— | Markt voor afgeleide producten van Euronext Brussels |
|
2. | Secundaire buitenbeursmarkt voor lineaire obligaties, strips en schatkistcertificaten |
| | 1. | Minister van Financiën op advies van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) Marktautoriteit: CBFA |
2. | Regelgever (artikel 144, § 2, van de wet van 2.8.2002); Marktautoriteit: Comité van het Rentenfonds, voor rekening van de CBFA |
|
Cyprus | Beurs van Cyprus | Beurs van Cyprus | Cyprus Securities and Exchange Authority (beurstoezichthouder) |
Tsjechië | 5. | Stelsel van gereglementeerde markten (officiële markt) |
| 5. | Beheerder van de gereglementeerde markt |
| De Tsjechische effectencommissie erkent de beheerders van gereglementeerde markten De beheerders zijn verplicht de handel op de door hen beheerde markt te controleren en te evalueren |
Denemarken | 2. | XtraMarket — erkende markt voor niet-beursgenoteerde rechten van deelneming in beleggingsmaatschappijen (icbe's) en Special Purpose Associations |
3. | Dansk Autoriseret Markedsplads A/S (Danish Authorised Market Place Ltd. (DAMP)) [erkende markt = regelmatige handel in tot de handel toegelaten effecten die niet aan de beurs genoteerd zijn] |
| 1-2. | Copenhagen Stock Exchange Ltd. |
3. | Danish Authorised Market Place Ltd. (DAMP) |
| Finanstilsynet (Deense financiële toezichthoudende autoriteit) |
Estland | 1. | Beurs — | markt voor fondsaandelen |
|
| Beurs van Talinn | Estse financiële toezichthoudende autoriteit |
Finland | 1. | Arvopaperipörssi (beurs); — | Päälista (hoofdmarkt voor aandelen en schuldtitels); |
— | I-, NM-, Pre- ja Meklarien lista (I-, NM-, parallel- en makelaarsmarkt voor aandelen en schuldtitels); |
|
2. | Optioyhteisö (Option Corporation). (derivatenbeurs en clearinginstituut). |
| Voor 1 en 2: Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, selvitysyhtiön Oy, (Helsinki Securities and Derivatives Exchange, Clearing House Ltd) | Erkenning: ministerie van Financiën Toezicht: — | Goedkeuring van regels: ministerie van Financiën |
— | Rahoitustarkastus/Finse financiële toezichthoudende autoriteit |
|
Frankrijk | | Euronext Paris (1-3) | Proposition de l'Autorité des marchés financiers (AMF) Reconnaissance par le ministre chargé de l'économie (cf. article L.421-1 du code monétaire et financier) |
Duitsland | 1. | Börse Berlin-Bremen (Amtlicher Handel, Geregelter Markt) |
2. | Düsseldorfer Börse (Amtlicher Handel, Geregelter Markt) |
3. | Frankfurter Wertpapierbörse (Amtliche Markt, Geregelter Markt) |
5. | Hanseatische Wertpapierbörse Hamburg (Amtlicher Markt, Geregelter Markt, Startup market) |
6. | Niedersächsische Börse zu Hannover (Amtlicher Markt, Geregelter Markt) |
7. | Börse München (Amtlicher Markt, Geregelter Markt) |
8. | Baden-Württembergische Wertpapierbörse (Amtlicher Markt, Geregelter Markt) |
| | Börsenaufsichtsbehörden der Länder (beurstoezichthouders van de deelstaten) en Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFin) Autoriteiten van de deelstaten: 1. | Senatsverwaltung für Wirtschaft und Technologie, Berlin |
2. | Finanzministerium desLandes Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf |
3 & 4. | Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Wiesbaden |
5. | Freie und Hansestadt Hamburg, Wirtschaftbehörde |
6. | Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr, Hannover |
7. | Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie, München |
8. | Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg, Stuttgart |
|
Griekenland | 1. | Athens Stock Exchange (A. S. E.)/Thessaloniki Stock Exchange Centre (T. S. E. C. = platform voor handel op afstand) — | parallelmarkt voor opkomende markten |
|
2. | Athens Derivatives Exchange (A. D. EX.= derivatenmarkt) |
3. | Electronic Secondary Securities Market (HDAT-obligatiemarkt, onder de bevoegdheid en het toezicht van de Bank of Greece) |
| | Kapitaalmarktcommissie |
Hongarije | 1. | Budapesti Értéktőzsde Rt. (beurs van Boedapest) — | Részvényszekció (aandelenmarkt) |
— | Hitelpapír Szekció (markt voor schuldtitels) |
— | Származékos Szekció (derivatenmarkt) |
|
2. | Budapesti Árutőzsde Rt. (goederenbeurs van Boedapest) — | Pénzügyi Szekció (financiële markt) |
— | Gabonaszekció (graanmarkt) |
|
| 1. | Budapesti Értéktőzsde Rt. |
2. | Budapesti Árutőzsde Rt. |
| 1. | — | Fjármála-eftirlitið (Hongaarse financiële toezichthoudende autoriteit) |
|
|
Ierland | Irish Stock Exchange bestaande uit: — | Exploration Securities Market |
— | Developing Companies Market |
| Irish Stock Exchange Ltd. | Irish Financial Services Regulatory Authority erkent „gereglementeerde markt” en is (met uitzondering van de noteringsvoorwaarden) bevoegd voor de validatie en goedkeuring van de door de ISE voorgestelde regels voor de werking van de diverse segmenten |
Italië | 1. | De beurs is onderverdeeld in de volgende segmenten: — | elektronische aandelenmarkt (MTA) |
— | elektronische markt voor van effecten afgeleide instrumenten (SeDeX) |
— | elektronische markt voor obligaties en overheidspapier (MOT) |
— | elektronische markt voor euro-obligaties, buitenlandse obligaties en door activa gedekte waardepapieren (EuroMOT) |
|
2. | Mercato Expandi (tweede markt) |
4. | Nuovo Mercato (nieuwe markt — NM) |
5. | Professionele markt voor overheidspapier (MTS) |
6. | Professionele markt voor bedrijfsobligaties en obligaties van internationale organisaties |
| (1-4) | Borsa Italiana S.p.A. |
(5-6) | Società per il Mercato dei Titoli di Stato — MTS S.p.A. |
| CONSOB erkent entiteiten die de markt beheren en keurt regels goed Voor professionele markten voor overheidspapier wordt de exploiterende entiteit erkend door de Schatkist, op advies van CONSOB en de Banca d'Italia |
Letland | Beurs van Riga | JSC Rigas Fondu Birza | Financiële en kapitaalmarktcommissie |
Litouwen | | Nationale beurs van Litouwen | Litouwse effectencommissie |
Luxemburg | Bourse de Luxembourg: officiële markt | Société de la Bourse de Luxembourg S.A. | Commission de surveillance du Secteur Financier |
Malta | Malta Stock Exchange (beurs van Malta) | | |
Nederland | 1. | Euronext Amsterdam Cash Market: — | binnenlandse markt voor niet-beursgenoteerde effecten |
|
2. | Euronext Amsterdam derivatives Market |
| Euronext N.V. en Euronext Amsterdam N.V. | Erkenning door de minister van Financiën op advies van de Autoriteit Financiële Markten Het toezicht wordt uitgeoefend door de Autoriteit Financiële Markten en het ministerie van Financiën. |
Polen | 3. | Gereglementeerde buitenbeursmarkt |
| 1 en 2. | Beurs van Warschau |
3. | Centrale tabel van aanbiedingen |
| Poolse effecten- en beurscommissie |
Portugal | 1. | Mercado de Cotações Oficiais (officiële beursmarkt) |
2. | Segundo Mercado (tweede markt) |
3. | Novo Mercado (nieuwe markt) |
4. | Mercado de Futuros e Opções (Futures- en Optiemarkt) |
5. | MEDIP — Mercado Especial de Dívida Pública (speciale markt voor overheidsschuld) |
| Markten 1-4: Euronext Lisboa — Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados SA Markt 5: MTS Portugal — Sociedade Gestora Mercado Especial Dívida Pública SA | Ministerie van Financiën erkent de markten op basis van een voorstel van de Comissão do mercado da valores mobiliários (CNVM) — deze laatste is verantwoordelijk voor de regulering van en het toezicht op de markt |
Slowakije | 1. | Markt voor beursgenoteerde effecten: |
2. | Gereglementeerde vrije markt |
| Beurs van Bratislava | Autoriteit Financiële Markten |
Slovenië | | Beurs van Ljubljana | Agentschap voor de effectenmarkten |
Spanje | A. | Bolsas de Valores (alle markten omvatten eerste-, tweede- en nieuwemarktsegmenten) 1. | Bolsa de Valores de Barcelona; |
2. | Bolsa de Valores de Bilbao; |
3. | Bolsa de Valores de Madrid; |
4. | Bolsa de valores de Valencia. |
|
B. | Mercados oficiales de Productos Finacieros Derivados |
C. | Mercados FC&M de Futuros y Opciones sobre Cítricos [van grondstoffen afgeleide instrumenten die niet vallen onder deel B van de RBD-bijlage: dergelijke markten worden derhalve niet bestreken door de RBD-definitie van „gereglementeerde markt”] |
D. | AIAF Mercado de Renta Fija |
E. | Mercado de Deuda Pública en Anotaciones |
| A1 | Sociedad Rectora de la Bolsa de Valores de Barcelona S.A. |
A2. | Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Bilbao S.A. |
A3. | Soc. Rectora de la Bolsa de Valores de Madrid S.A. |
A4. | Soc. Recotora de la Bolsa de Valores de Valencia. S.A. |
B1. | Soc. Rectora de Productos Financieros Derivados de RENTA Fija S.A. |
B2. | Soc. Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta Variable S.A. |
C. | (FC&M) Soc. Rectora del Mercado de Futuros y Opciones sobre Cítricos SA. |
D. | AIAF Mercado de Renta Fija |
| CNMV (Comisión Nacional del Mercado de Valores) Banco de España is verantwoordelijk voor de markt voor overheidsschuld |
Zweden | | 1. | Stockholmsbörsen Aktiebolag |
2. | Nordic Growth Market NGM — Aktiebolag |
| Finansinspektionen (financiële toezichthoudende autoriteit) |
Verenigd Koninkrijk | 2. | Gilt Edged and Fixed Interest Market |
3. | International Retail Service |
4. | International Order Book |
5. | International Bulletin Board |
| Markten 1-6: London Stock Exchange Ltd. 7. | Virt-x Exchange Limited |
| Entiteiten die gereglementeerde markten exploiteren zijn erkende „investment exchanges” in de zin van section 285 van de Financial Services Act van 2000 en staan onder het toezicht van de Financial Services Authority (FSA) |
IJsland | 1. | Verðbréfaþing Íslands hf. (Kauphöll Íslands officiële markt) |
2. | Tilboðsmarkaður VÞÍ (gereglementeerde OTC-markt — niet-officiële notering) |
| | Fjármála-eftirlitið (financiële toezichthoudende autoriteit) |
Noorwegen | Beurs van Oslo | Oslo Børs ASA | Kredittilsynet (Commissie voor het bank-, verzekerings- en effectenbedrijf van Noorwegen) |