Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 363/2004 van de Commissie van 25 februari 2004, betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun (Voor de EER relevante tekst)
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 363/2004 van de Commissie van 25 februari 2004, betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun (Voor de EER relevante tekst)
29.10.2005 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 270/39 |
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 363/2004 van de Commissie van 25 februari 2004, betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun
(2005/C 270/12)
(Voor de EER relevante tekst)
Nummer van de steunmaatregel | XT 55/04 | ||||
Lidstaat | Verenigd Koninkrijk | ||||
Regio | Noordwest Engeland | ||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Training Support for BAE Systems Marine Submarines | ||||
Rechtsgrond | Regional Development Agencies Act 1998 | ||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun | Steunregeling | Totaal jaarlijks bedrag | |||
Gegarandeerde leningen | |||||
Individuele steun | Totaal jaarlijks bedrag | 435 000 GBP over 2 jaar | |||
Gegarandeerde leningen | |||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 7, van de verordening | Ja | |||
Datum van tenuitvoerlegging | 1.7.2004 | ||||
Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening | Tot 31.3.2006 | ||||
Doelstelling van de steun | Algemene opleiding | Ja | |||
Specifieke opleiding | Neen | ||||
Economische sectoren | Alle sectoren komen in aanmerking voor opleidingssteun | Neen | |||
Beperkt tot specifieke sectoren | Ja | ||||
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
Of | |||||
IJzer- en staalindustrie | |||||
Scheepsbouw (oorlogsschepen) | Ja | ||||
Synthetische vezels | |||||
Automobielindustrie | |||||
Andere be- en verwerkende industrie | |||||
| |||||
Of | |||||
Maritieme vervoersdiensten | |||||
Andere vervoersdiensten | |||||
Financiële diensten | |||||
Andere diensten | |||||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent | Naam: Northwest Development Agency | ||||
Adres: Renaissance House, PO Box 37, Centre Park, Warrington, Cheshire, England WA1 1XB | |||||
Individuele verlening van aanzienlijke steun | In overeenstemming met artikel 5 van de verordening | Ja |
Nummer van de steunmaatregel | XT 40/03 | ||||||
Lidstaat | België | ||||||
Regio | Vlaanderen | ||||||
Naam van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt |
| ||||||
Rechtsgrond | Besluit van de Vlaamse regering van 4.7.2003 | ||||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun | Steunregeling | Totaal jaarlijks bedrag | |||||
Gewaarborgde leningen | |||||||
Individuele steun | Totaal steunbedrag | 0,9 miljoen EUR | |||||
Gewaarborgde leningen | |||||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6 van de verordening | Ja | |||||
Datum van tenuitvoerlegging | Van 4.7.2003 | ||||||
Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening | Tot 31.12.2004 | ||||||
Doelstelling van de steun | Algemene opleiding | Ja | |||||
Specifieke opleiding | Ja | ||||||
Betrokken economische sectoren | Alle sectoren die in aanmerking komen voor opleidingssteun | Neen | |||||
Beperkt tot specifieke sectoren | „Ad hoc”-dossier | ||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
Of | |||||||
Staal | |||||||
Scheepsbouw | |||||||
Synthetische vezels | |||||||
Motorvoertuigen | |||||||
Andere productiesectoren | Vervaardiging rollend materieel voor spoor- en tramwegen | ||||||
| |||||||
Of | |||||||
Zee vervoersdiensten | |||||||
Andere vervoersdiensten | |||||||
Financiële diensten | |||||||
Andere diensten | |||||||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent | Naam: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Administratie Economie Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid | ||||||
Adres:
| |||||||
Individuele verlening van aanzienlijke steun | In overeenstemming met artikel 5 van de verordening De maatregel sluit het toekennen van steun uit of moet vooraf bij de Commissie worden aangemeld wanneer het steunbedrag dat aan een onderneming wordt toegekend voor één enkel opleidingsproject meer bedraagt dan 1 000 000 EUR | Ja |