Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 , gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 364/2004 van de Commissie van 25 februari 2004 , betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (Voor de EER relevante tekst)
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 , gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 364/2004 van de Commissie van 25 februari 2004 , betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (Voor de EER relevante tekst)
20.12.2005 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 323/8 |
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001, gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 364/2004 van de Commissie van 25 februari 2004, betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen
(2005/C 323/04)
(Voor de EER relevante tekst)
Nummer van de steunmaatregel | XS 22/05 | ||||||
Lidstaat | Verenigd Koninkrijk | ||||||
Regio | Noordoost-Engeland | ||||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Taylor Patterson Associates Ltd | ||||||
Rechtsgrond | Industrial Development Act 1982 Sections 7 & 11 Section 2 Local Government Act 2000 | ||||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun | Steunregeling | Totaal jaarlijks bedrag | |||||
Gegarandeerde leningen | |||||||
Individuele steun | Totaal jaarlijks bedrag | 460 777 GBP | |||||
Gegarandeerde leningen | |||||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening | Ja | |||||
Datum van tenuitvoerlegging | 15 december 2004 | ||||||
Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening | Tot 30 december 2006 — (De subsidie is vastgelegd vóór 31 december 2006 — Betalingen op grond van die vastlegging kunnen tot 1 oktober 2007 worden gedaan) | ||||||
Doelstelling van de steun | Steun aan KMO's | Ja | |||||
Economische sectoren | Alle sectoren komen in aanmelding voor KMO-steun | Ja | |||||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent | Naam: Government Office for the North East European Programmes Secretariat | ||||||
Adres:
| |||||||
Individuele verlening van aanzienlijke steun | Overeenkomstig artikel 6 van de verordening | Ja |
Nummer van de steunmaatregel | XS 31/04 | |||||||||||
Lidstaat | Duitsland | |||||||||||
Regio | Noord-Rijnland–Westfalen (NRW) | |||||||||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Regionaal programma ter bevordering van de economie in NRW (Steunmaatregel N 438/D/2000) | |||||||||||
Rechtsgrond |
| |||||||||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun | Steunregeling | Totaal jaarlijks bedrag | Maximaal 20 miljoen EUR | |||||||||
Gegarandeerde leningen | ||||||||||||
Individuele steun | Totaal jaarlijks bedrag | |||||||||||
Gegarandeerde leningen | ||||||||||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening | Ja | ||||||||||
Datum van tenuitvoerlegging | 1.4.2004 | |||||||||||
Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening | Tot 31.12.2006 | |||||||||||
Doelstelling van de steun | Steun aan KMO's | Ja | ||||||||||
Economische sectoren | Alle sectoren komen in aanmerking voor steun aan KMO's | Ja | ||||||||||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent | Naam: NRW Bank (namens de deelstaat NRW) | |||||||||||
Adres:
| ||||||||||||
Individuele verlening van aanzienlijke steun | Overeenkomstig artikel 6 van de verordening De maatregel sluit de toekenning van steun uit of moet vooraf bij de Commissie worden aangemeld:
| Ja |
Nummer van de steunmaatregel | XS 53/04 | |||||||||||
Lidstaat | Verenigd Koninkrijk | |||||||||||
Regio | Noordoost-Engeland | |||||||||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Anvil Homes Limited | |||||||||||
Rechtsgrond | Regional Development Agencies Act 1998 Industrial Development Act 1982 Sections 7 & 11 Section 2 Local Government Act 2000 | |||||||||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun | Steunregeling | Totaal jaarlijks bedrag | ||||||||||
Gegarandeerde leningen | ||||||||||||
Individuele steun | Totaal jaarlijks bedrag | 135 051 GBP | ||||||||||
Gegarandeerde leningen | ||||||||||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening | Ja | ||||||||||
Datum van tenuitvoerlegging | 9.8.2004 | |||||||||||
Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening | Tot 22.4.2005 | |||||||||||
Doelstelling van de steun | Steun aan KMO's | Ja | ||||||||||
Economische sectoren | Alle sectoren komen in aanmerking voor KMO-steun | Ja | ||||||||||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent | Naam: Government Office for the North East European Programmes Secretariat | |||||||||||
Adres:
| ||||||||||||
Individuele verlening van aanzienlijke steun | Overeenkomstig artikel 6 van de verordening De maatregel sluit de toekenning van steun uit of moet vooraf bij de Commissie worden aangemeld:
| - |
Nummer van de steunmaatregel | XS 62/04 | |||||||||||
Lidstaat | Bondsrepubliek Duitsland | |||||||||||
Regio | Saksen-Anhalt | |||||||||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Richtlijn van de deelstaat Saksen-Anhalt betreffende de verlening van steun ter bevordering van de bescherming en toepassing van innovatie in Saksen-Anhalt (bevordering van innovatie door middel van octrooien) | |||||||||||
Rechtsgrond | Mittelstandsförderungsgesetz vom 27. Juni 2001 (GVBl. LSA S. 230) und Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung (VV-LHO, RdErl. des MF vom 1. Februar 2001, MBl. LSA S. 241) | |||||||||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun | Steunregeling | Totaal jaarlijks bedrag | 0,94 miljoen EUR | |||||||||
Gegarandeerde leningen | ||||||||||||
Individuele steun | Totaal jaarlijks bedrag | |||||||||||
Gegarandeerde leningen | ||||||||||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening | Ja | ||||||||||
Datum van tenuitvoerlegging | 22.6.2004 | |||||||||||
Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening | Tot 31.12.2006 | |||||||||||
Doelstelling van de steun | Steun aan KMO's | Ja | ||||||||||
Economische sectoren | Alle sectoren komen in aanmerking voor KMO-steun | Ja | ||||||||||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent | Naam: Investitionsbank Sachsen-Anhalt | |||||||||||
Adres:
| ||||||||||||
Individuele verlening van aanzienlijke steun | Overeenkomstig artikel 6 van de verordening De maatregel sluit de toekenning van steun uit of moet vooraf bij de Commissie worden aangemeld:
| Ja |
Nummer van de steunmaatregel | XS 121/03 | |||||||||||
Lidstaat | Verenigd Koninkrijk | |||||||||||
Regio | Wales | |||||||||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Subsidies ter bevordering van de industrie | |||||||||||
Rechtsgrond | Local Government Act 2000 | |||||||||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun | Steunregeling | Totaal jaarlijks bedrag | 0,250 miljoen GBP | |||||||||
Gegarandeerde leningen | ||||||||||||
Individuele steun | Totaal jaarlijks bedrag | |||||||||||
Gegarandeerde leningen | ||||||||||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6 en artikel 5 van de verordening | Ja | ||||||||||
Datum van tenuitvoerlegging | 1.12.2003 | |||||||||||
Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening | Tot 30.11.2006 | |||||||||||
Doelstelling van de steun | Steun aan KMO's | Ja | ||||||||||
Economische sectoren | Alle sectoren die in aanmerking komen voor steun aan KMO's | Ja | ||||||||||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent | Naam: Simon Dobbs | |||||||||||
adres:
| ||||||||||||
Individuele verlening van aanzienlijke steun | Overeenkomstig artikel 6 van de verordening De maatregel sluit de toekenning van steun uit of moet vooraf bij de Commissie worden aangemeld:
| Ja |