Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun (Voor de EER relevante tekst)
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun (Voor de EER relevante tekst)
3.5.2006 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 104/2 |
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun
(2006/C 104/02)
(Voor de EER relevante tekst)
Nummer van de steunmaatregel | XT 49/04 | ||||
Lidstaat | Italië | ||||
Regio | Het volledige grondgebied | ||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Maatregelen op het gebied van beroepsopleiding | ||||
Rechtsgrond | Articoli 87 e 88 del Trattato della Comunità Europea; Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione e Regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 di modifica del precedente Regolamento; Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore („de minimis”); Articolo 118 della legge n. 388/2000; Articolo 48 della legge n. 289/2002; Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 aprile 2003; Decreto Ministeriale n. 148 del 24 giugno 2003; Decreto Ministeriale n. 351 del 25 novembre 2003. decreto del Min. del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20.5.2005 (G. Uff. n. 170 del 23.7.2005) | ||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun | Steunregeling | Totaal jaarlijks bedrag voor 2002 | 95 983 514,70 miljoen EUR | ||
Totaal jaarlijks bedrag voor 2003 | 77 278 500 miljoen EUR | ||||
Gegarandeerde leningen | |||||
Individuele steun | Totaal jaarlijks bedrag | ||||
Gegarandeerde leningen | |||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 7, van de verordening | Ja | |||
Datum van tenuitvoerlegging | De middelen werden verdeeld tussen de interprofessionele fondsen die werden opgericht krachtens artikel 118 van wet 388/2000, zoals gewijzigd, en de ministeriële decreten nr. 148 van 24 juni 2003 en nr. 351 van 25 november 2003. Deze middelen werden evenwel door de fondsen nog niet aan de uiteindelijke begunstigden verstrekt en de datum van tenuitvoerlegging van de steunregeling zal variëren afhankelijk van de datum waarop elk fonds met zijn activiteiten zal starten. De steun zal worden gebruikt overeenkomstig de bepalingen van Verordeningen (EG) nrs. 68/2001 en 69/2001, zoals is bepaald in de ministeriële decreten nr. 148/2003, nr. 351/2003 en nr. 170/2005 | ||||
Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening | De totale duur van de regeling bedraagt 36 maanden vanaf de datum van de daadwerkelijke betaling van de middelen die zijn toegewezen bij de ministeriële decreten nr. 148/2003 en. nr. 351/2003. De data van uitbetaling door de fondsen variëren afhankelijk van de datum waarop de financieringsopdracht werd gegeven | ||||
Doelstelling van de steun | Algemene opleiding | Ja | |||
Specifieke opleiding | Ja | ||||
Economische sectoren | Alle sectoren komen in aanmerking voor opleidingssteun | Ja | |||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent | Naam: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Referente: Dott. ssa Aviana Bulgarelli, Direttore Generale dell'Ufficio Orientamento e Formazione Professionale dei Lavoratori; telefono: 06/36754931 fax: 06/3222358 | ||||
Adres:
| |||||
Individuele verlening van aanzienlijke steun | In overeenstemming met artikel 5 van de verordening | Ja |
Nummer van de steunmaatregel | XT 76/04 | ||||||
Lidstaat | Slowaakse Republiek | ||||||
Regio |
| ||||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Steunregeling voor het onderwijs | ||||||
Rechtsgrond | Právnym základom pre poskytovanie pomoci je nariadenie Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001 o uplatňovaní článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES o štátnej pomoci na vzdelávanie (Ú. v. ES L 10, 13.1.2001) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 363/2004 z 25. februára 2004 (Ú. v. EÚ L 63, 28.2.2004), ktorým sa dopĺňa nariadenie Komisie (ES) č. 68/2001 z 12. januára 2001 a zákon NR SR č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov. Poskytovanie pomoci sa riadi aj ustanoveniami nariadenia Komisie (EK) č. 70/2001 z 12. januára 2001 o aplikácii článkov 87 a 88 Zmluvy o založení ES na štátnu pomoc malým a stredným podnikom (Ú. v. ES L 10, 13.1.2001) a nariadenie (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 1784/1999 z 12. júla 1999 o Európskom sociálnom fonde. Schéma sa riadi aj zákonom č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). | ||||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun | Totaal jaarlijks bedrag (met inbegrip van de middelen uit het ESF en de Rijksbegroting) | 4,7 miljoen EUR | |||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 7, van de verordening | Ja | |||||
Datum van tenuitvoerlegging | 19.8.2004 | ||||||
Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening | Tot 31.12.2008 | ||||||
Doelstelling van de steun | Algemene opleiding | Ja | |||||
Specifieke opleiding | Ja | ||||||
Economische sectoren | Alle sectoren komen in aanmerking voor opleidingssteun | Ja, behalve de steenkool-industrie | |||||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent | Naam: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Adres:
| ||||||
Naam: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Adres:
| |||||||
Individuele verlening van aanzienlijke steun | In overeenstemming met artikel 5 van de verordening | Ja |
Nummer van de steunmaatregel | XT 14/05 | ||||
Lidstaat | Republiek Litouwen | ||||
Regio | Republiek Litouwen | ||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Staatssteun voor opleiding op grond van maatregel 2.2 van het enkelvoudige programmeringsdocument van Litouwen voor de periode 2004-2006 „Bevordering van de bekwaamheden en capaciteiten van werknemers om zich aan de veranderingen aan te passen”, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun, zoals gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 363/2004 van de Commissie van 25 februari 2004 | ||||
Rechtsgrond | 2001 m. sausio 12 d. Europos Komisijos reglamentas Nr. 68/2001/EB „Dėl Europos Bendrijos steigimo sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo dėl pagalbos mokymui“ (OJ L 10, 2001 01 13, p. 20) 2004 m. vasario 25 d. Europos Komisijos reglamentas Nr. 363/2004/EB, iš dalies pakeičiantis reglamentą Nr. 68/2001/EB (OL L 63, 2004 02 28, p. 20) 2004 m. liepos 16 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. ISAK-1190 „Dėl valstybės pagalbos mokymams pagal Lietuvos 2004—2006 m. bendrojo programavimo dokumento 2.2 priemonę“ Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas „teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau — Tvarkos aprašas) (Žin., 2004, Nr. 119-4422; Nr. 124-4496) LR Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 2 d. nutarimas Nr. 935 „Dėl Lietuvos 2004—2006 metų bendrojo programavimo dokumento patvirtinimo“ (Žin., 2004 Nr. 123-4486) Laikinojo priežiūros komiteto Lietuvos 2004—2006 metų bendrojo programavimo dokumento įgyvendinimo priežiūrai 2004 m. vasario 5 d. patvirtintas Lietuvos 2004—2006 m. bendrojo programavimo dokumento priedas | ||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun | Steunregeling | Totaal jaarlijks bedrag | 3 475 440 EUR (12 000 000 Lt) | ||
Gegarandeerde leningen | |||||
Individuele steun | Totaal jaarlijkse bedrag | ||||
Gegarandeerde leningen | |||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 7 van de verordening | Ja | |||
Datum van tenuitvoerlegging | 7 maart 2005 (datum van ondertekening van de contracten voor 24 projecten waarvoor staatssteun wordt toegekend) | ||||
Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening | 31 december 2006 (in overeenstemming met punt 32 van de regeling) — na genoemde datum worden alleen betalingen gedaan aan de aanvragers aan wie de steun is toegekend | ||||
Doelstelling van de steun | Algemene opleiding | Ja | |||
Specifieke opleiding | Ja | ||||
Economische sectoren | Alle sectoren komen in aanmerking voor opleidingssteun | Ja | |||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent | Naam: Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija/ ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid van de Republiek Litouwen | ||||
Adres:
| |||||
Individuele verlening van aanzienlijke steun | In overeenstemming met artikel 5 van de verordening | Ja |
Nummer van de steunmaatregel | XT 18/05 | |||||
Lidstaat | Frankrijk | |||||
Regio | Frankrijk | |||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Steunregeling ter bevordering van een rationeel energiegebruik van het ADEME, geplande thermische en energietechnische verbeteringen in de gebouwen (N 493/2001) | |||||
Rechtsgrond | Délibération modifiée du Conseil d'administration de l'ADEME du 26 avril 2001 | |||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun | Steunregeling | Totaal jaarlijks bedrag | 50 000 EUR | |||
Gegarandeerde leningen | ||||||
Individuele steun | Totaal jaarlijks bedrag | |||||
Gegarandeerde leningen | ||||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 7, van de verordening | Ja | ||||
Datum van tenuitvoerlegging | 26.4.2001 | |||||
Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening | Tot 30.6.2008 De Franse autoriteiten verbinden zich ertoe de steunregeling en de daarop gebaseerde individuele maatregelen aan te passen aan de regels die zullen gelden na de herziening van Verordening nr. 68/2001. | |||||
Doelstelling van de steun | Algemene opleiding | Neen | ||||
Specifieke opleiding | Ja | |||||
Economische sectoren | Beperkt tot specifieke sectoren | |||||
Andere diensten | Ja | |||||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent | Naam: ADEME | |||||
Adres:
| ||||||
Individuele verlening van aanzienlijke steun |
Nummer van de steunmaatregel | XT 24/05 | ||||
Lidstaat | Republiek Litouwen | ||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Staatssteun aan sociale ondernemingen | ||||
Rechtsgrond | Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymas, (2004 m. birželio 1 d. Nr. IX-2251, Žin. 96-3519) | ||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun | Steunregeling | Totaal jaarlijks bedrag | 0,018 miljoen EUR | ||
Gegarandeerde leningen | |||||
Individuele steun | Totaal jaarlijks bedrag | ||||
Gegarandeerde leningen | |||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 7 van de verordening: | Ja | |||
Datum van tenuitvoerlegging | 1.1.2005 | ||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun | De Wet van de Republiek Litouwen betreffende de sociale ondernemingen is niet beperkt in de tijd, maar de intensiteit van de staatssteun is vastgesteld tot de datum waarop de vrijstellingsverordening verstrijkt, namelijk 31 december 2006, gevolgd door een overgangsperiode van 6 maanden | ||||
Doelstelling van de steun | Algemene opleiding | Ja | |||
Specifieke opleiding | Ja | ||||
Economische sectoren | Alle sectoren komen in aanmerking voor opleidingssteun | ||||
Beperkt tot specifieke sectoren | Ja | ||||
| Ja | ||||
| Ja | ||||
| Ja(1) | ||||
IJzer- en staalindustrie | Ja(1) | ||||
Synthetische vezels | Ja(1) | ||||
Automobielindustrie | Ja(1) | ||||
Andere be- en verwerkende industrie | Ja(1) | ||||
Andere diensten | Ja | ||||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent | Naam: Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Arbeidsbureau bij het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid) | ||||
Adres:
| |||||
Individuele verlening van aanzienlijke steun | In overeenstemming met artikel 5 van de verordening | Ja |
Nummer van de steunmaatregel | XT 26/05 | |||||||
Lidstaat | Verenigd Koninkrijk | |||||||
Regio | Merseyside | |||||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Centrum voor leiderschapsontwikkeling | |||||||
Rechtsgrond | Education Reform Act 1988 | |||||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun | Steunregeling | Totaal jaarlijks bedrag | 1,87 miljoen GBP | |||||
Gegarandeerde leningen | ||||||||
Individuele steun | Totaal steunbedrag | |||||||
Gegarandeerde leningen | ||||||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 7, van de verordening | Ja | ||||||
Datum van tenuitvoerlegging | Van 1.8.2004 | |||||||
Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening | Tot 30.6.2007 (indien de subsidie vóór 31 december 2006 is vastgelegd, kunnen betalingen op grond van deze vastlegging tot 30 juni 2007 plaatsvinden) | |||||||
Doelstelling van de steun | Algemene opleiding | Ja | ||||||
Specifieke opleiding | Ja | |||||||
Economische sectoren | Alle sectoren komen in aanmerking voor opleidingssteun | Ja | ||||||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent | Naam: Government Office for the North West | |||||||
Adres:
| ||||||||
Individuele verlening van aanzienlijke steun | In overeenstemming met artikel 5 van de verordening | Ja |
Nummer van de steunmaatregel | XT 28/05 | ||||||
Lidstaat | Ierland | ||||||
Regio | Alle regio's | ||||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Versterking van de internationale concurrentiepositie van KMO's door verbetering van de productiviteit (opleiding) | ||||||
Rechtsgrond | The Industrial Development Act 1986 Sections 28. | ||||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun | Steunregeling | Totaal jaarlijks bedrag | 3 miljoen EUR over 2005/2006 | ||||
Individuele steun | |||||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening | Ja(2) | |||||
Datum van tenuitvoerlegging | 1.6.2005 | ||||||
Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening | Tot 31.12.2006 of vroeger, afhankelijk van de vraag naar steun. Na een jaarlijkse evaluatie zal worden bepaald of een verlenging van de regeling tot het volgende jaar gerechtvaardigd is | ||||||
Doelstelling van de steun | Algemene opleiding | Ja | |||||
Specifieke opleiding | Ja | ||||||
Economische sectoren | Beperkt tot specifieke sectoren | Ja | |||||
Alle be- en verwerkende industrie | Alle | ||||||
Andere diensten | Ja | ||||||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent | Naam: Enterprise Ireland(3) | ||||||
Adres:
| |||||||
Individuele verlening van aanzienlijke steun | De maatregel sluit het toekennen van steun uit die vooraf bij de Commissie moet worden aangemeld. |
Nummer van de steunmaatregel | XT 42/05 | ||||
Lidstaat | Oostenrijk | ||||
Regio | Oostenrijk, Midden-, Oost- en Zuidoost-Europa | ||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | CIR-CE = samenwerking op het gebied van innovatie en onderzoek met Midden- en Oost-Europa | ||||
Rechtsgrond | Sonderrichtlinien CIR-CE = Co-operation in Innovation and Research with Central and Eastern Europe, auf der Grundlage der „Allgemeinen Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln” (ARR 2004) des Bundesministeriums für Finanzen, BGBl. II, 51/2004, vom 26. Jänner 2004 | ||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun | Steunregeling | Totaal jaarlijks bedrag | 3,2 miljoen EUR(4) | ||
Gegarandeerde leningen | |||||
Individuele steun | Totaal jaarlijks bedrag | 0,1 miljoen EUR | |||
Gegarandeerde leningen | |||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 7, van de verordening | Ja | |||
Datum van tenuitvoerlegging | December 2005 | ||||
Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening | Tot 31.12.2006 | ||||
Doelstelling van de steun | Algemene opleiding | Ja | |||
Specifieke opleiding | Ja | ||||
Economische sectoren | Alle sectoren komen in aanmerking voor opleidingssteun | Ja | |||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent | Naam: Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Abtlg. für Internat. Technologie- und Innovationsangelegenheiten | ||||
Adres:
| |||||
Individuele verlening van aanzienlijke steun | In overeenstemming met artikel 5 van de verordening | Ja |
Nummer van de steunmaatregel | XT 53/05 | ||||||||
Lidstaat | Italië | ||||||||
Regio | Autonome regio Friuli-Venezia Giulia | ||||||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Opleidingssteun | ||||||||
Rechtsgrond | Legge n. 236 del 19 luglio 1993, articolo 9; decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 243/V/2004 del 22 settembre 2004 | ||||||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun | Steunregeling | Totaal jaarlijks bedrag Bij het vermelde ministerieel decreet nr. 243/V/04 is in het kader van de financiële middelen die beschikbaar zijn voor de autonome regio's en provincies van Italië, een bedrag van 1 556 716,55 EUR toegewezen aan de autonome regio Friuli-Venezia Giulia. | 1 556 716,55 EUR | ||||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, van de verordening | Ja | |||||||
Datum van tenuitvoerlegging | Met ingang van 5.9.2005 | ||||||||
Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening | Tot 30.3.2007 | ||||||||
Doelstelling van de steun | Algemene opleiding De steun heeft zowel betrekking op algemene als op specifieke opleiding in de zin van de volgende documenten:
| Ja | |||||||
Specifieke opleiding Zie hierboven bij „algemene opleiding” en de vermelde desbetreffende documenten | Ja | ||||||||
Economische sectoren | Alle sectoren komen in aanmerking voor opleidingssteun | Ja | |||||||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent | Naam: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca (voorheen Direzione Regionale della Formazione Professionale ) | ||||||||
Adres:
| |||||||||
Individuele verlening van aanzienlijke steun | In overeenstemming met artikel 5 van de verordening, de maatregel sluit het toekennen van steun uit of moet vooraf bij de Commissie worden aangemeld wanneer het steunbedrag dat aan een onderneming wordt toegekend voor één enkel opleidingsproject meer bedraagt dan 1 000 000 EUR | Ja | |||||||
Nota | Cfr. steunregelingen XT 52/02 en XT 42/04 |