Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (Voor de EER relevante tekst)
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (Voor de EER relevante tekst)
19.7.2006 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 167/2 |
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen
(2006/C 167/02)
(Voor de EER relevante tekst)
Nummer van de steunmaatregel | XS 26/05 | |||||
Lidstaat | Verenigd Koninkrijk | |||||
Regio | Onder doelstelling 1 vallende regio West Wales & The Valleys | |||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | The Merthyr Tydfil Institute for the Blind (blindeninstituut) | |||||
Rechtsgrond | Industrial Development Act 1982 | |||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun | Steunregeling | Totaal jaarlijks bedrag | ||||
Gegarandeerde leningen | ||||||
Individuele steun | Totaal jaarlijks bedrag | 241 032 GBP | ||||
Gegarandeerde leningen | ||||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening | Ja | ||||
Datum van tenuitvoerlegging | 6.1.2005 | |||||
Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening | Tot 31.12.2006 NB Zoals hierboven vermeld, is de subsidie vóór 31 januari 2006 vastgelegd. Betalingen op grond van die vastlegging kunnen (overeenkomstig N+2) tot 1 september 2007 plaatsvinden. | |||||
Doelstelling van de steun | Steun aan KMO's | Ja | ||||
Economische sectoren | Beperkt tot specifieke sectoren | Ja | ||||
Andere be- en verwerkende industrie (binnen- en buitenmeubilair) | Ja | |||||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent | Naam: Welsh European Funding Office | |||||
Adres:
| ||||||
Individuele verlening van aanzienlijke steun | Overeenkomstig artikel 6 van de verordening | Ja |
Nummer van de steunmaatregel | XS 83/05 | |||||||
Lidstaat | Estland | |||||||
Regio | Estland | |||||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Staatssteunprogramma voor kleine en middelgrote ondernemingen in de sector afvalbeheer. | |||||||
Rechtsgrond |
| |||||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun | Steunregeling | Totaal jaarlijks bedrag | Estland: 6,4 miljoen EUR, EFRO: 6,4 miljoen EUR Totaal: 12,8 miljoen EUR | |||||
Gegarandeerde leningen | ||||||||
Individuele steun | Totaal steunbedrag | |||||||
Gegarandeerde leningen | ||||||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening | Ja | ||||||
Datum van tenuitvoerlegging | 15.4.2005 | |||||||
Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening | Tot 31.12.2006 | |||||||
Doelstelling van de steun | Steun aan KMO's | Ja | ||||||
Economische sectoren | Alle sectoren | Neen | ||||||
Beperkt tot specifieke sectoren | Ja | |||||||
| Neen | |||||||
| Ja | |||||||
| ||||||||
Of | ||||||||
Vervoersdiensten | Neen | |||||||
Financiële diensten | Neen | |||||||
Andere diensten | Ja | |||||||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent | Naam: EV Keskkonnaministeerium | |||||||
Adres:
| ||||||||
Individuele verlening van aanzienlijke steun | Overeenkomstig artikel 6 van de verordening | Ja |
Nummer van de steunmaatregel | XS 108/05 | ||||
Lidstaat | Cyprus | ||||
Regio | Gebieden die vallen onder doelstelling 2 | ||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Steun voor kleine en middelgrote ondernemingen ter bevordering van alternatieve economische activiteiten op het gebied van landelijk toerisme. | ||||
Rechtsgrond | Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθ. 59.841 και ημερομηνία 14 Απριλίου 2004 | ||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun | Steunregeling | Totaal jaarlijks bedrag | 5,1 miljoen EUR | ||
Gegarandeerde leningen | |||||
Individuele steun | Totaal steunbedrag | ||||
Gegarandeerde leningen | |||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening | Ja: 30% van de oorspronkelijke investering | |||
Datum van tenuitvoerlegging | 7.5.2005 | ||||
Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening | Tot 31.12.2006 | ||||
Doelstelling van de steun | Steun aan KMO's | Ja | |||
Economische sectoren | Beperkt tot specifieke sectoren | Ja | |||
Andere diensten | Ja: toerisme | ||||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent | Naam: Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως | ||||
Adres:
| |||||
Individuele verlening van aanzienlijke steun | Overeenkomstig artikel 6 van de verordening: het maximale steunbedrag per begunstigde bedraagt 300 000 EUR | Ja |
Nummer van de steunmaatregel | XS 124/05 | |||||||
Lidstaat | Estland | |||||||
Regio | Estland | |||||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Steun voor onderzoek en ontwikkelingsprojecten | |||||||
Rechtsgrond | “Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks — ühtne programmdokument aastateks 2004 — 2006” meetme nr 2.3 “Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni edendamine” osa “Teadus- ja arendustegevuse projektide toetamine” tingimused Majandus- ja kommunikatsiooniministri 9. mai 2005. a määrus nr 51 (RTL, 26.5.2005, 56, 787) | |||||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun | Steunregeling | Totaal jaarlijks bedrag | Het steunbudget voor 2003-2006 bedraagt 250 miljoen EEK(1) (15,97 miljoen EUR), waarvan
Het totale jaarlijkse bedrag bedraagt ongeveer 125 miljoen EEK. | |||||
Gegarandeerde leningen | ||||||||
Individuele steun | Totaal steunbedrag | |||||||
Gegarandeerde leningen | ||||||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening | Ja | ||||||
Datum van tenuitvoerlegging | 26.5.2005 | |||||||
Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening | Tot 31.12.2006 | |||||||
Doelstelling van de steun | Steun aan KMO's | Ja | ||||||
Economische sectoren | Alle sectoren | Neen | ||||||
Beperkt tot specifieke sectoren | Ja | |||||||
| Neen | |||||||
| Ja | |||||||
| Ja | |||||||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent | Naam: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus | |||||||
Adres:
| ||||||||
Individuele verlening van aanzienlijke steun | Overeenkomstig artikel 6 van de verordening | Ja |
Nummer van de steunmaatregel | XS 136/05 | ||||||||||
Lidstaat | Griekenland | ||||||||||
Regio | Het hele land | ||||||||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Steunregeling Bedrijfsprojecten voor micro- en kleine ondernemingen, zoals bepaald in Aanbeveling 2003/361/EG van de Commissie | ||||||||||
Rechtsgrond | Ν. 2244/94 (άρθρο 7, παρ.dans 4) και Π.Δ. 98/96. | ||||||||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun | In de loop van de tenuitvoerlegging van het Bedrijfsprogramma voor het concurrentievermogen (2000-2006) werd de steunregeling voor het eerst bekendgemaakt in oktober 2001, een tweede maal in november 2002, een derde maal in januari 2004 en een vierde maal in mei 2005. De overheidsuitgaven voor alle fasen werden geraamd op respectievelijk 48,7 miljoen EUR, 43,9 miljoen EUR, 44 miljoen EUR en 90,6 miljoen EUR. | ||||||||||
Maximale steunintensiteit | 55%, uitsluitend subsidie | ||||||||||
Datum van tenuitvoerlegging | Vierde bekendmaking, mei 2005 | ||||||||||
Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening | 2005-2006 | ||||||||||
Doelstelling van de steun | Verbetering van het concurrentievermogen van micro- en kleine ondernemingen in de be- en verwerkende industrie met maximaal 50 werknemers door de tenuitvoerlegging van een geïntegreerd tweejarenplan voor het bedrijfsleven dat moderniseringsmaatregelen op technologisch en organisatorisch gebied omvat. | ||||||||||
Economische sectoren | Alle sectoren, met uitzondering van:
| ||||||||||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent | Naam:
| ||||||||||
Andere inlichtingen | Het steunbedrag per onderneming mag in geen geval hoger zijn dan 550 000 EUR; dit zal gemiddeld 250 000 EUR bedragen |
Nummer van de steunmaatregel | XS 142/05 | ||||
Lidstaat | Italië | ||||
Regio | Toscane | ||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Regionale wet nr. 36/95 als gewijzigd bij Regionale wet nr. 101/98. Goedkeuring van nieuwe aanbestedingen voor programma's op het gebied van ambachtsontwikkeling 2005-2007 | ||||
Rechtsgrond | L. R. n. 36 del 4.4.1995 modificata alla L. R. n. 101 del 29.12.1998 Delibera G. R. n. 552 del 3.6.2003 Delibera G. R. n. 559 del 23.5.2005 Decreto dirigenziale n. 3042 del 31.5.2005 | ||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun | Steunregeling | Totaal jaarlijks bedrag | 7,5 miljoen EUR | ||
Gegarandeerde leningen | |||||
Individuele steun | Totaal steunbedrag | ||||
Gegarandeerde leningen | |||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening | Ja | |||
Datum van tenuitvoerlegging | 1.7.2005 | ||||
Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening | Tot 31.12.2007 | ||||
Doelstelling van de steun | Steun aan KMO's | Ja | |||
Economische sectoren | Beperkt tot specifieke sectoren | Ja | |||
Alle be- en verwerkende industrie | Ja | ||||
Alle diensten | Ja | ||||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent | Naam: Regione Toscana | ||||
Adres:
| |||||
Individuele verlening van aanzienlijke steun | Overeenkomstig artikel 6 van de verordening | Ja |
Nummer van de steunmaatregel | XS 152/05 | |||||
Lidstaat | Italië | |||||
Regio | Campania | |||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Regionaal garantiefonds voor de financiering van investeringen op middellange en lange termijn van KMO's in Campania | |||||
Rechtsgrond | POR Campania 2000-2006 approvato dalla CE con decisione C(2000) 2347 dell'8.8.2000 e modificato con Decisione C(2004) 5188 del 15.12.2004 Complemento di Programmazione, ultima revisione, approvata l'1.10.2004 Deliberazione di G.R. n. 1512 del 29.7.2004 | |||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun | Steunregeling | Totaal jaarlijks bedrag | ||||
Gegarandeerde leningen | 45 600 000 EUR | |||||
Individuele steun | Totaal steunbedrag | |||||
Gegarandeerde leningen | ||||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening | Ja | ||||
Datum van tenuitvoerlegging | 1.9.2005 | |||||
Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening | Tot 31.12.2006 | |||||
Doelstelling van de steun | Steun aan KMO's | Ja | ||||
Economische sectoren | Alle sectoren komen in aanmerking voor KMO-steun | Ja | ||||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent | Naam: Regione Campania — Assessorato alle Attività Produttive — Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Secondario AGC 12 — Settore sviluppo e promozione delle attività industriali — fonti energetiche — Coordinatore AGC 12 dr. Giuseppe Gramanzini | |||||
Adres:
| ||||||
Individuele verlening van aanzienlijke steun | Overeenkomstig artikel 6 van de verordening | Ja |
Nummer van de steunmaatregel | XS 157/05 | |||||||
Lidstaat | Estland | |||||||
Regio | Estland | |||||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die die individuele steun ontvangt | Tehnoloogia arenduskeskused | |||||||
Maximale steunintensiteit | Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. augusti 2005 määrus nr 97 “Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks — ühtne programmdokument aastateks 2004 — 2006” meetme nr 2.3 “Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni edendamine” osa “Tehnoloogia arenduskeskused” tingimused (RTL, 6.9.2005, 94, 1424) | |||||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun | Steunregeling | Totaal jaarlijks bedrag | Het steunbudget voor 2005-2006 bedraagt 150 miljoen EEK(2)
Het totale jaarlijkse bedrag bedraagt ongeveer 38 miljoen EEK | |||||
Gegarandeerde leningen | ||||||||
Individuele steun | Totaal steunbedrag | |||||||
Gegarandeerde leningen | ||||||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening | Ja | ||||||
Datum van tenuitvoerlegging | September 2005 | |||||||
Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening | Tot 31.12.2006 | |||||||
Doelstelling van de steun | Steun aan KMO's | Ja | ||||||
Economische sectoren | Beperkt tot specifieke sectoren | Ja | ||||||
| Neen | |||||||
| Ja | |||||||
| Ja | |||||||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent | Naam: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus | |||||||
Adres:
| ||||||||
Individuele verlening van aanzienlijke steun | Overeenkomstig artikel 6 van de verordening | Ja |
Nummer van de steunmaatregel | XS 178/05 | |||||
Lidstaat | Malta | |||||
Regio | - | |||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Bepalingen 2005 inzake herinvestering van belastingkrediet (inkomstenbelasting) — LN 334/2005 | |||||
Rechtsgrond | Legal Notice under the Income Tax Act (CAP. 123) | |||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun | Steunregeling | Totaal jaarlijks bedrag | 1,9 miljoen EUR | |||
Gegarandeerde leningen | ||||||
Individuele steun | Totaal steunbedrag | |||||
Gegarandeerde leningen | ||||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening | Ja | ||||
Datum van tenuitvoerlegging | Belastingjaar 2005 | |||||
Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening | Tot 31.12.2009(3) | |||||
Doelstelling van de steun | Steun aan KMO's | Ja | ||||
Economische sectoren | Alle sectoren die voor KMO-steun in aanmerking komen | Ja, maar beperkt tot micro-ondernemingen | ||||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent | Naam: Malta Enterprise Corporation | |||||
Adres:
| ||||||
Individuele verlening van aanzienlijke steun | Overeenkomstig artikel 6 van de verordening | - |
Nummer van de steunmaatregel | XS 179/05 | |||||
Lidstaat | Malta | |||||
Regio | - | |||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Bepalingen 2005 inzake belastingkrediet (transactieverwerking) — LN 331/2005 | |||||
Rechtsgrond | Legal Notice under the Income Tax Act (CAP. 123) | |||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun | Steunregeling | Totaal jaarlijks bedrag | 1 miljoen EUR | |||
Gegarandeerde leningen | ||||||
Individuele steun | Totaal steunbedrag | |||||
Gegarandeerde leningen | ||||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening | Ja | ||||
Datum van tenuitvoerlegging | Belastingjaar 2005 | |||||
Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening | Tot 31.12.2008(4) | |||||
Doelstelling van de steun | Steun aan KMO's | Ja | ||||
Economische sectoren | Alle sectoren die voor KMO-steun in aanmerking komen | Ja | ||||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent | Naam: Malta Enterprise Corporation | |||||
Adres:
| ||||||
Individuele verlening van aanzienlijke steun | Overeenkomstig artikel 6 van de verordening | Ja |
Nummer van de steunmaatregel | XS 180/05 | |||||
Lidstaat | Malta | |||||
Regio | - | |||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Bepalingen 2005 inzake belastingkrediet (elektronische handel) — LN 333/2005 | |||||
Rechtsgrond | Legal Notice under the Income Tax Act (CAP. 123) | |||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun | Steunregeling | Totaal jaarlijks bedrag | 0,9 miljoen EUR | |||
Gegarandeerde leningen | ||||||
Individuele steun | Totaal steunbedrag | |||||
Gegarandeerde leningen | ||||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening | Ja | ||||
Datum van tenuitvoerlegging | Belastingjaar 2005 | |||||
Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening | Tot 31.12.2008(5) | |||||
Doelstelling van de steun | Steun aan KMO's | Ja | ||||
Economische sectoren | Alle sectoren die voor KMO-steun in aanmerking komen | Ja | ||||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent | Naam: Malta Enterprise Corporation | |||||
Adres:
| ||||||
Individuele verlening van aanzienlijke steun | Overeenkomstig artikel 6 van de verordening | Ja |
Nummer van de steunmaatregel | XS 181/05 | |||||
Lidstaat | Malta | |||||
Regio | - | |||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Bepalingen 2005 inzake belastingkrediet (onderzoek en ontwikkeling) — LN 330/2005 | |||||
Rechtsgrond | Legal Notice under the Income Tax Act (CAP. 123) | |||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun | Steunregeling | Totaal jaarlijks bedrag | 0,9 miljoen EUR | |||
Gegarandeerde leningen | ||||||
Individuele steun | Totaal steunbedrag | |||||
Gegarandeerde leningen | ||||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening | Ja | ||||
Datum van tenuitvoerlegging | Belastingjaar 2005 | |||||
Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening | Tot 31.12.2008(6) | |||||
Doelstelling van de steun | Steun aan KMO's | Ja | ||||
Economische sectoren | Alle sectoren die voor KMO-steun in aanmerking komen | Ja | ||||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent | Naam: Malta Enterprise Corporation | |||||
Adres:
| ||||||
Individuele verlening van aanzienlijke steun | Overeenkomstig artikel 6 van de verordening | Ja |
Nummer van de steunmaatregel | XS 199/05 | ||||
Lidstaat | Polen | ||||
Regio | Noordelijke regio | ||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lidzbarku Warmińskim | ||||
Rechtsgrond | Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. Nr 171/2002, poz. 1397, z późn.zm.) art. 52 ust. 3 i 4 w związku z art. 54 ust. 1; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania należności za korzystanie z przedsiębiorstwa, sposobu zabezpieczenia nie spłaconej części należności oraz warunków oprocentowania nie spłaconej należności (Dz. U. 130/1997 poz. 855) § 8 ust. 1 | ||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun | Steunregeling | Totaal jaarlijks bedrag | |||
Gegarandeerde leningen | |||||
Individuele steun | Totaal steunbedrag | 0, 041589 miljoen EUR(7) | |||
Gegarandeerde leningen | |||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening | Ja | |||
Datum van tenuitvoerlegging | 14.9.2005 | ||||
Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening | Tot 30.11.2010 | ||||
Doelstelling van de steun | Steun aan KMO's | Ja | |||
Economische sectoren | Beperkt tot specifieke sectoren | Ja | |||
Andere diensten | Ja | ||||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent | Naam: Minister Skarbu Państwa | ||||
Adres:
| |||||
Individuele verlening van aanzienlijke steun | Overeenkomstig artikel 6 van de verordening | Ja |
Nummer van de steunmaatregel | XS 214/05 | ||||
Lidstaat | Hongarije | ||||
Regio | Het gehele land | ||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Steun voor de ontwikkeling en uitbreiding van het verzorgingsgebied van kabeltelevisienetwerken. | ||||
Rechtsgrond | A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 131. §-ának (3) bekezdése és az Országos Rádió és Televízió Testület 2618/2005. (XII. 15.) számú határozata | ||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven krachtens de regeling of totaalbedrag van de aan de onderneming verleende individuele steun | Steunregeling | Totaal jaarlijks bedrag | 2,16 miljoen EUR | ||
Gegarandeerde leningen | |||||
Individuele steun | Totaal steunbedrag | ||||
Gegarandeerde leningen | |||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met de artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening. | Ja | |||
Datum van tenuitvoerlegging | 20.12.2005 | ||||
Duur van de regeling of duur van de individuele steunverlening | 30.9.2006 | ||||
Doelstelling van de steun | Steun voor KMO's | Ja | |||
Economische sectoren | Alle sectoren komen in aanmerking voor KMO-steun | Ja | |||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent | Naam: Országos Rádió és Televízió Testület | ||||
Adres:
| |||||
Individuele verlening van aanzienlijke steun | Overeenkomstig artikel 6 van de verordening | Ja |