Communautair Bureau voor plantenrassen — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2005
Communautair Bureau voor plantenrassen — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2005
31.10.2006 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 266/49 |
Communautair Bureau voor plantenrassen — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2005
(2006/C 266/17)
De volledige versie van de definitieve rekeningen is te vinden op:
http://www.cpvo.europa.eu/default.php?lang=en&page=ocvv/financement.html
Bron: Gegevens van het Bureau — Deze tabellen vormen een samenvatting van de gegevens die het Bureau in zijn jaarrekening heeft verstrekt.
Tabel 1
Begrotingsuitvoering voor het begrotingsjaar 2005
(1000 euro) | ||||||||||||||||
Ontvangsten | Uitgaven | |||||||||||||||
Herkomst van de ontvangsten | In de definitieve begroting van het begrotingsjaar opgenomen ontvangsten | Geïnde ontvangsten | Bestemming van de uitgaven | Kredieten van de definitieve begroting van het begrotingsjaar | Uit het vorige begrotingsjaar overgedragen kredieten | Beschikbare kredieten (kredieten van het begrotingsjaar en het vorige begrotingsjaar) | ||||||||||
op- gevoerd | vastgelegd | betaald | over- gedragen | geannu- leerd | beschikbaar | betaald | geannu- leerd | beschik- baar | vastgelegd | betaald | over- gedragen | geannu- leerd | ||||
Eigen ontvangsten | 13 113 | 8 848 | Titel I Personeel (NGK) | 4 307 | 4 284 | 4 237 | 47 | 23 | 38 | 32 | 6 | 4 345 | 4 322 | 4 269 | 47 | 29 |
Communautaire subsidies | 0 | 0 | ||||||||||||||
Andere ontvangsten | 333 | 654 | Titel II Administratie (NGK) | 3 608 | 2 846 | 2 190 | 630 | 762 | 705 | 583 | 122 | 4 313 | 3 551 | 2 773 | 630 | 884 |
Titel III Beleidsactiviteiten (GK) | ||||||||||||||||
| 5 531 | 5 320 | 0 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 5 531 | 5 320 | 0 | 0 | 211 | |||
| 4 414 | 0 | 4 002 | 0 | 412 | 0 | 0 | 0 | 4 414 | 0 | 4 002 | 0 | 412 | |||
Totaal | 13 446 | 9 502 | Totaal VK | 13 446 | 12 450 | 0 | 677 | 996 | 743 | 0 | 128 | 14 189 | 13 193 | 0 | 677 | 1 124 |
Totaal BK | 12 329 | 0 | 10 429 | 677 | 1 197 | 743 | 615 | 128 | 13 072 | 0 | 11 044 | 677 | 1 325 | |||
Tabel 2
Economische resultatenrekening over het begrotingsjaar 2005(1)
(1000 euro) | |
2005 | |
Exploitatieontvangsten | |
Ontvangsten | 7 885 |
Totaal (a) | 7 885 |
Exploitatieuitgaven | |
Personeelsuitgaven | 4 226 |
Administratieve uitgaven | 1 485 |
Beleidsuitgaven | 3 972 |
Totaal (b) | 9 683 |
Exploitatieresultaat (c = a - b) | -1 798 |
Overige opbrengsten (d) | 367 |
Overige kosten (e) | 0 |
Economisch resultaat (f = c + d - e) | -1 431 |
Tabel 3
Balans per 31 december 2005(2)
(1000 euro) | |
2005 | |
Activa | |
Vaste activa | 3 513 |
Vorderingen op korte termijn | 897 |
Kasmiddelen | 19 111 |
Totaal | 23 521 |
Passiva | |
Gecumuleerde resultaten uit vorige begrotingsjaren | 17 621 |
Resultaat van het jaar | -1 431 |
Schulden op korte termijn | 7 331 |
Totaal | 23 521 |