Door de lidstaten medegedeelde inlichtingen betreffende staatssteun die wordt toegekend op grond van Verordening (EG) nr. 1628/2006 van de Commissie van 24 oktober 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op nationale regionale investeringssteun (Voor de EER relevante tekst)
Door de lidstaten medegedeelde inlichtingen betreffende staatssteun die wordt toegekend op grond van Verordening (EG) nr. 1628/2006 van de Commissie van 24 oktober 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op nationale regionale investeringssteun (Voor de EER relevante tekst)
26.5.2007 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 116/9 |
Door de lidstaten medegedeelde inlichtingen betreffende staatssteun die wordt toegekend op grond van Verordening (EG) nr. 1628/2006 van de Commissie van 24 oktober 2006 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op nationale regionale investeringssteun
(Voor de EER relevante tekst)
(2007/C 116/08)
Nummer van de steunmaatregel | XR 5/07 | |||||||||||||||||||||||
Lidstaat | Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||||||||
Regio | Tier 1(87 3(a)) — Tier 2 (87 3(c)) | |||||||||||||||||||||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die aanvullende ad-hocsteun ontvangt | Scottish Property Support Scheme | |||||||||||||||||||||||
Rechtsgrondslag | Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990 as amended by Scottish Statutory Instrument 2001 No 126 Local Government Act 1973 and Section 171 of the Local Government Act ect (Scotland) Act 1994 | |||||||||||||||||||||||
Type maatregel | Steunregeling | |||||||||||||||||||||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven | 16 mln GBP | |||||||||||||||||||||||
Maximale steunintensiteit | 30 % | |||||||||||||||||||||||
Overeenkomstig artikel 4 van de verordening | ||||||||||||||||||||||||
Datum van tenuitvoerlegging | 1.1.2007 | |||||||||||||||||||||||
Looptijd | 31.12.2013 | |||||||||||||||||||||||
Economische sectoren | Alle sectoren komen voor regionale investeringssteun in aanmerking | |||||||||||||||||||||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||||||||||||||||||||||
Het internetadres waarop de steunregeling is gepubliceerd | http://stateaidscotland.gov.uk/state_aid/SA_ApprovalsView.jsp?pContentID=354&p_applic=CCC&p_service=Content.show& | |||||||||||||||||||||||
Andere informatie | — |
Nummer van de steunmaatregel | XR 7/07 | ||||||||
Lidstaat | Verenigd Koninkrijk | ||||||||
Regio | Northern Ireland | ||||||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die aanvullende ad-hocsteun ontvangt | Urban Development Grant Scheme | ||||||||
Rechtsgrondslag | Social Need Order 1986 | ||||||||
Type maatregel | Steunregeling | ||||||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven | 9 mln GBP | ||||||||
Maximale steunintensiteit | 30 % | ||||||||
Overeenkomstig artikel 4 van de verordening | |||||||||
Datum van tenuitvoerlegging | 1.1.2007 | ||||||||
Looptijd | 31.12.2013 | ||||||||
Economische sectoren | Alle sectoren komen voor regionale investeringssteun in aanmerking | ||||||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||||||||
Het internetadres waarop de steunregeling is gepubliceerd | http://www.dsdni.gov.uk/index/urcdg-urban_regeneration/programmes_measures/special_measures_focusing_on_belfast_and_londonderry/udg.htm | ||||||||
Andere informatie | — |
Nummer van de steunmaatregel | XR 15/07 | |||||||||||||||||||||
Lidstaat | Verenigd Koninkrijk | |||||||||||||||||||||
Regio | Tier 1 (87 3 (a)) — Tier 2 (87 3(c)) | |||||||||||||||||||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die aanvullende ad-hocsteun ontvangt | Regional Selective Assistance — Scotland | |||||||||||||||||||||
Rechtsgrondslag | Industrial Development Act 1982, section 7 Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990, as amended by Scottish Statutory Instrument 2001 No 126 | |||||||||||||||||||||
Type maatregel | Steunregeling | |||||||||||||||||||||
Voorziene jaarlijkse uitgaven | 85 mln GBP | |||||||||||||||||||||
Maximale steunintensiteit | 30 % | |||||||||||||||||||||
Overeenkomstig artikel 4 van de verordening | ||||||||||||||||||||||
Datum van tenuitvoerlegging | 1.1.2007 | |||||||||||||||||||||
Looptijd | 31.12.2013 | |||||||||||||||||||||
Economische sectoren | Alle sectoren komen voor regionale investeringssteun in aanmerking | |||||||||||||||||||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||||||||||||||||||||
Het internetadres waarop de steunregeling is gepubliceerd | www.rsascotland.gov.uk | |||||||||||||||||||||
Andere informatie | — |