Voorzieningsbalans voor 2006 inzake ethylalcohol (EU-25) (Opgesteld op 4 juli 2007 overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2336/2003 van de Commissie)
Voorzieningsbalans voor 2006 inzake ethylalcohol (EU-25) (Opgesteld op 4 juli 2007 overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2336/2003 van de Commissie)
18.8.2007 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 192/14 |
Voorzieningsbalans voor 2006 inzake ethylalcohol (EU-25)
(Opgesteld op 4 juli 2007 overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2336/2003 van de Commissie)
(2007/C 192/11)
Voorzieningsbalans voor 2006 inzake ethylalcohol (EU-25)(1) (Opgesteld op 4 juli 2007 overeenkomstig artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2336/2003(2)) | (hectoliters zuivere alcohol) | ||||
1. | Beginvoorraad | 11 643 277 | |||
| |||||
| |||||
2. | Productie | 34 436 778 | |||
| 28 020 079 | ||||
| 6 416 698 | ||||
3. | Invoer | 5 672 894 | |||
| 1 995 420 | ||||
| 0 | ||||
| 3 677 474 | ||||
4. | Totale beschikbare hoeveelheid | 51 752 948 | |||
5. | Uitvoer | 469 922 | |||
6. | Gebruik binnen de Gemeenschap | 39 910 125 | |||
Verkregen uit landbouwproducten | Niet verkregen uit landbouwproducten | Totaal | |||
Levensmiddelen | 8 398 039 | 0 | 8 398 039 | ||
Industrie | 7 784 181 | 5 676 054 | 13 460 235 | ||
Brandstof | 16 735 061 | 76 004 | 16 811 065 | ||
Overige | 1 083 202 | 157 584 | 1 240 786 | ||
7. | Eindvoorraad | 11 372 902 | |||
| |||||
| |||||
Bron: Mededelingen van de lidstaten/Eurostat COMEXT |
Bron: Mededelingen van de lidstaten/Eurostat COMEXT