Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)
Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)
22.1.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 15/1 |
Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst)
(2008/C 15/01)
Datum waarop het besluit is genomen | 27.6.2007 |
Nummer van de steunmaatregel | N 530/06 |
Lidstaat | Frankrijk |
Regio | Départements d'outre-mer (DOM) |
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Taux d'accise réduit sur le rhum «traditionnel» produit dans les départements d'outre-mer |
Rechtsgrondslag | Article 403 du Code général des impôts |
Type maatregel | Steunregeling |
Doelstelling | Regionale ontwikkeling |
Vorm van de steun | Verlaging van het belastingtarief |
Begrotingsmiddelen | Voorziene jaarlijkse uitgaven: 55,35 mln EUR |
Maximale steunintensiteit | — |
Looptijd | Tot 31.12.2013 |
Economische sectoren | Beperkt tot de be- en verwerkende industrie |
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit | Ministère de l'économie et des finances: Direction de la législation fiscale (sous-direction D) et Direction générale des douanes et droits indirects |
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Datum waarop het besluit is genomen | 23.8.2007 | ||||||
Nummer van de steunmaatregel | N 344/07 | ||||||
Lidstaat | Verenigd Koninkrijk | ||||||
Regio | Yorkshire & Humber | ||||||
Benaming (en/of naam van de begunstigde) | Regional Development aid to Seachill | ||||||
Rechtsgrond | The Industrial Development Act 1982 | ||||||
Aard van de maatregel | Individuele steun | ||||||
Doelstelling | Steun voor de visserijsector | ||||||
Vorm waarin de steun wordt verleend | Individuele subsidies | ||||||
Begrotingsmiddelen | 415 000 GBP (614 169,25 EUR) | ||||||
Steunintensiteit | Max. 7,24 % | ||||||
Looptijd | 2007-2009 | ||||||
Betrokken economische sector(en) | Visserijsector | ||||||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent |
| ||||||
Andere informatie | Jaarlijks verslag |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Datum waarop het besluit is genomen | 23.8.2007 | ||||||
Nummer van de steunmaatregel | N 351/07 | ||||||
Lidstaat | Verenigd Koninkrijk | ||||||
Regio | Yorkshire & Humber | ||||||
Benaming (en/of naam van de begunstigde) | Regional Development aid to Coldwater Seafood | ||||||
Rechtsgrond | The Industrial Development Act 1982 | ||||||
Aard van de maatregel | Individuele steun | ||||||
Doelstelling | Steun voor de visserijsector | ||||||
Vorm waarin de steun wordt verleend | Individuele subsidies | ||||||
Begrotingsmiddelen | 570 000 GBP (ca. 843 105 EUR) | ||||||
Steunintensiteit | Max. 10 % | ||||||
Looptijd | 2007-2009 | ||||||
Betrokken economische sector(en) | Visserijsector | ||||||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent |
| ||||||
Andere informatie | Jaarlijks verslag |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Datum waarop het besluit is genomen | 11.12.2007 |
Nummer van de steunmaatregel | N 507/07 |
Lidstaat | Italië |
Regio | — |
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Credito d'imposta R&S |
Rechtsgrondslag | Legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007), commi 280-284; bozza di decreto ministeriale di attuazione |
Type maatregel | — |
Doelstelling | — |
Vorm van de steun | — |
Begrotingsmiddelen | — |
Maximale steunintensiteit | Maatregel die geen steun vormt |
Looptijd | — |
Economische sectoren | — |
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit | — |
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Datum waarop het besluit is genomen | 12.12.2007 | |||
Nummer van de steunmaatregel | N 528/07 | |||
Lidstaat | Duitsland | |||
Regio | Freistaat Bayern | |||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Arbeitsgrundsätze zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben auf dem Gebiet der Bio- und Gentechnologie — BayBIO | |||
Rechtsgrondslag | Art. 23, 44 der Haushaltsordnung des Freistaates Bayern; Arbeitsgrundsätze zur Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben auf dem Gebiet der Bio- und Gentechnologie | |||
Type maatregel | Steunregeling | |||
Doelstelling | Onderzoek en ontwikkeling | |||
Vorm van de steun | Directe subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Voorziene jaarlijkse uitgaven: 6 mln EUR; totaal van de voorziene steun: 36 mln EUR | |||
Maximale steunintensiteit | 50 % | |||
Looptijd | 1.1.2008-31.12.2013 | |||
Economische sectoren | — | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/