Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun (Voor de EER relevante tekst)
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun (Voor de EER relevante tekst)
26.2.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 52/16 |
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun
(Voor de EER relevante tekst)
(2008/C 52/05)
Nummer van de steunmaatregel | XT 11/08 | ||||
Lidstaat | België | ||||
Regio | Vlaams Gewest | ||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Ad hoc opleidingssteun aan de NV FORD-WERKE GMBH Fabrieken te Genk (2007G00017) | ||||
Rechtsgrondslag | Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid van 31 januari 2003 (Décret relatif à la politique d'aide économique du 31 janvier 2003) | ||||
Type maatregel | Individuele steun | ||||
Begrotingsmiddelen | Totaal van de voorziene steun: 0,950142 mln EUR | ||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 7, van de verordening | ||||
Datum van tenuitvoerlegging | 1.1.2007 | ||||
Looptijd | 31.12.2007 | ||||
Doelstelling | Algemene opleiding; specifieke opleiding | ||||
Economische sectoren | Automobielindustrie | ||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
|
Nummer van de steunmaatregel | XT 12/08 | ||||
Lidstaat | België | ||||
Regio | Vlaams Gewest | ||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Ad hoc opleidingssteun aan de NV ALPRO te Wevelgem (dossier 2007G00188) | ||||
Rechtsgrondslag | Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid van 31 januari 2003 (Décret relatif à la politique d'aide économique du 31 janvier 2003) | ||||
Type maatregel | Individuele steun | ||||
Begrotingsmiddelen | Totaal van de voorziene steun: 0,98318057 mln EUR | ||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 7, van de verordening | ||||
Datum van tenuitvoerlegging | 26.10.2007 | ||||
Looptijd | 31.12.2010 | ||||
Doelstelling | Algemene opleiding; specifieke opleiding | ||||
Economische sectoren | Andere be- en verwerkende industrie (NACE 15880) | ||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
|
Nummer van de steunmaatregel | XT 13/08 | ||||
Lidstaat | België | ||||
Regio | Vlaams Gewest | ||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Ad hoc opleidingssteun aan de BVBA PBI FRUIT JUICE COMPANY te Zeebrugge (dossier 2007G00001) | ||||
Rechtsgrondslag | Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid van 31 januari 2003 (Décret relatif à la politique d'aide économique du 31 janvier 2003) | ||||
Type maatregel | Individuele steun | ||||
Begrotingsmiddelen | Totaal van de voorziene steun: 0,80475 mln EUR | ||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 7, van de verordening | ||||
Datum van tenuitvoerlegging | 22.12.2006 | ||||
Looptijd | 31.12.2010 | ||||
Doelstelling | Algemene opleiding; specifieke opleiding | ||||
Economische sectoren | Andere be- en verwerkende industrie (NACE 15980) | ||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
|
Nummer van de steunmaatregel | XT 14/08 | ||||
Lidstaat | België | ||||
Regio | Vlaams Gewest | ||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Ad hoc opleidingssteun aan de NV RECTICEL te Wetteren (dossier 2007G00106) | ||||
Rechtsgrondslag | Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid van 31 januari 2003 (Décret relatif à la politique d'aide économique du 31 janvier 2003) | ||||
Type maatregel | Individuele steun | ||||
Begrotingsmiddelen | Totaal van de voorziene steun: 0,9999078 mln EUR | ||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 7, van de verordening | ||||
Datum van tenuitvoerlegging | 1.7.2007 | ||||
Looptijd | 30.6.2009 | ||||
Doelstelling | Algemene opleiding; specifieke opleiding | ||||
Economische sectoren | Andere be- en verwerkende industrie (NACE 25210) | ||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
|
Nummer van de steunmaatregel | XT 15/08 | ||||
Lidstaat | België | ||||
Regio | Vlaams Gewest | ||||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Ad hoc opleidingssteun aan de BVBA VEURNE SNACK FOODS te Veurne (dossier 2007G00179) | ||||
Rechtsgrondslag | Decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid van 31 januari 2003 (Décret relatif à la politique d'aide économique du 31 janvier 2003) | ||||
Type maatregel | Individuele steun | ||||
Begrotingsmiddelen | Totaal van de voorziene steun: 0,998815 mln EUR | ||||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 7, van de verordening | ||||
Datum van tenuitvoerlegging | 26.9.2007 | ||||
Looptijd | 31.12.2010 | ||||
Doelstelling | Algemene opleiding; specifieke opleiding | ||||
Economische sectoren | Andere be- en verwerkende industrie (NACE 15890) | ||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
|