Statistische gegevens m.b.t. in 2007 krachtens informatieprocedure 98/34 ter kennis gebrachte technische voorschriften — Gegevens verstrekt door de Commissie krachtens artikel 11 van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (Voor de EER relevante tekst)
Statistische gegevens m.b.t. in 2007 krachtens informatieprocedure 98/34 ter kennis gebrachte technische voorschriften — Gegevens verstrekt door de Commissie krachtens artikel 11 van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (Voor de EER relevante tekst)
30.5.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 132/27 |
STATISTISCHE GEGEVENS M.B.T. IN 2007 KRACHTENS INFORMATIEPROCEDURE 98/34 TER KENNIS GEBRACHTE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN
Gegevens verstrekt door de Commissie krachtens artikel 11 van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij(1)
(Voor de EER relevante tekst)
(2008/C 132/07)
I. Overzicht van de verschillende typen reacties zoals deze aan de lidstaten van Europese Unie zijn gericht naar aanleiding van de door ieder van hen ter kennis gebrachte ontwerp-teksten
Lidstaten | Aantal kennisgevingen | Opmerkingen(2) | Uitvoerig gemotiveerde meningen(3) | Voorstellen voor communautair optreden | |||||
LS | COM | EVA(4) | TR(5) | LS | COM | 9.3(6) | 9.4(7) | ||
België | 48 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Bulgarije | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tsjechische Republiek | 24 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Denemarken | 38 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Duitsland | 83 | 17 | 27 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Estland | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ierland | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Griekenland | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Spanje | 35 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Frankrijk | 58 | 17 | 12 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 | 2 |
Italië | 20 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Cyprus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letland | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Litouwen | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Luxemburg | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hongarije | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederland | 63 | 11 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
Oostenrijk | 48 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Polen | 50 | 22 | 6 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 |
Portugal | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roemenië | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Slovenië | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Slovakije | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Finland | 39 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Zweden | 64 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Verenigd Koninkrijk | 51 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Totaal EU | 710 | 167 | 136 | 0 | 0 | 39 | 66 | 7 | 4 |
II. Verdeling per sector van de door de lidstaten van Europese Unie ter kennis gebrachte ontwerp-teksten
Sector | BE | BG | CZ | CY | DK | DE | EE | IE | GR | ES | FR | IT | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK | Totaal EU |
Bouw | 1 | 2 | 8 | 0 | 5 | 24 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 33 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 32 | 8 | 0 | 145 |
Landbouw- en voedingsproducten | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 21 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 13 | 111 |
Chemische producten | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 30 |
Farmaceutische producten | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 |
Huishoudelijke apparatuur en vrije tijd | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 31 |
Machinebouw | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 55 |
Energie, mineralen, hout | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 26 |
Milieu, verpakkingen | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 64 |
Gezondheid, medische apparatuur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Vervoer | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 15 | 71 |
Telecommunicatie | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 81 |
Diverse producten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 29 |
Diensten van de informatiemaatschappij | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 37 |
Totaal per lidstaat | 48 | 4 | 24 | 0 | 38 | 83 | 11 | 14 | 4 | 35 | 58 | 20 | 8 | 6 | 2 | 12 | 0 | 63 | 48 | 50 | 3 | 5 | 8 | 12 | 39 | 64 | 51 | 710 |
III. Overzicht van de opmerkingen die zijn ingediend naar aanleiding van door IJsland, Liechtenstein, Noorwegen(8) en Zwitserland(9) ter kennis gebrachte ontwerp-teksten
Land | Kennisgevingen | EG-opmerkingen(10) |
IJsland | 6 | 2 |
Liechtenstein | 1 | 0 |
Zwitserland | 12 | 3 |
Noorwegen | 21 | 5 |
Totaal | 40 | 10 |
IV. Verdeling per sector van de door IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland ter kennis gebrachte ontwerp-teksten
Sectoren | IJsland | Liechtenstein | Noorwegen | Zwitserland | Totaal per sector |
Bouw | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Voedingsproducten | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 |
Chemische producten | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Farmaceutische producten | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Huishoudelijke apparatuur en vrije tijd | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Machinebouw | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
Energie, mineralen, hout | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Milieu, verpakkingen | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Diensten van de informatiemaatschappij | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Vervoer | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Telecommunicatie | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Diverse producten | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
Totaal per land | 6 | 21 | 12 | 1 | 40 |
V. Tabel met een overzicht van de door Turkije genotificeerde ontwerpen en de opmerkingen naar aanleiding daarvan
Turkije | Kennisgevingen | Opmerkingen van de Commissie |
Totaal | 2 | 1 |
VI. Tabel met een overzicht van de verdeling per sector van de door Turkije genotificeerde ontwerpen
Sectoren | Turkije |
Machinebouw | 1 |
Bouw | 1 |
Totaal | 2 |
VII. Statistische gegevens inzake inbreukprocedures die in 2007 zijn ingeleid krachtens artikel 226 van het EG-Verdrag tegen nationale technische voorschriften die zijn aangenomen in strijd met het bepaalde in Richtlijn 98/34/EG (overzicht per lidstaat)
Land | Aantal |
Italië | 5 |
Frankrijk | 2 |
Duitsland | 2 |
Totaal EU | 9 |