Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
7.6.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 141/8 |
Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(2008/C 141/03)
Datum waarop het besluit is genomen | 30.4.2008 | |||
Nummer van de steunmaatregel | NN 61/05 | |||
Lidstaat | Finland | |||
Regio | — | |||
Benaming (en/of naam van de begunstigde) | Tuki epäsuotuisien sääolojen aiheuttamien menetysten korvaamiseksi maatalousyrityksille vuonna 2003 | |||
Rechtsgrond | Laki satovahinkojen korvaamisesta 1214/2000 | |||
Aard van de maatregel | Steunregeling | |||
Doelstelling | Vergoeding van de door de ongunstige weersomstandigheden veroorzaakte schade | |||
Vorm waarin de steun wordt verleend | Subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | 1,9 mln EUR | |||
Steunintensiteit | 90 % van de waarde van de geleden schade boven 30 % van de normale oogst | |||
Looptijd | Eenmalig | |||
Betrokken economische sector(en) | Primaire landbouwproductie | |||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Datum waarop het besluit is genomen | 30.4.2008 |
Nummer van de steunmaatregel | NN 74/06 |
Lidstaat | Bondsrepubliek Duitsland |
Regio | — |
Benaming (en/of naam van de begunstigde) | Agrardiesel |
Rechtsgrond | § 57 Abs. 1 Energiesteuergesetz |
Aard van de maatregel | Regeling |
Doelstelling | Prijsverlaging voor de primaire productie |
Vorm waarin de steun wordt verleend | Belastingvrijstelling |
Begrotingsmiddelen | 135 000 000 EUR |
Steunintensiteit | — |
Looptijd | 31.12.2013 |
Betrokken economische sector(en) | Landbouw |
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent | — |
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Datum waarop het besluit is genomen | 30.4.2008 | |||
Nummer van de steunmaatregel | N 546/07 | |||
Lidstaat | Duitsland | |||
Regio | Bayern | |||
Benaming (en/of naam van de begunstigde) | Waldbewirtschaftungsregelung | |||
Rechtsgrond | Richtlinie für Zuwendungen zu waldbaulichen Maßnahmen in Rahmen eines forstlichen Förderprogramms (WALDFÖPF 2007) | |||
Aard van de maatregel | Steunregeling | |||
Doelstelling | Instandhouding, verbetering en onderhoud van de bossen | |||
Vorm van de steun | Subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | 5 000 000 EUR | |||
Steunintensiteit | Tot 100 % | |||
Looptijd | 2008-2013 | |||
Betrokken economische sector(en) | Bosbouw | |||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Datum waarop het besluit is genomen | 30.4.2008 | |||
Nummer van de steunmaatregel | N 654/07 | |||
Lidstaat | Duitsland | |||
Regio | — | |||
Benaming (en/of naam van de begunstigde) | Programm zur Förderung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben im Bereich nachwachsender Rohstoffe | |||
Rechtsgrond | Programm des Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschat und Verbraucherschutz zur Förderung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben im Bereich nachwachsender Rohstoffe | |||
Aard van de maatregel | Steunregeling | |||
Doelstelling | Onderzoek, ontwikkeling en innovatie | |||
Vorm van de steun | Subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | 420 000 000 EUR | |||
Steunintensiteit | Tot 100 % | |||
Looptijd | 2008-2013 | |||
Betrokken economische sector(en) | Landbouwsector en andere | |||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/