Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (Voor de EER relevante tekst)
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (Voor de EER relevante tekst)
24.7.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 187/6 |
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 70/2001 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen
(Voor de EER relevante tekst)
(2008/C 187/04)
Nummer van de steunmaatregel | XS 89/08 | |||
Lidstaat | Tsjechische Republiek | |||
Regio | Regiony soudržnosti NUTS II Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko | |||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Operační program Podnikání a inovace 2007–2013. Podprogram Inovace – poradenství | |||
Rechtsgrondslag | Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů | |||
Type maatregel | Steunregeling | |||
Begrotingsmiddelen | Voorziene jaarlijkse uitgaven: 30 mln CZK Totaal van de voorziene steun: — | |||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening | |||
Datum van tenuitvoerlegging | 1.6.2007 | |||
Looptijd | 31.12.2008 | |||
Doelstelling | Kleine- en middelgrote ondernemingen | |||
Economische sectoren | Alle be- en verwerkende industrie, andere diensten | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
|
Nummer van de steunmaatregel | XS 90/08 | |||
Lidstaat | Tsjechische Republiek | |||
Regio | Regiony soudržnosti NUTS II Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko | |||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Operační program Podnikání a inovace 2007–2013. Podprogram Marketing | |||
Rechtsgrondslag | Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů | |||
Type maatregel | Steunregeling | |||
Begrotingsmiddelen | Voorziene jaarlijkse uitgaven: 194,3 mln CZK Totaal van de voorziene steun: — | |||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening | |||
Datum van tenuitvoerlegging | 1.3.2007 | |||
Looptijd | 31.12.2008 | |||
Doelstelling | Kleine- en middelgrote ondernemingen | |||
Economische sectoren | Synthetische vezels, automobielindustrie, andere be- en verwerkende industrie, andere diensten | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
|
Nummer van de steunmaatregel | XS 91/08 | |||
Lidstaat | Tsjechische Republiek | |||
Regio | Regiony soudržnosti NUTS II Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko | |||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Operační program Podnikání a inovace 2007–2013. Podprogram Rozvoj | |||
Rechtsgrondslag | Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů | |||
Type maatregel | Steunregeling | |||
Begrotingsmiddelen | Voorziene jaarlijkse uitgaven: 777,15 mln CZK Totaal van de voorziene steun: — | |||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening | |||
Datum van tenuitvoerlegging | 1.3.2007 | |||
Looptijd | 31.12.2008 | |||
Doelstelling | Kleine- en middelgrote ondernemingen | |||
Economische sectoren | Andere be- en verwerkende industrie | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
|
Nummer van de steunmaatregel | XS 92/08 | |||
Lidstaat | Tsjechische Republiek | |||
Regio | Regiony soudržnosti NUTS II Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko | |||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Operační program Podnikání a inovace 2007–2013. Podprogram Potenciál – poradenství | |||
Rechtsgrondslag | Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů | |||
Type maatregel | Steunregeling | |||
Begrotingsmiddelen | Voorziene jaarlijkse uitgaven: 60 mln CZK Totaal van de voorziene steun: — | |||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening | |||
Datum van tenuitvoerlegging | 1.6.2007 | |||
Looptijd | 31.12.2008 | |||
Doelstelling | Kleine- en middelgrote ondernemingen | |||
Economische sectoren | Vervaardiging van transportmiddelen, andere be- en verwerkende industrie, andere diensten | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
|
Nummer van de steunmaatregel | XS 93/08 | |||
Lidstaat | Tsjechische Republiek | |||
Regio | Regiony soudržnosti NUTS II Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko | |||
Benaming van de steunregeling of naam van de onderneming die individuele steun ontvangt | Operační program Podnikání a inovace 2007–2013. Podprogram ICT v podnicích – poradenství | |||
Rechtsgrondslag | Zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů | |||
Type maatregel | Steunregeling | |||
Begrotingsmiddelen | Voorziene jaarlijkse uitgaven: 50 mln CZK Totaal van de voorziene steun: — | |||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 6, en artikel 5 van de verordening | |||
Datum van tenuitvoerlegging | 1.6.2007 | |||
Looptijd | 31.12.2008 | |||
Doelstelling | Kleine- en middelgrote ondernemingen | |||
Economische sectoren | Vervaardiging van transportmiddelen, andere be- en verwerkende industrie, andere diensten | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
|