Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor werkgelegenheid (Voor de EER relevante tekst)
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor werkgelegenheid (Voor de EER relevante tekst)
5.9.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 228/18 |
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 2204/2002 van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op staatssteun voor werkgelegenheid
(Voor de EER relevante tekst)
(2008/C 228/11)
Nummer van de steunmaatregel | XE 27/08 | |||
Lidstaat | Italië | |||
Regio | Calabria | |||
Benaming van de steunregeling | Progetto integrato di formazione finalizzato al conseguimento delle licenze di manutentore aeronautico («LMA») categorie «al /b 1.1. a2/b. 1.2. a.Vh 1.3» (meccanico certificante di manutenzione di linea) e di erogazione di incentivi finalizzati all'occupazione | |||
Rechtsgrondslag | Decreto Dirigente generale Dipartimento n. 10 Regione Calabria — n. 7797 del 17 giugno 2008 — pubblicato in data 27 giugno 2007 sull'HL1RC — parte III — Avviso pubblico per la presentazione di un progetto integrato di formazione finalizzato al conseguimento delle licenze di manutentore aeronautico («[.MA») categorie «al/b. l.l, a2/b. l.2, a3/b. l.3» (meccanico certificante di manutenzione di linea) e di erogazione di incentivi finalizzati all'occupazione. POR Calabria 2000/2006. Asse III Risorse umane (FSE), Misura 3.2 «Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro» e POR Calabria FSE 2007/2013. Asse II Occupabilità. Obiettivo operativo E.2 — Favorire la diffusione di azioni formative integrale rivolte ai giovani incentrate sull'alternanza tra formazione e luoghi dell'imprese | |||
Begrotingsmiddelen | Voorziene jaarlijkse uitgaven: 0,9 mln EUR | |||
Maximale steunintensiteit | In overeenstemming met artikel 4, leden 2 tot en met 5, en de artikelen 5 en 6 van de verordening | |||
Datum van tenuitvoerlegging | 28.6.2008 | |||
Duur van de regeling | 31.12.2008 | |||
Doelstelling | Art. 4: Schepping van werkgelegenheid, art. 5: Indienstneming van benadeelde en gehandicapte werknemers | |||
Economische sectoren | Andere(1) | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
|