Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Dublin) — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2007
Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Dublin) — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2007
31.10.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 278/60 |
Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Dublin) — Bekendmaking van de definitieve rekeningen betreffende het begrotingsjaar 2007
(2008/C 278/20)
De volledige versie van de definitieve rekeningen is te vinden op:
http://www.eurofound.europa.eu/about/publicaccess/categories/finance/2008.htm
Bron: Door de Stichting verstrekte gegevens. Deze tabel vormt een samenvatting van de gegevens die de Stichting in haar jaarrekening heeft verstrekt.
Tabel 1
Begrotingsuitvoering voor het begrotingsjaar 2007
(1000 euro) | |||||||||||
Ontvangsten(1) | Uitgaven(1) | ||||||||||
Herkomst van de ontvangsten | In de definitieve begroting van het begrotingsjaar opgenomen ontvangsten | Geïnde ontvangsten | Bestemming van de uitgaven | Kredieten van het begrotingsjaar | Uit het vorige begrotingsjaar overgedragen kredieten | ||||||
opgevoerd | vastgelegd | betaald | overgedragen | geannuleerd | beschikbaar | betaald | geannuleerd | ||||
Communautaire subsidie | 19 600 | 19 600 | Titel I Personeel | 10 687 | 10 260 | 10 084 | 243 | 360 | 120 | 94 | 26 |
Overige subsidies | 300 | 340 | Titel II Administratie | 1 272 | 1 190 | 892 | 370 | 10 | 635 | 567 | 68 |
Andere ontvangsten | 280 | 321 | Titel III Beleidsactiviteiten | 8 221 | 7 943 | 3 712 | 4 397 | 112 | 3 557 | 3 410 | 147 |
Totaal | 20 180 | 20 261 | Totaal | 20 180 | 19 393 | 14 688 | 5 010 | 482 | 4 312 | 4 071 | 241 |
N.B.: Geïnde ontvangsten en betalingen worden op kasbasis geraamd. |
Tabel 2
Economische resultatenrekening over de begrotingsjaren 2007 en 2006
(1000 euro) | ||
2007 | 2006 | |
Exploitatieontvangsten | ||
Communautaire subsidie | 19 600 | 19 000 |
Overige subsidies | 340 | 517 |
Overige ontvangsten | 884 | 248 |
Totaal (a) | 20 824 | 19 765 |
Exploitatieuitgaven | ||
Personeelsuitgaven | 9 132 | 8 908 |
Uitgaven in verband met vaste activa | 608 | 724 |
Overige administratieve uitgaven | 2 416 | 2 106 |
Beleidsuitgaven | 8 597 | 7 409 |
Totaal (b) | 20 753 | 19 147 |
Overschot/(tekort) uit beleidsactiviteiten (c = a - b) | 71 | 618 |
Opbrengsten van de financiële verrichtingen (e) | 0 | 0 |
Kosten van de financiële verrichtingen (f) | 4 | 10 |
Overschot/(tekort) uit niet-beleidsactiviteiten (g = e - f) | - 4 | - 10 |
Economisch resultaat van het begrotingsjaar (h = c + g) | 67 | 608 |
N.B.: deze rekening werd opgesteld op transactiebasis. |
Tabel 3
Balans per 31 december 2007 en 31 december 2006
(1000 euro) | ||
2007 | 2006 | |
Vaste activa | ||
Immateriële vaste activa | 46 | 84 |
Materiële vaste activa | 3 327 | 2 388 |
Vlottende activa | ||
Voorfinanciering op korte termijn | 732 | 344 |
Vorderingen op korte termijn | 1 095 | 690 |
Kasmiddelen | 4 635 | 3 111 |
Totaal activa | 9 835 | 6 617 |
Vlottende passiva | ||
Voorzieningen voor risico's en lasten | 141 | 274 |
Crediteuren | 3 695 | 1 643 |
Totaal passiva | 3 836 | 1 917 |
Netto activa | 5 999 | 4 700 |
Reserve | ||
Gecumuleerd overschot/tekort | 5 932 | 4 092 |
Economisch resultaat van het begrotingsjaar | 67 | 608 |
Netto vermogen | 5 999 | 4 700 |
N.B.: deze rekening werd opgesteld op transactiebasis. |
N.B.: Geïnde ontvangsten en betalingen worden op kasbasis geraamd.