Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)
Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)
18.12.2008 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 323/3 |
Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst)
(2008/C 323/02)
Datum waarop het besluit is genomen | 29.9.2008 | |||
Nummer van de steunmaatregel | NN 3/08 (ex 776/07) | |||
Lidstaat | Hongarije | |||
Regio | Észak-Magyarország | |||
Benaming (en/of naam van de begunstigde) | A szénipar részére nyújtott állami támogatás (2007–2010) | |||
Rechtsgrondslag | A 2002. március 26-i 1028/2002. kormányhatározat, a 2002. december 29-i 56/2002. rendelet, valamint a 2007. október 20-i 278. kormányrendelet | |||
Type maatregel | Subsidieregeling | |||
Doelstelling | Winning van kolenreserves | |||
Vorm | Subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | 29 903 mln HUF | |||
Steunintensiteit | — | |||
Looptijd | 2007-2010 | |||
Betrokken economische sectoren | Kolensector | |||
Naam en adres van de autoriteit die de steun verleent |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Datum waarop het besluit is genomen | 20.8.2008 | |||
Nummer van de steunmaatregel | N 63/08 | |||
Lidstaat | Italië | |||
Regio | — | |||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Riduzione dell'aliquota di accisa sui biocarburanti | |||
Rechtsgrondslag | Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 372 | |||
Type maatregel | Steunregeling | |||
Doelstelling | Milieubescherming | |||
Vorm van de steun | Directe subsidie | |||
Begrotingsmiddelen | Voorziene jaarlijkse uitgaven: 73 mln EUR Totaal van de voorziene steun: 219 mln EUR | |||
Maximale steunintensiteit | — | |||
Looptijd | 1.1.2008-31.12.2010 | |||
Economische sectoren | Energie | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Datum waarop het besluit is genomen | 8.10.2008 | ||||
Nummer van de steunmaatregel | N 248/08 | ||||
Lidstaat | Verenigd Koninkrijk | ||||
Regio | North West of Ireland | ||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Direct International Communications Links into NW of Ireland (Proect Kelvin) | ||||
Rechtsgrondslag | Communications Act 2003 | ||||
Type maatregel | Steunregeling | ||||
Doelstelling | Regionale ontwikkeling, sectorale ontwikkeling | ||||
Vorm van de steun | Directe subsidie | ||||
Begrotingsmiddelen | Voorziene jaarlijkse uitgaven: — Totaal van de voorziene steun: 30 mln EUR | ||||
Maximale steunintensiteit | 75 % | ||||
Looptijd | 1.12.2008-1.12.2018 | ||||
Economische sectoren | Beperkt tot de post- en telecommunicatiediensten | ||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Datum waarop het besluit is genomen | 8.10.2008 | ||||
Nummer van de steunmaatregel | N 282/08 | ||||
Lidstaat | Ierland | ||||
Regio | North West of Ireand | ||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Direct International Communications Links into NW of Ireland (Project kelvin) | ||||
Rechtsgrondslag | INTERREG IVA Programme 2007-2013 | ||||
Type maatregel | Steunregeling | ||||
Doelstelling | Regionale ontwikkeling, sectorale ontwikkeling | ||||
Vorm van de steun | Directe subsidie | ||||
Begrotingsmiddelen | Totaal van de voorziene steun: 30 mln EUR | ||||
Maximale steunintensiteit | 75 % | ||||
Looptijd | 2008-2018 | ||||
Economische sectoren | Beperkt tot de post- en telecommunicatiediensten | ||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/
Datum waarop het besluit is genomen | 16.7.2008 | |||
Nummer van de steunmaatregel | N 311/08 | |||
Lidstaat | Duitsland | |||
Regio | Sachsen-Anhalt | |||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Richtlinie über Bürgschaften des Landes Sachsen-Anhalt für Betriebsmittelkredite mit regionaler Zielsetzung | |||
Rechtsgrondslag | Richtlinien über Bürgschaften des Landes Sachsen-Anhalt für Betriebsmittelkredite mit regionaler Zielsetzung Allgemeine Bestimmungen für Landesbürgschaften zur Wirtschaftsförderung des Landes Sachsen-Anhalt, RdErl. Des MF vom 10.5.2007 Haushaltsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt in der jeweils gültigen Fassung, insbesondere § 5 Landeshaushaltsordnung und dazu erlassene Verwaltungsvorschriften, insbesondere § 39 | |||
Type maatregel | Steunregeling | |||
Doelstelling | Regionale ontwikkeling | |||
Vorm van de steun | Garantie | |||
Begrotingsmiddelen | Totaal van de voorziene steun: 330 mln EUR | |||
Maximale steunintensiteit | — | |||
Looptijd | 31.12.2013 | |||
Economische sectoren | Alle sectoren | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/