Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
24.7.2009 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 172/4 |
Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
2009/C 172/02
Datum waarop het besluit is genomen | 25.2.2009 | ||||
Referentienummer staatssteun | N 589/08 | ||||
Lidstaat | Oostenrijk | ||||
Regio | — | ||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Qualitätsprogramme und das AMA-Biozeichen und das AMA-Gütesiegel | ||||
Rechtsgrondslag | Bundesgesetz über die Errichtung der Marktordnungsstelle Agrarmarkt Austria 1992 | ||||
Type maatregel | Steunregeling | ||||
Doelstelling | Afzet van kwaliteitsproducten | ||||
Vorm van de steun | Subsidie | ||||
Begrotingsmiddelen | 9,79 miljoen EUR per jaar | ||||
Maximale steunintensiteit | 100 % | ||||
Looptijd (periode) | Tot en met 31.12.2013 | ||||
Economische sectoren | Bijlage I | ||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
Datum waarop het besluit is genomen | 17.6.2009 | ||||
Referentienummer staatssteun | N 618/08 | ||||
Lidstaat | Italië | ||||
Regio | — | ||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Regime di aiuti ISA SPA | ||||
Rechtsgrondslag | Progetto di deliberazione del CIPE | ||||
Type maatregel | Steunregeling | ||||
Doelstelling | Steun voor investeringen ten behoeve van bedrijven in de sector verwerking en afzet van landbouwproducten | ||||
Vorm van de steun | Zachte leningen en tijdelijke participatie in aandelenkapitaal. | ||||
Begrotingsmiddelen | Jaarlijkse begroting: 52 miljoen EUR Totale begroting: 260 miljoen EUR | ||||
Maximale steunintensiteit | Variabel (20 à 50 % naargelang van de steunmaatregel) | ||||
Looptijd (periode) | Vanaf de goedkeuring door de Commissie tot en met 31.12.2013 | ||||
Economische sectoren | Landbouw en agrovoedingsindustrie | ||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm