Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)
Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)
19.8.2009 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 195/6 |
Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst)
2009/C 195/02
Datum waarop het besluit is genomen | 2.7.2008 | ||||||||
Referentienummer staatssteun | N 847/06 | ||||||||
Lidstaat | Slowakije | ||||||||
Regio | Západné Slovensko | ||||||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Samsung Electronics LCD Slovakia s.r.o. | ||||||||
Rechtsgrondslag | Zákon č. 231/1999 Z.z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov; Zákon č. 565/2001 Z.z. o investičných stimuloch v platnom znení; Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov; Zákon č. 595/2003 Z.z. o daniach z príjmov, v znení neskorších predpisov, § 52 ods. 4; Zákon č. 366/1999 Z.z. o daniach z príjmov v znení platnom k 31. decembru 2003, § 35b;. Výnos Ministerstva hospodárstva č. 1/2005 o poskytovaní dotácií v rámci právomoci Ministerstva hospodárstva; Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 235/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o poskytnutie investičných stimulov; Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, § 54. | ||||||||
Type maatregel | Individuele steun | ||||||||
Doelstelling | Regionale ontwikkeling, Werkgelegenheid | ||||||||
Vorm van de steun | Directe subsidie, Belastingvoordeel | ||||||||
Begrotingsmiddelen | Totaal van de voorziene steun SKK 2 314 mln | ||||||||
Maximale steunintensiteit | 21,97 % | ||||||||
Looptijd (periode) | — | ||||||||
Economische sectoren | Beperkt tot de elektrische en optische industrie | ||||||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||||||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm
Datum waarop het besluit is genomen | 17.6.2009 | |||||
Referentienummer staatssteun | N 584/08 | |||||
Lidstaat | Frankrijk | |||||
Regio | — | |||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Régime d'aides aux énergies renouvelables de l'Agence pour le Développement et la Maîtrise de l'Energie 2009-2013 | |||||
Rechtsgrondslag | Délibération du Conseil d'Administration de l'Agence pour le Développement et la Maîtrise de l'Energie no 08-5-4 du 9 octobre 2008: «Système d'aides aux énergies renouvelables 2009-2013». Loi du 15 juillet 2008 relative au développement économique régional | |||||
Type maatregel | Steunregeling | |||||
Doelstelling | Milieubescherming | |||||
Vorm van de steun | Directe subsidie | |||||
Begrotingsmiddelen | Totaal van de voorziene steun 735 mln EUR | |||||
Maximale steunintensiteit | — | |||||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2013 | |||||
Economische sectoren | Alle sectoren | |||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm