Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)
Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)
4.9.2009 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 209/4 |
Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst)
2009/C 209/02
Datum waarop het besluit is genomen | 3.7.2009 | |||||||
Referentienummer staatssteun | N 246/09 | |||||||
Lidstaat | Verenigd Koninkrijk | |||||||
Regio | — | |||||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Waterborne Freight Grant Scheme | |||||||
Rechtsgrondslag | Transport Act 2000, Part 5, Section 272; The Scotland Act 1998 (Transfer of Functions to the Scottish Ministers etc.) Order 2003; Transport (Scotland) Act 2001, Part 4, Section 71. | |||||||
Type maatregel | Directe niet-terugvorderbare investeringssteun | |||||||
Doelstelling | Milieubescherming | |||||||
Vorm van de steun | Steunregeling | |||||||
Begrotingsmiddelen | Totale steun: 50 miljoen GBP Jaarlijkse steun: 10 miljoen GBP Wat Schotland betreft dekt één begroting (jaarlijks 8 miljoen GBP) zowel de MSRS- als de WFG-regeling | |||||||
Maximale steunintensiteit | 30 % | |||||||
Looptijd (periode) | 1.4.2010-31.3.2015 | |||||||
Economische sectoren | Maritiem vervoer | |||||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/index.htm