Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)
Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)
15.10.2009 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 247/1 |
Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten in het kader van de bepalingen van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst)
2009/C 247/01
Datum waarop het besluit is genomen | 18.9.2009 | ||||
Referentienummer staatssteun | N 57/08 | ||||
Lidstaat | Polen | ||||
Regio | — | ||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Pomoc operacyjna w zakresie biopaliw | ||||
Rechtsgrondslag | Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz.U. nr 169, poz. 1199 z późn. zm.), – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie Narodowych Celów Wskaźnikowych na lata 2008–2013 (Dz.U. nr 110, poz. 757), – Uchwała Rady Ministrów nr 134/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie „Wieloletniego programu promocji biopaliw lub innych paliw odnawialnych na lata 2008–2014” (M.P. nr 53, poz. 607). Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. nr 29, poz. 257 z późn. zm.) – art. 2 pkt 19 i 20, art. 65 ust. 1b oraz poz. 4a w załączniku nr 2 ustawy. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) – art. 19a. Ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2571 z późn. zm.) – art. 37h ust. 1. | ||||
Type maatregel | Steunregeling | ||||
Doelstelling | Milieubescherming, Energiebesparing | ||||
Vorm van de steun | Belastingvoordeel | ||||
Begrotingsmiddelen | Voorziene jaarlijkse uitgaven 2009: 1 132,38 miljoen PLN 2010: 1 414,48 miljoen PLN 2011: 1 525,81 miljoen PLN; Totaal van de voorziene steun 2009-2011: 4 072,67 miljoen PLN | ||||
Maximale steunintensiteit | — | ||||
Looptijd (periode) | tot 31.4.2011 | ||||
Economische sectoren | Energie | ||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm
Datum waarop het besluit is genomen | 10.12.2008 | |||
Referentienummer staatssteun | N 611/08 | |||
Lidstaat | Nederland | |||
Regio | — | |||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Steun aan SNS REAAL N.V. | |||
Rechtsgrondslag | Term Sheet | |||
Type maatregel | Individuele steun | |||
Doelstelling | Opheffing van een ernstige verstoring van de economie | |||
Vorm van de steun | Andere kapitaalmaatregelen | |||
Begrotingsmiddelen | Totaal van de voorziene steun: 750 miljoen EUR | |||
Maximale steunintensiteit | — | |||
Looptijd (periode) | Vanaf 10.12.2008 | |||
Economische sectoren | Beperkt tot de financiële dienstverlening | |||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm
Datum waarop het besluit is genomen | 2.7.2009 | |||||
Referentienummer staatssteun | N 143/09 | |||||
Lidstaat | Cyprus | |||||
Regio | — | |||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Aid scheme to encourage electricity generation from large commercial wind, solar, photovoltaic systems and biomass (Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της ηλεκτροπαραγωγής από μεγάλα εμπορικά Αιολικά, Ηλιοθερμικά, Φωτοβολταϊκά συστήματα και την αξιοποίηση της Βιομάζας) | |||||
Rechtsgrondslag | Council of Ministers' Decision of 30 December 2008 (Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 30 Δεκεμβρίου 2008) | |||||
Type maatregel | Steunregeling | |||||
Doelstelling | Milieubescherming | |||||
Vorm van de steun | Parafiscale heffing | |||||
Begrotingsmiddelen | Voorziene jaarlijkse uitgaven: 25 miljoen EUR; Totaal van de voorziene steun: 500 miljoen EUR | |||||
Maximale steunintensiteit | — | |||||
Looptijd (periode) | 1.4.2009-20.12.2013 | |||||
Economische sectoren | Alle sectoren | |||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm
Datum waarop het besluit is genomen | 9.7.2009 |
Referentienummer staatssteun | N 344/09 & N 380/09 |
Lidstaat | Luxemburg & België |
Regio | — |
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Aide à la restructuration de Kaupthing Bank Luxembourg SA |
Rechtsgrondslag | N 344/09: Convention de prêt entre le Grand-Duché du Luxembourg et Kaupthing Bank Luxembourg S.A. N 380/09: Loi belge du 14.4.2009 et convention de prêt entre le Grand-Duché du Luxembourg et la Belgique |
Type maatregel | Individuele steun |
Doelstelling | Opheffing van een ernstige verstoring van de economie |
Vorm van de steun | Zachte lening |
Begrotingsmiddelen | Totaal van de voorziene steun: 320 miljoen EUR |
Maximale steunintensiteit | — |
Looptijd (periode) | — |
Economische sectoren | Beperkt tot de financiële dienstverlening |
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit | N 344/09: Ministère des Finances N 380/09: État belge |
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm
Datum waarop het besluit is genomen | 15.9.2009 |
Referentienummer staatssteun | N 456/09 |
Lidstaat | Duitsland |
Regio | — |
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Scheme to facilitate the refinancing of export credits |
Rechtsgrondslag | KfW-Gesetz, §2 Abs. 4 |
Type maatregel | Steunregeling |
Doelstelling | Opheffing van een ernstige verstoring van de economie |
Vorm van de steun | — |
Begrotingsmiddelen | Totaal van de voorziene steun: 1 500 miljoen EUR |
Maximale steunintensiteit | — |
Looptijd (periode) | 15.9.2009-14.3.2010 |
Economische sectoren | Beperkt tot de financiële dienstverlening |
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit | KfW Frankfurt am Main |
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm