Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (Voor de EER relevante tekst)
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (Voor de EER relevante tekst)
23.10.2009 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 253/2 |
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening)
(Voor de EER relevante tekst)
2009/C 253/02
Referentienummer staatssteun | X 38/08 | ||||||
Lidstaat | Duitsland | ||||||
Referentie lidstaat | — | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | Deutschland Gemengd | ||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||
Benaming van de steunmaatregel | Programminformation Energie vom Land | ||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | § 3 des Gesetzes über die landwirtschaftliche Rentenbank in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. September 2002 (BGBl. I S. 3646), zuletzt geändert durch Artikel 174 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBI. I S. 2407) in Verbindung mit der Programminformation Energie vom Land und dem Merkblatt Beihilfen. | ||||||
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel | http://www.rentenbank.de/neue_energien/energie_vom_land | ||||||
Soort steun | Regeling | ||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||||
Looptijd | 17.11.2008-30.6.2014 | ||||||
Betrokken economische sector(en) | Opwekking, transmissie en distributie van elektriciteit, Productie en distributie van gas | ||||||
Soort begunstigde | KMO's | ||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | 12,00 miljoen EUR | ||||||
Voor garanties | — | ||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Lening | ||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||
Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (artikel 15) | 20 % | — |
Referentienummer staatssteun | X 39/08 | ||||||
Lidstaat | Tsjechische Republiek | ||||||
Referentie lidstaat | 45757/08/08100 | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | Středni Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Středni Morava, Moravskoslezko Artikel 87, lid 3, onder a) | ||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||
Benaming van de steunmaatregel | Poradenství–1.výzva | ||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů | ||||||
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel | http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppi | ||||||
Soort steun | Regeling | ||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||||
Looptijd | 1.10.2008-31.12.2010 | ||||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||||||
Soort begunstigde | KMO's | ||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | 50,00 miljoen CZK | ||||||
Voor garanties | — | ||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Subsidie | ||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | Strukturální fondy – ERDF – 42 500 000 CZK | ||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||
Kmo-steun ten behoeve van consultancy (artikel. 26) | 50 % | — |
Referentienummer staatssteun | X 40/08 | ||||||
Lidstaat | Tsjechische Republiek | ||||||
Referentie lidstaat | 45757/08/08100 | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | Středni Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Středni Morava, Moravskoslezko Artikel 87, lid 3, onder a) | ||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||
Benaming van de steunmaatregel | Spolupráce–1.výzva | ||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidelch a o změně některých souvisejících zákonů | ||||||
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel | http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppi/ | ||||||
Soort steun | Regeling | ||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||||
Looptijd | 1.10.2008-31.12.2010 | ||||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||||||
Soort begunstigde | KMO's | ||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | 800,00 miljoen CZK | ||||||
Voor garanties | — | ||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Subsidie | ||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | Strukturální fondy – ERDF – 850,00 milionů CZK | ||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||
Regionale investerings- en werkgelegenheidssteun (artikel 13) Regeling | 40 % | 20 % | |||||
Kmo-steun ten behoeve van consultancy (artikel 26) | 50 % | — | |||||
Kmo-steun ten behoeve van deelneming aan beurzen (artikel 27) | 50 % | — | |||||
Industrieel onderzoek (artikel 31, lid 2, onder b)) | 50 % | 20 % | |||||
Specifieke opleiding (artikel 38, lid 1)) | 25 % | 45 % |
Referentienummer staatssteun | X 41/08 | ||||||||
Lidstaat | Verenigd Koninkrijk | ||||||||
Referentie lidstaat | — | ||||||||
Naam van de regio (NUTS) | North East, North West, Yorkshire And The Humber, East Midlands, West Midlands, Eastern, South East, South West Niet-steungebieden | ||||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||||
Benaming van de steunmaatregel | Rural Development Programme for England — measure code 124 (cooperation for development of new products, process and technologies in the agriculural and food sector and in the forestry sector) | ||||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Section 2(2) of the European Communities Act 1972 | ||||||||
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel | http://www.defra.gov.uk/rural/rdpe/pdf/progdoc/chapter5.pdf | ||||||||
Soort steun | Regeling | ||||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | Aanpassing XS 296/07 | ||||||||
Looptijd | 1.7.2008-31.12.2013 | ||||||||
Betrokken economische sector(en) | Eet- en drinkgelegenheden | ||||||||
Soort begunstigde | KMO's | ||||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | 7,00 miljoen GBP | ||||||||
Voor garanties | — | ||||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Subsidie | ||||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | Council Regulation (EC) No 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) — GBP 3,50 million | ||||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||||
Fundamenteel onderzoek (artikel 31, lid 2, onder a)) | 100 % | — | |||||||
Industrieel onderzoek (artikel 31, lid 2, onder b)) | 50 % | 20 % | |||||||
Experimentele ontwikkeling (artikel 31, lid 2, onder c)) | 25 % | 20 % |
Referentienummer staatssteun | X 42/08 | ||||||||
Lidstaat | Verenigd Koninkrijk | ||||||||
Referentie lidstaat | — | ||||||||
Naam van de regio (NUTS) | North East, North West, Yorkshire And The Humber, East Midlands, West Midlands, Eastern, South East, South West Niet-steungebieden | ||||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||||
Benaming van de steunmaatregel | Rural Development Programme for England — measure code 312 (Support for the creation and development of micro-enterprises) | ||||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Section 2(2) of the European Communities Act 1972 | ||||||||
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel | http://www.defra.gov.uk/rural/rdpe/pdf/progdoc/chapter5.pdf | ||||||||
Soort steun | Regeling | ||||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||||||
Looptijd | 1.10.2008-31.12.2013 | ||||||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||||||||
Soort begunstigde | KMO's | ||||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | 6,00 miljoen GBP | ||||||||
Voor garanties | — | ||||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Subsidie | ||||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | Council Regulation (EC) No 1698/2005 of 20 September 2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) — GBP 3 million | ||||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||||
Steun voor nieuw opgerichte kleine ondernemingen (artikel 14) | 20 % | — | |||||||
Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (artikel 15) | 20 % | — |