Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (Voor de EER relevante tekst)
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (Voor de EER relevante tekst)
27.10.2009 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 257/17 |
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening)
(Voor de EER relevante tekst)
2009/C 257/04
Referentienummer staatssteun | X 71/08 | ||||||
Lidstaat | Duitsland | ||||||
Referentie lidstaat | — | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | Sachsen-Anhalt Artikel 87, lid 3, onder a) | ||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||
Benaming van de steunmaatregel | Richtlinie des Landes Sachsen-Anhalt über die Gewährung von Zuwendungen an kleine und mittlere Unternehmen zur erstmaligen Beteiligung an Messen und Ausstellungen | ||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | § 44 der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt vom 30.4.1991 (GVBl. LSA S. 35 in der jeweils gültigen Fassung) sowie nach der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der Landeshaushaltsordnung des Landes Sachsen-Anhalt (VV-LHO, RdErl. des MF vom 1.2.2001, MBI. LSA S. 241, zuletzt geändert durch RdErl. vom 29.1.2008, MBI. LSA S. 116, in der jeweils geltenden Fassung) und des § 1 Abs. 1 Satz 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Sachsen-Anhalt vom … Vollständiger Wortlaut in der Anlage | ||||||
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel | http://www.sachsen-anhalt.de/LPSA/index.php?id=156 | ||||||
Soort steun | Regeling | ||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||||
Looptijd | 5.11.2008-31.12.2013 | ||||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||||||
Soort begunstigde | KMO's | ||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | 0,83 EUR (in miljoen) | ||||||
Voor garanties | — | ||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Subsidie | ||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | 63.32323/09 — 0,83 EUR (in Mio.) | ||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||
Kmo-steun ten behoeve van deelneming aan beurzen (art. 27) | 50 % | — |
Referentienummer staatssteun | X 72/08 | ||||||||
Lidstaat | Verenigd Koninkrijk | ||||||||
Referentie lidstaat | — | ||||||||
Naam van de regio (NUTS) | Scotland Niet-steungebieden | ||||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||||
Benaming van de steunmaatregel | Investment Support for SMEs | ||||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Industrial Development Act 1982, Section 8 | ||||||||
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel | http://www.rsascotland.gov.uk/rsa/208.html | ||||||||
Soort steun | Regeling | ||||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||||||
Looptijd | 1.8.2008-31.12.2013 | ||||||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||||||||
Soort begunstigde | KMO's | ||||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | 10,00 GBP (in miljoen) | ||||||||
Voor garanties | — | ||||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Subsidie | ||||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||||
Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art. 15) | 20 % | — |
Referentienummer staatssteun | X 76/08 | |||||||
Lidstaat | Italië | |||||||
Referentie lidstaat | — | |||||||
Naam van de regio (NUTS) | Trento Niet-steungebieden | |||||||
Steunverlenende autoriteit |
| |||||||
Benaming van de steunmaatregel | Presentazione da parte delle aziende di proposte progettuali aventi contenuto formativo per l’aggiornamento e riqualificazione dei propri lavoratori cofinanziate dal Fondo sociale europeo — annualità 2008 | |||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Delibera della Giunta provinciale n. 2712 di data 24 ottobre 2008 — l'Avviso è pubblicato sul Bollettino della Regione Trentino Alto Adige n. 46 di data 11.11.2008 | |||||||
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel | http://www.fse.provincia.tn.it/Trento_nuova_grafica/selezione.php?sezione=13&inc=invitienti | |||||||
Soort steun | Regeling | |||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | |||||||
Looptijd | 11.11.2008-31.12.2009 | |||||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||||||
Soort begunstigde | KMO's Grote onderneming | |||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | 2,00 EUR (in miljoen) | |||||||
Voor garanties | — | |||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Subsidie | |||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | |||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | Programma operativo — ob. 2 Fondo sociale europeo 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007) 5770 il 21 novembre 2007 — 1,12 milioni di EUR | |||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | ||||||
Specifieke opleiding (art. 38, lid 1) | 25 % | 20 % | ||||||
Algemene opleiding (art. 38, lid 2) | 60 % | 20 % |
Referentienummer staatssteun | X 77/08 | ||||||
Lidstaat | Italië | ||||||
Referentie lidstaat | — | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | Valle D'aosta Gemengd | ||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||
Benaming van de steunmaatregel | Bando a favore di imprese per la realizzazione di progetti di innovazione | ||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Deliberazione della Giunta regionale n. 2979 del 17 ottobre 2008 | ||||||
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel | http://www.regione.vda.it/attiprod/contributi_ricerca_qualita/innovazione_i.asp | ||||||
Soort steun | Regeling | ||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||||
Looptijd | 30.12.2008-30.12.2011 | ||||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||||||
Soort begunstigde | KMO's | ||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | 1,40 EUR (in miljoen) | ||||||
Voor garanties | — | ||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Subsidie | ||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | FESR Programma Operativo Competitività Regionale 2007/2013 — Valle d'Aosta Codice CCI 2007IT162PO014 — 0,56 milioni di EUR | ||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||
Steun voor innovatieadviesdiensten en voor diensten inzake innovatieondersteuning (art. 36) | 150 000 EUR | — |
Referentienummer staatssteun | X 78/08 | ||||||
Lidstaat | Oostenrijk | ||||||
Referentie lidstaat | Österreich | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | Kaernten Gemengd | ||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||
Benaming van de steunmaatregel | Richtlinie für die Übernahme von Ausfallsbürgschaften durch das Land Kärnten für Offensivmaßnahmen | ||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | § 1 des Kärntner Wirtschaftsförderungsgesetzes LGBl. Nr. 6/1993 i.d.F 7/2008; Richtlinie für die Übernahme von Ausfallsbürgschaften durch das Land Kärnten für Offensivmaßnahmen; der Beschluss des Kärntner Landtages im Hinblick auf die Haftungsermächtigung ist noch einzuholen | ||||||
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel | http://www.ktn.gv.at | ||||||
Soort steun | Regeling | ||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | Aanpassing N 821/06 | ||||||
Looptijd | 1.10.2008-30.6.2014 | ||||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||||||
Soort begunstigde | KMO's | ||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | 1,50 EUR (in miljoen) | ||||||
Voor garanties | 1,50 EUR (in miljoen) | ||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Garantie | ||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||
Regionale investerings- en werkgelegenheidssteun (art. 13) Regeling | 40 % | — | |||||
Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art. 15) | 20 % | — |