Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (Voor de EER relevante tekst)
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (Voor de EER relevante tekst)
1.12.2009 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 291/17 |
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening)
(Voor de EER relevante tekst)
2009/C 291/07
Referentienummer staatssteun | X 191/09 | ||||||
Lidstaat | Litouwen | ||||||
Referentie lidstaat | LT | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | Lithuania Artikel 87, lid 3, onder a) | ||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||
Benaming van de steunmaatregel | Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ priemonė „Kontroliuojantysis fondas“ | ||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2009 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 4-45 „Dėl Rizikos kapitalo fondų valstybės pagalbos schemos patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 15-608) | ||||||
Soort steun | Regeling | ||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||||
Looptijd | 5.2.2009-31.12.2013 | ||||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||||||
Soort begunstigde | Kmo's | ||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | 55,00 LTL (in miljoen) | ||||||
Voor garanties | — | ||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Risicokapitaal | ||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimas Nr. 788 „Dėl Ekonomikos augimo veiksmų programos priedo patvirtinimo“ – 275,00 LTL (mln.) | ||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||
Steun in de vorm van risicokapitaal (art. 28-29) | 5 180 000 LTL | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=336959
Referentienummer staatssteun | X 192/09 | |
Lidstaat | Polen | |
Referentie lidstaat | PL | |
Naam van de regio (NUTS) | Poland Artikel 87, lid 3, onder a) | |
Steunverlenende autoriteit | Starosta około 340 podmiotów | |
Benaming van de steunmaatregel | Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych | |
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz.U. nr 5, poz. 26). Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415, z późn. zm). | |
Soort steun | Regeling | |
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | |
Looptijd | 16.1.2009-31.12.2013 | |
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |
Soort begunstigde | Kmo's Grote onderneming | |
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | 715,50 PLN (in miljoen) | |
Voor garanties | — | |
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | |
Referentie besluit van de Commissie | — | |
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007–2013, priorytet VI, poddziałanie 6.1.3: „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych“ – 180,00 PLN (w mln) | |
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) |
Steun in de vorm van loonsubsidies ten behoeve van de indienstneming van kwetsbare werknemers (artikel 40) | 50 % | — |
Werkgelegenheidssteun in de vorm van loonsubsidies ten behoeve van gehandicapte werknemers (artikel 41) | 75 % | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://158.66.1.108/_files_/akty_prawne_2006/akty_wykonawcze/dziennik/46_6_dzu_09_05_26.pdf
Referentienummer staatssteun | X 193/09 | ||||||
Lidstaat | Polen | ||||||
Referentie lidstaat | PL – W związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych m. in. w zakresie zmiany upoważnienia dla Rady Ministrów określonego w art. 4 ustawy wydano jedno rozporządzenie Rady Ministrów określające zasady udzielania pomocy publicznej i warunki prowadzenia działalności w strefach oraz 14 rozporządzeń w sprawie poszczególnych stref (patrz załącznik 1) | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | Poland Artikel 87, lid 3, onder a) | ||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||
Benaming van de steunmaatregel | Program pomocy regionalnej udzielanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w specjalnych strefach ekonomicznych na podstawie zezwolenia wydanego po 1 stycznia 2007 r. | ||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Patrz załącznik 2 | ||||||
Soort steun | Regeling | ||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | Aanpassing XR 98/07 | ||||||
Looptijd | 1.1.2007-31.12.2013 | ||||||
Betrokken economische sector(en) | Verwerking en conservering van groenten en fruit, vervaardiging van dranken, vervaardiging van textiel, vervaardiging van kleding, vervaardiging van leer en van producten van leer, vervaardiging van papier en papierwaren, drukkerijen, reproductie van opgenomen media, vervaardiging van cokes en van geraffineerde aardolieproducten, vervaardiging van chemische producten, vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten, vervaardiging van producten van rubber of kunststof, vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, vervaardiging van metalen in primaire vorm, vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten, vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten, vervaardiging van elektrische apparatuur, vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g., vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers, vervaardiging van andere transportmiddelen, vervaardiging van meubelen, overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten, productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht, distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering, bouw van gebouwen, uitzending van radio- en televisieprogramma's, abonneetelevisie, telecommunicatie, computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten, dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, financiële dienstverlening, exclusief verzekeringen en pensioenfondsen, speur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied, reclamewezen en marktonderzoek, vertalers en tolken | ||||||
Soort begunstigde | Kmo's Grote onderneming | ||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | 670,00 PLN (in miljoen) | ||||||
Voor garanties | — | ||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Belastingmaatregel | ||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||
Regionale investerings- en werkgelegenheidssteun (art. 13) Regeling | 50 % | 20 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.mg.gov.pl/Specjalne+strefy+ekonomiczne/Prawo/Pomoc+regionalna+dla+przedsiebiorcow/
Referentienummer staatssteun | X 194/09 | ||||||
Lidstaat | Italië | ||||||
Referentie lidstaat | — | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | Veneto Artikel 87, lid 3, onder c) | ||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||
Benaming van de steunmaatregel | Aiuti alla formazione. Interventi volti a favorire l’aggiornamento e/o formazione di figure professionali dirigenziali e manageriali e la formazione dei responsabili delle risorse umane e dei rappresentanti dei lavoratori ai fini di implementare i collegamenti fra la formazione e i temi dell’innovazione e della competitività. | ||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Programma Operativo approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 422 del 27.2.2007 e dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 3329 del 13.7.2007 e C(2007) 5633 del 16.11.2007. | ||||||
Soort steun | Regeling | ||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||||
Looptijd | 30.9.2008-31.12.2009 | ||||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||||||
Soort begunstigde | Kmo's Grote onderneming | ||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | 0,55 EUR (in miljoen) | ||||||
Voor garanties | 0,55 EUR (in miljoen) | ||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | dgr n. 1405 del 6.6.2008 — 0,23 milioni di EUR | ||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||
Regionale investerings- en werkgelegenheidssteun (art. 13) Regeling | 70 % | — | |||||
Algemene opleiding (art. 38, lid 2) | 70 % | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/SpazioOperatori.htm
Referentienummer staatssteun | X 195/09 | ||||||
Lidstaat | Italië | ||||||
Referentie lidstaat | — | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | Veneto Artikel 87, lid 3, onder c) | ||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||
Benaming van de steunmaatregel | Aiuti alla formazione. Attività dirette all'acquisizione di competenze tecnico-professionali funzionali all'inserimento nel sistema produttivo regionale o al perfezionamento di conoscenze e abilità proprie delle figure professionali già attive nel settore dello spettacolo. | ||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | L. 845/1978 | ||||||
Soort steun | Regeling | ||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||||
Looptijd | 5.11.2008-31.12.2009 | ||||||
Betrokken economische sector(en) | Kunst, amusement en recreatie | ||||||
Soort begunstigde | Kmo's | ||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | 0,09 EUR (in miljoen) | ||||||
Voor garanties | 0,09 EUR (in miljoen) | ||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Subsidie | ||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||
Regionale investerings- en werkgelegenheidssteun (art. 13) Regeling | 70 % | — | |||||
Algemene opleiding (art. 38, lid 2) | 70 % | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ModulisticaREG.htm#spettacolo