Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (Voor de EER relevante tekst)
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (Voor de EER relevante tekst)
10.12.2009 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 300/5 |
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening)
(Voor de EER relevante tekst)
2009/C 300/04
Referentienummer staatssteun | X 222/09 | ||||||||
Lidstaat | Italië | ||||||||
Referentie lidstaat | — | ||||||||
Naam van de regio (NUTS) | Friuli-Venezia Giulia Gemengd | ||||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||||
Benaming van de steunmaatregel | Finanziamenti alle spese per la formazione del personale dei Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane | ||||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | DPReg n. 347 del 22.12.2008 (Modifiche al DPReg n. 66 del 19.2.2008), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 53 del 31.12.2008 — oggetto della presente comunicazione; DPReg n. 66 del 19.2.2008 (Regolamento per l’esercizio delle attività delegate ai Centri di assistenza tecnica alle imprese artigiane, in attuazione del comma 3 quater dell’articolo 72 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 10 del 5.3.2008. | ||||||||
Soort steun | Regeling | ||||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | Aanpassing XT 40/08 | ||||||||
Looptijd | 1.1.2009-31.12.2013 | ||||||||
Betrokken economische sector(en) | Computerconsultancy-activiteiten, Gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten, Rechtskundige en boekhoudkundige dienstverlening, Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering, Markt- en opinieonderzoekbureaus | ||||||||
Soort begunstigde | kmo's | ||||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | 0,80 EUR (in miljoen) | ||||||||
Voor garanties | — | ||||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Subsidie | ||||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||||
Specifieke opleiding (art. 38, lid 1) | 35 % | 20 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/Regolamenti/D_P_REG_0066-2008.pdf
Referentienummer staatssteun | X 252/09 | ||||||
Lidstaat | Spanje | ||||||
Referentie lidstaat | — | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | Murcia Artikel 87, lid 3, onder a) | ||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||
Benaming van de steunmaatregel | Programa de ayudas a la financiación de empresas en la Región de Murcia mediante el apoyo a operaciones financiadas con fondos procedentes del Instituto de Crédito Oficial | ||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Orden de 27 de enero de 2009 de la Consejería de Universidades, Empresa e Investigación, por la que se aprueba las bases reguladoras y la convocatoria para 2009 de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia BORM no 25 de fecha 31 de enero de 2009 (Anexo 13) | ||||||
Soort steun | Regeling | ||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | Aanpassing XR 88/07 | ||||||
Looptijd | 1.2.2009-31.12.2013 | ||||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||||||
Soort begunstigde | kmo's | ||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | 6,00 EUR (in miljoen) | ||||||
Voor garanties | — | ||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rentesubsidie | ||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | 2007ES161PO001 Programa Operativo Integrado de la Región de Murcia FEDER 2007-2013, aprobado por Decisión de la Comisión de 28 de noviembre de 2007 — 4,20 EUR (en millones) | ||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||
Regionale investerings- en werkgelegenheidssteun (art. 13) Regeling | 30 % | 20 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.institutofomentomurcia.es/InfoDirectoV3/pdf/Convocatoria_Programas_de_Ayudas_INFO_2009.pdf
Referentienummer staatssteun | X 256/09 | |||||||
Lidstaat | Hongarije | |||||||
Referentie lidstaat | — | |||||||
Naam van de regio (NUTS) | Hungary Artikel 87, lid 3, onder a), Artikel 87, lid 3, onder c) | |||||||
Steunverlenende autoriteit |
| |||||||
Benaming van de steunmaatregel | Szakképzési hozzájárulásra kötelezettek részére saját munkavállalóik képzéséhez nyújtott pályázati támogatás; 500 főt meghaladó létszámleépítést tervező szakképzési hozzájárulásra kötelezettek egyedi döntésű támogatása munkahelymegtartáshoz; Beruházás-ösztönző támogatás Magyarországon nagyberuházást végrehajtó cégek munkavállalóinak képzéséhez | |||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | A 2/2009. (II. 10.) SZMM rendelettel módosított, a Munkaerõpiaci Alap képzési alaprészébõl felnõttképzési célra nyújtható támogatások részletes szabályairól szóló 15/2007. (IV. 13.) SZMM rendelet (Magyar Közlöny 2009/16. szám) | |||||||
Soort steun | Regeling | |||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | |||||||
Looptijd | 11.2.2009-31.12.2013 | |||||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||||||
Soort begunstigde | kmo's Grote onderneming | |||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | 2 000,00 HUF (in miljoen) | |||||||
Voor garanties | — | |||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Subsidie | |||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | |||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | |||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | ||||||
Specifieke opleiding (art. 38, lid 1) | 25 % | 20 % | ||||||
Algemene opleiding (art. 38, lid 2) | 60 % | 20 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://kozlony.magyarorszag.hu
Referentienummer staatssteun | X 257/09 | |||||||||||
Lidstaat | Verenigd Koninkrijk | |||||||||||
Referentie lidstaat | — | |||||||||||
Naam van de regio (NUTS) | Wales Gemengd | |||||||||||
Steunverlenende autoriteit |
| |||||||||||
Benaming van de steunmaatregel | Welsh Red Meat (Processors and Marketers) Scheme | |||||||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Natural Environment and Rural Communities Act 2006; Government of Wales Act 2006; Welsh Levy Board Order 2008 | |||||||||||
Soort steun | Regeling | |||||||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | |||||||||||
Looptijd | 1.3.2009-31.3.2014 | |||||||||||
Betrokken economische sector(en) | Verwerking en conservering van vlees en vervaardiging van vleesproducten, Groothandel in voedings- en genotmiddelen | |||||||||||
Soort begunstigde | kmo's Grote onderneming | |||||||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | 0,55 GBP (in miljoen) | |||||||||||
Voor garanties | — | |||||||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Provision of services at preferential terms | |||||||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | |||||||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | |||||||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | ||||||||||
Kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26) | 50 % | — | ||||||||||
Kmo-steun ten behoeve van deelneming aan beurzen (art. 27) | 50 % | — | ||||||||||
Specifieke opleiding (art. 38, lid 1) | 25 % | 20 % | ||||||||||
Algemene opleiding (art. 38, lid 2) | 60 % | 20 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.hccmpw.org.uk/medialibrary/pdf/EN_processors_and_marketers_scheme.pdf
Referentienummer staatssteun | X 258/09 | ||||||
Lidstaat | Oostenrijk | ||||||
Referentie lidstaat | — | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | Burgenland Artikel 87, lid 3, onder a) | ||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||
Benaming van de steunmaatregel | Wirtschaftsförderung des Landes Burgenland — Aktionsrichtlinie „Schwerpunktförderung der Tourismus- und Freizeitwirtschaft“ Rahmenrichtlinie der Wirtschaftsförderung des Landes Burgenland | ||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Gesetz vom 24. März 1994 über Maßnahmen zur Gewährleistung der wirtschaftlichen Entwicklung im Burgenland (Landes-Wirtschaftsförderungsgesetz 1994 — WiföG), LGBl. Nr. 33, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 22/2008 Wirtschaftsförderung des Landes Burgenland, Aktionsrichtlinie „Schwerpunktförderung der Tourismus- und Freizeitwirtschaft“, LABl. 18/2009 vom 16. Jänner 2009 | ||||||
Soort steun | Regeling | ||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||||
Looptijd | 1.1.2009-31.12.2013 | ||||||
Betrokken economische sector(en) | Verschaffen van accommodatie en maaltijden | ||||||
Soort begunstigde | kmo's Grote onderneming | ||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | 2,00 EUR (in miljoen) | ||||||
Voor garanties | — | ||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | Referenznr. Kommission CCI 2007AT161PO001 — 30,90 EUR (in Mio.) | ||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||
Regionale investerings- en werkgelegenheidssteun (art. 13) Regeling | 30 % | 20 % | |||||
Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art. 15) | 20 % | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.wibag.at/fileadmin/redakteur/Richtlinie_SP_Tourismus.pdf