Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (Voor de EER relevante tekst)
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (Voor de EER relevante tekst)
19.1.2010 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 12/11 |
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening)
(Voor de EER relevante tekst)
2010/C 12/07
Referentienummer staatssteun | X 329/09 | ||||||||
Lidstaat | Verenigd Koninkrijk | ||||||||
Referentie lidstaat | — | ||||||||
Naam van de regio (NUTS) | Wales Artikel 87, lid 3, onder a) Artikel 87, lid 3, onder c) Niet-steungebieden | ||||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||||
Benaming van de steunmaatregel | Welsh Assembly Government Research, Development and Innovation Scheme | ||||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | The Welsh development Agency Act 1975 (Section 1) (as amended) http://www.statutelaw.gov.uk/legResults.aspx?LegType=All+Primary&PageNumber=55&NavFrom=2&activeTextDocId=515803 The European Communities Act (1972) (Section 2(1)) http://www.opsi.gov.uk/Acts/acts1972/ukpga_19720068_en_1 Government of Wales Act 2006 (Section 80) http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/ukpga_20060032_en_1 | ||||||||
Soort steun | Regeling | ||||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||||||
Looptijd | 1.2.2009-31.12.2013 | ||||||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||||||||
Soort begunstigde | kmo's Grote onderneming | ||||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | 32,00 GBP (in miljoen) | ||||||||
Voor garanties | — | ||||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Lening, Rentesubsidie, Subsidie, Terugbetaalbare voorschotten | ||||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | European Regional Development Fund (ERDF) — GBP 47,50 million | ||||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||||
Fundamenteel onderzoek (art. 31, lid 2, onder a) | 100 % | — | |||||||
Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b) | 50 % | 30 % | |||||||
Experimentele ontwikkeling (art. 31, lid 2, onder c) | 25 % | 30 % | |||||||
Steun voor technische haalbaarheidsstudies (art. 32) | 75 % | — | |||||||
Steun voor kmo's ten behoeve van de kosten voor industriële-eigendomsrechten (art. 33) | 50 % | — | |||||||
Steun voor jonge innoverende ondernemingen (art. 35) | 1 336 950 GBP | — | |||||||
Steun voor innovatieadviesdiensten en voor diensten inzake innovatieondersteuning (art. 36) | 178 260 GBP | — | |||||||
Steun voor het uitlenen van hooggekwalificeerd personeel (art. 37) | 1 782 600 GBP | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://wales.gov.uk/topics/businessandeconomy/stateaid/schemes/?lang=en
Referentienummer staatssteun | X 485/09 | ||||||
Lidstaat | Duitsland | ||||||
Referentie lidstaat | — | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | Dresden Artikel 87, lid 3, onder a) | ||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||
Benaming van de steunmaatregel | Gemeinsames Umsetzungsdokument zum Operationellen Programm der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Sachsen-Polen 2007—2013 | ||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 (allg. StrukturfondsVO) Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 (EFRE-VO) Operationelles Programm (CCI-Code 2007CB163PO018; http://www.sn-pl.eu) §§ 23, 44 der Haushaltsordnung des Freistaates Sachsen (Sächsische Haushaltsordnung — SäHO, SächsGVBl. 2001, S. 154) sowie der hierzu ergangenen Verwaltungsvorschriften des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen | ||||||
Soort steun | Regeling | ||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||||
Looptijd | 1.1.2007-31.12.2015 | ||||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||||||
Soort begunstigde | kmo's | ||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | 9,27 EUR (in miljoen) | ||||||
Voor garanties | — | ||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | 2007CB163PO018 — 44,00 EUR (in Mio.) | ||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||
Regionale investerings- en werkgelegenheidssteun (art. 13) Regeling | 30 % | 20 % | |||||
Algemene opleiding (art. 38, lid 2) | 60 % | 20 % | |||||
Steun in de vorm van loonsubsidies ten behoeve van de indienstneming van kwetsbare werknemers (art. 40) | 50 % | — | |||||
Werkgelegenheidssteun in de vorm van loonsubsidies ten behoeve van gehandicapte werknemers (art. 41) | 75 % | — | |||||
Steun ter compensatie van de bijkomende kosten voor het in dienst hebben van gehandicapte werknemers (art. 42) | 85 % | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.sn-pl.eu/media/de/2009-03-25_Umsetzungsdokument_SN-PL_korr.pdf
Referentienummer staatssteun | X 557/09 | ||||||
Lidstaat | Nederland | ||||||
Referentie lidstaat | NLD | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | Zuid-Nederland Niet-steungebieden | ||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||
Benaming van de steunmaatregel | Bio-energiecentrale Meerhoven gemeente Eindhoven | ||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Algemene Subsidieverordening Noord-Brabant | ||||||
Soort steun | ad-hoc steun Gemeente Eindhoven | ||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||||
Datum steunverlening | 29.5.2009 | ||||||
Betrokken economische sector(en) | Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht | ||||||
Soort begunstigde | kmo's | ||||||
Totale aan de onderneming verleende ad-hoc steun | 1,00 EUR (in miljoen) | ||||||
Voor garanties | — | ||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Subsidie | ||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||
Milieu-investeringssteun ter stimulering van energie uit hernieuwbare energiebronnen (art. 23) | 12 % | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.brabant.nl/Beleid/Energie/Bio-energiecentrales%20in%20Eindhoven.aspx
http://brabant.regelingenbank.eu/regeling/440-algemene-subsidieverordening-provincie-noord-brabant/
Referentienummer staatssteun | X 563/09 | |||||||
Lidstaat | Ierland | |||||||
Referentie lidstaat | CPS/HORT/BEES/26 | |||||||
Naam van de regio (NUTS) | — | |||||||
Steunverlenende autoriteit |
| |||||||
Benaming van de steunmaatregel | National Apiculture Programme — Varroa Research | |||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Council Regulation (EC) No 1234/2007 Commission Regulation (EC) No 917/2004 | |||||||
Soort steun | Regeling | |||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | |||||||
Looptijd | 1.6.2009-31.8.2010 | |||||||
Betrokken economische sector(en) | Landbouw, bosbouw en visserij | |||||||
Soort begunstigde | kmo's | |||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | 0,13 EUR (in miljoen) | |||||||
Voor garanties | — | |||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Subsidie | |||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | |||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | |||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | ||||||
Steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw en visserij (art. 34) | 100 % | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.agriculture.gov.ie/media/migration/farmingschemesandpayments/horicultureschemes/National%20Apiculture%20Programme%202007.pdf
Referentienummer staatssteun | X 582/09 | ||||||
Lidstaat | Slovenië | ||||||
Referentie lidstaat | SI | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | Slovenia Artikel 87, lid 3, onder a) | ||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||
Benaming van de steunmaatregel | Regionalna shema državnih pomoči – majhna in srednje velika podjetja | ||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Uredba o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči (Ur.l. RS št. 72/2006, 70/2007, 99/2008, 17/2009) | ||||||
Soort steun | Regeling | ||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | Aanpassing X 438/09 | ||||||
Looptijd | 16.6.2009-31.12.2013 | ||||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||||||
Soort begunstigde | kmo's | ||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | 12,00 EUR (in miljoen) | ||||||
Voor garanties | — | ||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Lening, Subsidie | ||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||
Kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26) | 50 % | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_URED4165.html