Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)
Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)
10.2.2010 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 33/4 |
Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst)
2010/C 33/02
Datum waarop het besluit is genomen | 13.1.2010 |
Referentienummer staatssteun | NN 33/09 |
Lidstaat | België |
Regio | Wallonie, Bruxelles-Capitale |
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Régime d'aides en faveur de la production d'œuvres audiovisuelles |
Rechtsgrondslag | Règlement de la SA Wallimage approuvé le 27 avril 2009 |
Type maatregel | Steunregeling |
Doelstelling | Cultuurbevordering |
Vorm van de steun | Andere kapitaalmaatregelen, Zachte lening |
Begrotingsmiddelen | Voorziene jaarlijkse uitgaven 5,5 mln EUR Totaal van de voorziene steun 38,5 mln EUR |
Maximale steunintensiteit | 50 % |
Looptijd (periode) | 1.6.2009-31.12.2015 |
Economische sectoren | Beperkt tot recreatie, cultuur en sport |
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit | Wallimage |
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm
Datum waarop het besluit is genomen | 17.12.2009 | ||||
Referentienummer staatssteun | N 628/09 | ||||
Lidstaat | Denemarken | ||||
Regio | — | ||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Prolongation of the recapitalisation scheme | ||||
Rechtsgrondslag | Act No 67 of 3 February 2009 on State-funded Capital Injections | ||||
Type maatregel | Steunregeling | ||||
Doelstelling | Opheffing van een ernstige verstoring van de economie | ||||
Vorm van de steun | Andere kapitaalmaatregelen | ||||
Begrotingsmiddelen | Totaal van de voorziene steun 100 000 mln DKK | ||||
Maximale steunintensiteit | — | ||||
Looptijd (periode) | 21.12.2009-31.12.2009 | ||||
Economische sectoren | Beperkt tot de financiële dienstverlening | ||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm
Datum waarop het besluit is genomen | 21.12.2009 | ||||
Referentienummer staatssteun | N 659/09 | ||||
Lidstaat | Litouwen | ||||
Regio | — | ||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Short-term export credit insurance scheme in Lithuania | ||||
Rechtsgrondslag | Law of the Republic of Lithuania on Special State Guarantees for Export Credit Insurance; Regulations for Granting Special State Guarantees for Export Credit Insurance; Specification of Non-marketable and Temporarily Non-marketable and Temporarily Non-marketable Risks (Official Gazette, 2009, No 121-5232) | ||||
Type maatregel | Steunregeling | ||||
Doelstelling | Opheffing van een ernstige verstoring van de economie | ||||
Vorm van de steun | Transactie op niet-marktconforme voorwaarden | ||||
Begrotingsmiddelen | Totaal van de voorziene steun 100 mln LTL | ||||
Maximale steunintensiteit | — | ||||
Looptijd (periode) | 1.1.2010-31.12.2010 | ||||
Economische sectoren | Alle sectoren | ||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm