Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)
Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt (Voor de EER relevante tekst)
9.3.2010 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 57/4 |
Goedkeuring van steunmaatregelen van de staten op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
(Voor de EER relevante tekst)
2010/C 57/02
Datum waarop het besluit is genomen | 14.12.2009 | ||||||||
Referentienummer staatssteun | N 273/09 | ||||||||
Lidstaat | Luxemburg | ||||||||
Regio | — | ||||||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Régime d'aides:
| ||||||||
Rechtsgrondslag | Loi du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche du développement | ||||||||
Type maatregel | Steunregeling | ||||||||
Doelstelling | Onderzoek en ontwikkeling | ||||||||
Vorm van de steun | Directe subsidie, Rentesubsidie | ||||||||
Begrotingsmiddelen | Voorziene jaarlijkse uitgaven: 8 miljoen EUR; Totaal van de voorziene steun: 40 miljoen EUR | ||||||||
Maximale steunintensiteit | 35 % | ||||||||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2013 | ||||||||
Economische sectoren | Alle sectoren | ||||||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||||||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm
Datum waarop het besluit is genomen | 13.1.2010 | |||||
Referentienummer staatssteun | N 419/09 | |||||
Lidstaat | Malta | |||||
Regio | — | |||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Investments on electricity transmission and interconnector infrastructure-Enemalta Corporation | |||||
Rechtsgrondslag | Malta Resources Authority Act (CAP 423 of the Laws of Malta) — Article 13 of Legal Notice 511: Electricity Regulations, 2004. Enemalta Act (CAP 272 of the Laws of Malta) — Article 3 | |||||
Type maatregel | Individuele steun | |||||
Doelstelling | Verwezenlijking van een belangrijk project van gemeenschappelijk Europees belang | |||||
Vorm van de steun | Garantie | |||||
Begrotingsmiddelen | Totaal van de voorziene steun: 0,9 miljoen EUR | |||||
Maximale steunintensiteit | Maatregel die geen steun vormt | |||||
Looptijd (periode) | tot 2027 | |||||
Economische sectoren | Beperkt tot de elektriciteits-, water- en gassector | |||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm
Datum waarop het besluit is genomen | 8.12.2009 | ||||
Referentienummer staatssteun | N 453/09 | ||||
Lidstaat | Duitsland | ||||
Regio | Hessen | ||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Richtlinien des Landes Hessen zur Innovationsförderung, Teil II Nr. 2: Aufbau, Erweiterung und Belebung von Innovationskernen | ||||
Rechtsgrondslag | Richtlinien des Landes Hessen zur Innovationsförderung, Teil II Nr. 2: Aufbau, Erweiterung und Belebung von Innovationskernen, Staatsanzeiger des Landes Hessen, Nr. 15/2009, S. 874 und Berichtigung in Nr. 18/2009, S. 1022 | ||||
Type maatregel | Steunregeling | ||||
Doelstelling | Onderzoek en ontwikkeling | ||||
Vorm van de steun | Directe subsidie | ||||
Begrotingsmiddelen | Voorziene jaarlijkse uitgaven: 4 miljoen EUR Totaal van de voorziene steun: 20 miljoen EUR | ||||
Maximale steunintensiteit | 35 % | ||||
Looptijd (periode) | tot 31.12.2013 | ||||
Economische sectoren | Alle sectoren | ||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm
Datum waarop het besluit is genomen | 9.2.2010 | ||||
Referentienummer staatssteun | N 658/09 | ||||
Lidstaat | Polen | ||||
Regio | — | ||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Przedłużenie obowiązywania Programu wspierania finansowania banków w Polsce | ||||
Rechtsgrondslag | Ustawa z dnia 12 lutego 2009 r. o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym | ||||
Type maatregel | Steunregeling | ||||
Doelstelling | Opheffing van een ernstige verstoring van de economie | ||||
Vorm van de steun | Garantie, Lening voor reddingssteun | ||||
Begrotingsmiddelen | Totaal van de voorziene steun: 5 000 miljoen PLN | ||||
Maximale steunintensiteit | — | ||||
Looptijd (periode) | 25.3.2010-30.6.2010 | ||||
Economische sectoren | Beperkt tot de financiële dienstverlening | ||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm
Datum waarop het besluit is genomen | 25.1.2010 |
Referentienummer staatssteun | N 690/09 |
Lidstaat | Griekenland |
Regio | — |
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Μέτρα στήριξης για τα πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας Metra stiriksis gia ta pistwtika idrumata ths Elladas |
Rechtsgrondslag | N 3723/08 «Ενίσχυση της ρευστότητας της οικονομίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης και άλλες διατάξεις» N 3723/08 «Enisxisi ths refstotitas tis oikonomias gia tin antimetwpisi twn epiptwsewn tis diethnous xrhmatopistwtikis krisis kai alles diatakseis» |
Type maatregel | Steunregeling |
Doelstelling | Opheffing van een ernstige verstoring van de economie |
Vorm van de steun | Garantie, Andere kapitaalmaatregelen |
Begrotingsmiddelen | Totaal van de voorziene steun: 28 000 miljoen EUR |
Maximale steunintensiteit | — |
Looptijd (periode) | tot 30.6.2010 |
Economische sectoren | Beperkt tot de financiële dienstverlening |
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit | Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Ypourgeio Oikonomias kai Oikonomikwn |
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm