Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (Voor de EER relevante tekst)
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (Voor de EER relevante tekst)
24.3.2010 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 75/29 |
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening)
(Voor de EER relevante tekst)
2010/C 75/06
Nummer van de steunmaatregel | X 350/2009 | ||||||
Lidstaat | Italië | ||||||
Referentie lidstaat | — | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | TRENTO Artikel 87, lid 3, onder c) | ||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||
Benaming van de steunmaatregel | Legge provinciale 13 dicembre 1999, n.6. Adeguamento al Regolamento (CE) 800/2008 del 6 agosto 2008 degli interventi per la promozione di misure di protezione ambientale | ||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. ‘Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità’. SETTORE ARTIGIANATO - Deliberazione della Giunta provinciale n. 456 di data 6 marzo 2009 (modifica alla deliberazione della G.P. n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e s. m.) SETTORE INDUSTRIA - Deliberazione della Giunta provinciale n. 369 di data 27 febbraio 2009 (modifica alla deliberazione della G.P. n. 2804 di data 22 dicembre 2005 e s. m.) | ||||||
Soort steun | Regeling - | ||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | Aanpassing N42/2000 Adeguamento al Regolamento (CE) 800/2008 del 6 agosto 2008 degli interventi per la promozione di misure di protezione ambientale | ||||||
Looptijd | 01.01.2009 - 31.12.2013 | ||||||
Betrokken economische sector(en) | INDUSTRIE | ||||||
Soort begunstigde | KMO's Grote onderneming | ||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 3,50 (in miljoen) | ||||||
Voor garanties | — | ||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Subsidie | ||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||
Investeringssteun die ondernemingen in staat stelt verder te gaan dan communautaire normen inzake milieubescherming of, bij ontstentenis van communautaire normen, het niveau van milieubescherming te doen toenemen (art. 18) (Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008) | 55,00 % | — | |||||
Steun voor de aanschaf van nieuwe vervoersmiddelen die verder gaan dan communautaire normen of die, bij ontstentenis van communautaire normen, het niveau van milieubescherming doen toenemen (art. 19) | 55,00 % | — | |||||
Milieu-investeringssteun ten behoeve van energiebesparende maatregelen (art. 21) | 40,00 % | — | |||||
Milieu-investeringssteun ten behoeve van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling (art. 22) | 65,00 % | — | |||||
Milieu-investeringssteun ter stimulering van energie uit hernieuwbare energiebronnen (art. 23) | 65,00 % | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
http://www.industria.provincia.tn.it
http://www.artigianato.provincia.tn.it
Nummer van de steunmaatregel | X 448/2009 | ||||
Lidstaat | Italië | ||||
Referentie lidstaat | — | ||||
Naam van de regio (NUTS) | LAZIO Gemengd | ||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||
Benaming van de steunmaatregel | Norme per l’incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell’occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento (Legge regionale 19 dicembre 2001. n. 36) | ||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | L.R. 19 dicembre 2001, n. 36 “Norme per l’incremento dello sviluppo economico, della coesione sociale e dell’occupazione nel Lazio. Individuazione e organizzazione dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento”, BURL n. 36 del 29/12/01, S.O. n. 7; R.R. 28/10/02, n. 2 ‘Regolamento per il finanziamento dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle aree laziali di investimento’ , BURL n. 30 del 30/10/2002, S.O. n. 4, e succ. mod. | ||||
Soort steun | Regeling | ||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | Aanpassing XS 125/2002 Aanpassing XT 96/2002 Aanpassing XS 113/2006 | ||||
Looptijd | 08.04.2009 - 31.12.2013 | ||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||||
Soort begunstigde | KMO's Grote onderneming | ||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 3,50 (in miljoen) | ||||
Voor garanties | — | ||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||
Kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26) | 50 % | — | |||
Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b) | 50 % | 35 % | |||
Experimentele ontwikkeling (art. 31, lid 2, onder c) | 25 % | 35 % | |||
Steun voor technische haalbaarheidsstudies (art. 32) | 75 % | — | |||
Steun voor kmo's ten behoeve van de kosten voor industriële-eigendomsrechten (art. 33) | 100 % | — | |||
Specifieke opleiding (art. 38, lid 1) | 25 % | 30 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
http://www.sviluppo.lazio.it/leggi.asp?lcat=28
Nummer van de steunmaatregel | X 567/2009 | |||||
Lidstaat | Italië | |||||
Referentie lidstaat | — | |||||
Naam van de regio (NUTS) | UMBRIA Gemengd | |||||
Steunverlenende autoriteit |
| |||||
Benaming van de steunmaatregel | regime di aiuto a favore degli investimenti per l'innovazione tecnologica, tutela ambientale, innovazione organizzativa e commerciale e sicurezza sui luoghi di lavoro delle PMI ex art. 13 e 15 | |||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | L. 598/94 art. 11 | |||||
Soort steun | Regeling | |||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | |||||
Looptijd | 18.05.2009 - 31.12.2013 | |||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||||
Soort begunstigde | KMO's | |||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 4,00 (in miljoen) | |||||
Voor garanties | — | |||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rentesubsidie | |||||
Referentie besluit van de Commissie | — | |||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | |||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | ||||
Regionale investerings- en werkgelegenheidssteun (art. 13) Regeling | 20,00 % | — | ||||
Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art.15) | 20,00 % | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
http://www.sviluppoeconomico.regione.umbria.it
Nummer van de steunmaatregel | X 568/2009 | |||||
Lidstaat | Italië | |||||
Referentie lidstaat | — | |||||
Naam van de regio (NUTS) | SARDEGNA Artikel 87, lid 3, onder c) | |||||
Steunverlenende autoriteit |
| |||||
Benaming van de steunmaatregel | INTERVENTI PERINNOVAZIONE TECNOLOGICA, TUTELA AMBIENTALE, INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA,INNOVAZIONE COMMERCIALE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO | |||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Legge 27 ottobre 1994, n. 598, art.11 lett. b) Deliberazione della Giunta regionale n. 51/25 del 24 settembre 2008 pubblicata sul supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 37 del 2 dicembre 2008 e pubblicato nel sito www.regione.sardegna.it | |||||
Soort steun | Regeling | |||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | |||||
Looptijd | 01.05.2009 - 31.12.2013 | |||||
Betrokken economische sector(en) | INDUSTRIE, Vervoerondersteunende activiteiten, Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten, Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie | |||||
Soort begunstigde | KMO's | |||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 4,50 (in miljoen) | |||||
Voor garanties | — | |||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rentesubsidie, Subsidie | |||||
Referentie besluit van de Commissie | — | |||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | POR Fesr 2007-2013 della Regione autonoma della Sardegna approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2007)5728 del 20 novembre 2007 - 8,50 EUR (in miljoen) | |||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | ||||
Regionale investerings- en werkgelegenheidssteun (art. 13) Regeling | 25,00 % | 20 % | ||||
Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art.15) | 20,00 % | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
http://www.regione.sardegna.it/j/v/66?v=9&c=27&c1=&n=10&s=1&mese=200809&p=1
Nummer van de steunmaatregel | X 86/2010 | |||||
Lidstaat | Italië | |||||
Referentie lidstaat | — | |||||
Naam van de regio (NUTS) | SICILIA Artikel 87, lid 3, onder a) | |||||
Steunverlenende autoriteit |
| |||||
Benaming van de steunmaatregel | Aiuti agli investimenti per le imprese, singole o associate, insediate in aree PIP di cui al P.O. FESR Sicilia 2007-2013, obiettivo operativo 5.1.2, linee di intervento 5.1.2.1-5.1.2.2 (linee accorpate). | |||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Artt. 7 e 11 della L.R. n. 9 del 6/08/2009, pubblicata nella GURS n. 38 del 14/08/2009. Decreto dell'Assessore alla Cooperazione n. 2938 del 05/11/2009 che approva le direttive per la concessione delle agevolazioni del PO FESR 2007/2013, linee d'itervento 5.1.2.1 -5.1.2.2 ( linee accorpate). Decreto del Dirigente Generale della Cooperazione n. 3455 del 28/12/2009, pubblicato nella GURS S.O. n. 61 del 31/12/2009. | |||||
Soort steun | Regeling - | |||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | |||||
Looptijd | 31.12.2009 - 31.12.2013 | |||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||||
Soort begunstigde | KMO's | |||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 6,52 (in miljoen) | |||||
Voor garanties | — | |||||
Steuninstrument (artikel 5) | Subsidie | |||||
Referentie besluit van de Commissie | — | |||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | P.O. FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.2, linee d'intervento 5.1.2.1-5.1.2.2 ( linee accorpate) - 13,05 EUR (in miljoen) | |||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | ||||
Regionale investerings- en werkgelegenheidssteun (art. 13) Regeling | 30,00 % | 20 % | ||||
Milieu-investeringssteun ten behoeve van energiebesparende maatregelen (art. 21) | 20,00 % | 20 % | ||||
Milieu-investeringssteun ten behoeve van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling (art. 22) | 45,00 % | 20 % | ||||
Milieu-investeringssteun ter stimulering van energie uit hernieuwbare energiebronnen (art. 23) | 45,00 % | 20 % | ||||
Kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26) | 50,00 % | — | ||||
Kmo-steun ten behoeve van deelneming aan beurzen (art. 27) | 50,00 % | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel
http://www.regione.sicilia.it/Cooperazione/insproduttivi/
http://www.gurs.regione.sicilia.it/Indicep1.htm