Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (Voor de EER relevante tekst)
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) (Voor de EER relevante tekst)
28.4.2010 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 109/17 |
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening)
(Voor de EER relevante tekst)
2010/C 109/04
Referentienummer staatssteun | X 268/09 | ||||||
Lidstaat | Italië | ||||||
Referentie lidstaat | — | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | TOSCANA Gemengd | ||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||
Benaming van de steunmaatregel | Regolamento per le operazioni di locazione finanziaria — Legge 240/81 | ||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | legge 240/81 decreto dirigenziale 305/2007 | ||||||
Soort steun | Regeling - | ||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||||
Looptijd | 9.9.2009—31.12.2010 | ||||||
Betrokken economische sector(en) | Winning van aardolie en aardgas, Winning van metaalertsen, Overige winning van delfstoffen, Ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw, Vervaardiging van consumptie-ijs, Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren, Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding, Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g., Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water, Vervaardiging van textiel, Vervaardiging van kleding, Vervaardiging van leer en van producten van leer, Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk, Vervaardiging van papier en papierwaren, Drukkerijen, reproductie van opgenomen media, Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten, Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van kunststoffen en synthetische rubber in primaire vormen, Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw, Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek, Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en toiletartikelen, Vervaardiging van andere chemische producten, Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten, Vervaardiging van producten van rubber of kunststof, Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, Vervaardiging van andere producten van de eerste verwerking van staal, Productie van edele metalen en van andere non-ferrometalen, Gieten van metalen, Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten, Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten, Vervaardiging van elektrische apparatuur, Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g., Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers, Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen, Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen, Vervaardiging van transportmiddelen, n.e.g., Vervaardiging van meubelen, Overige industrie, Reparatie en installatie van machines en apparaten, BOUWNIJVERHEID, Opslag en vervoerondersteunende activiteiten, Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten, Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN, ADMINISTRATIEVE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN, Wassen en (chemisch) reinigen van textiel en bontproducten | ||||||
Soort begunstigde | KMO’s | ||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 2,00 (in miljoen) | ||||||
Voor garanties | — | ||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rentesubsidie | ||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||
Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art.15) | 20,00 % | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.artigiancassa.it/Documents/leggi%20agevolato/Toscana/regolamento%20leasing_toscana.pdf
http://www.artigiancassa.it
Referentienummer staatssteun | X 283/09 | ||||||
Lidstaat | Italië | ||||||
Referentie lidstaat | — | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | TOSCANA Gemengd | ||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||
Benaming van de steunmaatregel | Aiuti rimborsabili a favore delle imprese artigiane di produzione e cooperative di produzione — Programmi di sviluppo per l'artigianato | ||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | decreto 2868/2007 relativo all’approvazione del bando «Programmi di sviluppo per l'artigianato» | ||||||
Soort steun | Regeling - | ||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||||
Looptijd | 10.2.2009—31.12.2010 | ||||||
Betrokken economische sector(en) | Winning van aardolie en aardgas, Winning van metaalertsen, Overige winning van delfstoffen, Ondersteunende activiteiten in verband met de mijnbouw, Vervaardiging van consumptie-ijs, Vervaardiging van bakkerijproducten en deegwaren, Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding, Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g., Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water, Vervaardiging van textiel, Vervaardiging van kleding, Vervaardiging van leer en van producten van leer, Houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout en van kurk, exclusief meubelen; vervaardiging van artikelen van riet en van vlechtwerk, Vervaardiging van papier en papierwaren, Drukkerijen, reproductie van opgenomen media, Vervaardiging van geraffineerde aardolieproducten, Vervaardiging van chemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen en van kunststoffen en synthetische rubber in primaire vormen, Vervaardiging van verdelgingsmiddelen en van andere chemische producten voor de landbouw, Vervaardiging van verf, vernis e.d., drukinkt en mastiek, Vervaardiging van zeep, wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen, parfums en toiletartikelen, Vervaardiging van andere chemische producten, Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten, Vervaardiging van producten van rubber of kunststof, Vervaardiging van andere niet-metaalhoudende minerale producten, Vervaardiging van andere producten van de eerste verwerking van staal, Productie van edele metalen en van andere non-ferrometalen, Gieten van metalen, Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten, Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten, Vervaardiging van elektrische apparatuur, Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g., Vervaardiging van auto's, aanhangwagens en opleggers, Vervaardiging van rollend materieel voor spoorwegen, Vervaardiging van lucht- en ruimtevaartuigen en van toestellen in verband daarmee Vervaardiging van militaire gevechtsvoertuigen, Vervaardiging van transportmiddelen, n.e.g., Vervaardiging van meubelen, Overige industrie, Reparatie en installatie van machines en apparaten, BOUWNIJVERHEID, Opslag en vervoerondersteunende activiteiten, Computerprogrammering, consultancy en aanverwante activiteiten, Dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, VRIJE BEROEPEN EN WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNISCHE ACTIVITEITEN, ADMINISTRATIEVE EN ONDERSTEUNENDE DIENSTEN, Wassen en (chemisch) reinigen van textiel en bontproducten | ||||||
Soort begunstigde | KMO’s | ||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 5,00 (in miljoen) | ||||||
Voor garanties | — | ||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Lening | ||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||
Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art.15) | 20,00 % | — | |||||
Kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26) | 50,00 % | — | |||||
Kmo-steun ten behoeve van deelneming aan beurzen (art. 27) | 50,00 % | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.artigiancreditotoscano.it/images/stories/documents/psa2007_09/psa09_bando_dd2868_all.pdf
http://www.artigiancreditotoscano.it
Referentienummer staatssteun | X 303/09 | |||||||||||||||||
Lidstaat | Oostenrijk | |||||||||||||||||
Referentie lidstaat | — | |||||||||||||||||
Naam van de regio (NUTS) | OESTERREICH Gemengd | |||||||||||||||||
Steunverlenende autoriteit |
| |||||||||||||||||
Benaming van de steunmaatregel | Förderungsrichtlinien gemäß § 27a Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG) | |||||||||||||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) |
| |||||||||||||||||
Soort steun | Regeling - | |||||||||||||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | |||||||||||||||||
Looptijd | 1.1.2009—31.12.2013 | |||||||||||||||||
Betrokken economische sector(en) | INDUSTRIE | |||||||||||||||||
Soort begunstigde | KMO’s | |||||||||||||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 60,00 (in miljoen) | |||||||||||||||||
Voor garanties | — | |||||||||||||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Lening, Rentesubsidie, Subsidie | |||||||||||||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | |||||||||||||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | Kofinanzierungen möglich für gleichzeitig auch nach dem ERP-Regionalprogramm oder dem ERP-KMU-Programm geförderte Vorhaben sowie im Rahmen der nachstehenden „Ziel-Gebiets-Programme“:
| |||||||||||||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | ||||||||||||||||
Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art.15) | 20,00 % | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://rili.awsg.at/Inventory.aspx?id=844&version=5%20
http://www.awsg.at
Referentienummer staatssteun | X 304/09 | |||||||||||||||||
Lidstaat | Oostenrijk | |||||||||||||||||
Referentie lidstaat | X34/2007 | |||||||||||||||||
Naam van de regio (NUTS) | OESTERREICH Artikel 107, lid 3, onder a), Artikel 107, lid 3, onder c), Niet-steungebieden, Gemengd | |||||||||||||||||
Steunverlenende autoriteit |
| |||||||||||||||||
Benaming van de steunmaatregel | Förderungsrichtlinien gemäß § 51a Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG) | |||||||||||||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) |
| |||||||||||||||||
Soort steun | Regeling - | |||||||||||||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | |||||||||||||||||
Looptijd | 1.1.2009—31.12.2013 | |||||||||||||||||
Betrokken economische sector(en) | INDUSTRIE, VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN | |||||||||||||||||
Soort begunstigde | KMO’s | |||||||||||||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 60,00 (in miljoen) | |||||||||||||||||
Voor garanties | — | |||||||||||||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Lening, Rentesubsidie, Subsidie | |||||||||||||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | |||||||||||||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | Kofinanzierungen möglich für gleichzeitig nach dem ERP-Regionalprogramm und dem ERP-KMU-Programm geförderte Vorhaben sowie im Rahmen der nachstehenden „Ziel-Gebiets-Programme“:
| |||||||||||||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | ||||||||||||||||
Regionale investerings- en werkgelegenheidssteun (art. 13) Regeling | 20,00 % | 20 % | ||||||||||||||||
Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art.15) | 20,00 % | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://rili.awsg.at/Inventory.aspx?id=844&
http://www.awsg.at