Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU — Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
25.8.2010 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 228/1 |
Goedkeuring van de steunmaatregelen van de staten krachtens de artikelen 107 en 108 VWEU
Gevallen waartegen de Commissie geen bezwaar maakt
2010/C 228/01
Datum waarop het besluit is genomen | 11.3.2010 | |||||
Referentienummer staatssteun | N 649/09 | |||||
Lidstaat | Oostenrijk | |||||
Regio | Wien | |||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Zuschuss für Beseitigung von Hagelschäden an Weinbau- und Erwerbsobstbaukulturen im Jahr 2009 | |||||
Rechtsgrondslag | Richtlinie für die Gewährung eines Zuschusses zur Beseitigung von Hagelschäden an Weinbau- und Erwerbsobstkulturen in Wien zur Sicherung und Erhaltung der Kulturlandschaft | |||||
Type maatregel | Steunregeling | |||||
Doelstelling | Wijnbouw- en fruitteeltbedrijven vergoeden voor de hagelschade van 23 juli 2009 | |||||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | |||||
Begrotingsmiddelen | 300 000 EUR | |||||
Maximale steunintensiteit | 23,1 % | |||||
Looptijd (periode) | Na goedkeuring door de Commissie, met terugwerkende kracht vanaf 1 november 2009 tot en met 31 juli 2010 | |||||
Economische sectoren | Landbouw | |||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| |||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm
Datum waarop het besluit is genomen | 11.3.2010 | ||||
Referentienummer staatssteun | N 682/09 | ||||
Lidstaat | Denemarken | ||||
Regio | — | ||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Garantiordning | ||||
Rechtsgrondslag | Lov nr. 549 af 1. juli 2002 (med senere ændringer) om Vækstfonden og bekendtgørelse nr. 1013 af 17. august 2007 om Vækstfondens aktiviteter. Beslutning truffet af Folketingets Finansudvalg den 30. oktober 2009 om at forhøje bevillingerne til Vækstgarantiordningen med 300 mio. DKK i 2010 — Virksomhedspakken. | ||||
Type maatregel | Regeling | ||||
Doelstelling | Aanmelding van de methode voor de berekening van de steunintensiteit van de garantstellingen voor leningen | ||||
Vorm van de steun | Garantstelling | ||||
Begrotingsmiddelen | — | ||||
Maximale steunintensiteit | — | ||||
Looptijd (periode) | De regeling loopt af op 31 december 2010 | ||||
Economische sectoren | Landbouw en visserij | ||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm
Datum waarop het besluit is genomen | 24.2.2010 | ||||||
Referentienummer staatssteun | N 704/09 | ||||||
Lidstaat | Verenigd Koninkrijk | ||||||
Regio | — | ||||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Pigmeat processors hardship assistance (Northern Ireland) — revision of original approval (N 147/09) | ||||||
Rechtsgrondslag | The Budget Act (Northern Ireland) 2009; European Communities Act 1972; The Industrial Development (Northern Ireland) Order 1982; Industrial Development Act (Northern Ireland) 2002. | ||||||
Type maatregel | Vergoeding in verband met de gevolgen van een uitzonderlijke gebeurtenis (artikel 107, lid 2, onder b), van het VWEU) | ||||||
Doelstelling | Volksgezondheid; voorkomen dat de markt instort en het vertrouwen van de consument in die markt afbrokkelt. | ||||||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidies en gesubsidieerde diensten | ||||||
Begrotingsmiddelen | 7 miljoen GBP | ||||||
Maximale steunintensiteit | Tot 100 % van de subsidiabele uitgaven | ||||||
Looptijd (periode) | Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 december 2009. De laatste betalingen worden gedaan op 31 maart 2010. | ||||||
Economische sectoren | Verwerking en afzet van landbouwproducten | ||||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm
Datum waarop het besluit is genomen | 3.3.2010 | ||||
Referentienummer staatssteun | N 707/09 | ||||
Lidstaat | Slowakije | ||||
Regio | — | ||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy v poľnohospodárskej prvovýrobe | ||||
Rechtsgrondslag | Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 264/2009 Z. z. o podporných opatreniach v pôdohospodárstve v znení neskorších predpisov Schéma pre dočasné poskytovanie malej pomoci v Slovenskej republike počas trvania finančnej a hospodárskej krízy v poľnohospodárskej prvovýrobe | ||||
Type maatregel | Regeling | ||||
Doelstelling | Steun om ernstige verstoringen van de economie te verhelpen | ||||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | ||||
Begrotingsmiddelen | 3 319 391 EUR | ||||
Maximale steunintensiteit | 100 % | ||||
Looptijd (periode) | De regeling loopt af op 31 december 2010 | ||||
Economische sectoren | Landbouwsector | ||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm
Datum waarop het besluit is genomen | 24.3.2010 | ||||
Referentienummer staatssteun | N 729/09 | ||||
Lidstaat | Spanje | ||||
Regio | Principado de Asturias | ||||
Benaming van de steunregeling en/of naam van de begunstigde | Fomento de prácticas de bienestar animal en las explotaciones lecheras de entornos periurbanos | ||||
Rechtsgrondslag | Resolución de la Consejería de Medio Rural y Pesca de bases para la convocatoria y concesión de la ayuda | ||||
Type maatregel | Steunregeling | ||||
Doelstelling | Dierenwelzijn | ||||
Vorm van de steun | Rechtstreekse subsidie | ||||
Begrotingsmiddelen | 1,5 miljoen EUR per jaar/6 miljoen EUR in totaal | ||||
Maximale steunintensiteit | 40-80 EUR/GVE | ||||
Looptijd (periode) | 4 jaar (2010-2013) | ||||
Economische sectoren | Landbouw | ||||
Naam en adres van de steunverlenende autoriteit |
| ||||
Andere informatie | — |
De tekst van de beschikking in de authentieke ta(a)l(en), waaruit de vertrouwelijke gegevens zijn geschrapt, is beschikbaar op site:
http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/state_aids_texts_nl.htm