Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) Voor de EER relevante tekst
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) Voor de EER relevante tekst
8.4.2011 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 110/58 |
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening)
(Voor de EER relevante tekst)
2011/C 110/02
Referentienummer staatssteun | X 297/10 | ||||
Lidstaat | Hongarije | ||||
Referentie lidstaat | — | ||||
Naam van de regio (NUTS) | Hungary Artikel 107, lid 3, onder a) | ||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||
Benaming van de steunmaatregel | Kecskemét támogatása | ||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata mindenkori költségvetési rendeletének célelőirányzatai terhére nyújtandó támogatások feltételrendszeréről szóló rendelet, Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 16/2009.(II.26.) rendelete. | ||||
Soort steun | Regeling | ||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||
Looptijd | 2009.2.26 — 2013.12.31 | ||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||||
Soort begunstigde | KMO's,Grote onderneming | ||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | — | ||||
Voor garanties | — | ||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||
Specifieke opleiding (art. 38, lid 1) | 25 % | 20 % | |||
Algemene opleiding (art. 38, lid 2) | 60 % | 20 % | |||
Regeling | 50 % | 20 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.kecskemet.hu
Referentienummer staatssteun | X 368/10 | ||||||
Lidstaat | Frankrijk | ||||||
Referentie lidstaat | — | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | Departements d'Outre-mer Artikel 107, lid 3, onder a) | ||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||
Benaming van de steunmaatregel | Aides à la recherche et au développement relatif au secteur agricole et alimentaire dans les départements d’Outre-mer | ||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) |
| ||||||
Soort steun | Regeling | ||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | Modification X 199/2009 | ||||||
Looptijd | 29.9.2010—31.12.2013 | ||||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||||||
Soort begunstigde | KMO's | ||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | — | ||||||
Voor garanties | — | ||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||
Steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw en visserij (art. 34) | 100 % | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.odeadom.fr/wp-content/uploads/2010/08/100817-recherche-developpement.pdf
Referentienummer staatssteun | SA.32240(11/X) | ||||
Lidstaat | Portugal | ||||
Referentie lidstaat | — | ||||
Naam van de regio (NUTS) | Continente Artikel 107, lid 3, onder a),Artikel 107, lid 3, onder c) | ||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||
Benaming van de steunmaatregel | Sistemas de Incentivos QREN (SI Inovação, SI Qualificação e Internacionalização PME, SII&DT) | ||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | SI Inovação — Portaria no 1464/2007 SI PME — Portaria no 1463/2007 SI I&DT — Portaria no 1462/2007 | ||||
Soort steun | Regeling | ||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||
Looptijd | 5.2.2008—31.12.2013 | ||||
Betrokken economische sector(en) | INDUSTRIE, VERVOER EN OPSLAG, GROOT- EN DETAILHANDEL; REPARATIE VAN AUTO'S EN MOTORFIETSEN, BOUWNIJVERHEID, WINNING VAN DELFSTOFFEN, VERSCHAFFEN VAN ACCOMMODATIE EN MAALTIJDEN, OVERIGE DIENSTEN | ||||
Soort begunstigde | KMO's,Grote onderneming | ||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | — | ||||
Voor garanties | — | ||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rentesubsidie,Rechtstreekse subsidie,Terugbetaalbaar voorschot | ||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | FEDER — 3 000,00 (in miljoen) | ||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||
Algemene opleiding (art. 38, lid 2) | 60 % | 20 % | |||
Kmo-steun ten behoeve van deelneming aan beurzen (art. 27) | 50 % | — | |||
Regeling | 35 % | 20 % | |||
Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art.15) | 20 % | — | |||
Steun voor innovatieadviesdiensten en voor diensten inzake innovatieondersteuning (art. 36) | 200 000 EUR | — | |||
Steun voor de aanschaf van nieuwe vervoersmiddelen die verder gaan dan communautaire normen of die, bij ontstentenis van communautaire normen, het niveau van milieubescherming doen toenemen (art. 19) | 35 % | 20 % | |||
Specifieke opleiding (art. 38, lid 1) | 25 % | 20 % | |||
Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b) | 50 % | 20 % | |||
Steun voor kmo's ten behoeve van de kosten voor industriële-eigendomsrechten (art. 33) | 20 % | — | |||
Kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26) | 50 % | — | |||
Experimentele ontwikkeling (art. 31, lid 2, onder c) | 25 % | 15 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.incentivos.qren.pt/innerpage.aspx?idCat=33&idMasterCat=15&idLang=1