Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) Voor de EER relevante tekst
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) Voor de EER relevante tekst
11.11.2011 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 329/46 |
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening)
(Voor de EER relevante tekst)
2011/C 329/06
Referentienummer staatssteun | SA.33607 (11/X) | ||||
Lidstaat | Duitsland | ||||
Referentie lidstaat | — | ||||
Naam van de regio (NUTS) | — | ||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||
Benaming van de steunmaatregel | Ermäßigung der Steuer auf direkt am Liegeplatz im Hafen an Schiffe gelieferten elektrischen Strom (landseitige Elektrizität) | ||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Artikel 2 Nr. 1 Buchstabe d und e des Gesetzes zur Änderung des Energiesteuer- und des Stromsteuergesetzes vom 1. März 2011 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2011 Teil I Nr. 8 vom 8. März 2011) | ||||
Soort steun | Regeling | ||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||
Looptijd | 23.7.2011—16.7.2014 | ||||
Betrokken economische sector(en) | Visserij, Vervoer over water | ||||
Soort begunstigde | KMO's,Grote onderneming | ||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | — | ||||
Voor garanties | — | ||||
Steuninstrument (artikel 5) | Andere vorm van belastingvoordeel | ||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||
Milieusteun in de vorm van belastingverlagingen (art. 25) | 1 EUR | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_32866/DE/BMFStartseite/Aktuelles/AktuelleGesetze/GesetzeVerordnungen/009a,templateId=raw,property=publicationFile.pdf
Referentienummer staatssteun | SA.33611 (11/X) | ||||
Lidstaat | Duitsland | ||||
Referentie lidstaat | — | ||||
Naam van de regio (NUTS) | DEUTSCHLAND Artikel 107, lid 3, onder a), Artikel 107, lid 3, onder c), Niet-steungebieden, Gemengd | ||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||
Benaming van de steunmaatregel | Förderung von Vorhaben im Bereich der Elektromobilität | ||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Bundesanzeiger Nr. 133 vom 2.9.2011 | ||||
Soort steun | Regeling | ||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||
Looptijd | 2.9.2011—31.12.2015 | ||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||||
Soort begunstigde | KMO's,Grote onderneming | ||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 28,00 (in miljoen) | ||||
Voor garanties | — | ||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||
Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b) | 50 % | 10 % | |||
Experimentele ontwikkeling (art. 31, lid 2, onder c) | 25 % | 10 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.bmu.de/verkehr/downloads/doc/43795.php
Referentienummer staatssteun | SA.33620 (11/X) | ||||
Lidstaat | Letland | ||||
Referentie lidstaat | — | ||||
Naam van de regio (NUTS) | Latvia Artikel 107, lid 3, onder a) | ||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||
Benaming van de steunmaatregel | Mezzanine Loans for Investments to Improve Competitiveness of Enterprises | ||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | 2.8.2011 Cabinet of Ministers Regulation No.614 ‘Regulations Regarding Sub-activity 2.2.1.4.2 “Mezzanine Loans for Investments to Improve Competitiveness of Enterprises” of the Supplement to the Operational Programme “Entrepreneurship and Innovations” ’ 2.8.2011 Cabinet of Ministers Regulation No.613 ‘Regulations Regarding Mezzanine Loans for Improving Competitiveness of Economic Operators’ Economics sectors, which cannot be supported under the scheme are listed in the Reg. Nr.613 | ||||
Soort steun | Regeling | ||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||
Looptijd | 1.10.2011—31.12.2013 | ||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||||
Soort begunstigde | KMO's,Grote onderneming | ||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | LVL 17,74 (in miljoen) | ||||
Voor garanties | — | ||||
Steuninstrument (artikel 5) | Zachte lening | ||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | ERDF — LVL 10,67 (in miljoen) | ||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||
Regeling | 50 % | 0 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=234581 |
http://www.likumi.lv/doc.php?id=234580 |
Referentienummer staatssteun | SA.33635 (11/X) | ||||
Lidstaat | Duitsland | ||||
Referentie lidstaat | — | ||||
Naam van de regio (NUTS) | SACHSEN Artikel 107, lid 3, onder a), Artikel 107, lid 3, onder c) | ||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||
Benaming van de steunmaatregel | Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales und Verbraucherschutz zur Förderung innovativer Ansätze im Bereich der Gesundheitswirtschaft im Rahmen der Umsetzung des Operationellen Programms des Freistaates Sachsen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in der Förderperiode 2007 bis 2013 (EFRE-Richtlinie SMS, SächsABl. S. 1245) hier: Innovative Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Nutzung regenerativer Energien in Krankenhäusern und Altenpflegeeinrichtungen | ||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | siehe Anlage | ||||
Soort steun | Regeling | ||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||
Looptijd | 9.9.2011—31.12.2015 | ||||
Betrokken economische sector(en) | Ziekenhuizen, Verpleegtehuizen | ||||
Soort begunstigde | KMO's,Grote onderneming | ||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 4,66 (in miljoen) | ||||
Voor garanties | — | ||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | CCI-Nr.: 2007 DE 16 1 PO 004 — EUR 1,16 (in miljoen) | ||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||
Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b) | 80 % | 20 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.revosax.sachsen.de/Details.do?sid=3691114755293
Referentienummer staatssteun | SA.33655 (11/X) | |||||
Lidstaat | Duitsland | |||||
Referentie lidstaat | — | |||||
Naam van de regio (NUTS) | DEUTSCHLAND Artikel 107, lid 3, onder a), Artikel 107, lid 3, onder c), Niet-steungebieden, Gemengd | |||||
Steunverlenende autoriteit |
| |||||
Benaming van de steunmaatregel | Förderprogramm Optimierung der energetischen Biomassenutzung | |||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Bekanntmachung über die Förderung von Forschung und Entwicklung zur klimaeffizienten Optimierung der energetischen Biomassenutzung Vom 17. August 2011 Fundstelle: elektronischer Bundesanzeiger, Amtlicher Teil, Veröffentlichungsdatum 30.8.2011, eBAnz AT100 2011 B1 | |||||
Soort steun | Regeling | |||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | |||||
Looptijd | 17.8.2011—31.12.2014 | |||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||||
Soort begunstigde | KMO's,Grote onderneming | |||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 6,00 (in miljoen) | |||||
Voor garanties | — | |||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | |||||
Referentie besluit van de Commissie | — | |||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | |||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | ||||
Steun voor technische haalbaarheidsstudies (art. 32) | 75 % | — | ||||
Steun voor kmo's ten behoeve van de kosten voor industriële-eigendomsrechten (art. 33) | 50 % | — | ||||
Steun voor het uitlenen van hooggekwalificeerd personeel (art. 37) | 500 000 EUR | — | ||||
Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b) | 50 % | 20 % | ||||
Experimentele ontwikkeling (art. 31, lid 2, onder c) | 25 % | 20 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/41774/