Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) Voor de EER relevante tekst
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) Voor de EER relevante tekst
18.9.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 282/1 |
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening)
(Voor de EER relevante tekst)
2012/C 282/01
Referentienummer staatssteun | SA.29776 (X 883/09) | ||||
Lidstaat | Italië | ||||
Referentie lidstaat | — | ||||
Naam van de regio (NUTS) | Artikel 107, lid 3, onder a),Artikel 107, lid 3, onder c),Niet-steungebieden,Gemengd | ||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||
Benaming van de steunmaatregel | Ricerca nel campo dell'ampliamento della rete di monitoraggio nazionale nel settore apistico ed approfondimenti tecnico-scientifici. | ||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Legge 24 dicembre 2004, n. 313 Decreto ministeriale n. 20026 del 10 gennaio 2007 Decreto 25055 del 29 ottobre 2009 | ||||
Soort steun | ad-hoc steun | ||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||
Datum steunverlening | vanaf 2.12.2009 | ||||
Betrokken economische sector(en) | LANDBOUW, BOSBOUW EN VISSERIJ | ||||
Soort begunstigde | KMO's | ||||
Totale aan de onderneming verleende ad-hoc steun | EUR 0,70 (in miljoen) | ||||
Voor garanties | — | ||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||
Steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw en visserij (art. 34) | 99 % | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4897 |
http://www.politicheagricole.gov.it |
http://www.politicheagricole.it/NR/rdonlyres/eub3omytvg32z3qcjvtpt27pakls7enrxxloz364dspm4tauwvxmxcpysdxodcorawzpqxn6wsu4tohvgvmgkdy5haf/20100216_BandoG_3159_SAG_settore_apistico_programmi_op.zip |
Referentienummer staatssteun | SA.34740 (12/X) | |||||
Lidstaat | Italië | |||||
Referentie lidstaat | — | |||||
Naam van de regio (NUTS) | TOSCANA Gemengd | |||||
Steunverlenende autoriteit |
| |||||
Benaming van de steunmaatregel | Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Marittimo 2007-2013. Avviso per Risorse aggiuntive destinate ai progetti finanziati dal PO Marittimo | |||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | PO Italia-Francia Marittimo 2007-2013 approvato dalla Commissione con Decisione C (2007) 5489. Decreto 13 marzo 2012 n. 999 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 4 aprile 2012 | |||||
Soort steun | Regeling | |||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | |||||
Looptijd | 4.4.2012-31.12.2013 | |||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |||||
Soort begunstigde | KMO's,Grote onderneming | |||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 1,50 (in miljoen) | |||||
Voor garanties | — | |||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | |||||
Referentie besluit van de Commissie | — | |||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale — Programma Cooperazione Transfrontaliero Italia- Francia Marittimo 2007-2013 — EUR 0,16 (in miljoen) | |||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | ||||
Investeringssteun die ondernemingen in staat stelt verder te gaan dan communautaire normen inzake milieubescherming of, bij ontstentenis van communautaire normen, het niveau van milieubescherming te doen toenemen (art. 18) | 35 % | 20 % | ||||
Milieu-investeringssteun ten behoeve van energiebesparende maatregelen (art. 21) | 20 % | 20 % | ||||
Milieu-investeringssteun ten behoeve van hoogrenderende warmtekrachtkoppeling (art. 22) | 45 % | 20 % | ||||
Milieu-investeringssteun ter stimulering van energie uit hernieuwbare energiebronnen (art. 23) | 45 % | 20 % | ||||
Steun ten behoeve van milieustudies (art. 24) | 50 % | 20 % | ||||
Kmo-steun ten behoeve van consultancy (art. 26) | 50 % | — | ||||
Fundamenteel onderzoek (art. 31, lid 2, onder a) | 100 % | — | ||||
Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b) | 50 % | 20 % | ||||
Experimentele ontwikkeling (art. 31, lid 2, onder c) | 25 % | 20 % | ||||
Steun voor technische haalbaarheidsstudies (art. 32) | 65 % | — | ||||
Steun voor kmo's ten behoeve van de kosten voor industriële-eigendomsrechten (art. 33) | 70 % | — | ||||
Steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw en visserij (art. 34) | 100 % | — | ||||
Steun voor jonge innoverende ondernemingen (art. 35) | 25 EUR | — | ||||
Steun voor innovatieadviesdiensten en voor diensten inzake innovatieondersteuning (art. 36) | 20 EUR | — | ||||
Steun voor het uitlenen van hooggekwalificeerd personeel (art. 37) | 50 EUR | — | ||||
Regeling | 15 % | 20 % | ||||
Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art.15) | 20 % | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.maritimeit-fr.net/cms/index.php?option=com_shared_private_space&task=showfile&fileid=1340
Referentienummer staatssteun | SA.34750 (12/X) | ||||
Lidstaat | Spanje | ||||
Referentie lidstaat | — | ||||
Naam van de regio (NUTS) | — | ||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||
Benaming van de steunmaatregel | Ayudas para proyectos y actuaciones en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la sociedad de la información. | ||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Orden ITC/3227/2011, BOE del 25.11.2011, modificada por la Orden IET/722/2012, BOE 13.4.2012. | ||||
Soort steun | Regeling | ||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||
Looptijd | 26.11.2011-31.12.2013 | ||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||||
Soort begunstigde | KMO's,Grote onderneming | ||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 597,03 (in miljoen) | ||||
Voor garanties | — | ||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie, Zachte lening | ||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | Referencia(s): Ver documento anexo «Aclaraciones al formulario» — EUR 55,63 (in miljoen) | ||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||
Algemene opleiding (art. 38, lid 2) | 70 % | 20 % | |||
Experimentele ontwikkeling (art. 31, lid 2, onder c) | 45 % | 20 % | |||
Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b) | 70 % | 20 % | |||
Steun voor technische haalbaarheidsstudies (art. 32) | 75 % | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.minetur.gob.es/Plan_IDI/AvanzaCompetitividad/Normativa/Paginas/Bases.aspx
Referentienummer staatssteun | SA.34783 (12/X) | ||||
Lidstaat | Polen | ||||
Referentie lidstaat | PL | ||||
Naam van de regio (NUTS) | Slaskie Artikel 107, lid 3, onder a) | ||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||
Benaming van de steunmaatregel | Pomoc na szkolenie związana z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników | ||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Decyzja Nr Oś- S.4453.10.3.2011 | ||||
Soort steun | ad-hoc steun | ||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||
Datum steunverlening | vanaf 19.10.2011 | ||||
Betrokken economische sector(en) | Overige persoonlijke diensten | ||||
Soort begunstigde | KMO's — Zakład Fryzjerski „TRENDY”Grażyna Kalwalaul. Ogrodowa 18a, 47-400 Racibórz | ||||
Totale aan de onderneming verleende ad-hoc steun | PLZ 0,01 (in miljoen) | ||||
Voor garanties | — | ||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||
Algemene opleiding (art. 38, lid 2) | 36 % | 0 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/Du/2004/s/256/2572
Referentienummer staatssteun | SA.34784 (12/X) | ||||
Lidstaat | Polen | ||||
Referentie lidstaat | PL | ||||
Naam van de regio (NUTS) | Slaskie Artikel 107, lid 3, onder a) | ||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||
Benaming van de steunmaatregel | Pomoc na szkolenie związana z przygotowaniem zawodowym młodociancyh pracowników. | ||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Decyzja Nr Oś- S.4453.8.2.2011 | ||||
Soort steun | ad-hoc steun | ||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||
Datum steunverlening | vanaf 2.11.2011 | ||||
Betrokken economische sector(en) | Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten, Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. | ||||
Soort begunstigde | Grote onderneming — Rafako S.A. ul. Łąkowa 33, 47-400 Racibórz | ||||
Totale aan de onderneming verleende ad-hoc steun | PLZ 0,01 (in miljoen) | ||||
Voor garanties | — | ||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||
Algemene opleiding (art. 38, lid 2) | 6 % | 0 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/Du/2004/s/256/2572
Referentienummer staatssteun | SA.34785 (12/X) | ||||
Lidstaat | Polen | ||||
Referentie lidstaat | PL | ||||
Naam van de regio (NUTS) | Slaskie Artikel 107, lid 3, onder a) | ||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||
Benaming van de steunmaatregel | Pomoc na szkolenie związana z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników | ||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Decyzja Nr Oś- S.4453.8.3.2011 | ||||
Soort steun | ad-hoc steun | ||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||
Datum steunverlening | vanaf 2.11.2011 | ||||
Betrokken economische sector(en) | Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten, Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. | ||||
Soort begunstigde | Grote onderneming — Rafako S.A. ul. Łąkowa 33, 47-400 Racibórz | ||||
Totale aan de onderneming verleende ad-hoc steun | PLZ 0,01 (in miljoen) | ||||
Voor garanties | — | ||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||
Algemene opleiding (art. 38, lid 2) | 6 % | 0 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/Du/2004/s/256/2572
Referentienummer staatssteun | SA.34786 (12/X) | ||||
Lidstaat | Polen | ||||
Referentie lidstaat | PL | ||||
Naam van de regio (NUTS) | Slaskie Artikel 107, lid 3, onder a) | ||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||
Benaming van de steunmaatregel | Pomoc na szkolenie związana z przygotowaniem zawodowym młodocianych pracowników | ||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Decyzja Nr Oś- S.4453.8.4.2011 | ||||
Soort steun | ad-hoc steun | ||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||
Datum steunverlening | vanaf 2.11.2011 | ||||
Betrokken economische sector(en) | Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten, Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. | ||||
Soort begunstigde | Grote onderneming — Rafako S.A. ul. Łąkowa 33, 47-400 Racibórz | ||||
Totale aan de onderneming verleende ad-hoc steun | PLZ 0,01 (in miljoen) | ||||
Voor garanties | — | ||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||
Algemene opleiding (art. 38, lid 2) | 6 % | 0 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/Du/2004/s/256/2572
Referentienummer staatssteun | SA.34787 (12/X) | ||||
Lidstaat | Polen | ||||
Referentie lidstaat | PL | ||||
Naam van de regio (NUTS) | Slaskie Artikel 107, lid 3, onder a) | ||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||
Benaming van de steunmaatregel | Pomoc na szkolenie związane z przygotowaniem zawodowym młodociancych pracowników | ||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Decyzja Nr Oś- S.4453.8.5.2011 | ||||
Soort steun | ad-hoc steun | ||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||
Datum steunverlening | vanaf 2.11.2011 | ||||
Betrokken economische sector(en) | Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten, Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. | ||||
Soort begunstigde | Grote onderneming — Rafako S.A. ul. Łąkowa 33, 47-400 Racibórz | ||||
Totale aan de onderneming verleende ad-hoc steun | PLZ 0,01 (in miljoen) | ||||
Voor garanties | — | ||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||
Algemene opleiding (art. 38, lid 2) | 6 % | 0 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/Du/2004/s/256/2572
Referentienummer staatssteun | SA.34788 (12/X) | ||||
Lidstaat | Polen | ||||
Referentie lidstaat | PL | ||||
Naam van de regio (NUTS) | Slaskie Artikel 107, lid 3, onder a) | ||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||
Benaming van de steunmaatregel | Pomoc na szkolenie związana z przygotowaniem zawodowym młodociancych pracowników | ||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Decyzja Nr Oś- S.4453.8.6.2011 | ||||
Soort steun | ad-hoc steun | ||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||
Datum steunverlening | vanaf 2.11.2011 | ||||
Betrokken economische sector(en) | Vervaardiging van producten van metaal, exclusief machines en apparaten, Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen, n.e.g. | ||||
Soort begunstigde | Grote onderneming — Rafako S.A. ul. Łąkowa 33, 47-400 Racibórz | ||||
Totale aan de onderneming verleende ad-hoc steun | PLZ 0,01 (in miljoen) | ||||
Voor garanties | — | ||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||
Algemene opleiding (art. 38, lid 2) | 6 % | 0 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/Du/2004/s/256/2572
Referentienummer staatssteun | SA.34789 (12/X) | ||||
Lidstaat | Polen | ||||
Referentie lidstaat | PL | ||||
Naam van de regio (NUTS) | Slaskie Artikel 107, lid 3, onder a) | ||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||
Benaming van de steunmaatregel | Pomoc na szkolenie związana z przygotowaniem zawodowym młodociancych pracowników | ||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Decyzja Nr Oś- S.4453.12.2.2011 | ||||
Soort steun | ad-hoc steun | ||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||
Datum steunverlening | vanaf 22.11.2011 | ||||
Betrokken economische sector(en) | Overige persoonlijke diensten | ||||
Soort begunstigde | KMO's — Zakład Fryzjerski Felicja Worynaul. Londzina 3/1, 47-400 Racibórz | ||||
Totale aan de onderneming verleende ad-hoc steun | PLZ 0,01 (in miljoen) | ||||
Voor garanties | — | ||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||
Algemene opleiding (art. 38, lid 2) | 27 % | 0 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/Du/2004/s/256/2572
Referentienummer staatssteun | SA.34790 (12/X) | ||||
Lidstaat | Polen | ||||
Referentie lidstaat | PL | ||||
Naam van de regio (NUTS) | Slaskie Artikel 107, lid 3, onder a) | ||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||
Benaming van de steunmaatregel | Pomoc na szkolenie związana z przygotowaniem zawodowym młodociancych pracowników | ||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Decyzja Nr Oś- S.4453.11.2.2011 | ||||
Soort steun | ad-hoc steun | ||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||
Datum steunverlening | vanaf 22.11.2011 | ||||
Betrokken economische sector(en) | Overige persoonlijke diensten | ||||
Soort begunstigde | KMO's — Zakład Fryzjerski Ludmiła Repetowskaul. Drzymały 3, 47-400 Racibórz | ||||
Totale aan de onderneming verleende ad-hoc steun | PLZ 0,01 (in miljoen) | ||||
Voor garanties | — | ||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||
Algemene opleiding (art. 38, lid 2) | 57 % | 0 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.dziennikustaw.gov.pl/Du/2004/s/256/2572
Referentienummer staatssteun | SA.34795 (12/X) | ||||
Lidstaat | Verenigd Koninkrijk | ||||
Referentie lidstaat | 12.05.08.02/82P | ||||
Naam van de regio (NUTS) | YORKSHIRE AND THE HUMBER Niet-steungebieden | ||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||
Benaming van de steunmaatregel | Renewable Heat Premium Payment — Social Housing Competition | ||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Section 153 of Environmental Protection Act 1990 | ||||
Soort steun | Regeling | ||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||
Looptijd | 15.8.2011-30.4.2012 | ||||
Betrokken economische sector(en) | Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling | ||||
Soort begunstigde | KMO's | ||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | GBP 4,50 (in miljoen) | ||||
Voor garanties | GBP 0,00 (in miljoen) | ||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||
Milieu-investeringssteun ter stimulering van energie uit hernieuwbare energiebronnen (art. 23) | 36,81 % | 0 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/meeting_energy/renewable_ener/premium_pay/social_land/social_land.aspx
Referentienummer staatssteun | SA.34796 (12/X) | ||||
Lidstaat | Verenigd Koninkrijk | ||||
Referentie lidstaat | 12.05.08.02/82P | ||||
Naam van de regio (NUTS) | SOUTH EAST Niet-steungebieden | ||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||
Benaming van de steunmaatregel | Renewable Heat Premium Payment — Social Housing Competition | ||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Section 153 of Environmental Protection Act 1990 | ||||
Soort steun | Regeling | ||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||
Looptijd | 15.8.2011-30.4.2012 | ||||
Betrokken economische sector(en) | Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling | ||||
Soort begunstigde | KMO's | ||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | GBP 4,50 (in miljoen) | ||||
Voor garanties | GBP 0,00 (in miljoen) | ||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||
Milieu-investeringssteun ter stimulering van energie uit hernieuwbare energiebronnen (art. 23) | 36,29 % | 0 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/meeting_energy/renewable_ener/premium_pay/social_land/social_land.aspx
Referentienummer staatssteun | SA.34828 (12/X) | ||||||
Lidstaat | Nederland | ||||||
Referentie lidstaat | Subsidie Energiesprong Woningbouw | ||||||
Naam van de regio (NUTS) | NEDERLAND Niet-steungebieden | ||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||
Benaming van de steunmaatregel | Experiment Trajectaanpak Energiesprong Woningbouw Montferland | ||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Subsidiebesluit experimenten en kennisoverdracht wonen (Staatsblad 25 september 2006, nr.455) http://wetten.overheid.nl/BWBR0020333/geldigheidsdatum_16-05-2012 en Regeling Subsisidebsluit experimenten en kennisoverdracht wonen(Staatscourant 6 oktober 2006, nr. 195) http://wetten.overheid.nl/BWBR0020311/geldigheidsdatum_16-05-2012 | ||||||
Soort steun | ad-hoc steun | ||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||||
Datum steunverlening | vanaf 17.4.2012 | ||||||
Betrokken economische sector(en) | Slopen en bouwrijp maken van terreinen, Elektrische installatie, loodgieterswerk en overige bouwinstallatie, Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd onroerend goed, Architecten, Overige vrije beroepen en overige wetenschappelijke en technische activiteiten, n.e.g. | ||||||
Soort begunstigde | KMO's,Grote onderneming — Woningstichting Bergh, Aardvast, W/E adviseurs, Goldewijk, Architect Arx,Green m2, HV Technical Consultancy, Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek, Staring Advies, Daas | ||||||
Totale aan de onderneming verleende ad-hoc steun | EUR 0,40 (in miljoen) | ||||||
Voor garanties | — | ||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||
Milieu-investeringssteun ten behoeve van energiebesparende maatregelen (art. 21) | 40 % | 0 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2012/05/07/besluit-energiesprong-woningbouw-montferland.html
Referentienummer staatssteun | SA.35049 (12/X) | |
Lidstaat | Portugal | |
Referentie lidstaat | — | |
Naam van de regio (NUTS) | NORTE, CENTRO (P), LISBOA E VALE DO TEJO, ALENTEJO, ALGARVE Artikel 107, lid 3, onder c) | |
Steunverlenende autoriteit | POValoriz.Territ.;PONORTE;POCENTRO;POLISBOA;POALENTEJO;POALGARVE;DGTesouro Finanças;Turismo Portugal A consulta através endereços eletrónicos abaixo www.povt.qren.pt; www.maiscentro.qren.pt; www.porlisboa.qren.pt/; www.ccdr-a.gov.pt/poaqren/; www.ccdr-alg.pt/ccdr; www.turismodeportugal.pt | |
Benaming van de steunmaatregel | Fundo de Desenvolvimento Urbano — Jessica Portugal | |
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Regulamento Específico «Reabilitação urbana» aprovado em 16.6.2011 e alterado em 14.5.2012 (os Regulamentos Específicos não são publicados em Jornal Oficial) | |
Soort steun | Regeling | |
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | |
Looptijd | 14.5.2012-30.6.2015 | |
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | |
Soort begunstigde | KMO's,Grote onderneming | |
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 49,00 (in miljoen) | |
Voor garanties | — | |
Steuninstrument (artikel 5) | Zachte lening, Rentesubsidie, Verstrekking risicokapitaal, Overige — Empréstimos subordinados | |
Referentie besluit van de Commissie | — | |
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | FEDER — EUR 100,00 (in miljoen) | |
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) |
Steun in de vorm van risicokapitaal (art. 28-29) | 1,5 EUR | — |
Regeling | 30 % | 20 % |
Kmo-steun voor investeringen en werkgelegenheid (art.15) | 20 % | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.ifdr.pt
Referentienummer staatssteun | SA.35078 (12/X) | ||||
Lidstaat | Italië | ||||
Referentie lidstaat | — | ||||
Naam van de regio (NUTS) | NAPOLI Artikel 107, lid 3, onder a) | ||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||
Benaming van de steunmaatregel | Avviso Pubblico per lo sviluppo di reti di eccellenza tra Universita — Centri di Ricerca — Imprese | ||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | DGRC n. 1114 del 19 giugno 2009- DD 414 del 13 novembre 2009 | ||||
Soort steun | Regeling | ||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | — | ||||
Looptijd | 17.5.2012-31.12.2012 | ||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||||
Soort begunstigde | KMO's,Grote onderneming | ||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 49,43 (in miljoen) | ||||
Voor garanties | — | ||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | POR FSE 2007-2013 — EUR 39 542 000,00 (in miljoen) | ||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||
Industrieel onderzoek (art. 31, lid 2, onder b) | 50 % | 20 % | |||
Steun voor technische haalbaarheidsstudies (art. 32) | 75 % | — | |||
Experimentele ontwikkeling (art. 31, lid 2, onder c) | 25 % | 20 % | |||
Fundamenteel onderzoek (art. 31, lid 2, onder a) | 100 % | — |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
