Veertiende jaarverslag volgens artikel 8, lid 2, van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie
Veertiende jaarverslag volgens artikel 8, lid 2, van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie
14.12.2012 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 386/1 |
VEERTIENDE JAARVERSLAG VOLGENS ARTIKEL 8, LID 2, VAN GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 2008/944/GBVB VAN DE RAAD TOT VASTSTELLING VAN GEMEENSCHAPPELIJKE VOORSCHRIFTEN VOOR DE CONTROLE OP DE UITVOER VAN MILITAIRE GOEDEREN EN TECHNOLOGIE
2012/C 386/01
INLEIDING
Dit verslag behandelt de activiteiten van de EU en de lidstaten in het kader van de toepassing van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB van de Raad(1) in 2011 en 2012. Wat de gegevens over de uitvoer van conventionele wapens betreft, bestrijkt het verslag het kalenderjaar 2011.
In 2011 en 2012 hebben de EU en de lidstaten de toepassing voortgezet van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor de controle op de uitvoer van militaire goederen en technologie, dat in 2008 in de plaats is gekomen van de EU-gedragscode betreffende wapenuitvoer die sinds juni 1998 van kracht was. Artikel 15 van het gemeenschappelijke standpunt schrijft voor dat het gemeenschappelijk standpunt drie jaar na de vaststelling ervan wordt geëvalueerd. Daarom is de Groep export van conventionele wapens van de EU (COARM) in de tweede helft van 2011 begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de evaluatie. In de afgelopen maanden zijn de bepalingen en de uitvoering van het gemeenschappelijk standpunt grondig beoordeeld; hieruit is gebleken dat de bepalingen van het gemeenschappelijk standpunt en de instrumenten waarin het voorziet, nog steeds de in 2008 door de Raad gestelde doelen naar behoren dienen en een solide basis vormen voor de coördinatie van het wapenuitvoerbeleid van de lidstaten. De Raad zal in de komende maanden voortgaan zich te beraden op verbeteringen in de uitvoering van het gemeenschappelijk standpunt. De eerste resultaten van het evaluatieproces zullen naar verwachting eind 2012 worden weerspiegeld in conclusies van de Raad.
De volgende derde landen hebben zich officieel achter de criteria en beginselen van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB geschaard: Bosnië en Herzegovina, Canada, Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, IJsland, Montenegro en Noorwegen. De COARM heeft in 2011 een specifiek systeem ontwikkeld voor de uitwisseling van informatie tussen de EU en een aantal derde landen die zich achter het gemeenschappelijk standpunt scharen.
Het bevorderen van doeltreffende nationale regelingen voor controle op de wapenuitvoer in bepaalde derde landen heeft in 2011 en 2012 plaatsgevonden in het kader van Besluit 2009/1012/GBVB van de Raad van 22 december 2009 inzake steun voor EU-activiteiten ter bevordering van de controle op wapenuitvoer en van de beginselen en criteria van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB bij derde landen(2).
De EU en de lidstaten zijn een leidende rol blijven spelen in het proces voor een Wapenhandelsverdrag, door een grondige voorbereiding van en een actieve deelname aan de VN-conferentie over het Wapenhandelsverdrag in juli 2012 en aan alle sessies van het voorbereidend comité die in 2011 en 2012 hebben plaatsgevonden. De EU blijft streven naar een spoedige succesvolle voltooiing van het onderhandelingsproces betreffende het Wapenhandelsverdrag begin 2013. De inspanningen van de EU waren ook gericht op de stimulering van derde landen, zowel via bilateraal overleg als door de organisatie van regionale stimuleringsactiviteiten in het kader van Besluit 2010/336/GBVB van de Raad(3).
I. UITVOERING VAN GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT 2008/944/GBVB
1. Toepassing van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB in nationale wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen
De lidstaten wordt verzocht de bepalingen van het gemeenschappelijk standpunt toe te passen in hun nationale uitvoercontroleregelingen. Het gemeenschappelijk standpunt bouwt voort op de EU-gedragscode betreffende wapenuitvoer en is in december 2008 in de plaats daarvan gekomen.
Het bevat onder meer de uitbreiding van het toezicht op de tussenhandel, de doorvoer en de immateriële technologieoverdracht, alsmede aangescherpte procedures om het uitvoerbeleid van de lidstaten te harmoniseren.
De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat het gemeenschappelijk standpunt integraal wordt toegepast in hun nationale wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen. De situatie inzake de omzetting van het gemeenschappelijk standpunt in de wapenuitvoercontroleregelingen van de lidstaten is opgenomen in de bijgevoegde tabel C.
2. Gebruikersgids
De Gebruikersgids is een cruciaal instrument, waarin de overeengekomen leidraden voor de toepassing van de uitvoeringsbepalingen van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB en de uitlegging van de criteria zijn samengevat. Er wordt naar verwezen in artikel 13 van het gemeenschappelijk standpunt.
De gids is opgesteld door de Groep export van conventionele wapens van de Raad (COARM) en wordt waar nodig bijgewerkt. Hij is in de eerste plaats bedoeld voor functionarissen die uitvoervergunningen afgeven, en draagt aldus op een pragmatische manier aanzienlijk bij tot de convergentie tussen de lidstaten van de beleidsmaatregelen en procedures inzake de controle op wapenuitvoer. De gids is een openbaar document dat kan worden geraadpleegd op de website van de Europese Dienst voor extern optreden(4).
De Gebruikersgids omvat hoofdstukken over onder andere de volgende onderwerpen:
a) Kennisgevingen van weigering en raadplegingen
Kennisgevingen van weigering en bilaterale raadplegingen vinden nog steeds dagelijks plaats via het elektronische Coreu-systeem van de EU. Gegevens worden tijdig verspreid, waardoor de transparantie van het wapenuitvoerbeleid van de lidstaten ten opzichte van specifieke landen van eindbestemming en eindgebruikers wordt gewaarborgd.
De kennisgevingen van weigering en de resultaten van bilaterale raadplegingen zijn opgenomen in een centraal elektronisch EU-weigeringenbestand. Dit bestand wordt beheerd door de Europese Dienst voor extern optreden en is een dynamisch systeem dat een afspiegeling vormt van het wapenuitvoercontrolebeleid van de lidstaten. Het aantal weigeringen waarvan in 2011 is kennisgegeven, staat per bestemming en per categorie van de lijst van militaire goederen vermeld in rij d) van de tabellen in tabel A.I (bijgevoegd); het aantal raadplegingen waar elke lidstaat om heeft verzocht en die tot hem zijn gericht, alsook het aantal raadplegingen per land van bestemming, staan respectievelijk in tabel B.I en tabel B.II.
b) Beste praktijken voor de interpretatie van criteria
De beste praktijken voor de interpretatie van de criteria van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB zijn door de COARM ontwikkeld op basis van de nationale beste praktijken en rekening houdend met de inbreng van andere stakeholders.
Zij hebben ten doel meer samenhang te brengen in de toepassing, door de lidstaten, van de criteria van het gemeenschappelijk standpunt. Dit gebeurt onder meer door het vaststellen van de factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van aanvragen van uitvoervergunningen. De beste praktijken zijn bedoeld voor de functionarissen die uitvoervergunningen afgeven en voor andere functionarissen in overheidsdiensten en -agentschappen. In het besluitvormingsproces wordt gebruikgemaakt van de deskundigheid van deze functionarissen op regionaal, juridisch (bijvoorbeeld mensenrechtenwetgeving, internationaal publiekrecht), technisch en ontwikkelingsgebied, alsmede op het gebied van veiligheids- en defensievraagstukken.
3. Evaluatie van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB
Artikel 15 van het gemeenschappelijke standpunt schrijft voor dat het gemeenschappelijk standpunt drie jaar na de vaststelling ervan wordt geëvalueerd. Daarom is de Groep export van conventionele wapens van de EU (COARM) in de tweede helft van 2011 begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor de evaluatie, en in 2012 zijn de bepalingen van het gemeenschappelijk standpunt grondig beoordeeld. Belanghebbenden, zoals het Europees Parlement en het maatschappelijk middenveld, werden bij het proces betrokken door voor hen een reeks bijeenkomsten te beleggen.
Uit deze evaluatie is gebleken dat het gemeenschappelijk standpunt en de instrumenten waarin het voorziet, nog steeds de in 2008 door de Raad gestelde doelen naar behoren dienen en een solide basis vormen voor de coördinatie van het wapenuitvoerbeleid van de lidstaten. De eerste resultaten van het evaluatieproces zullen naar verwachting eind 2012 worden weerspiegeld in conclusies van de Raad.
Tegelijkertijd is gebleken dat nog meer vorderingen kunnen worden gemaakt met de uitvoering van het gemeenschappelijk standpunt door te zorgen voor een maximale convergentie tussen de lidstaten op het gebied van de uitvoer van conventionele wapens. Daarom zal de Raad zich in de komende maanden verder beraden op manieren om de uitvoering van het gemeenschappelijk standpunt te verbeteren.
4. Stimulering
In artikel 11 van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB worden de lidstaten opgeroepen „zich tot het uiterste in te spannen om andere staten die militaire goederen of technologie uitvoeren, ertoe over te halen de criteria van het gemeenschappelijk standpunt toe te passen”. De gecoördineerde stimuleringsactiviteiten van de lidstaten en de EU zijn gedurende 2011 en 2012 voortgezet (zie de bijgevoegde tabel D).
Besluit 2009/1012/GBVB voorziet in de financiering van vijf regionale stimuleringsseminars en vier personeelsuitwisselingen met derde landen die dicht bij de EU staan. De technische uitvoering is toevertrouwd aan het Duitse bureau voor economie en uitvoercontrole (BAFA).
In 2011 hebben het vierde en het vijfde stimuleringsseminar waarin Besluit 2009/1012/GBVB voorziet, plaatsgevonden, respectievelijk in mei 2011 in Podgorica, Montenegro, ten behoeve van de landen van de westelijke Balkan (Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Montenegro en Servië), en in november 2011 in Kiev (Oekraïne) ten behoeve van de Oost-Europese en Kaukasische partners van het Europees nabuurschapsbeleid (Armenië, Azerbeidzjan, Belarus, Georgië, de Republiek Moldavië en Oekraïne).
Met betrekking tot de personeelsuitwisselingen waarin het besluit van de Raad voorziet, is Hongarije in juni 2011 opgetreden als gastheer voor een studiebezoek van met de controle op de wapenuitvoer belaste functionarissen uit Kroatië, en is Portugal in oktober 2011 opgetreden als gastheer voor een studiebezoek van functionarissen uit de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Montenegro. Ook Polen was in november 2011 gastheer voor studiebezoeken van met de controle op de wapenuitvoer belast personeel uit Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Montenegro. Tot slot is Tsjechië in januari 2012 opgetreden als gastheer voor een studiebezoek van functionarissen uit Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Montenegro. Door deze personeelsuitwisselingen hebben de functionarissen van de kandidaat-lidstaten van de EU profijt kunnen trekken van de ervaringen van de lidstaten met de uitvoering, in de dagelijkse praktijk, van douaneaangelegenheden in verband met wapenuitvoer, toezicht op de tussenhandel en de doorvoer, verslaglegging en transparantie, de interne nalevingsprogramma's van de uitvoerders en de nationale uitvoering van internationale en EU-sancties.
In het tweede semester van 2012 is begonnen met de voorbereiding van de aanneming van een nieuw Raadsbesluit inzake stimuleringsactiviteiten ter bevordering van de beginselen en de criteria van het gemeenschappelijk standpunt bij derde landen.
5. Bijeenkomsten in het kader van de politieke dialoog
In het kader van de politieke dialoog over aangelegenheden in verband met de controle van de wapenuitvoer hebben er in 2011 en 2012 halfjaarlijkse bijeenkomsten plaatsgevonden met Noorwegen, Canada, Oekraïne, de Verenigde Staten en de Russische Federatie, en in 2012 voor het eerst met Servië.
Deze bijeenkomsten in het kader van de politieke dialoog waren een forum voor vruchtbare gedachtewisselingen over aangelegenheden van wederzijds belang, zoals het uitvoerbeleid ten aanzien van specifieke bestemmingen, nalevings- en controlevraagstukken en het proces voor een Wapenhandelsverdrag.
6. Actualisering van de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de Europese Unie
De gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de Europese Unie heeft in het kader van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid de status van een verbintenis. Deze lijst is de weergave van de in aanmerking genomen defensiegerelateerde producten en is gehecht aan Richtlijn 2009/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 betreffende de vereenvoudiging van de voorwaarden voor de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de Gemeenschap(5).
De Raad heeft op 27 februari 2012 een geactualiseerde versie van de lijst goedgekeurd, waarin rekening is gehouden met de wijzigingen in de munitielijst van het Wassenaar Arrangement die tijdens de plenaire vergadering van 2011 van het Wassenaar Arrangement waren overeengekomen. De geactualiseerde versie van de gemeenschappelijke lijst van militaire goederen van de Europese Unie is bekendgemaakt in Publicatieblad van de Europese Unie C 85 van 22 maart 2012, blz. 1.
7. Tussenhandel in wapens
De Raad is overeengekomen dat de regeling voor het delen van informatie die is vastgesteld in Gemeenschappelijk Standpunt 2003/468/GBVB van de Raad van 23 juni 2003 over het toezicht op de tussenhandel in wapens(6), door middel van het in Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB ingestelde mechanisme dient te worden uitgevoerd. In overeenstemming met artikel 5 van Gemeenschappelijk Standpunt 2003/468/GBVB hebben de lidstaten gezorgd voor afzonderlijke regelingen voor de uitwisseling van gegevens over verleende en geweigerde vergunningen voor tussenhandel. Voorts hebben de lidstaten die tussenhandelaren de verplichting hebben opgelegd een schriftelijke machtiging voor te leggen om als tussenhandelaar te kunnen optreden en/of een register van tussenhandelaren hebben ingevoerd, in overeenstemming met de artikelen 4 en 5 van Gemeenschappelijk Standpunt 2003/468/GBVB gezorgd voor een afzonderlijke regeling voor de uitwisseling van gegevens over geregistreerde tussenhandelaren. Informatie over door de lidstaten van de EU verleende en geweigerde vergunningen voor tussenhandel staat in de bijgevoegde tabel A.III.
Uitvoerige informatie over de nationale uitvoering van het gemeenschappelijk standpunt inzake tussenhandel of, voor de lidstaten die dat gemeenschappelijk standpunt nog niet volledig hebben uitgevoerd, informatie over de stand van zaken betreffende de uitvoering, wordt verstrekt in de bijgevoegde tabel C.
8. Defensiegerelateerde overdrachten binnen de EU
Richtlijn 2009/43/EG betreffende de vereenvoudiging van de overdracht van defensiegerelateerde producten binnen de EU bepaalt dat de lidstaten de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vaststellen en deze uiterlijk op 30 juni 2011 bekendmaken om aan de richtlijn te voldoen. De lidstaten zijn verplicht de aangenomen maatregelen vanaf 30 juni 2012 toe te passen. Sinds de vaststelling van de richtlijn in 2009 hebben de lidstaten in het kader van een door de Commissie voorgezeten comité besproken op welke manier de door de omzetting van de richtlijn in hun nationale wetgeving ontstane problemen het best kunnen worden behandeld. Op basis van de inbreng van dit comité heeft de Commissie op 11 januari 2011 een aanbeveling(7) aangenomen betreffende de certificering van defensieondernemingen uit hoofde van artikel 9 van Richtlijn 2009/43/EG. De bijlage bij de richtlijn met de lijst van defensiegerelateerde producten die onder de richtlijn vallen, is gewijzigd in overeenstemming met de bij Commissierichtlijnen 2010/80/EU(8) en 2012/10/EU(9) geactualiseerde gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen. Een volgende actualisering moet vóór einde 2012 plaatsvinden.
9. Dialoog met het Europees Parlement en ngo's
Na de tijdelijke opschorting van vergaderingen met het Europees Parlement in afwachting van de oprichting van de Europese Dienst voor extern optreden, is de dialoog tussen de COARM en het Europees Parlement op 5 december 2011 hervat met een hoorzitting waarin de voorzitter van de COARM door de Subcommissie veiligheid en defensie werd gehoord.
Conform het vroegere gebruik zijn er in de periode 2011-2012 halfjaarlijkse COARM-vergaderingen met niet-gouvernementele organisaties belegd.
II. WAPENHANDELSVERDRAG (WHV)
1. Deelname aan de vergaderingen van het voorbereidend comité
Het sluiten van een juridisch bindend en solide Wapenhandelsverdrag (WHV) is voor de Europese Unie een van de belangrijkste prioriteiten op het gebied van het buitenlands beleid. Een WHV kan een substantiële bijdrage vormen tot de regulering van de internationale wapenhandel, door deze handel transparanter te maken en hem met grotere verantwoordelijkheden te belasten door de invoering van gemeenschappelijke strenge internationale normen. Het WHV-proces is in een cruciale fase beland met het bijeenroepen van de VN-conferentie van juli 2012, die het mandaat heeft gekregen om over het verdrag te onderhandelen.
In de gehele periode 2011-2012 hebben de Europese Unie en haar lidstaten het door de VN geleide WHV-proces steeds krachtig gesteund en zijn zij daaraan blijven deelnemen. Ter voorbereiding van de vergaderingen van het voorbereidend comité voor het WHV (februari en juli 2011 en februari 2012) en van de VN-conferentie van juli 2012 is een speciale subgroep van de Groep COARM regelmatig bijeengekomen om van gedachten te wisselen en de standpunten te coördineren, teneinde de EU de mogelijkheid te bieden een zeer actieve en zichtbare speler in het WHV-proces te blijven. Op basis van de gecoördineerde EU-standpunten hebben de EU en haar lidstaten ook uitvoerig overlegd met derde landen, met name de voornaamste wapenproducerende landen, alsook met de voorzitter van de VN-conferentie, ambassadeur Roberto García Moritán.
De EU is zich ervan bewust dat er tijdens de VN-conferentie belangrijke vorderingen zijn gemaakt, maar zij betreurt het dat er geen overeenstemming over de definitieve tekst van het verdrag kon worden bereikt. Er zal verder krachtig worden gestreefd naar de spoedige en succesvolle voltooiing van het onderhandelingsproces tijdens de slotconferentie van de VN begin 2013, waar de onderhandelingen zullen worden afgerond op basis van het ontwerpverdrag van 26 juli 2012.
2. Stimulering in het kader van Besluit 2010/336/GBVB van de Raad van 14 juni 2010 betreffende activiteiten van de EU ter ondersteuning van het Wapenhandelsverdrag
Sinds 2009 heeft de EU zich ten aanzien van derde landen bijzonder actief getoond in het stimuleren van het WHV-proces, teneinde de deelname aan het VN-overleg te intensiveren en alle VN-lidstaten een beter inzicht te geven in de verschillende elementen van een toekomstig verdrag.
Op basis van de resultaten van de eerste reeks stimuleringsactiviteiten die op grond van Besluit 2009/42/GBVB van de Raad(10) zijn gefinancierd, heeft de EU besloten de inspanningen met het oog op een betere deelname aan en een beter begrip van het WHV-proces op te voeren door Besluit 2010/336/GBVB aan te nemen.
In 2011 en 2012 zijn er in het kader van het Raadsbesluit van 2010 stimuleringsseminars gehouden in Casablanca, Marokko (februari 2011) voor de landen van Noord-, West- en Centraal-Afrika, in Montevideo, Uruguay (april 2011) voor de Amerikaanse landen en de landen van het Caribische gebied, in Bali, Indonesië (juni 2011) voor de landen van Oost-Azië en de Stille Oceaan, in Nairobi, Kenia (februari 2012) voor de landen in oostelijk en zuidelijk Afrika, in Beiroet, Libanon (maart 2012) voor de landen uit het Midden-Oosten en in Belgrado, Servië (april 2012) voor Europese en Kaukasische landen. In de marge van de bijeenkomsten van het voorbereidend comité voor het Wapenhandelsverdrag hebben ook nevenevenementen plaatsgevonden, meer bepaald in februari en juli 2011 in New York; ook in de marge van de 66e zitting van de Eerste Commissie van de Algemene Vergadering van de VN in oktober 2011 vonden dergelijke evenementen plaats. Een slotevenement vond in juli 2012 te New York plaats in de marge van de VN-conferentie over het Wapenhandelsverdrag.
III. PRIORITEITEN VOOR DE COARM VOOR DE NABIJE TOEKOMST
Met de aanneming van het juridisch bindende Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB is een hecht fundament gelegd voor een gemeenschappelijke aanpak van de controle op de uitvoer van conventionele wapens. Ondanks de vooruitgang die de aanneming van het gemeenschappelijk standpunt vertegenwoordigt, is er nog werk aan de winkel, vooral op de gebieden die in het verleden niet aan de orde zijn gekomen, of waar verdere werkzaamheden nodig zijn om de bereikte resultaten te consolideren en verder uit te bouwen. Dankzij de in artikel 15 van het gemeenschappelijk standpunt voorgeschreven evaluatie konden tot dusver gebieden in kaart worden gebracht waar de mogelijkheden welke door de tekst van het gemeenschappelijk standpunt worden geboden, op het niveau van de uitvoering nog niet volledig zijn benut.
De prioriteiten voor de nabije toekomst zijn de volgende:
1. | de laatste hand leggen aan de evaluatie van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB en werk maken van de voor verbetering vatbare terreinen die in het kader van de evaluatie in kaart zijn gebracht, teneinde het gemeenschappelijk standpunt doeltreffender uit te voeren; |
2. | indien nodig de Gebruikersgids en de gemeenschappelijke EU-lijst van militaire goederen actualiseren, met name in het licht van de resultaten van het evaluatieproces van het gemeenschappelijk standpunt; |
3. | ervoor zorgen dat de lidstaten die zulks nog niet hebben gedaan, de toepasselijke nationale wetten of bestuursrechtelijke bepalingen aannemen voor het volledig implementeren van:
|
4. | zorg te dragen voor verdere coördinatie op EU-niveau en inbreng in het onderhandelingsproces met het oog op het Wapenhandelsverdrag, teneinde de spoedige en succesvolle voltooiing van de onderhandelingen in de Verenigde Naties te bewerkstelligen; |
5. | doorgaan met COARM-stimuleringsactiviteiten teneinde de beginselen en criteria van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB een ruimere bekendheid te geven, rekening houdend met de resultaten van de evaluatie van de toepassing van Besluit 2009/1012/GBVB; |
6. | verder werk maken van de uitwisseling van informatie en beste praktijken met de derde landen die zich geconformeerd hebben aan Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB, in overleg met de belanghebbenden; |
7. | de dialoog met het Europees Parlement voortzetten en de betrekkingen met het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven verder ontwikkelen; |
8. | zorgen voor het tijdig afronden en publiceren van het 15e EU-jaarverslag over wapenuitvoer. |
BIJLAGE
The attached tables contain the following information:
A.I | TABLES SETTING OUT EXPORTS AND LICENCE REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLD WIDE |
A.II | TABLE SHOWING EXPORTS TO UNITED NATIONS-MANDATED OR OTHER INTERNATIONAL MISSIONS IN 2011 |
A.III | TABLE PROVIDING INFORMATION ON BROKERING LICENCES GRANTED AND DENIED PER MEMBER STATE |
B.I | TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS INITIATED AND TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS RECEIVED BY EACH MEMBER STATE IN 2011 |
B.II | TABLE SHOWING TOTAL NUMBER OF CONSULTATIONS FOR EACH DESTINATION CONCERNED IN 2011 |
C. | INFORMATION ON NATIONAL IMPLEMENTATION OF COMMON POSITION 2003/468/CFSP ON THE CONTROL OF ARMS BROKERING AND COMMON POSITION 2008/944/CFSP DEFINING COMMON RULES FOR THE CONTROL OF EXPORTS OF MILITARY TECHNOLOGY AND EQUIPMENT |
D. | TABLE OF OUTREACH ACTIVITIES CARRIED OUT BY THE EU AND MEMBER STATES (MAY 2011 TO JULY 2012) |
E. | TABLE SHOWING INTERNET ADDRESSES FOR NATIONAL REPORTS ON ARMS EXPORTS |
Brief descriptions of EU Common Military List categories
(cf. OJ C 85 of 22 maart 2012 for the full EU Common Military List)
ML1 | Smooth-bore weapons with a calibre of less than 20 mm, other arms and automatic weapons with a calibre of 12,7 mm (calibre 0,50 inches) or less and accessories, and specially designed components therefor |
ML2 | Smooth-bore weapons with a calibre of 20 mm or more, other weapons or armament with a calibre greater than 12,7 mm (calibre 0,50 inches), projectors and accessories, and specially designed components therefor |
ML3 | Ammunition and fuse setting devices, and specially designed components therefor |
ML4 | Bombs, torpedoes, rockets, missiles, other explosive devices and charges and related equipment and accessories, and specially designed components therefor |
ML5 | Fire control, and related alerting and warning equipment, and related systems, test and alignment and countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor |
ML6 | Ground vehicles and components |
ML7 | Chemical or biological toxic agents, „riot control agents”, radioactive materials, related equipment, components and materials |
ML8 | „Energetic materials”, and related substances |
ML9 | Vessels of war, (surface or underwater) special naval equipment, accessories, components and other surface vessels |
ML10 | „Aircraft”, „lighter than air vehicles”, unmanned airborne vehicles, aero-engines and „aircraft” equipment, related equipment and components, specially designed or modified for military use |
ML11 | Electronic equipment, not specified elsewhere on the EU Common Military List, and specially designed components therefor |
ML12 | High velocity kinetic energy weapon systems and related equipment, and specially designed components therefor |
ML13 | Armoured or protective equipment, constructions and components |
ML14 | Specialised equipment for military training or for simulating military scenarios, simulators specially designed for training in the use of any firearm or weapon specified by ML1 or ML2, and specially designed components and accessories therefor |
ML15 | Imaging or countermeasure equipment, specially designed for military use, and specially designed components and accessories therefor |
ML16 | Forgings, castings and other unfinished products the use of which in a specified product is identifiable by material composition, geometry or function, and which are specially designed for any products specified by ML1 to ML4, ML6, ML9, ML10, ML12 or ML19 |
ML17 | Miscellaneous equipment, materials and „libraries”, and specially designed components therefor |
ML18 | Production equipment and components of products referred to in the EU Common Military List |
ML19 | Directed energy weapon systems (DEW), related or countermeasure equipment and test models, and specially designed components therefor |
ML20 | Cryogenic and „superconductive” equipment, and specially designed components and accessories therefor |
ML21 | „Software” specially designed or modified for the „development”, „production”„use” of equipment or materials controlled by the EU Common Military List |
ML22 | „Technology” for the „development”, „production” or „use” of items controlled in the EU Common Military List |
TABLE A.I
Figures of Table A.I are broken down per Member State, and where possible per EU Common Military List category where (a) = number of licences issued; (b) = value of licences issued in euros; (c) = value of arms exports in euros (if available)(1).
Total EU licence refusals to each destination, region and world wide are provided, broken down by EU Common Military List category; (d) = number of licence refusals (small discrepancies may appear between breakdowns and totals due to refusals concerning more than one ML item or refusals for items other than those appearing in the ML(2)); (e) = criteria numbers on which refusals are based (the approximate number of times each criterion is invoked is indicated in brackets).
NB:
Statistics are compiled differently by each Member State: no uniform standard is used. Consequently, owing to current procedures in the area of arms export reporting or data protection legislation, not all countries have been able to submit the same information(3).
With regard to actual exports authorised by EU Member States (row c)), it is important to note that Belgium, Denmark, Germany, Poland, Greece, Ireland and the United Kingdom could not supply these data while France and Italy have reported total values only. No aggregation is therefore reported at the EU level, except for destinations where all the EU Member States that exported to the destination in question can report under row c).
It is important to bear in mind that exports to destinations subject to EU arms embargoes comply with the terms, conditions and possible exceptions set out in the decisions imposing such embargoes. The full list and details of embargoes is available at: http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf.
TABLES SETTING OUT EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION, PER REGION AND WORLDWIDE
EXPORTS AND REFUSALS PER (NON-EMBARGOED) DESTINATION
EXPORTS AND REFUSALS PER DESTINATION (WHEN DESTINATION IS SUBJECT TO AN EU ARMS EMBARGO)
EXPORTS AND REFUSALS PER REGION:
Central America and the Caribbean
(Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and Grenadines, Trinidad and Tobago)
Central Asia
(Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan)
European Union
(Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark; Denmark (Greenland), Denmark (Faeroes),Estonia, Finland, France, France (French Polynesia), France (Mayotte), France (New Caledonia), Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Netherlands (Aruba),Netherlands (Netherlands Antilles), Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, United Kingdom (Bermuda), United Kingdom (Cayman Islands), United Kingdom (Channel Islands),United Kingdom (Gibraltar), United Kingdom (St Helena), United Kingdom (Turcs and Caicos Islands)
Middle East
(Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Palestinian controlled territories, Qatar, Saudi Arabia, Syria, United Arab Emirates, Yemen)
North Africa
(Algeria, Libya, Morocco, Tunisia)
North America
(Canada, United States)
North East Asia
(China (Mainland), China (Hong Kong), China (Macao), Korea (Democratic People’s Rep. of), Korea (Republic of), Japan, Mongolia, Taiwan)
Oceania
(Australia, Fiji, Kiribati, Marshall Islands, Micronesia (Fed. States of), Nauru, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu)
Other European Countries
(Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Georgia, Holy See, Iceland, Liechtenstein, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Kosovo (under UNSCR 1244/99); Republic of Moldova, Monaco, Montenegro, Norway, Russian Federation, Serbia, St Marino, Switzerland, Turkey, Ukraine).
South America
(Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay, Venezuela)
South Asia
(Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka)
South East Asia
