Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) Voor de EER relevante tekst
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening) Voor de EER relevante tekst
22.3.2013 | NL | Publicatieblad van de Europese Unie | C 84/54 |
Beknopte informatie van de lidstaten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening)
(Voor de EER relevante tekst)
2013/C 84/05
Referentienummer staatssteun | SA.22524 (XR28/07) | ||||||||
Lidstaat | Oostenrijk | ||||||||
Referentie lidstaat | — | ||||||||
Naam van de regio (NUTS) | STEIERMARK Artikel 107, lid 3, onder c) | ||||||||
Steunverlenende autoriteit |
| ||||||||
Benaming van de steunmaatregel | Aktionsprogramm Innovative Investitionen | ||||||||
Nationale rechtsgrondslag (Referentie desbetreffende nationale officiële publicatie) | Steiermärkisches Wirtschaftsförderungsgesetz LGBL. Nr. 14/2002 in der geltenden Fassung Allgemeine Rahmenrichtlinie für die Gewährung von Förderungen nach dem Steiermärkischen Wirtschaftsförderungsgesetz (Beschluss der Steiermärkischen Landesregierung vom 15.5.2000, GZ LBD-WIP 13 Fo 7-00/46) Richtlinie für die Steirische Wirtschaftsförderung (eingereicht zur Notifizierung bei der EK am 29.8.2006; N 572/2006) | ||||||||
Soort steun | Regeling | ||||||||
Aanpassing bestaande steunmaatregel | Modification N 572/2006 | ||||||||
Looptijd | 31.1.2007—31.12.2013 | ||||||||
Betrokken economische sector(en) | Alle economische sectoren komen voor steun in aanmerking | ||||||||
Soort begunstigde | — | ||||||||
Totale geplande jaarbudget in het kader van de regeling | EUR 105,00 (in miljoen) | ||||||||
Voor garanties | EUR 15,00 (in miljoen) | ||||||||
Steuninstrument (artikel 5) | Rechtstreekse subsidie | ||||||||
Referentie besluit van de Commissie | — | ||||||||
Bij cofinanciering uit communautaire fondsen | — | ||||||||
Doelstellingen | Maximum steunintensiteit (in %) of maximum steunbedrag (in nationale munteenheid) | Kmo-verhogingen (in %) | |||||||
0 EUR | 0 % |
Weblink naar de volledige tekst van de steunmaatregel:
http://www.sfg.at/cms/82/
„Aktionsprogramm — Innovative Investitionen”